Seção: Geral

06/08/2014


oi.com.br
Grupo Oi Oi Fixo Oi Móvel BrT Portugal Telecom
Anual Anual Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral   Trimestral
  Mensal Mensal    

 

Nesta página:Resultados trimestrais da Oi Fixo incorporando a BrT, incluindo acessos de Telefonia Fixa, Banda Larga, TV por Assinatura, TUP's, ARPU, e Receita e Investimentos dos Serviços Fixos.


 

 

Desempenho Operacional

 

 

Acessos 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 ∆Trim
∆ Ano
Telefones Fixos em Serviço 18.497 18.215 17.970 17.510 17.263 17.011  (1,5%)  (6,6%)
Banda Larga Fixa 5.855 5.911 5.959 5.888 5.907 5.896  (0,2%)  (0,3%)
TV por Assinatura  837 900 909 829 828 887 7,1%    (1,5%)
Total de Acessos 25.189 25.026 24.838 24.227 23.998 23.793  (0,9%)  (4,9%)

Fonte:Oi, apresenta pequenas diferenças em relação aos valores divulgados pela Anatel

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Milhões de R$ 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 ∆ Trim ∆ Ano
Receita Líquida do Fixo 4.726 4.819 4.770 4.820 4.709 4.704  (0,1%)  (2,4%)
 Residencial  2.555 2.578 2.564 2.606 2.552 2.519  (1,3%)  (2,3%)
Empresarial/Corporativo  2.079 2.154 2.106 2.117 2.091 2.096 0,2%   (2,7%)
Outros Serviços   92 87 100 97 66 89 34,8%  2,3% 

 

 

 

EVENTOS

Mais Eventos