06/12/2023

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Market share de banda larga fixa.

Fonte: ANATEL

 

Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs)

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e a SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SKY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

 

Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa - 2023

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 Out
CLARO 21,1% 20,9% 20,8% 20,9%
VIVO 14,0% 13,9% 13,9% 14,1%
OI 10,8% 10,6% 10,2% 10,2%
ALLOHA FIBRA 3,1% 3,2% 3,2% 3,2%
BRISANET 2,5% 2,6% 2,6% 2,7%
DESKTOP 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
ALGAR 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
TIM 1,6% 1,6% 1,7% 1,7%
VERO 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
UNIFIQUE 1,4% 1,5% 1,5% 1,5%
OUTRAS 40,1% 40,3% 40,5% 40,3%
TOTAL 46.505 47.111 47.622 47.487
GRANDE PORTE 47,6% 47,2% 46,7% 46,9%
COMPETITIVAS 52,4% 52,8% 53,3% 53,1%

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky. Foram excluídos os acessos da operadora Vixcel Tecnologia LTDA.

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
CLARO 29,1% 27,1% 23,4% 21,5%
VIVO 21,3% 17,6% 15,2% 14,3%
OI 16,0% 14,0% 12,5% 11,1%
ALLOHA FIBRA - - 2,7% 3,1%
BRISANET 1,1% 1,7% 2,0% 2,4%
DESKTOP 0,4% 0,5% 1,5% 2,0%
ALGAR 2,0% 1,9% 1,8% 1,7%
TIM 1,8% 1,8% 1,7% 1,6%
VERO   0,6% 1,4% 1,6%
UNIFIQUE 0,4% 0,8% 1,1% 1,3%
OUTRAS 28,0% 34,0% 36,8% 39,3%
TOTAL 32.907 36.345 41.657 45.359
GRANDE PORTE 68,9% 61,0% 53,1% 48,8%
COMPETITIVAS 31,1% 39,0% 46,9% 51,2%

 

 

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 Out
CLARO 9.799 9.843 9.908 9.923
VIVO 6.511 6.559 6.632 6.672
OI 5.006 4.973 4.872 4.820
ALLOHA FIBRA 1.456 1.506 1.532 1.539
BRISANET 1.159 1.210 1.257 1.267
DESKTOP 955 976 999 1.006
ALGAR 796 799 806 810
TIM 739 767 797 807
VERO 798 817 831 795
UNIFIQUE 654 690 716 716
OUTRAS 18.633 18.972 19.274 19.131
TOTAL 46.505 47.111 47.622 47.487
GRANDE PORTE 22.159 22.216 22.260 22.255
COMPETITIVAS 24.346 24.895 25.362 25.231

 

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
CLARO 9.579 9.844 9.732 9.751
VIVO 7.024 6.393 6.322 6.474
OI 5.256 5.095 5.202 5.052
ALLOHA FIBRA - - 1.128 1.389
BRISANET 351 624 843 1.100
DESKTOP 136 190 612 921
ALGAR 650 698 759 786
TIM 584 656 692 723
VERO   213 566 742
UNIFIQUE 129 273 478 606
OUTRAS 9.199 12.357 15.324 17.815
TOTAL 32.907 36.345 41.657 45.359
GRANDE PORTE 22.682 22.187 22.103 22.134
COMPETITIVAS 10.225 14.158 19.554 23.225

 

 

Adições Líquidas das Operadoras de Banda Larga Fixa (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 Out
CLARO 49 43 65 16
VIVO 37 48 74 40
OI -46 -33 -101 -52
ALLOHA FIBRA 67 49 26 7
BRISANET 59 51 47 10
DESKTOP 34 21 23 7
ALGAR 9 3 7 4
TIM 16 28 29 10
VERO 56 19 13 -36
UNIFIQUE 48 36 26 1
OUTRAS 818 339 302 -142
TOTAL 1.146 605 511 -135
GRANDE PORTE 25 57 44 -4
COMPETITIVAS 1.121 548 468 -131

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
CLARO 217 266 -112 19
VIVO -557 -631 -71 152
OI -738 -161 107 -150
ALLOHA FIBRA - - - 262
BRISANET 109 273 219 257
DESKTOP 71 55 421 310
ALGAR 55 49 61 27
TIM 99 72 36 31
VERO - - 353 176
UNIFIQUE 20 145 204 128
OUTRAS 2.396 3.158 2.966 2.491
TOTAL 1.674 3.438 5.313 3.702
GRANDE PORTE -1.095 -495 -83 31
COMPETITIVAS 2.769 3.933 5.396 3.671

 

 

Banda Larga Fixa por Tipo de Pessoa - Out/23

 

Operadora Pessoa Física Pessoa Jurídica
CLARO 9.071 852
VIVO 5.512 1.160
OI 3.906 914
ALLOHA FIBRA 1.483 56
BRISANET 1.219 48
DESKTOP 979 27
ALGAR 636 174
TIM 776 31
VERO 760 35
UNIFIQUE 652 64
OUTRAS 16.998 2.133
TOTAL 41.993 5.494
GRANDE PORTE 19.298 2.957
COMPETITIVAS 22.695 2.537

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Você já utilizou uma assistência técnica para consertar o seu celular?

  Sim e fiquei satisfeito
  Sim, mas fiquei insafisfeito
  Não

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS