Publicidade

06/03/2026

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Acessos Internet
UF Fibra Acessos não Internet
Região Competitivas Fibra

Nesta página: Market share de banda larga fixa.

 

Fonte: ANATEL

 

 

55,0 milhões de acessos banda larga fixa em 2025

Dados da Anatel indicam que o Brasil encerrou 2025 com 55,0 milhões de acessos banda larga fixa.


A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real. O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.

 

 

Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa - 2025

 

Operadora 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 Jan/26
CLARO 19,5% 19,4% 19,2% 19,1% 19,3% 19,6%
VIVO 13,9% 14,1% 14,2% 14,3% 14,6% 14,9%
OI 8,4% 8,0% 7,6% 7,2% 6,7% 6,7%
BRISANET 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9%
GIGA MAIS FIBRA 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% 2,6%
VERO 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5%
DESKTOP 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
BRASIL TECPAR 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1%
TIM 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%
UNIFIQUE 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6%
ALGAR 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
ALARES 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5%
STARLINK BRAZIL 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 1,1% 1,2%
KORE BRASIL 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%
LIGGA 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
OUTRAS 37,9% 38,0% 38,3% 38,8% 38,6% 37,9%
TOTAL 52.545 53.338 54.180 54.865 55.001 54.429
GRANDE PORTE 43,3% 43,0% 42,5% 42,2% 42,2% 42,7%
COMPETITIVAS 56,7% 57,0% 57,5% 57,8% 57,8% 57,3%

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real. O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.

 

Operadora 2022 2023 2024 2025
CLARO 21,5% 20,5% 19,5% 19,3%
VIVO 14,3% 13,8% 13,9% 14,6%
OI 11,1% 9,9% 8,4% 6,7%
BRISANET 2,4% 2,7% 2,8% 2,8%
GIGA MAIS FIBRA 3,1% 3,2% 3,1% 2,6%
VERO 3,0% 2,8% 2,6% 2,5%
DESKTOP 2,0% 2,1% 2,2% 2,2%
BRASIL TECPAR 0,8% 1,3% 1,5% 2,0%
TIM 1,6% 1,7% 1,5% 1,6%
UNIFIQUE 1,3% 1,5% 1,5% 1,5%
ALGAR 1,7% 1,7% 1,6% 1,5%
ALARES 1,1% 1,0% 1,5% 1,4%
STARLINK BRAZIL   0,3% 0,6% 1,1%
KORE BRASIL 0,5% 0,6% 0,8% 0,8%
LIGGA 0,8% 0,7% 0,6% 0,6%
OUTRAS 34,7% 36,3% 37,9% 38,6%
TOTAL 45.359 48.617 52.545 55.001
GRANDE PORTE 48,5% 45,9% 43,3% 42,2%
COMPETITIVAS 51,5% 54,1% 56,7% 57,8%

 

 

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras (Milhares)

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 Jan/26
CLARO 10.249 10.351 10.418 10.505 10.617 10.656
VIVO 7.323 7.504 7.669 7.867 8.042 8.098
OI 4.392 4.258 4.130 3.942 3.693 3.623
BRISANET 1.450 1.497 1.517 1.539 1.554 1.559
GIGA MAIS FIBRA 1.614 1.614 1.643 1.512 1.433 1.408
VERO 1.382 1.391 1.386 1.370 1.355 1.348
DESKTOP 1.131 1.159 1.176 1.198 1.208 1.209
BRASIL TECPAR 787 897 1.076 1.080 1.112 1.127
TIM 797 797 806 829 857 867
UNIFIQUE 792 807 816 823 843 848
ALGAR 829 825 831 830 841 840
ALARES 790 795 797 797 796 796
STARLINK BRAZIL 327 361 400 443 606 656
KORE BRASIL 438 454 446 481 446 442
LIGGA 333 349 343 342 344 346
OUTRAS 19.913 20.280 20.727 21.305 21.253 20.606
TOTAL 52.545 53.338 54.180 54.865 55.001 54.429
GRANDE PORTE 22.761 22.910 23.023 23.143 23.210 23.244
COMPETITIVAS 29.784 30.429 31.157 31.722 31.791 31.186

 

 

Operadora 2022 2023 2024 2025
CLARO 9.751 9.972 10.249 10.617
VIVO 6.474 6.731 7.323 8.042
OI 5.052 4.792 4.392 3.693
BRISANET 1.100 1.292 1.450 1.554
GIGA MAIS FIBRA 1.389 1.559 1.614 1.433
VERO 1.352 1.345 1.382 1.355
DESKTOP 921 1.017 1.131 1.208
BRASIL TECPAR 345 634 787 1.112
TIM 723 809 797 857
UNIFIQUE 606 719 792 843
ALGAR 786 811 829 841
ALARES 502 506 790 796
STARLINK BRAZIL   133 327 606
KORE BRASIL 240 312 438 446
LIGGA 371 361 333 344
OUTRAS 15.746 17.626 19.913 21.253
TOTAL 45.359 48.617 52.545 55.001
GRANDE PORTE 22.000 22.303 22.761 23.210
COMPETITIVAS 23.360 26.314 29.784 31.791

 

Adições Líquidas das Operadoras de Banda Larga Fixa (Milhares)

 

Operadora 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 Jan/26
CLARO 73 102 67 87 113 38
VIVO 184 180 165 197 176 56
OI -159 -134 -128 -188 -249 -70
BRISANET 49 47 20 22 15 5
GIGA MAIS FIBRA 16 0 29 -132 -79 -25
VERO 21 10 -5 -15 -15 -7
DESKTOP 23 28 17 23 9 1
BRASIL TECPAR 140 110 179 4 32 15
TIM -3 0 9 23 27 10
UNIFIQUE 15 15 9 7 20 5
ALGAR 13 -4 6 -1 11 -1
ALARES 152 6 1 1 -1 0
STARLINK BRAZIL 62 34 39 44 163 50
KORE BRASIL 38 16 -8 35 -36 -3
LIGGA -10 16 -5 -1 2 2
OUTRAS -197 367 447 578 -52 -647
TOTAL 418 793 842 685 136 -572
GRANDE PORTE 95 149 113 120 67 34
COMPETITIVAS 323 645 728 565 69 -606

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2022 2023 2024 2025
CLARO 19 221 277 368
VIVO 152 257 593 719
OI -150 -261 -400 -699
BRISANET 257 192 158 105
GIGA MAIS FIBRA 262 169 55 -181
VERO 786 -7 36 -27
DESKTOP 310 96 115 76
BRASIL TECPAR 158 288 153 325
TIM 31 86 -12 60
UNIFIQUE 128 114 73 52
ALGAR 27 24 18 12
ALARES 105 3 284 7
STARLINK BRAZIL - - 194 279
KORE BRASIL - 72 126 8
LIGGA 97 -10 -28 11
OUTRAS 1.281 1.880 2.287 1.340
TOTAL 3.702 3.257 3.928 2.456
GRANDE PORTE 52 304 458 449
COMPETITIVAS 3.650 2.954 3.470 2.007

 

Banda Larga Fixa por Tipo de Pessoa - Dez/25

 

Operadora Pessoa Física Pessoa Jurídica
CLARO 9.603 1.015
VIVO 6.541 1.502
OI 3.073 620
BRISANET 1.493 61
GIGA MAIS FIBRA 1.372 61
VERO 1.268 87
DESKTOP 1.164 44
BRASIL TECPAR 1.027 85
TIM 823 34
UNIFIQUE 762 81
ALGAR 607 234
ALARES 764 32
STARLINK BRAZIL 592 15
KORE BRASIL - 445
LIGGA 271 73
OUTRAS 19.074 2.180
TOTAL 48.433 6.568
GRANDE PORTE 20.040 3.170
COMPETITIVAS 28.393 3.399

 

Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs)

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e a SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SKY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual a tecnologia do seu provedor de acesso à internet na sua casa?

  Cabo
  DSL
  Fibra óptica
  FWA
  Satélite
  não sei

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI