20/06/2025

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market share de banda larga fixa de Pessoa Jurídica.

 

 

 

Fonte: ANATEL

 

Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs)

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e a SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SKY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

 

Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
VIVO 20,8% 20,3% 20,4% 20,6% 21,0% 21,0% 21,1%
CLARO 15,2% 14,6% 14,4% 14,3% 14,4% 14,3% 14,3%
OI 15,8% 14,9% 14,1% 13,0% 12,1% 11,4% 11,3%
KORE BRASIL 5,5% 5,2% 6,4% 6,4% 6,9% 7,0% 6,9%
ALGAR 3,1% 4,3% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7%
SURF TELECOM - 2,1% 2,7% 2,9% 3,1% 3,0% 3,0%
ONE TELECOM - - - - - 1,6% 1,7%
HE-NET 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
HUGHES 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
UNIFIQUE 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
VERO 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
LIGGA 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,8% 1,0%
GIGA MAIS FIBRA 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
BRASIL TECPAR 1,1% 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 0,9%
VIRTEX TELECOM - - - - - 1,0% 0,9%
BRISANET 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9%
DESKTOP 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
OSIRNET 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Outras 30,1% 29,4% 28,7% 29,5% 28,8% 27,0% 27,0%
Total 5.667 5.934 6.094 6.265 6.328 6.495 6.538

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 20,7% 20,7% 20,8% 21,0%
CLARO 16,5% 16,2% 15,2% 14,4%
OI 19,9% 18,7% 15,8% 12,1%
KORE BRASIL - 4,7% 5,5% 6,9%
ALGAR 3,5% 3,3% 3,1% 3,9%
SURF TELECOM 2,5% - - 3,1%
HE-NET - - 1,5% 1,5%
HUGHES 1,8% 1,2% 0,8% 1,3%
UNIFIQUE 0,8% 1,0% 1,1% 1,2%
VERO   1,4% 1,3% 1,2%
LIGGA 0,8% 0,7% 0,8% 0,6%
GIGA MAIS FIBRA     0,9% 1,0%
BRASIL TECPAR 0,6% 0,8% 1,1% 0,8%
BRISANET 0,5% 0,8% 0,9% 1,0%
DESKTOP 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
OSIRNET 0,4% 0,6% 0,6% 0,6%
Outras 31,7% 29,4% 30,1% 28,8%
Total 4.828 5.123 5.667 6.328

 

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
VIVO 1.177 1.202 1.244 1.289 1.329 1.367 1.379
CLARO 859 866 878 895 912 932 938
OI 897 884 858 811 768 744 738
KORE BRASIL 311 307 388 399 437 453 451
ALGAR 174 252 248 248 247 244 244
SURF TELECOM - 125 163 182 195 194 194
ONE TELECOM - - - - - 104 110
HE-NET 86 88 89 91 93 96 97
HUGHES 48 57 68 75 80 83 87
UNIFIQUE 65 70 71 73 74 76 77
VERO 73 73 74 75 75 77 77
LIGGA 43 47 46 53 40 50 67
GIGA MAIS FIBRA 50 57 59 61 64 63 64
BRASIL TECPAR 61 39 37 37 54 58 59
VIRTEX TELECOM           62 59
BRISANET 50 52 54 56 62 56 57
DESKTOP 33 35 35 37 38 40 41
OSIRNET 34 34 35 37 37 39 39
Outras 1.705 1.747 1.747 1.845 1.824 1.757 1.763
Total 5.667 5.934 6.094 6.265 6.328 6.495 6.538

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 1.001 1.060 1.177 1.329
CLARO 794 831 859 912
OI 960 958 897 768
KORE BRASIL - 240 311 437
ALGAR 168 167 174 247
SURF TELECOM 122 - - 195
HE-NET - - 86 93
HUGHES 85 63 48 80
UNIFIQUE 39 51 65 74
VERO - 73 73 75
LIGGA 37 36 43 40
GIGA MAIS FIBRA - - 50 64
BRASIL TECPAR 27 43 61 54
VIRTEX TELECOM - - - -
BRISANET 24 39 50 62
DESKTOP 20 28 33 38
OSIRNET 19 28 34 37
Outras 2.797 2.649 2.366 1.990
Total 6.094 6.265 6.328 6.495

 

 

Adições Líquidas das Operadoras de Banda Larga Fixa (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
VIVO 31 25 42 45 40 38 13
CLARO 9 8 12 17 17 20 6
OI -23 -13 -26 -46 -43 -25 -6
KORE BRASIL 36 -5 81 11 38 16 -3
ALGAR 1 78 -4 0 -2 -2 -1
SURF TELECOM - - 37 19 13 -1 0
ONE TELECOM - - - - - - 6
HE-NET -7 2 1 2 2 3 1
HUGHES 13 9 11 7 6 2 4
UNIFIQUE 0 5 1 2 1 3 1
VERO -1 0 1 1 0 2 0
LIGGA -3 4 -1 7 -13 10 17
GIGA MAIS FIBRA 17 7 2 2 3 -1 1
BRASIL TECPAR 33 -22 -2 0 17 5 0
VIRTEX TELECOM - - - - - - -3
BRISANET 2 2 2 3 6 -6 1
DESKTOP 1 1 1 2 1 2 1
OSIRNET 2 0 2 2 0 2 0
Outras -64 168 0 98 -21 99 6
Total 47 268 159 171 63 166 44

 

 

Operadora 2022 2023 2024
VIVO 59 117 152
CLARO 37 28 53
OI -2 -61 -129
KORE BRASIL - 72 126
ALGAR -1 8 72
HE-NET - - 7
HUGHES -22 -15 33
UNIFIQUE 11 14 9
VERO   1 1
LIGGA -1 6 -3
GIGA MAIS FIBRA     13
BRASIL TECPAR 16 18 -8
BRISANET 15 11 13
DESKTOP 8 5 5
OSIRNET 9 6 3
Outras 166 334 314
Total 295 543 662

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Para o Setor de Telecom, como será o 2º semestre em relação ao 1º?

  Muito melhor
  Melhor
  Igual
  Pior
  Muito pior

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI