12/03/2025

B2B - Pessoa Jurídica
Celular Banda Larga Fixa Telefonia Fixa TV por Assinatura
M2M

Nesta página: Market share de banda larga fixa de Pessoa Jurídica.

 

 

 

Fonte: ANATEL

 

Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs)

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e a SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SKY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

 

Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24 Jan/25
Vivo 20,77% 20,26% 20,42% 20,58% 21,06% 21,09% 21,47%
Oi 15,83% 14,89% 14,07% 12,95% 12,46% 12,19% 12,14%
Claro 15,15% 14,60% 14,41% 14,29% 14,44% 14,47% 14,70%
TIM 0,56% 0,55% 0,54% 0,52% 0,52% 0,51% 0,52%
Total Grande Porte 52,31% 50,31% 49,46% 48,36% 48,50% 48,30% 48,84%
Competitivas (PPP) 47,69% 49,69% 50,54% 51,64% 51,50% 51,70% 51,16%
Total  5.667 5.934 6.094 6.265 6.257 6.300 6.244

 

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 20,74% 20,69% 20,77% 21,09%
Oi 19,88% 18,69% 15,83% 12,19%
Claro 16,45% 16,22% 15,15% 14,47%
TIM 0,50% 0,52% 0,56% 0,51%
Total Grande Porte 57,59% 56,14% 52,31% 48,30%
Competitivas (PPP) 42,41% 43,86% 47,69% 51,70%
Total  4.828 5.123 5.667 6.300

 

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras (Milhares) - PJ

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24 Jan/25
Vivo 1.177 1.202 1.244 1.289 1.318 1.329 1.341
Oi 897 884 858 811 780 768 758
Claro 859 866 878 895 903 912 918
TIM 32 33 33 33 33 32 32
Total Grande Porte 2.964 2.985 3.014 3.030 3.035 3.042 3.050
Competitivas (PPP) 2.702 2.949 3.080 3.235 3.222 3.257 3.194
Total  5.667 5.934 6.094 6.265 6.257 6.300 6.244

 

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 1.001 1.060 1.177 1.329
Oi 960 958 897 768
Claro 794 831 859 912
TIM 24 27 32 32
Total Grande Porte 2.781 2.876 2.964 3.042
Competitivas (PPP) 2.048 2.247 2.702 3.257
Total  4.828 5.123 5.667 6.300

 

 

Adições Líquidas das Operadoras de Banda Larga Fixa (Milhares) - PJ

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25
Vivo 31 25 42 45 40 12
Oi -23 -13 -26 -46 -43 -10
Claro 9 8 12 17 17 6
TIM 1 1 0 0 0 0
Total Grande Porte 19 21 29 16 13 8
Competitivas (PPP) 29 247 131 156 22 -63
Total  47 268 159 171 35 -56

 

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2022 2023 2024
Vivo 59 117 152
Oi -2 -61 -129
Claro 37 28 53
TIM 3 5 1
Total Grande Porte 96 88 78
Competitivas (PPP) 199 455 555
Total  295 543 633

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de tel. celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI