05/06/2025

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Total de acessos banda larga fixa das operadoras competitivas.

Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e A SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SkY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real. O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.

 

 

Quantidade de acessos das Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

 

 

Operadora (Milhares) 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
GIGA MAIS FIBRA 1.264 1.578 1.580 1.597 1.614 1.614 1.664
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.497 1.503
VERO 1.345 1.347 1.347 1.361 1.382 1.391 1.387
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.159 1.166
BRASIL TECPAR 634 644 642 647 787 897 897
ALGAR 811 811 813 816 829 825 822
UNIFIQUE 719 753 762 777 792 807 811
ALARES 506 627 631 637 790 795 795
KORE BRASIL 312 307 389 400 438 454 451
STARLINK BRAZIL 133 156 216 265 327 361 372
LIGGA 361 358 349 342 333 305 332
MHNET 328 331 336 328 326 321 319
ATEL DO BRASIL 89 92 92 92 92 87 268
PROXXIMA 157 202 207 212 242 238 237
ALLREDE TELECOM 180 187 193 198 202 216 217
VALENET 170 175 176 200 200 199 199
SURF TELECOM 7 125 163 182 195 194 194
ZAAZ 169 170 173 176 179 183 183
SEMPRE INTERNET 158 161 162 165 169 172 173
HUGHES 181 180 178 174 171 165 165
WECLIX 150 147 145 146 146 139 139
VOCE TELECOM 147 114 115 118 120 121 121
DTEL TELECOM 99 100 100 104 117 119 120
ONE TELECOM 0 6 0 6 6 104 111
Total 48.617 49.372 50.482 52.127 52.545 52.758 52.654
A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real. O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.


 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
GIGA MAIS FIBRA 0 0 1.264 1.614
BRISANET 843 1.100 1.292 1.450
VERO 0 1.352 1.345 1.382
DESKTOP 612 921 1.017 1.131
BRASIL TECPAR 188 345 634 787
ALGAR 759 786 811 829
UNIFIQUE 478 606 719 792
ALARES 397 502 506 790
KORE BRASIL 0 240 312 438
STARLINK BRAZIL 0 12 133 327
LIGGA 274 371 361 333
MHNET 267 328 328 326
ATEL DO BRASIL TELECOM 57 80 89 92
PROXXIMA 116 138 157 242
ALLREDE TELECOM 0 0 180 202
VALENET - 130 140 170 200
SURF TELECOM 122 1 7 195
ZAAZ 68 120 169 179
SEMPRE INTERNET 95 152 158 169
HUGHES 242 201 181 171
WECLIX 197 208 150 146
VOCE TELECOM 96 110 147 120
DTEL TELECOM LTDA 0 0 99 117
ONE TELECOM 1 1 0 6
Total 41.657 45.359 48.617 52.545

 

 

No Teleco:

Acessos Fibra das Competitivas

 

Market Share das Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

 

Operadora (Milhares) 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
GIGA MAIS FIBRA 2,60% 3,20% 3,13% 3,06% 3,07% 3,06% 3,16%
BRISANET 2,66% 2,68% 2,70% 2,69% 2,76% 2,84% 2,86%
VERO 2,77% 2,73% 2,67% 2,61% 2,63% 2,64% 2,63%
DESKTOP 2,09% 2,12% 2,14% 2,13% 2,15% 2,20% 2,21%
BRASIL TECPAR 1,30% 1,30% 1,27% 1,24% 1,50% 1,70% 1,70%
ALGAR 1,67% 1,64% 1,61% 1,56% 1,58% 1,56% 1,56%
UNIFIQUE 1,48% 1,53% 1,51% 1,49% 1,51% 1,53% 1,54%
ALARES 1,04% 1,27% 1,25% 1,22% 1,50% 1,51% 1,51%
KORE BRASIL 0,64% 0,62% 0,77% 0,77% 0,83% 0,86% 0,86%
STARLINK BRAZIL 0,27% 0,32% 0,43% 0,51% 0,62% 0,68% 0,71%
LIGGA 0,74% 0,72% 0,69% 0,66% 0,63% 0,58% 0,63%
MHNET 0,68% 0,67% 0,66% 0,63% 0,62% 0,61% 0,61%
ATEL DO BRASIL 0,18% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,16% 0,51%
PROXXIMA 0,32% 0,41% 0,41% 0,41% 0,46% 0,45% 0,45%
ALLREDE TELECOM 0,37% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,41% 0,41%
VALENET 0,35% 0,35% 0,35% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
SURF TELECOM 0,01% 0,25% 0,32% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37%
ZAAZ 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,35% 0,35%
SEMPRE INTERNET 0,33% 0,33% 0,32% 0,32% 0,32% 0,33% 0,33%
HUGHES 0,37% 0,37% 0,35% 0,33% 0,33% 0,31% 0,31%
WECLIX 0,31% 0,30% 0,29% 0,28% 0,28% 0,26% 0,26%
VOCE TELECOM 0,30% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%
DTEL TELECOM 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,22% 0,23% 0,23%
ONE TELECOM 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,20% 0,21%
Total 48.617 49.372 50.482 52.127 52.545 52.758 52.654

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
GIGA MAIS FIBRA 0,00% 0,00% 2,60% 3,07%
BRISANET 2,02% 2,43% 2,66% 2,76%
VERO 0,00% 2,98% 2,77% 2,63%
DESKTOP 1,47% 2,03% 2,09% 2,15%
BRASIL TECPAR 0,45% 0,76% 1,30% 1,50%
ALGAR 1,82% 1,73% 1,67% 1,58%
UNIFIQUE 1,15% 1,34% 1,48% 1,51%
ALARES 0,95% 1,11% 1,04% 1,50%
KORE BRASIL 0,00% 0,53% 0,64% 0,83%
STARLINK BRAZIL 0,00% 0,03% 0,27% 0,62%
LIGGA 0,66% 0,82% 0,74% 0,63%
MHNET 0,64% 0,72% 0,68% 0,62%
ATEL DO BRASIL TELECOM 0,14% 0,18% 0,18% 0,18%
PROXXIMA 0,28% 0,30% 0,32% 0,46%
ALLREDE TELECOM 0,00% 0,00% 0,37% 0,38%
VALENET - 0,31% 0,31% 0,35% 0,38%
SURF TELECOM 0,29% 0,00% 0,01% 0,37%
ZAAZ 0,16% 0,26% 0,35% 0,34%
SEMPRE INTERNET 0,23% 0,34% 0,33% 0,32%
HUGHES 0,58% 0,44% 0,37% 0,33%
WECLIX 0,47% 0,46% 0,31% 0,28%
VOCE TELECOM 0,23% 0,24% 0,30% 0,23%
DTEL TELECOM LTDA 0,00% 0,00% 0,20% 0,22%
ONE TELECOM 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Total 41.657 45.359 48.617 52.545

 

 

 

 

 

 

Nota: Para eventuais alterações favor entrar em contato: teleco@teleco.com.br

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Você já teve o aparelho de celular furtado?

  Sim e realizei o bloqueio do celular
  Sim mas não bloqueei o celular
  Não

EVENTOS

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI