Publicidade

08/01/2026

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Acessos Internet
UF Fibra Acessos não Internet
Região Competitivas Fibra

Nesta página: Total de acessos banda larga fixa das operadoras competitivas.

Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas, as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e A SKY neste Grupo.

A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SkY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

 

A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real. O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.

 

 

Quantidade de acessos das Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa

 

Nota: A quantidade de 52 milhões de acessos Banda Larga divulgada pela Anatel para 2024, pode estar próxima do valor real.
O erro a mais de uma prestadora compensa as que não divulgaram seus acessos.



Operadora (Milhares) 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
GIGA MAIS FIBRA 1.559 1.578 1.580 1.597 1.614 1.614 1.643 1.512 1.465
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.497 1.517 1.539 1.550
VERO 1.345 1.347 1.347 1.361 1.382 1.391 1.386 1.370 1.358
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.159 1.176 1.198 1.208
BRASIL TECPAR 634 644 642 647 787 897 1.076 1.080 1.092
ALGAR 811 811 813 816 829 825 831 830 841
UNIFIQUE 719 753 762 777 792 807 816 823 832
ALARES 506 627 631 637 790 795 797 797 797
KORE BRASIL 312 307 389 400 438 454 446 481 460
STARLINK BRAZIL 133 156 216 265 327 361 400 443 557
LIGGA 361 358 349 342 333 349 343 342 344
MHNET 328 331 336 328 326 321 316 314 321
PROXXIMA 157 202 207 212 242 238 236 236 236
ALLREDE TELECOM 180 187 193 198 202 216 220 223 0
VALENET 170 175 176 200 200 199 213 216 216
SURF TELECOM 7 125 163 182 195 194 194 194 194
ZAAZ 169 170 173 176 179 183 185 198 0
HUGHES 181 180 178 174 171 165 159 156 149
WECLIX 150 147 145 146 146 139 140 141 141
VOCE TELECOM 147 114 115 118 120 121 133 137 141
DTEL TELECOM 99 100 100 104 117 119 121 126 137
OSIRNET INFO 96 100 104 105 108 111 112 122 124
ALCANS 77 81 91 93 97 102 107 110 114
CABONNET 111 111 110 109 109 109 108 107 106
Total 26.280 26.847 27.800 29.384 29.727 31.408 31.090 31.408 29.446

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
GIGA + FIBRA 0 0 1.264 1.614
BRISANET 843 1.100 1.292 1.450
VERO 0 1.352 1.345 1.382
DESKTOP 612 921 1.017 1.131
BRASIL TECPAR 188 345 634 787
ALGAR 759 786 811 829
UNIFIQUE 478 606 719 792
ALARES 397 502 506 790
KORE BRASIL 0 240 312 438
STARLINK BRAZIL 0 12 133 327
LIGGA 274 371 361 333
MHNET 267 328 328 326
PROXXIMA 116 138 157 242
ALLREDE TELECOM LTDA 0 0 180 202
SURF TELECOM 122 1 7 195
VALENET 130 140 170 200
ZAAZ 68 120 169 179
HUGHES 242 201 181 171
WECLIX 197 208 150 146
DTEL TELECOM LTDA 0 0 99 117
VOCE TELECOM 96 110 147 120
OSIRNET 57 78 96 108
CABONNET 0 114 111 109
ATEL DO BRASIL 57 80 89 92
Total 19.554 23.225 26.280 29.727

 

 

No Teleco:

Acessos Fibra das Competitivas

 

Market Share das Operadoras Competitivas de Banda Larga Fixa


Operadora (Milhares) 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
GIGA MAIS FIBRA 3,21% 3,20% 3,13% 3,06% 3,07% 3,03% 3,03% 2,77% 2,77%
BRISANET 2,66% 2,68% 2,70% 2,69% 2,76% 2,81% 2,80% 2,82% 2,93%
VERO 2,77% 2,73% 2,67% 2,61% 2,63% 2,61% 2,56% 2,51% 2,57%
DESKTOP 2,09% 2,12% 2,14% 2,13% 2,15% 2,17% 2,17% 2,19% 2,28%
BRASIL TECPAR 1,30% 1,30% 1,27% 1,24% 1,50% 1,68% 1,99% 1,98% 2,06%
ALGAR 1,67% 1,64% 1,61% 1,56% 1,58% 1,55% 1,53% 1,52% 1,59%
UNIFIQUE 1,48% 1,53% 1,51% 1,49% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,57%
ALARES 1,04% 1,27% 1,25% 1,22% 1,50% 1,49% 1,47% 1,46% 1,51%
KORE BRASIL 0,64% 0,62% 0,77% 0,77% 0,83% 0,85% 0,82% 0,88% 0,87%
STARLINK BRAZIL 0,27% 0,32% 0,43% 0,51% 0,62% 0,68% 0,74% 0,81% 1,05%
LIGGA 0,74% 0,72% 0,69% 0,66% 0,63% 0,65% 0,63% 0,63% 0,65%
MHNET 0,68% 0,67% 0,66% 0,63% 0,62% 0,60% 0,58% 0,57% 0,61%
PROXXIMA 0,32% 0,41% 0,41% 0,41% 0,46% 0,45% 0,44% 0,43% 0,45%
ALLREDE TELECOM 0,37% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,40% 0,41% 0,41% 0,00%
VALENET 0,35% 0,35% 0,35% 0,38% 0,38% 0,37% 0,39% 0,40% 0,41%
SURF TELECOM 0,01% 0,25% 0,32% 0,35% 0,37% 0,36% 0,36% 0,36% 0,37%
ZAAZ 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,36% 0,00%
HUGHES 0,37% 0,37% 0,35% 0,33% 0,33% 0,31% 0,29% 0,28% 0,28%
WECLIX 0,31% 0,30% 0,29% 0,28% 0,28% 0,26% 0,26% 0,26% 0,27%
VOCE TELECOM 0,30% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,25% 0,25% 0,27%
DTEL TELECOM 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,22% 0,22% 0,22% 0,23% 0,26%
OSIRNET INFO 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,21% 0,22% 0,23%
ALCANS 0,16% 0,16% 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,20% 0,20% 0,21%
CABONNET 0,23% 0,23% 0,22% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Total 26.280 26.847 27.800 29.384 29.727 31.408 31.090 31.408 29.446

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
GIGA MAIS FIBRA 0,00% 0,00% 2,60% 3,07%
BRISANET 2,02% 2,43% 2,66% 2,76%
VERO 0,00% 2,98% 2,77% 2,63%
DESKTOP 1,47% 2,03% 2,09% 2,15%
BRASIL TECPAR 0,45% 0,76% 1,30% 1,50%
ALGAR 1,82% 1,73% 1,67% 1,58%
UNIFIQUE 1,15% 1,34% 1,48% 1,51%
ALARES 0,95% 1,11% 1,04% 1,50%
KORE BRASIL 0,00% 0,53% 0,64% 0,83%
STARLINK BRAZIL 0,00% 0,03% 0,27% 0,62%
LIGGA 0,66% 0,82% 0,74% 0,63%
MHNET 0,64% 0,72% 0,68% 0,62%
PROXXIMA 0,28% 0,30% 0,32% 0,46%
ALLREDE TELECOM LTDA 0,00% 0,00% 0,37% 0,38%
SURF TELECOM 0,29% 0,00% 0,01% 0,37%
VALENET - COMP. ITABIRANA DE TELECOM 0,31% 0,31% 0,35% 0,38%
ZAAZ 0,16% 0,26% 0,35% 0,34%
HUGHES 0,58% 0,44% 0,37% 0,33%
WECLIX 0,47% 0,46% 0,31% 0,28%
DTEL TELECOM LTDA 0,00% 0,00% 0,20% 0,22%
VOCE TELECOM 0,23% 0,24% 0,30% 0,23%
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 0,14% 0,17% 0,20% 0,20%
CABONNET INTERNET LTDA 0,00% 0,25% 0,23% 0,21%
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA 0,14% 0,18% 0,18% 0,18%
Total 19.554 23.225 26.280 29.727

 

 

Nota: Para eventuais alterações favor entrar em contato: teleco@teleco.com.br

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual tipo de plano de celular você tem?

  Pós-pago
  Controle
  Pré-pago
  Vários
  Nenhum

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI