Publicidade

02/02/2026

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Acessos Internet
UF Fibra Acessos não Internet
Região Competitivas Fibra

Nesta página: Market share de banda larga fixa, acessos Internet.

 

Fonte: ANATEL

 

 

52,7 milhões de acessos banda larga fixa acessos internet em dez/25

Dados da Anatel indicam que o Brasil encerrou o mês de dezembro de 2025 com 52,7 milhões de acessos banda larga fixa acessos internet.

Acessos internet – são acessos que utilizam o Serviço de Conexão à Internet, como banda larga e contratos corporativos.


 

 

Market Share das Operadoras de Banda Larga Fixa - Acessos Internet

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 20,7% 20,5% 20,2% 19,6% 19,6% 19,5% 19,4% 19,3% 19,8%
VIVO 14,1% 14,1% 14,1% 13,9% 14,2% 14,3% 14,4% 14,6% 15,2%
OI 9,2% 9,0% 8,7% 8,2% 7,8% 7,5% 7,1% 6,7% 6,5%
BRISANET 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%
GIGA MAIS FIBRA 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 2,8% 2,7%
VERO 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6%
DESKTOP 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3%
BRASIL TECPAR 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,1%
TIM 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6%
UNIFIQUE 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6%
ALGAR 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
ALARES 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
STARLINK BRAZIL 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1%
MHNET 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
LIGGA 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
OUTRAS 36,1% 36,2% 37,0% 38,6% 37,9% 38,1% 38,3% 38,8% 37,3%
TOTAL 47.353 48.130 49.213 50.868 51.270 52.039 52.905 53.513 52.720
GRANDE PORTE 45,7% 45,3% 44,6% 43,3% 43,2% 42,9% 42,4% 42,2% 43,1%
COMPETITIVAS 54,3% 54,7% 55,4% 56,7% 56,8% 57,1% 57,6% 57,8% 56,9%

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.



 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO 23,4% 21,7% 20,7% 19,6% 19,8%
VIVO 15,2% 14,6% 14,1% 14,2% 15,2%
OI 12,5% 10,4% 9,2% 7,8% 6,5%
BRISANET 2,0% 2,5% 2,7% 2,8% 2,9%
GIGA MAIS FIBRA 2,7% 3,1% 3,3% 3,1% 2,7%
VERO 1,4% 3,1% 2,8% 2,7% 2,6%
DESKTOP 1,5% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3%
BRASIL TECPAR 0,5% 0,8% 1,3% 1,5% 2,1%
TIM 1,7% 1,6% 1,7% 1,5% 1,6%
UNIFIQUE 1,1% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6%
ALGAR 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%
ALARES 1,0% 1,1% 1,1% 1,5% 1,5%
STARLINK BRAZIL     0,3% 0,6% 1,1%
MHNET 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6%
LIGGA 0,7% 0,8% 0,8% 0,6% 0,6%
OUTRAS 34,1% 34,4% 36,1% 37,9% 37,3%
TOTAL 41.657 44.083 47.353 51.270 52.720
GRANDE PORTE 52,7% 48,3% 45,7% 43,2% 43,1%
COMPETITIVAS 47,3% 51,7% 54,3% 56,8% 56,9%

 

 

Quantidade de Acessos Banda Larga Fixa das Operadoras
Acessos Internet (Milhares)

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 9.780 9.871 9.928 9.993 10.070 10.171 10.240 10.329 10.446
VIVO 6.678 6.785 6.934 7.087 7.274 7.455 7.621 7.820 7.996
OI 4.353 4.321 4.267 4.147 4.013 3.890 3.772 3.603 3.414
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.497 1.517 1.539 1.554
GIGA MAIS FIBRA 1.554 1.573 1.580 1.597 1.614 1.614 1.643 1.512 1.433
VERO 1.345 1.347 1.347 1.361 1.382 1.391 1.386 1.370 1.355
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.159 1.176 1.198 1.208
BRASIL TECPAR 621 633 632 635 772 879 1.057 1.061 1.086
TIM 806 810 801 797 793 794 803 826 854
UNIFIQUE 710 741 749 764 779 794 803 810 830
ALGAR 774 775 778 782 796 793 799 800 812
ALARES 506 627 631 637 790 795 797 797 796
STARLINK BRAZIL 133 156 216 265 327 361 400 443 606
MHNET 328 331 336 328 326 321 316 314 331
LIGGA 355 352 343 336 327 316 311 309 311
OUTRAS 17.100 17.439 18.231 19.630 19.427 19.810 20.265 20.780 19.689
TOTAL 47.353 48.130 49.213 50.868 51.270 52.039 52.905 53.513 52.720
GRANDE PORTE 21.618 21.787 21.931 22.023 22.149 22.309 22.436 22.579 22.709
COMPETITIVAS 25.735 26.343 27.282 28.845 29.120 29.730 30.468 30.935 30.011

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO 9.732 9.556 9.780 10.070 10.446
VIVO 6.322 6.420 6.678 7.274 7.996
OI 5.202 4.594 4.353 4.013 3.414
BRISANET 843 1.100 1.292 1.450 1.554
GIGA MAIS FIBRA 1.128 1.386 1.554 1.614 1.433
VERO 566 1.352 1.345 1.382 1.355
DESKTOP 612 921 1.017 1.131 1.208
BRASIL TECPAR 188 339 621 772 1.086
TIM 692 720 806 793 854
UNIFIQUE 478 597 710 779 830
ALGAR 759 716 774 796 812
ALARES 397 502 506 790 796
STARLINK BRAZIL     133 327 606
MHNET 267 328 328 326 331
LIGGA 274 364 355 327 311
OUTRAS 14.198 15.186 17.100 19.427 19.689
TOTAL 41.657 44.083 47.353 51.270 52.720
GRANDE PORTE 21.948 21.290 21.618 22.149 22.709
COMPETITIVAS 19.709 22.793 25.735 29.120 30.011

 

Adições Líquidas das Operadoras de Banda Larga Fixa
Acessos Internet (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25
CLARO 65 90 57 65 77 101 69 89 117
VIVO 100 107 149 153 187 181 167 199 176
OI -74 -32 -54 -120 -134 -123 -118 -169 -189
BRISANET 35 32 37 40 49 47 20 22 15
GIGA MAIS FIBRA 27 19 7 17 16 0 29 -132 -79
VERO -96 2 1 13 21 9 -5 -15 -15
DESKTOP 18 29 32 31 23 28 17 23 9
BRASIL TECPAR 229 12 0 3 138 106 178 4 25
TIM 12 4 -9 -5 -3 0 9 23 27
UNIFIQUE 4 31 9 14 15 15 9 7 20
ALGAR 37 1 2 4 14 -4 6 1 12
ALARES -2 122 4 6 152 6 1 1 -1
STARLINK BRAZIL 18 23 60 49 62 34 39 44 163
MHNET 21 2 5 -7 -3 -5 -5 -3 17
LIGGA -5 -4 -9 -6 -9 -11 -6 -1 1
OUTRAS 360 339 792 1.399 -203 383 455 515 -1.091
TOTAL 748 777 1.083 1.655 401 769 866 609 -793
GRANDE PORTE 102 170 144 93 126 160 127 142 130
COMPETITIVAS 646 607 939 1.563 275 609 739 466 -923

Nota: Competitivas são todas as operadoras, exceto Claro, Vivo, Oi, TIM e Sky.

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
CLARO -112 -176 225 289 376
VIVO -71 98 258 596 723
OI 107 -608 -241 -340 -599
BRISANET 219 257 192 158 105
GIGA MAIS FIBRA   258 168 60 -181
VERO 80 786 -7 36 -27
DESKTOP 421 309 96 115 76
BRASIL TECPAR 86 152 281 152 314
TIM 36 28 86 -13 60
UNIFIQUE 204 120 113 69 52
ALGAR 61 -43 58 22 16
ALARES 271 105 3 284 7
STARLINK BRAZIL       194 279
MHNET 110 61 1 -3 5
LIGGA 180 91 -9 -28 -16
OUTRAS 3.720 988 2.047 2.327 262
TOTAL 5.313 2.425 3.270 3.917 1.451
GRANDE PORTE -40 -658 328 532 560
COMPETITIVAS 5.353 3.084 2.942 3.385 891

 

Banda Larga Fixa por Tipo de Pessoa - Dez/25
Acessos Internet (Milhares)

 

Operadora Pessoa Física Pessoa Jurídica
CLARO 9.603 843
VIVO 6.541 1.456
OI 3.073 340
BRISANET 1.493 61
GIGA MAIS FIBRA 1.372 61
VERO 1.268 87
DESKTOP 1.164 44
BRASIL TECPAR 1.021 65
TIM 823 30
UNIFIQUE 762 68
ALGAR 607 205
ALARES 764 32
STARLINK BRAZIL 592 15
MHNET 295 36
LIGGA 271 40
OUTRAS 17.725 1.964
TOTAL 47.374 5.347
GRANDE PORTE 20.040 2.628
COMPETITIVAS 27.334 2.719

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI