Publicidade

05/11/2025

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Acessos Internet
UF Fibra Acessos não Internet
Região Competitivas Fibra

Nesta página: Market share banda larga fixa por Região.

 

Centro-Oeste

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 730 738 743 749 753 764 769 775 778
OI 760 751 739 704 674 643 611 590 578
VIVO 355 361 361 371 381 394 405 414 418
Allrede 174 182 188 192 197 210 215 217 218
BRASIL TECPAR 186 188 185 185 184 187 186 185 185
VERO 164 163 163 164 171 177 175 171 169
TIM 117 120 126 127 128 131 137 140 142
LINQ 64 - 72 76 81 88 94 98 101
STARLINK BRAZIL 30 35 45 54 66 71 79 84 88
GIGA MAIS FIBRA 52 55 62 69 76 80 84 82 81

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 18,4% 19,1% 18,7% 18,5% 18,4% 18,3% 18,3% 18,0% 18,6%
OI 19,1% 19,4% 18,6% 17,4% 16,5% 15,4% 14,5% 13,7% 13,8%
VIVO 8,9% 9,3% 9,1% 9,2% 9,3% 9,4% 9,6% 9,6% 10,0%
Allrede 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2%
BRASIL TECPAR 4,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,4%
VERO 4,1% 4,2% 4,1% 4,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,0% 4,0%
TIM 2,9% 3,1% 3,2% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,4%
LINQ 1,6% - 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4%
STARLINK BRAZIL 0,8% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 1,7% 1,9% 2,0% 2,1%
GIGA MAIS FIBRA 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9%

 

 

Nordeste

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
BRISANET 1.292 1.324 1.361 1.401 1.450 1.497 1.517 1.534 1.539
CLARO 791 804 811 820 829 844 855 868 874
OI 637 618 599 574 550 532 517 505 498
VIVO 382 394 416 438 457 475 484 492 496
GIGA + FIBRA 428 437 429 426 429 428 471 401 388
ALARES 295 297 298 301 304 306 306 308 308
PROXXIMA 157 202 207 212 242 238 236 236 236
DTEL TELECOM 99 100 100 104 117 119 121 125 126
TIM 118 115 115 115 115 116 114 113 114
ATEL DO BRASIL 89 92 92 92 92 87 102 106 111

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
BRISANET 16,7% 16,7% 16,5% 15,5% 16,5% 16,8% 16,8% 17,0% 17,2%
CLARO 10,2% 10,1% 9,8% 9,1% 9,4% 9,5% 9,5% 9,6% 9,8%
OI 8,2% 7,8% 7,3% 6,3% 6,3% 6,0% 5,7% 5,6% 5,6%
VIVO 4,9% 5,0% 5,0% 4,8% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 5,6%
GIGA + FIBRA 5,5% 5,5% 5,2% 4,7% 4,9% 4,8% 5,2% 4,4% 4,3%
ALARES 3,8% 3,7% 3,6% 3,3% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5%
PROXXIMA 2,0% 2,5% 2,5% 2,3% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6%
DTEL TELECOM 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%
TIM 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3%
ATEL DO BRASIL 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%

 

Norte

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
OI 561 565 566 560 547 534 521 505 495
CLARO 382 391 398 403 406 412 416 424 427
VIVO 122 128 137 143 150 157 160 163 164
STARLINK BRAZIL 42 49 70 86 105 114 128 137 145
VOCE TELECOM 147 114 115 118 120 121 133 137 137
SEA TELECOM 67 67 69 70 70 70 70 70 70
I R TECNOLOGIA 30 34 36 41 49 52 53 54 55
ISPRO TELECOM - - - - - - 64 64 52
TIM 39 38 38 39 39 40 44 49 52
ONLINE NORTE 24 32 - 37 55 57 42 41 47

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
OI 23,2% 22,8% 22,4% 21,3% 20,0% 19,7% 17,9% 17,0% 17,2%
CLARO 15,8% 15,8% 15,8% 15,3% 14,8% 15,2% 14,3% 14,3% 14,8%
VIVO 5,1% 5,2% 5,4% 5,4% 5,5% 5,8% 5,5% 5,5% 5,7%
STARLINK BRAZIL 1,8% 2,0% 2,8% 3,3% 3,8% 4,2% 4,4% 4,6% 5,0%
VOCE TELECOM 6,1% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7%
SEA TELECOM 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3% 2,4%
I R TECNOLOGIA 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9%
ISPRO TELECOM - - - - - - 2,2% 2,2% 1,8%
TIM 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8%
ONLINE NORTE 1,0% 1,3% - 1,4% 2,0% 2,1% 1,4% 1,4% 1,6%

 

 

Sudeste

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 6.456 6.502 6.530 6.557 6.598 6.650 6.683 6.698 6.710
VIVO 5.108 5.189 5.300 5.403 5.536 5.664 5.791 5.892 5.937
OI 1.595 1.590 1.573 1.531 1.486 1.449 1.413 1.377 1.356
DESKTOP 1.017 1.046 1.078 1.109 1.131 1.159 1.176 1.192 1.198
GIGA MAIS FIBRA 1.001 1.008 1.013 1.025 1.032 1.030 1.013 985 971
VERO 789 785 785 791 801 804 797 792 789
ALGAR 701 703 706 708 722 720 727 731 728
BRASIL TECPAR 318 325 328 332 337 440 623 627 629
ALARES 211 306 309 311 460 463 464 464 463
KORE BRASIL 262 259 339 351 391 408 404 432 441

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 25,9% 25,7% 25,3% 25,0% 24,7% 24,6% 24,5% 24,5% 24,7%
VIVO 20,5% 20,5% 20,5% 20,6% 20,7% 21,0% 21,2% 21,5% 21,9%
OI 6,4% 6,3% 6,1% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,0% 5,0%
DESKTOP 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4%
GIGA MAIS FIBRA 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6%
VERO 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9%
ALGAR 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
BRASIL TECPAR 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,6% 2,3% 2,3% 2,3%
ALARES 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
KORE BRASIL 1,1% 1,0% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%

 

Sul

 

Quantidade de acessos das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 1.612 1.628 1.635 1.647 1.663 1.682 1.696 1.709 1.715
OI 1.239 1.230 1.212 1.182 1.134 1.100 1.068 1.038 1.015
VIVO 763 765 773 785 799 815 830 844 851
UNIFIQUE 719 753 762 777 792 807 816 821 823
VERO 392 398 400 405 410 410 414 412 412
LIGGA 354 350 342 336 327 347 342 340 341
MHNET 309 311 316 309 306 301 295 293 294
BRASIL TECPAR 129 130 129 130 266 269 267 267 266
TIM 77 90 98 105 118 133 148 158 164
OSIRNET 96 100 104 105 108 111 112 116 121

 

 

Market Share das principais prestadoras Banda Larga Fixa por Região

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Ago/25 3T25
CLARO 16,9% 16,6% 16,5% 16,3% 16,3% 15,9% 15,8% 16,0% 16,3%
OI 13,0% 12,6% 12,3% 11,7% 11,1% 10,4% 9,9% 9,8% 9,6%
VIVO 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,8% 7,7% 7,7% 7,9% 8,1%
UNIFIQUE 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 7,6% 7,7% 7,8%
VERO 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%
LIGGA 3,7% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2%
MHNET 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,8% 2,7% 2,8%
BRASIL TECPAR 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
TIM 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6%
OSIRNET 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de celular?

  Velocidade do acesso
  Tempo de reparo
  Contas sem erro
  Estabilidade da conexão
  Atendimento ao usuário
  Cobertura

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI