06/11/2023

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Market share banda larga fixa por UF.

 

 

Market Share de Banda Larga Fixa por Estado - 3T23

 

UF Claro Competitivas Oi Sky TIM Vivo Total
AC 17,25% 37,56% 45,19% 0,00% 0,00% 0,00% 108.366
AL 24,98% 64,60% 4,94% 0,00% 0,00% 5,48% 301.767
AM 31,17% 26,97% 23,10% 2,72% 7,38% 8,67% 538.596
AP 7,43% 68,62% 21,96% 0,07% 0,00% 1,93% 155.988
BA 11,94% 61,96% 14,82% 0,02% 4,17% 7,09% 1.670.941
CE 5,47% 84,65% 6,66% 0,00% 0,01% 3,21% 1.580.013
DF 37,37% 22,66% 21,71% 0,00% 3,56% 14,70% 872.925
ES 15,47% 51,84% 15,66% 0,03% 0,00% 17,00% 894.996
GO 13,79% 49,73% 23,04% 0,03% 5,59% 7,82% 1.472.205
MA 12,22% 63,71% 15,88% 1,58% 0,00% 6,61% 627.214
MG 12,51% 68,36% 10,47% 0,04% 0,72% 7,90% 5.269.726
MS 15,66% 53,28% 21,73% 0,00% 0,00% 9,33% 598.552
MT 12,84% 64,94% 14,68% 0,65% 0,00% 6,88% 789.461
PA 8,14% 77,85% 9,70% 0,77% 0,01% 3,53% 1.562.212
PB 11,16% 81,68% 2,93% 0,01% 0,00% 4,22% 653.387
PE 11,34% 69,67% 8,33% 0,01% 4,33% 6,32% 1.075.923
PI 7,91% 77,64% 10,14% 0,08% 0,00% 4,22% 422.987
PR 14,18% 57,32% 17,29% 0,03% 1,41% 9,77% 3.280.783
RJ 31,37% 34,75% 22,59% 0,05% 4,45% 6,80% 3.878.102
RN 8,57% 87,52% 2,67% 0,04% 0,00% 1,20% 724.278
RO 8,84% 60,01% 31,07% 0,00% 0,00% 0,08% 333.550
RR 1,32% 19,47% 79,21% 0,00% 0,00% 0,00% 68.686
RS 20,06% 57,92% 14,79% 0,04% 0,00% 7,19% 3.350.273
SC 17,65% 66,89% 7,39% 0,04% 0,57% 7,47% 2.619.201
SE 12,63% 74,33% 5,81% 0,00% 0,00% 7,23% 390.143
SP 30,50% 38,38% 0,35% 0,00% 1,77% 29,00% 14.468.107
TO 11,78% 59,41% 23,09% 0,01% 0,00% 5,71% 192.212
Total Geral 9.907.748 25.640.886 4.871.891 51.048 796.972 6.632.049 47.900.594

 

Principais operadoras Banda Larga Fixa por UF
Escolha abaixo a UF que deseja consultar.
UF:
Fonte: Anatel. Referente a Junho/2023

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS