02/10/2024

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Competitivas Competitivas Fibra
UF Tecnologia Velocidade
Região Fibra Mundo

Nesta página: Tecnologia da banda larga fixa.

Acessos Banda Larga Fixa por Tecnologia

 

49,6 milhões de acessos banda larga fixa em ago/24

Dados da Anatel indicam que o Brasil encerrou o mês de ago/24 com 49,6 milhões de acessos banda larga fixa. Houve subnotificação para o mês de ago/24.

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Fibra 31.521 32.589 33.571 34.310 35.365 36.203 36.598 35.984
Cable Modem/HFC 8.822 8.770 8.705 8.634 8.598 8.527 8.502 8.471
xDSL 1.700 1.472 1.264 1.092 962 844 758 709
Outras 4.145 3.926 3.942 4.179 4.025 4.186 4.148 3.903
VSAT 318 353 392 402 422 471 478 484
Total 46.505 47.111 47.873 48.617 49.372 50.231 50.484 49.551

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Fibra 26.017 27.138 28.836 30.036
Cable Modem/HFC 9.128 9.043 8.934 8.867
xDSL 3.098 2.671 2.304 1.989
Outras 4.207 4.010 3.828 4.160
VSAT 318 317 273 308
Total 42.769 43.179 44.174 45.359

 

 

 

 

Milhares 2020 2021 2022 2023
Fibra 16.892 24.583 30.036 34.310
Cable Modem/HFC 9.585 9.163 8.867 8.634
xDSL 6.155 3.559 1.989 1.092
Outras 3.383 4.034 4.160 4.179
VSAT 330 318 308 402
Total 36.345 41.657 45.359 48.617

Adições Líquidas de Acessos Banda Larga Fixa por Tecnologia

 

Milhares 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Fibra 1.485 1.068 981 739 1.055 838 395 -614
Cable Modem/HFC -45 -53 -65 -70 -37 -71 -25 -30
xDSL -290 -227 -209 -172 -130 -118 -86 -49
Outras -15 -219 16 237 -153 160 -38 -245
VSAT 10 36 38 10 20 50 7 6
Total 1.146 605 762 744 755 858 253 -933

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
Fibra 1.434 1.121 1.698 1.200
Cable Modem/HFC -35 -85 -109 -67
xDSL -461 -427 -367 -315
Outras 174 -197 -182 332
VSAT 0 -1 -45 35
Total 1.111 410 995 1.185

 

 

Milhares 2020 2021 2022 2023
Fibra 6.793 7.691 5.453 4.274
Cable Modem/HFC -5 -422 -297 -232
xDSL -3.292 -2.595 -1.570 -897
Outras -121 651 126 19
VSAT 62 -12 -10 94
Total 3.438 5.313 3.702 3.257

 

Banda Larga Fixa por Operadora por Tecnologia por Operadora

 

xDSL

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Vivo 804 696 587 504 438 389 375 362
Oi 613 522 448 378 328 262 215 185
Competitivas 71 66 60 57 55 65 47 44
Claro 72 71 69 69 67 67 66 64
TIM 140 118 99 84 73 61 57 53
Total 1.700 1.472 1.264 1.092 962 844 758 709

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo 1.434 1.248 1.081 937
Oi 1.210 1.029 873 736
Competitivas 133 105 85 78
Claro 76 70 71 71
TIM 246 220 194 167
Total 3.098 2.671 2.304 1.989


Fibra

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Competitivas 20.081 20.790 21.442 21.836 22.538 23.018 23.295 22.584
Vivo 5.652 5.809 5.992 6.175 6.348 6.547 6.614 6.679
Oi 4.225 4.283 4.256 4.248 4.262 4.266 4.262 4.248
Claro 968 1058 1171 1299 1.426 1550 1600 1650
TIM 592 643 692 719 733 737 740 743
Total 31.521 32.589 33.571 34.310 35.365 36.203 36.598 35.984

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Competitivas 16.300 16.973 18.195 18.982
Vivo 4.838 5.049 5.278 5.483
Oi 3.765 3.905 4.052 4.136
Claro 671 732 797 885
TIM 443 479 514 549
Total 26.017 27.138 28.836 30.036


Cable Modem/HFC

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Claro 8.734 8.689 8.642 8.580 8.545 8.477 8.454 8.425
Competitivas 89 81 63 55 53 50 48 47
Total 8.822 8.770 8.705 8.634 8.598 8.527 8.502 8.471

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Claro 8.978 8.926 8.829 8.768
Competitivas 151 117 105 99
Total 9.128 9.043 8.934 8.867


VSAT

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Jul/24 Ago/24
Competitivas 286 323 362 372 393 444 451 458
Claro 22 21 21 21 21 20 20 20
Oi 10 9 9 9 9 8 8 7
Total 318 353 392 402 422 471 478 484

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Competitivas 283 283 240 276
Claro 25 24 22 22
Oi 11 10 10 10
Total 318 317 273 308

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual operadora móvel teve o melhor desempenho no 3T24?

  Algar
  Vivo
  Brisanet
  TIM
  Claro
  Sercomtel

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI