Publicidade

04/12/2025

Market Share de Banda Larga Fixa no Brasil
Tecnologia Velocidade Mundo

Nesta página: Tecnologia da banda larga fixa.

Acessos Banda Larga Fixa por Tecnologia

 

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Fibra 34.310 35.365 36.436 38.123 38.655 39.590 40.384 40.892 39.862
Cable Modem/HFC 8.634 8.598 8.527 8.440 8.351 8.300 8.276 8.070 8.018
xDSL 1.092 962 844 678 596 536 484 448 431
Outras 4.179 4.025 4.205 4.380 4.385 4.342 4.417 4.289 4.104
VSAT 402 422 471 506 558 571 620 644 694
Total 48.617 49.372 50.482 52.127 52.545 53.338 54.180 54.342 53.109

 

 

 

 

 

Milhares 2021 2022 2023 2024
Fibra 24.583 30.036 34.310 38.655
Cable Modem/HFC 9.163 8.867 8.634 8.351
xDSL 3.559 1.989 1.092 596
Outras 4.034 4.160 4.179 4.385
VSAT 318 308 402 558
Total 41.657 45.359 48.617 52.545

Adições Líquidas de Acessos Banda Larga Fixa por Tecnologia

 

Milhares 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Fibra 739 1.055 1.070 1.687 532 934 794 508 -1.030
Cable Modem/HFC -70 -37 -71 -87 -88 -52 -24 -206 -52
xDSL -172 -130 -118 -166 -81 -60 -52 -36 -17
Outras 237 -153 179 176 4 -43 75 -128 -185
VSAT 10 20 50 35 52 13 49 24 50
Total 744 755 1.110 1.644 418 793 842 162 -1.233

 

 

Milhares 2021 2022 2023 2024
Fibra 7.691 5.453 4.274 4.167
Cable Modem/HFC -422 -297 -232 -283
xDSL -2.595 -1.570 -897 -495
Outras 651 126 19 179
VSAT -12 -10 94 156
Total 5.313 3.702 3.257 3.723

 

Banda Larga Fixa por Operadora por Tecnologia por Operadora

 

xDSL

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Vivo 504 438 389 350 317 287 254 228 220
Oi/Nio 378 328 262 172 142 124 120 119 118
Competitivas 57 55 65 42 36 32 30 27 22
Claro 69 67 67 64 64 64 61 60 60
TIM 84 73 61 49 37 29 20 14 12
Total 1.092 962 844 678 596 536 484 448 431

 


Fibra

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Competitivas 21.836 22.538 23.251 24.641 24.914 25.595 26.167 26.324 25.212
Vivo 6.175 6.348 6.547 6.739 6.958 7.170 7.370 7.595 7.668
Oi/Nio 4.248 4.262 4.266 4.228 4.113 4.002 3.883 3.702 3.630
Claro 1.299 1426 1550 1695 1861 2014 2118 2415 2489
TIM 719 733 737 744 752 761 779 808 819
Total 34.310 35.365 36.436 38.123 38.655 39.590 40.384 40.892 39.862

 


Cable Modem/HFC

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Claro 8.580 8.545 8.477 8.394 8.306 8.254 8.217 8.008 7.973
Competitivas 55 53 50 46 45 45 58 62 45
Total 8.634 8.598 8.527 8.440 8.351 8.300 8.276 8.070 8.018

 


VSAT

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Out/25
Competitivas 372 393 444 480 540 553 599 623 673
Claro 21 21 20 20 12 13 16 16 16
Oi 9 9 8 7 6 5 5 5 5
Total 402 422 471 506 558 571 620 644 694

 


 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual tipo de plano de celular você tem?

  Pós-pago
  Controle
  Pré-pago
  Vários
  Nenhum

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI