03/04/2025

Estatísticas de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Operacional Mercado Corporativo Velocidade Consumo de Dados
UF

Nesta página: Total de acessos banda larga fixa por UF.

Banda Larga Fixa por Estado (Milhares) - Fev/25

 


UF 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
AC 114 117 122 126 132 135 135
AL 313 321 330 337 352 354 350
AM 540 552 584 601 624 617 606
AP 172 153 159 164 170 171 172
BA 1.781 1.845 1.877 1.966 1.988 1.996 1.932
CE 1.614 1.635 1.768 1.839 1.863 1.764 1.755
DF 906 916 914 922 925 942 924
ES 915 903 956 973 1.011 1.000 983
GO 1.600 1.507 1.590 1.638 1.622 1.641 1.595
MA 681 684 720 730 745 765 730
MG 5.423 5.525 5.640 5.777 5.860 5.900 5.821
MS 646 636 639 648 660 672 673
MT 817 813 831 843 860 852 862
PA 921 975 962 1.060 1.045 1.033 1.016
PB 679 694 711 722 739 755 741
PE 1.126 1.170 1.201 1.744 1.283 1.274 1.215
PI 438 413 459 483 494 502 500
PR 3.340 3.428 3.421 3.419 3.512 3.489 3.377
RJ 3.982 4.024 4.054 4.084 4.140 4.102 4.094
RN 744 762 764 790 819 818 814
RO 386 393 395 376 384 353 348
RR 72 74 76 82 103 103 103
RS 3.475 3.557 3.588 3.809 3.742 3.706 3.662
SC 2.719 2.808 2.869 2.902 2.970 2.963 2.951
SE 376 415 419 425 435 434 429
SP 14.621 14.842 15.203 15.446 15.616 15.676 15.605
TO 216 213 228 224 248 237 226
Total 48.617 49.372 50.482 52.127 52.340 52.257 51.619

 

 

UF 2021 2022 2023 2024
AC 101 116 114 132
AL 249 299 313 352
AM 446 492 540 624
AP 120 129 172 170
BA 1.685 1.727 1.781 1.988
CE 1.397 1.531 1.614 1.863
DF 828 830 906 925
ES 767 839 915 1.011
GO 1.230 1.372 1.600 1.622
MA 445 575 681 745
MG 4.480 5.042 5.423 5.860
MS 500 570 646 660
MT 647 754 817 860
PA 637 753 921 1.045
PB 560 636 679 739
PE 833 984 1.126 1.283
PI 355 405 438 494
PR 2.901 3.166 3.340 3.512
RJ 3.740 3.865 3.982 4.140
RN 615 691 744 819
RO 280 311 386 384
RR 82 85 72 103
RS 2.976 3.212 3.475 3.742
SC 2.277 2.496 2.719 2.970
SE 331 357 376 435
SP 13.036 13.943 14.621 15.616
TO 138 181 216 248
Total Geral 41.657 45.359 48.617 52.340

 

 

Banda Larga Fixa por Tecnologia em Fev/25 (Milhares)

 

UF Fibra Cable Modem/HFC xDSL Outras VSAT Transmissão
AC 94 26 1 6 9 0,0
AL 264 60 3 18 4 0,1
AM 403 154 4 4 42 0,0
AP 162 0 1 1 7 0,0
BA 1.487 124 25 268 27 0,4
CE 1.565 79 9 95 7 0,2
DF 618 279 7 17 3 0,1
ES 763 126 7 76 11 0,1
GO 1.216 141 15 188 35 0,2
MA 589 62 7 53 19 0,1
MG 4.910 517 37 271 85 0,5
MS 535 75 8 34 21 0,1
MT 697 77 7 44 37 0,1
PA 790 106 6 58 56 0,1
PB 610 66 6 55 4 0,1
PE 1.040 95 10 61 9 0,2
PI 444 26 6 18 6 0,1
PR 2.766 365 43 174 29 0,2
RJ 2.559 1.137 37 340 21 0,3
RN 695 68 3 44 3 0,1
RO 294 16 2 27 9 0,1
RR 93 0 1 1 8 0,0
RS 2.282 529 20 800 31 0,3
SC 2.256 352 14 314 15 0,2
SE 360 44 3 22 2 0,0
SP 10.420 3.776 274 1.073 62 0,7
TO 184 14 3 10 15 0,0
Total 38.097 8.314 555 4.072 578 4,4

 

 

Banda Larga Fixa por Velocidade em Fev/25 (Milhares)

 

UF 0kbps a 512kbps 512kbps a 2Mbps 2Mbps a 12Mbps 12Mbps a 34Mbps > 34Mbps
AC 0 2 3 1 130
AL 1 4 10 21 315
AM 3 6 10 9 578
AP 0 1 3 2 166
BA 4 34 90 83 1.721
CE 3 21 43 51 1.637
DF 3 9 9 8 895
ES 1 31 34 24 893
GO 3 14 51 32 1.495
MA 2 11 33 24 661
MG 8 75 185 135 5.419
MS 1 13 22 16 621
MT 1 10 33 14 803
PA 2 16 38 26 935
PB 1 7 26 23 685
PE 5 29 38 44 1.098
PI 2 7 15 9 467
PR 5 61 97 89 3.126
RJ 9 76 82 88 3.840
RN 1 6 19 18 769
RO 0 6 22 19 301
RR 0 1 2 1 97
RS 13 34 189 102 3.324
SC 2 24 107 65 2.753
SE 0 4 9 13 403
SP 10 563 257 282 14.494
TO 1 3 8 7 207
Total 80 1.068 1.435 1.204 47.833

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Você já utilizou a portabilidade?

  Sim, no celular
  Sim, no fixo
  Sim, no celular e no fixo
  Não

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI