03/11/2023

Estatísticas de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil UF Mercado Corporativo Consumo de Dados

Nesta página: Total de acessos banda larga fixa por UF.

Banda Larga Fixa por Estado (Milhares) - 2023

 

UF 1T23 2T23 Jul Ago 3T23
AC 107 110 111 112 108
AL 300 296 328 332 302
AM 506 523 534 526 539
AP 143 151 151 151 156
BA 1.781 1.803 1.766 1.727 1.671
CE 1.554 1.583 1.569 1.591 1.580
DF 848 860 876 882 873
ES 877 885 893 903 895
GO 1.425 1.461 1.467 1.442 1.472
MA 609 614 632 637 627
MG 5.265 5.299 5.291 5.527 5.270
MS 598 594 594 598 599
MT 742 775 776 781 789
PA 786 885 847 869 1.562
PB 643 652 660 660 653
PE 1.010 1.073 1.080 1.091 1.076
PI 421 427 434 427 423
PR 3.180 3.240 3.273 3.278 3.281
RJ 3.917 3.899 3.896 3.902 3.878
RN 710 720 719 717 724
RO 306 325 330 331 334
RR 84 69 69 70 69
RS 3.347 3.338 3.367 3.400 3.350
SC 2.574 2.603 2.647 2.626 2.619
SE 370 343 381 381 390
SP 14.214 14.331 14.394 14.397 14.468
TO 189 189 188 193 192
Total 46.505 47.048 47.273 47.549 47.901

 

UF 1T22 2T22 3T22 4T22
AC 108 110 116 116
AL 266 280 299 299
AM 469 482 491 492
AP 138 131 126 129
BA 1.597 1.601 1.686 1.727
CE 1.432 1.414 1.484 1.531
DF 819 819 830 830
ES 798 792 801 839
GO 1.276 1.233 1.342 1.372
MA 511 474 547 575
MG 4.704 4.757 4.926 5.042
MS 507 515 565 570
MT 670 737 704 754
PA 682 682 721 753
PB 577 598 603 636
PE 891 901 940 984
PI 383 372 390 405
PR 2.975 3.018 3.086 3.166
RJ 3.723 3.766 3.797 3.865
RN 650 667 667 691
RO 286 303 308 311
RR 83 86 86 85
RS 3.059 3.108 3.132 3.212
SC 2.360 2.356 2.441 2.496
SE 320 322 352 357
SP 13.333 13.481 13.534 13.943
TO 154 173 200 181
Total Geral 42.769 43.179 44.174 45.359

 

 

UF 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AC 61 64 69 85 101 116
AL 162 174 177 184 249 299
AM 282 322 349 393 446 492
AP 65 66 74 103 120 129
BA 896 1.014 1.103 1.275 1.685 1.727
CE 740 861 968 1.197 1.397 1.531
DF 706 731 722 754 828 830
ES 562 587 594 642 767 839
GO 947 994 995 1.139 1.230 1.372
MA 269 287 321 364 445 575
MG 2.896 3.266 3.517 3.871 4.480 5.042
MS 392 410 413 425 500 570
MT 393 425 451 489 647 754
PA 353 390 422 502 637 753
PB 290 338 410 473 560 636
PE 544 573 637 705 833 984
PI 171 193 212 295 355 405
PR 2.065 2.267 2.332 2.599 2.901 3.166
RJ 3.162 3.304 3.489 3.577 3.740 3.865
RN 340 378 407 511 615 691
RO 145 144 176 218 280 311
RR 38 37 37 52 82 85
RS 1.836 2.047 2.247 2.508 2.976 3.212
SC 1.358 1.542 1.697 2.000 2.277 2.496
SE 184 210 236 317 331 357
SP 9.941 10.486 10.729 11.547 13.036 13.943
TO 111 120 122 120 138 181
Total Geral 28.907 31.233 32.907 36.345 41.657 45.359

 

 

Banda Larga Fixa por Tecnologia em Set/23 (Milhares)

 

UF Fibra Cable Modem/HFC xDSL Outras VSAT Transmissão
AC 75 22 4 4 3 0,0
AL 206 66 6 20 4 0,1
AM 333 160 4 16 26 0,0
AP 148 0 1 2 4 0,0
BA 1.223 130 57 238 23 0,4
CE 1.373 78 29 94 6 0,2
DF 522 304 26 18 2 0,1
ES 650 126 24 88 7 0,1
GO 1.067 148 65 168 24 0,2
MA 489 62 9 49 19 0,1
MG 4.282 536 107 289 55 0,4
MS 446 79 27 31 16 0,1
MT 606 80 24 59 20 0,1
PA 1.351 103 9 68 30 0,2
PB 524 67 11 48 3 0,1
PE 882 99 20 67 7 0,2
PI 372 27 6 13 5 0,1
PR 2.538 392 113 218 19 0,2
RJ 2.274 1.146 117 326 15 0,3
RN 604 69 5 44 3 0,1
RO 279 16 6 26 7 0,1
RR 60 0 2 2 5 0,0
RS 1.978 563 69 715 25 0,3
SC 1.878 376 56 299 10 0,2
SE 310 49 8 21 2 0,0
SP 9.154 3.992 446 833 42 0,8
TO 151 14 11 9 8 0,0
Total 33.775 8.704 1.263 3.765 389 4,4

 

 

Banda Larga Fixa por Velocidade em Set/23 (Milhares)

 

UF 0kbps a 512kbps 512kbps a 2Mbps 2Mbps a 12Mbps 12Mbps a 34Mbps > 34Mbps
AC 0 2 4 2 100
AL 1 6 12 22 261
AM 3 8 22 6 499
AP 0 1 5 2 148
BA 6 43 137 151 1.335
CE 3 22 61 63 1.431
DF 4 9 14 19 826
ES 2 29 45 41 778
GO 4 22 84 65 1.298
MA 3 13 54 22 535
MG 12 91 260 197 4.710
MS 1 12 35 26 524
MT 2 13 54 23 697
PA 3 20 57 26 1.457
PB 1 9 27 28 588
PE 4 33 45 53 941
PI 2 8 14 11 388
PR 7 67 157 141 2.909
RJ 11 75 114 127 3.551
RN 1 9 23 27 664
RO 1 6 26 19 282
RR 0 1 3 2 63
RS 9 46 214 124 2.957
SC 4 31 132 90 2.363
SE 1 5 19 28 337
SP 14 482 422 265 13.285
TO 1 4 12 11 164
Total 100 1.067 2.051 1.591 43.092

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS