Publicidade

12/01/2026

Estatísticas de Banda Larga Fixa no Brasil
Brasil Região UF Consumo de Dados

Nesta página: Total de acessos banda larga fixa por UF.

Banda Larga Fixa por Estado (Milhares) - Out/25

 

 

UF 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
AC 114 117 122 126 132 140 142 142 145
AL 313 321 330 337 352 353 364 371 350
AM 540 552 584 601 624 617 623 632 598
AP 172 153 159 164 170 172 181 182 184
BA 1.781 1.845 1.877 1.966 1.997 2.022 2.057 2.104 1.959
CE 1.614 1.635 1.768 1.839 1.875 1.839 1.883 1.846 1.794
DF 906 916 914 922 930 946 974 967 866
ES 915 903 956 973 1.018 1.013 1.046 981 1.056
GO 1.600 1.507 1.590 1.638 1.638 1.676 1.653 1.696 1.518
MA 681 684 720 730 787 823 828 926 805
MG 5.423 5.525 5.640 5.777 5.868 5.967 6.049 6.140 5.833
MS 646 636 639 648 662 685 708 697 693
MT 817 813 831 843 862 863 880 902 857
PA 921 975 962 1.060 1.049 1.076 1.160 1.154 973
PB 679 694 711 722 743 765 784 779 776
PE 1.126 1.170 1.201 1.744 1.288 1.297 1.326 1.319 1.317
PI 438 413 459 483 497 519 528 548 542
PR 3.340 3.428 3.421 3.419 3.513 3.649 3.814 3.761 3.704
RJ 3.982 4.024 4.054 4.084 4.165 4.168 4.204 4.185 4.025
RN 744 762 764 790 819 813 826 835 840
RO 386 393 395 376 409 360 426 426 394
RR 72 74 76 82 103 100 109 110 111
RS 3.475 3.557 3.588 3.809 3.745 3.895 3.791 3.867 3.747
SC 2.719 2.808 2.869 2.902 2.974 3.051 3.136 3.132 3.037
SE 376 415 419 425 435 455 433 473 461
SP 14.621 14.842 15.203 15.446 15.645 15.830 15.980 16.151 16.014
TO 216 213 228 224 248 245 276 272 275
Total Geral 48.617 49.372 50.482 52.127 52.545 53.338 54.180 54.599 52.876

 

 

UF 2021 2022 2023 2024
AC 101 116 114 132
AL 249 299 313 352
AM 446 492 540 624
AP 120 129 172 170
BA 1.685 1.727 1.781 1.997
CE 1.397 1.531 1.614 1.875
DF 828 830 906 930
ES 767 839 915 1.018
GO 1.230 1.372 1.600 1.638
MA 445 575 681 787
MG 4.480 5.042 5.423 5.868
MS 500 570 646 662
MT 647 754 817 862
PA 637 753 921 1.049
PB 560 636 679 743
PE 833 984 1.126 1.288
PI 355 405 438 497
PR 2.901 3.166 3.340 3.513
RJ 3.740 3.865 3.982 4.165
RN 615 691 744 819
RO 280 311 386 409
RR 82 85 72 103
RS 2.976 3.212 3.475 3.745
SC 2.277 2.496 2.719 2.974
SE 331 357 376 435
SP 13.036 13.943 14.621 15.645
TO 138 181 216 248
Total Geral 41.657 45.359 48.617 52.545

 

 

Banda Larga Fixa por Tecnologia em Nov/25 (Milhares)

 

UF Fibra Cable Modem/HFC xDSL Outras VSAT Transmissão
AC 96 29 1 6 14 0
AL 272 58 3 12 4 0
AM 378 154 4 4 58 0
AP 172 0 1 1 11 0
BA 1.573 115 25 215 31 0
CE 1.591 81 8 107 7 0
DF 582 257 5 16 5 0
ES 828 125 6 81 15 0
GO 1.110 136 7 221 44 0
MA 672 61 7 45 21 0
MG 4.973 502 32 222 104 1
MS 559 73 4 32 25 0
MT 691 75 5 35 52 0
PA 694 105 6 82 86 0
PB 633 65 5 69 4 0
PE 1.140 85 9 60 23 0
PI 483 25 6 22 7 0
PR 3.110 352 23 179 38 1
RJ 2.589 1.120 26 264 26 0
RN 726 71 3 36 4 0
RO 334 16 1 31 12 0
RR 97 0 1 1 11 0
RS 2.478 497 11 723 37 0
SC 2.352 329 6 329 20 0
SE 398 39 3 20 2 0
SP 11.116 3.613 205 1.010 70 1
TO 226 14 1 15 20 0
Total 39.872 7.996 413 3.838 752 6

 

 

Banda Larga Fixa por Velocidade em Nov/25 (Milhares)

 

UF 0kbps a 512kbps 512kbps a 2Mbps 2Mbps a 12Mbps 12Mbps a 34Mbps > 34Mbps
AC 0 1 6 1 137
AL 1 3 7 9 331
AM 3 4 23 12 556
AP 0 1 2 2 179
BA 4 23 71 69 1.790
CE 27 16 44 41 1.667
DF 3 9 7 6 841
ES 1 24 30 22 979
GO 2 12 41 25 1.439
MA 1 9 25 22 748
MG 6 54 158 113 5.502
MS 1 7 16 16 653
MT 1 9 24 13 810
PA 2 13 38 25 895
PB 4 5 21 16 729
PE 4 25 33 34 1.221
PI 2 3 14 9 515
PR 8 48 87 80 3.480
RJ 8 39 59 70 3.849
RN 8 5 16 16 794
RO 0 3 17 10 364
RR 0 0 2 1 107
RS 11 26 153 89 3.467
SC 3 19 95 49 2.871
SE 0 3 8 11 439
SP 9 520 199 229 15.057
TO 1 2 6 6 261
Total 111 883 1.203 997 49.682

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais tipos de canais você mais assiste na TV por Assinatura ou Streaming?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho estes serviços

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI