30/12/2023

Calendário

Calendário Como Foi Result. oper./vendors

Nesta página: Calendário de divulgação de resultados das operadoras.

São listadas aqui a data da divulgação dos resultados trimestrais das operadoras do Brasil, Internacionais e Vendors que possuem pagina no portal teleco.

 

Brasil

Operadoras 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo 15/fev 09/mai 25/jul 31/out -
Claro 14/fev 25/abr 11/jul 17/out -
TIM 09/fev 08/mai 31/jul 06/nov -
Algar 24/fev 12/mai 08/ago 09/nov -
Oi 22/mai 14/jun 10/ago 08/nov -
Brisanet 20/mar 10/mai 14/ago 13/nov -
Unifique 22/mar 10/mai 09/ago 08/nov 20/mar
Desktop 29/mar 15/mai 14/ago 13/nov -
Datora 10/mar 15/mai 14/ago 14/nov -
Alares 20/mar 15/mai 14/ago 10/nov -
Vero 07/mar 12/mai 11/ago 14/nov -
V.Tal 12.mai 08/ago 15/ago 14/nov  
Telebras 17/mar 15/mai 09/ago 08/nov -
Americanet 05/abr 19/mai 14/ago 14/nov -
Samm** 30/mar - - - -

*Data sujeita a mudança

**Divulgação anual de resultados

Próximas divulgações em vermelho

 

Internet, TI & Call Center 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
IBM 25/jan 19/abr 19/jul 25/out 24/jan
HP 28/fev 30/mai 29/ago 21/nov -
Positivo 21/mar 10/mai 09/ago 13/nov -
Accenture 23/mar 22/jun 28/set 19/dez -
TOTVS 14/fev 08/mai 08/ago 07/nov -
SAP 26/jan 21/abr 20/jul 18/out 24/jan
ATMA (ex-Contax) 24/mar 15/mai 22/ago 21/nov -

 

Vendors

Infra-estrutura 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Cisco 15/fev 17/mai 16/ago 15/nov 14/fev
Ericsson 20/jan 18/abr 14/jul 17/out 23/jan
Nokia 26/jan 20/abr 20/jul 19/out 25/jan
WDC 01/mar 08/mai 07/ago 09/nov -
PadTec 22/mar 11/mai 10/ago 09/nov -
Huawei 31/mar 28/abr 11/ago 27/out -
Vendors Tel. Celular
4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Samsung 31/jan 27/abr 27/jul 31/out -
Apple 02/fev 04/mai 03/ago 02/nov -
LG 27/jan 27/apr 27/jul 27/out -
Sony 02/fev 28/abr 09/ago 09/nov 14/fev

*Data sujeita a mudança

 

OTTs

  4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Google 02/fev 25/abr 25/jul 24/out -
Microsoft 24/jan 25/abr 25/jul 24/out -
Facebook 01/fev 26/abr 26/jul 25/out -
Amazon 02/fev 27/abr 03/ago 26/out -
Netflix 19/jan 18/abr 19/jul 18/out -

 

Am. Latina e EUA

América Latina 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Telefonica Grupo 23/fev 11/mai 27/jul 08/nov -
Telefonica Argentina 23/fev 11/mai 27/jul 08/nov -
América Móvil 14/Fev 25/abr 11/jul 17/out -
Claro Argentina 14/fev 25/abr 11/jul 17/out -
Telcel 14/fev 25/abr 11/jul 17/out -
Comcel 14/fev 25/abr 11/jul 17/out -
Millicom 10/fev 27/abr 27/jul 26/out -
Entel PCS (Chile) 25/jan 08/mai 07/ago 06/nov -
Telecom Argentina 10/mar 11/mai 09/ago 09/nov -
Televisa 23/02 26/abr 26/jul 27/out -

*Data sujeita a mudança

EUA 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Verizon 24/jan 25/abr 25/jul 24/out 23/jan
AT&T 25/jan 20/abr 26/jul 19/out -
Comcast 26/jan 27/abr 27/jul 26/out -

 

 

Europa e Ásia

Europa 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vodafone 01/fev 16/mai 24/jul 14/nov 05/fev
Orange 16/fev 26/abr 26/jul 24/out 15/fev
DT 23/fev 11/mai 10/ago 09/nov 23/fev
Telefonica Grupo 23/fev 11/mai* 27/jul 08/nov 22/fev
Telecom Itália 14/fev 19/mai 02/ago 08/nov 14/fev
BT - UK 02/fev 18/mai 27/jul 02/nov -
MTS 03/mar 19/mai 22/ago 16/nov -

*Data sujeita a mudança

Asia 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
NTT DoComo 09/fev 12/mai 09/ago 07/nov -
SoftBank 07/fev 11/mai 08/ago 09/nov -
SK Telecom 08/fev 10/mai 08/ago 08/nov -

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular no Natal?

  TIM
  Vivo
  Claro

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS