07/11/2023

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica  

Nesta página: Quantidade de celulares 4G no Brasil por DDD.

 

Acessos 4G por Área Local (Código DDD) - Set/23

Nota: Claro inclui Nextel

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Algar Outras Total
Celulares
11 8.436.725 8.553.092 8.632.801 0 545.830 26.168.448
12 1.079.864 815.813 978.786 0 78.369 2.952.832
13 1.015.877 755.672 596.077 0 36.605 2.404.231
14 1.463.194 599.563 473.292 0 69.008 2.605.057
15 1.275.543 732.176 370.639 0 45.124 2.423.482
16 958.677 1.440.148 838.292 3.353.213 67.313 6.657.643
17 919.136 814.524 549.575 43.556 54.371 2.381.162
18 1.163.580 380.804 408.219 0 60.533 2.013.136
19 2.194.724 2.406.110 1.690.155 0 79.429 6.370.418
SP 18.507.320 16.497.902 14.537.836 3.396.769 1.036.582 53.976.409

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
21 2.891.599 4.843.436 3.794.425 84.689 11.614.149
22 1.360.098 524.588 521.508 85.635 2.491.829
24 677.382 593.883 355.773 28.941 1.655.979
27 2.177.708 644.348 153.346 10.775 2.986.177
28 528.395 69.862 23.367 2.706 624.330
RJ/ES 7.635.182 6.676.117 4.848.419 212.746 19.372.464

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Algar Outras Total
Celulares
31 3.372.669 2.199.582 1.625.068 1 34.125 7.231.445
32 1.005.731 348.397 520.556 0 5.480 1.880.164
33 1.140.440 442.137 225.428 0 3.727 1.811.732
34 809.024 388.300 564.462 775.503 8.083 2.545.372
35 1.696.799 451.680 523.197 11.250 23.175 2.706.101
37 851.029 125.528 269.861 68.855 4.967 1.320.240
38 1.371.277 271.432 423.414 2 3.754 2.069.879
MG 10.246.969 4.227.056 4.151.986 855.611 83.311 19.564.933

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
41 928.485 741.760 2.003.163 29.214 3.702.622
42 267.284 237.628 879.624 15.427 1.399.963
43 356.615 425.659 1.021.074 28.738 1.832.086
44 357.475 311.466 1.303.999 36.268 2.009.208
45 205.509 194.678 726.179 25.784 1.152.150
46 124.926 90.890 345.454 16.841 578.111
47 1.072.889 745.548 1.565.288 24.208 3.407.933
48 643.433 547.282 1.243.252 26.440 2.460.407
49 391.850 347.707 796.983 33.683 1.570.223
PR/SC 4.348.466 3.642.618 9.885.016 236.603 18.112.703

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
51 2.665.521 1.746.446 897.284 76.441 5.385.692
53 360.966 282.461 274.128 4.711 922.266
54 1.091.104 661.761 262.640 9.578 2.025.083
55 1.111.963 439.383 259.200 15.234 1.825.780
RS 5.229.554 3.130.051 1.693.252 105.964 10.158.821

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Algar Outras Total
Celulares
61 1.152.891 1.532.878 975.045 0 11.252 3.672.066
62 1.054.974 1.781.191 1.149.338 0 8.299 3.993.802
63 176.224 897.071 253.208 0 3.053 1.329.556
64 526.755 734.407 266.925 35.872 2.795 1.566.754
65 917.864 648.255 290.982 0 3.658 1.860.759
66 963.950 413.155 307.158 0 3.454 1.687.717
67 1.233.283 909.372 376.656 8.557 5.594 2.533.462
68 275.711 352.783 63.502 0 3.431 695.427
69 285.210 919.592 241.068 0 4.025 1.449.895
Centro Oeste 6.586.862 8.188.704 3.923.882 44.429 45.561 18.789.438

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
71 980.662 1.861.601 1.043.700 47.685 3.933.648
73 771.387 611.736 528.330 34.381 1.945.834
74 568.803 444.710 156.554 34.494 1.204.561
75 1.058.784 1.047.659 959.940 42.356 3.108.739
77 944.393 615.314 325.051 54.800 1.939.558
79 1.320.493 398.010 154.167 4.147 1.876.817
BA/SE 5.644.522 4.979.030 3.167.742 217.863 14.009.157

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
81 1.824.402 2.383.531 1.754.769 14.855 5.977.557
82 765.798 829.172 872.492 5.577 2.473.039
83 1.029.534 886.785 1.170.683 11.748 3.098.750
84 720.501 833.725 1.094.702 9.859 2.658.787
85 1.498.040 1.444.871 1.213.115 10.254 4.166.280
86 429.339 745.807 482.200 3.490 1.660.836
87 489.158 700.093 647.409 3.730 1.840.390
88 763.439 958.743 1.151.468 4.281 2.877.931
89 249.394 364.576 183.734 2.724 800.428
Nordeste 7.769.605 9.147.303 8.570.572 66.518 25.553.998

 

 

Código
Nacional
Vivo Claro TIM Outras Total
Celulares
91 1.206.578 1.692.749 1.169.258 5.444 4.074.029
92 1.337.924 999.203 267.078 4.366 2.608.571
93 713.407 166.363 125.914 3.259 1.008.943
94 839.568 300.250 246.296 2.433 1.388.547
95 285.977 144.050 83.465 3.057 516.549
96 276.242 195.273 166.813 2.611 640.939
97 122.527 356.092 86.258 2.718 567.595
98 1.023.460 1.344.176 482.466 13.455 2.863.557
99 509.278 882.519 485.242 2.886 1.879.925
Norte 6.314.961 6.080.675 3.112.790 40.229 15.548.655

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS