01/04/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.

Market Share por Estado - Fev/25

(Unidade da Federação - UF)

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO's Brisanet
RJ 34,0% 37,2% 25,1% 0,0% 3,8% 0,0%
ES 74,1% 20,3% 4,7% 0,0% 0,9% 0,0%
MG 53,1% 21,3% 19,6% 3,9% 2,1% 0,0%
BA 39,1% 35,2% 22,6% 0,0% 3,2% 0,0%
SE 72,4% 18,3% 8,5% 0,0% 0,9% 0,0%
PE 30,7% 38,9% 28,9% 0,0% 1,5% 0,0%
AL 30,8% 33,8% 34,1% 0,0% 1,3% 0,0%
PB 32,8% 29,7% 35,7% 0,0% 1,5% 0,2%
RN 27,7% 30,5% 38,0% 0,0% 1,8% 2,0%
CE 33,1% 31,1% 31,0% 0,0% 1,1% 3,6%
PI 29,4% 44,1% 25,1% 0,0% 1,4% 0,0%
MA 33,9% 44,6% 19,4% 0,0% 2,1% 0,0%
PA 43,6% 33,1% 22,2% 0,0% 1,1% 0,0%
AM 46,6% 42,4% 10,7% 0,0% 0,4% 0,0%
RR 54,0% 27,7% 13,9% 0,0% 4,4% 0,0%
AP 42,2% 29,9% 25,5% 0,0% 2,5% 0,0%
Nota: Claro inclui Nextel.

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Algar Ligga Outras
PR 24,4% 22,2% 49,5% 0,0% 0,2% 3,7%
SC 31,5% 23,1% 41,4% 0,0% 0,0% 2,9%
RS 49,2% 35,1% 12,6% 0,0% 0,0% 3,0%
DF* 33,7% 40,6% 23,5% 0,0% 0,0% 2,2%
GO** 33,6% 44,0% 21,0% 0,5% 0,0% 0,9%
TO 15,3% 67,3% 15,9% 0,0% 0,0% 1,5%
MT 53,2% 32,9% 12,9% 0,0% 0,0% 1,0%
MS 49,5% 36,6% 12,9% 0,3% 0,0% 0,7%
AC 40,8% 49,0% 7,4% 0,0% 0,0% 2,8%
RO 22,2% 62,9% 12,6% 0,0% 0,0% 2,3%
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO's
SP 36,9% 34,7% 20,7% 3,8% 3,9%
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Quantidade de Celulares por Estado em Fev/25

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO Brisanet Unifique Total Geral
RJ 7.315.525 8.007.966 5.402.905 2.541 812.216 4 0 21.541.157
ES 3.610.621 988.143 230.068 277 44.995 2 0 4.874.106
MG 13.585.305 5.448.058 5.011.595 992.221 524.426 7 1 25.561.613
BA 6.004.696 5.402.827 3.465.995 192 492.818 10 0 15.366.538
SE 1.707.017 431.504 199.368 35 20.997 3 0 2.358.924
PE 3.069.910 3.891.799 2.894.770 340 149.352 658 0 10.006.829
AL 939.736 1.030.161 1.040.734 44 39.812 7 0 3.050.494
PB 1.366.946 1.240.806 1.489.163 228 64.247 9.917 0 4.171.307
RN 934.230 1.031.068 1.282.993 248 60.874 68.447 0 3.377.860
CE 3.085.326 2.894.439 2.890.884 161 103.749 338.151 0 9.312.710
PI 869.550 1.306.179 744.533 2 41.213 103 0 2.961.580
MA 1.912.438 2.512.619 1.093.854 16 116.884 56 0 5.635.867
PA 3.414.471 2.586.543 1.735.407 38 88.895 8 0 7.825.362
AM 1.903.131 1.732.298 435.953 13 16.249 3 0 4.087.647
RR 374.369 192.464 96.704 1 30.221 4 0 693.763
AP 346.651 245.191 209.108 4 20.295 1 0 821.250
Total 50.439.922 38.942.065 28.224.034 996.361 2.627.243 417.381 1 121.647.007
Outras:Arqia e Terapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Algar Ligga Unifique MVNO's Total
PR 3.552.691 3.225.537 7.199.681 366 29.344 330 537.098 14.545.049
SC 3.091.190 2.270.353 4.058.400 1.020 0 101.739 285.285 9.807.996
RS 6.908.125 4.929.261 1.763.600 5.123 0 16.488 426.408 14.049.010
DF* 1.304.335 1.574.971 912.111 415 0 0 83.641 3.875.478
GO** 2.906.765 3.807.912 1.817.584 44.552 0 0 77.946 8.654.768
TO 247.431 1.087.769 256.529 6 0 0 23.955 1.615.690
MT 2.416.352 1.494.175 588.681 53 0 0 46.655 4.545.916
MS 1.624.312 1.202.011 423.717 10.174 0 0 24.236 3.284.450
AC 371.822 446.420 67.433 3 0 0 25.287 910.965
RO 398.552 1.129.070 225.226 0 0 0 41.055 1.793.903
Total 22.821.575 21.167.479 17.312.962 61.712 29.344 118.557 1.571.566 63.083.225
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Total
SP 29.055.054 27.332.706 16.350.678 2.996.840 3.110.097 78.845.399
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Fev/25

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Brisanet Unifique Total
RJ 9.699 15.473 -38.483 569 13.738 0 0 996
ES 5.689 -1.218 5.492 -17 -461 0 0 9.485
MG 20.421 11.404 -1.818 2.056 7.355 1 0 39.419
BA 6.334 -9.752 4.860 17 1.793 2 0 3.254
SE 3.883 -3.368 4.082 1 635 0 0 5.233
PE -15.895 -3.997 -15.070 29 2.638 304 0 -31.991
AL -6.047 -2.766 125 7 818 -2 0 -7.865
PB -4.729 -82 9.770 -6 1.274 4.066 0 10.293
RN -2.826 -4.226 -5.066 59 1.263 11.755 0 959
CE -10.808 -10.322 -5.576 13 696 25.322 0 -675
PI -6.298 1.026 -2.999 1 831 73 0 -7.366
MA -6.569 -2.056 -3.201 7 8.420 40 0 -3.359
PA -8.148 -754 -11.179 11 2.517 2 0 -17.551
AM -7.681 -2.012 -3.451 5 837 0 0 -12.302
RR -3.360 560 -1.723 0 786 0 0 -3.737
AP -1.116 606 -1.369 1 469 0 0 -1.409
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Algar Ligga Unifique Outras Total
PR 21.686 15.082 -13.333 72 -204 29 15.394 38.725
SC 25.471 2.034 27.127 55 0 9.862 7.046 71.600
RS -6.635 35.575 -22.322 605 0 2.058 -1.532 7.747
DF* 2.109 14.795 -13.253 -46 0 0 762 4.371
GO** 42.860 14.520 -2.276 216 0 0 1.240 56.562
TO -43 4.695 -3.519 1 0 0 356 1.490
MT -212 13.013 -4.423 13 0 0 4.030 12.421
MS -2.162 -709 -1.453 54 0 0 657 -3.613
AC -2.286 896 -1.399 1 0 0 385 -2.403
RO -388 4.143 -4.666 0 0 0 697 -214
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Total
SP 18.950 98.403 -17.091 -72.838 28.900 56.326
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

A sua operadora do Celular é a mesma da BL fixa?

  Sim, mas não em um combo
  Sim, no mesmo plano
  Não, são diferentes

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI