04/11/2024

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.

Market Share por Estado - Set/24

(Unidade da Federação - UF)

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO's Brisanet
RJ 34,2% 37,3% 25,5% 0,0% 3,0% 0,0%
ES 74,5% 20,5% 4,4% 0,0% 0,6% 0,0%
MG 53,1% 21,9% 19,3% 4,0% 1,6% 0,0%
BA 38,4% 36,3% 22,4% 0,0% 2,9% 0,0%
SE 71,7% 19,3% 8,2% 0,0% 0,8% 0,0%
PE 29,2% 40,9% 28,9% 0,0% 1,0% 0,0%
AL 31,1% 34,1% 34,1% 0,0% 0,6% 0,0%
PB 33,1% 30,0% 35,8% 0,0% 1,1% 0,0%
RN 28,0% 31,6% 38,4% 0,0% 1,5% 0,5%
CE 33,2% 32,2% 31,6% 0,0% 0,9% 2,2%
PI 29,3% 44,9% 25,5% 0,0% 0,3% 0,0%
MA 33,8% 45,4% 19,4% 0,0% 1,3% 0,0%
PA 43,5% 33,6% 22,3% 0,0% 0,6% 0,0%
AM 46,4% 42,8% 10,6% 0,0% 0,2% 0,0%
RR 54,6% 27,8% 14,5% 0,0% 3,1% 0,0%
AP 43,3% 30,3% 26,0% 0,0% 0,4% 0,0%
Nota: Claro inclui Nextel.

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Algar Sercomtel Outras
PR 24,0% 22,5% 50,2% 0,0% 0,2% 3,1%
SC 31,6% 23,6% 42,2% 0,0% 0,0% 2,1%
RS 49,0% 36,2% 13,1% 0,0% 0,0% 1,7%
DF* 33,1% 41,0% 24,0% 0,0% 0,0% 1,9%
GO** 33,3% 44,5% 21,1% 0,5% 0,0% 0,7%
TO 15,9% 67,1% 16,1% 0,0% 0,0% 0,9%
MT 53,6% 32,4% 13,4% 0,0% 0,0% 0,5%
MS 49,3% 36,8% 13,0% 0,3% 0,0% 0,6%
AC 41,3% 49,1% 7,7% 0,0% 0,0% 1,9%
RO 22,3% 63,6% 13,1% 0,0% 0,0% 1,1%
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO's
SP 36,8% 34,6% 21,1% 4,2% 3,2%
Outras: Portoseguro, Datora eTerapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Quantidade de Celulares por Estado em Set/24

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Algar MVNO Brisanet Unifique Total Geral
RJ 7.417.052 8.087.906 5.541.795 140 658.359 1 0 21.705.253
ES 3.574.522 984.561 210.524 207 29.517 2 0 4.799.333
MG 13.454.935 5.538.035 4.893.603 1.019.808 415.741 4 0 25.322.126
BA 5.924.121 5.605.533 3.457.688 119 443.164 5 0 15.430.630
SE 1.674.952 451.697 190.672 15 18.419 1 1 2.335.757
PE 2.929.490 4.097.744 2.902.507 194 100.373 37 0 10.030.345
AL 946.898 1.038.365 1.037.043 23 19.013 5 0 3.041.347
PB 1.346.055 1.218.015 1.453.304 153 44.621 1.098 0 4.063.246
RN 942.594 1.062.443 1.293.666 53 50.241 17.701 0 3.366.698
CE 3.082.946 2.988.221 2.935.382 80 84.025 203.930 0 9.294.584
PI 873.082 1.337.437 758.714 0 9.322 5 0 2.978.560
MA 1.916.369 2.572.846 1.099.236 0 74.058 7 0 5.662.516
PA 3.400.808 2.630.864 1.745.644 0 44.762 2 1 7.822.081
AM 1.913.671 1.764.299 436.398 0 6.413 1 0 4.120.782
RR 375.741 191.103 99.883 0 21.583 0 0 688.310
AP 346.837 242.510 207.875 0 3.489 0 0 800.711
Total 50.120.073 39.811.579 28.263.934 1.020.792 2.023.100 222.799 2 121.462.279
Outras:Datora eTerapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Algar Sercomtel Unifique MVNO's Total
PR 3.443.830 3.223.298 7.199.497 81 31.244 192 451.631 14.349.774
SC 2.970.921 2.219.268 3.971.067 693 0 53.920 199.654 9.415.523
RS 6.847.328 5.062.135 1.828.494 1.600 0 5.635 235.484 13.980.679
DF* 1.291.876 1.598.925 934.095 181 0 0 74.631 3.899.709
GO** 2.886.008 3.857.606 1.827.972 43.873 0 0 62.567 8.678.027
TO 261.927 1.106.739 265.356 0 0 1 15.549 1.649.572
MT 2.428.286 1.467.496 608.813 0 0 0 23.566 4.528.161
MS 1.622.513 1.208.938 427.427 10.460 0 0 18.527 3.287.865
AC 377.196 448.985 70.311 0 0 0 17.784 914.276
RO 399.488 1.139.718 234.035 0 0 0 19.603 1.792.844
Total 22.529.373 21.333.108 17.367.067 56.888 31.244 59.748 1.118.996 62.496.430
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Total
SP 28.856.105 27.131.660 16.518.126 3.324.421 2.488.413 78.318.747
Outras: Portoseguro, Datora eTerapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Set/24

 

 

Região I

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Brisanet Unifique Total
RJ 22.112 -4.668 -12.069 38 82.240 0 0 87.653
ES 13.374 3.060 616 58 -6.246 2 0 10.864
MG 40.925 -11.674 -6.996 -257 19.107 0 0 41.105
BA 22.654 94.813 -7.382 23 34.330 0 0 144.438
SE 10.288 -2.776 -1.879 5 329 0 1 5.968
PE 778 -67.379 -903 34 -7.025 4 0 -74.491
AL -339 5.493 -828 5 694 2 0 5.027
PB 2.274 8.944 -8.255 42 -8.824 244 0 -5.575
RN -1.793 3.369 -1.497 13 1.436 3.194 0 4.722
CE -12.205 -60.965 -4.427 13 -5.441 27.268 0 -55.757
PI 3.202 2.546 -2.259 0 392 2 0 3.883
MA 629 -12.713 -423 0 785 0 0 -11.722
PA 7.476 11.026 1.203 0 -13.010 0 1 6.696
AM 1.438 4.988 568 0 -39 0 0 6.955
RR 3.787 3.967 -299 0 274 0 0 7.729
AP 501 536 -9 0 382 0 0 1.410
Outras: Portoseguro, Datora eTerapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região II

 

UF Vivo Claro Tim Algar Sercomtel Unifique Outras Total
PR 1.239 9.986 -4.352 28 -327 29 14.386 20.989
SC 4.454 -2.126 -5.298 83 0 9.134 6.091 12.338
RS -16.329 7.008 8.565 435 0 1.169 -133.757 -132.908
DF* 2.559 25.186 -2.580 83 0 0 -1.496 23.752
GO** 37.009 -10.979 -14.546 651 0 0 45 12.180
TO 2.305 -1.351 -711 0 0 1 2.321 2.565
MT 425 3.798 -2.127 0 0 0 -2.004 92
MS 1.120 -4.008 540 229 0 0 629 -1.490
AC 597 -2.552 -554 0 0 0 -260 -2.769
RO -99 -7.190 -1.379 0 0 0 337 -8.331
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Algar MVNO's Total
SP 23.828 -123.200 7.188 63.562 -245.811 -274.423
Outras: Portoseguro, Datora eTerapar.
Nota: Claro inclui Nextel.

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de banda larga fixa?

  Atendimento ao usuário
  Tempo de Reparo
  Velocidade Média Contratada
  Perda de Pacotes
  Instalação do Serviço

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI