03/11/2023

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

 

Resumo por DDD
Escolha DDD abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pré-pago, Pós-pago sem M2M e M2M
DDD:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2023

 

Líder em Market Share por DDD

 

 

 

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Set/23

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
11 SP São Paulo 36,2% 36,4% 24,5% 0,0% 2,9% 40.623.768
12 SP S. José dos Campos 38,5% 29,7% 27,9% 0,0% 3,8% 3.713.915
13 SP Santos 40,5% 34,8% 19,9% 0,0% 4,8% 3.300.430
14 SP Baurú 55,8% 25,2% 15,4% 0,0% 3,6% 3.234.947
15 SP Sorocaba 52,4% 31,5% 13,1% 0,0% 2,9% 2.922.509
16 SP Ribeirão Preto 17,0% 25,4% 11,7% 44,0% 1,9% 7.661.318
17 SP S. José do Rio Preto 39,1% 35,7% 20,2% 1,6% 3,5% 2.935.552
18 SP Presidente Prudente 56,2% 22,4% 17,1% 0,0% 4,2% 2.461.152
19 SP Campinas 33,9% 42,3% 21,4% 0,0% 2,4% 8.841.345
SP 36,5% 34,4% 21,6% 4,5% 3,0% 75.694.936
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,6% 40,6% 29,0% 1,7% 15.731.704
22 RJ Campos 56,2% 21,1% 19,2% 3,5% 2.972.974
24 RJ Volta Redonda 41,6% 36,6% 19,5% 2,3% 2.019.975
27 ES Vitória 72,4% 22,3% 4,7% 0,5% 3.859.450
28 ES Cach. de Itapemirim 84,8% 11,3% 3,5% 0,4% 751.806
RJ/ES 41,2% 34,4% 22,7% 1,8% 25.335.909

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar Outras Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 48,2% 30,5% 19,4% 0,0% 2,0% 9.758.860
32 MG Juiz de Fora 53,4% 19,9% 25,9% 0,0% 0,7% 2.252.328
33 MG Gov. Valadares 63,2% 24,6% 11,5% 0,0% 0,6% 2.079.598
34 MG Uberlândia 33,5% 16,3% 20,5% 29,0% 0,7% 3.149.264
35 MG Varginha 63,5% 17,1% 17,7% 0,4% 1,3% 3.165.655
37 MG Divinópolis 65,6% 9,8% 18,0% 5,6% 0,9% 1.569.135
38 MG Montes Claros 67,3% 13,3% 18,9% 0,0% 0,6% 2.408.197
MG 53,0% 22,4% 19,1% 4,2% 1,3% 24.383.037

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel Outras Total
Celulares
41 PR Curitiba 26,6% 26,4% 45,1% 0,0% 1,8% 5.273.972
42 PR Ponta Grossa 21,2% 19,5% 57,7% 0,0% 1,5% 1.635.948
43 PR Londrina 23,4% 25,1% 47,8% 1,6% 2,2% 2.353.219
44 PR Maringá 21,2% 17,3% 59,5% 0,0% 2,0% 2.318.599
45 PR Cascavel 20,7% 17,3% 59,4% 0,0% 2,5% 1.413.401
46 PR Pato Branco 22,9% 16,3% 54,9% 0,0% 5,9% 670.209
47 SC Joinville 33,5% 23,8% 41,8% 0,0% 0,9% 4.084.187
48 SC Florianópolis 30,1% 23,5% 44,2% 0,0% 2,2% 3.054.478
49 SC Chapecó 27,1% 24,2% 46,3% 0,0% 2,4% 1.818.853
PR/SC 26,6% 22,9% 48,3% 0,2% 2,0% 22.622.866

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 50,6% 33,2% 13,6% 2,5% 7.425.046
53 RS Pelotas 39,6% 32,7% 25,8% 1,9% 1.182.325
54 RS Caxias do Sul 49,4% 39,1% 10,4% 1,0% 2.755.285
55 RS Santa Maria 61,1% 25,3% 12,8% 0,7% 2.221.532
RS 51,2% 33,1% 13,9% 1,9% 13.584.188

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar Outras Total
Celulares
61 DF* Brasília* 33,4% 41,6% 23,5% 0,0% 1,5% 4.957.187
62 GO Goiânia 29,7% 43,8% 25,6% 0,0% 0,9% 5.306.707
63 TO Palmas 14,9% 66,3% 18,0% 0,0% 0,8% 1.596.977
64 GO Rio Verde 34,2% 47,9% 15,4% 2,3% 0,2% 1.881.673
65 MT Cuiabá 49,9% 36,0% 13,9% 0,0% 0,2% 2.376.600
66 MT Rondonópolis 56,8% 26,2% 16,4% 0,0% 0,7% 1.998.192
67 MS Campo Grande 48,7% 37,1% 13,4% 0,3% 0,5% 3.171.279
68 AC Rio Branco 40,1% 51,0% 8,4% 0,0% 0,5% 877.454
69 RO Porto Velho 21,9% 62,5% 15,2% 0,0% 0,3% 1.755.342
Centro-Oeste 36,4% 43,7% 18,9% 0,2% 0,7% 23.921.411

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Outras Total
Celulares
71 BA Salvador 29,9% 44,7% 23,9% 1,5% 5.140.344
73 BA Ilhéus 41,8% 30,5% 25,4% 2,3% 2.295.904
74 BA Juazeiro 48,2% 35,4% 12,4% 4,0% 1.384.240
75 BA Feira de Santana 36,2% 33,0% 28,9% 1,9% 3.659.421
77 BA Barreiras 49,9% 31,2% 15,7% 3,2% 2.280.475
79 SE Aracajú 70,4% 21,1% 8,0% 0,6% 2.260.803
BA/SE 42,4% 34,6% 21,0% 2,0% 17.021.187

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
81 PE Recife 30,1% 42,8% 26,4% 0,7% 7.845.991
82 AL Maceió 32,0% 33,8% 33,6% 0,5% 2.939.322
83 PB João Pessoa 34,3% 29,3% 35,3% 1,2% 3.827.023
84 RN Natal 28,6% 31,6% 38,4% 1,4% 3.241.491
85 CE Fortaleza 36,6% 33,6% 28,7% 1,1% 5.499.406
86 PI Teresina 27,5% 44,3% 28,1% 0,2% 2.008.353
87 PE Petrolina 27,5% 38,0% 33,5% 1,0% 2.124.101
88 CE Juazeiro do Norte 27,5% 32,4% 39,5% 0,6% 3.400.615
89 PI Picos 31,4% 45,5% 22,8% 0,3% 904.324
Nordeste 31,2% 36,3% 31,6% 0,8% 31.790.626

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras Total
Celulares
91 PA Belém 30,8% 41,7% 27,3% 0,2% 4.893.900
92 AM Manaus 50,4% 39,7% 9,7% 0,2% 3.438.968
93 PA Santarém 71,0% 16,2% 11,6% 1,2% 1.149.702
94 PA Marabá 60,9% 21,6% 16,2% 1,2% 1.610.377
95 RR Boa Vista 54,3% 27,3% 15,5% 2,9% 669.119
96 AP Macapá 44,1% 30,0% 25,6% 0,3% 785.283
97 AM Coari 24,5% 60,2% 14,8% 0,5% 611.687
98 MA São Luis 37,7% 45,6% 16,0% 0,7% 3.394.764
99 MA Imperatriz 28,7% 46,0% 25,1% 0,1% 2.070.325
Norte 41,7% 38,8% 18,9% 0,5% 18.624.125

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Set/23

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
11 SP São Paulo 14.691.959 14.789.582 9.958.212 0 1.184.015
12 SP S. José dos Campos 1.431.016 1.104.713 1.037.646 0 140.540
13 SP Santos 1.335.403 1.149.002 656.733 0 159.292
14 SP Baurú 1.805.273 815.101 498.963 0 115.610
15 SP Sorocaba 1.532.421 921.783 382.589 0 85.716
16 SP Ribeirão Preto 1.299.288 1.947.916 898.740 3.370.535 144.839
17 SP S. José do Rio Preto 1.147.914 1.048.255 591.815 45.844 101.724
18 SP Presidente Prudente 1.383.679 551.605 421.624 0 104.244
19 SP Campinas 2.998.694 3.740.466 1.893.130 0 209.055
SP 27.625.647 26.068.423 16.339.452 3.416.379 2.245.035
Outras: Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's
21 RJ Rio de Janeiro 4.499.381 6.394.890 4.565.212 272.221
22 RJ Campos 1.669.642 628.739 571.435 103.158
24 RJ Volta Redonda 839.675 739.171 394.828 46.301
27 ES Vitória 2.795.676 860.203 183.137 20.434
28 ES Cach. de Itapemirim 637.738 85.039 26.187 2.842
RJ/ES 10.442.112 8.708.042 5.740.799 444.956

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
31 MG Belo Horizonte 4.700.154 2.971.623 1.895.433 1 191.649
32 MG Juiz de Fora 1.203.796 449.236 584.166 0 15.130
33 MG Gov. Valadares 1.313.845 512.471 239.885 0 13.397
34 MG Uberlândia 1.055.535 512.307 647.044 912.356 22.022
35 MG Varginha 2.011.245 540.845 559.400 13.732 40.433
37 MG Divinópolis 1.029.961 154.327 282.383 87.817 14.647
38 MG Montes Claros 1.619.567 319.200 455.884 2 13.544
MG 12.934.103 5.460.009 4.664.195 1.013.908 310.822

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel MVNO's
41 PR Curitiba 1.404.081 1.393.381 2.379.266 0 97.244
42 PR Ponta Grossa 347.564 318.695 944.461 0 25.228
43 PR Londrina 550.195 589.734 1.123.865 36.680 52.745
44 PR Maringá 492.537 401.424 1.378.570 0 46.068
45 PR Cascavel 293.061 244.829 839.826 0 35.685
46 PR Pato Branco 153.740 109.236 367.933 0 39.300
47 SC Joinville 1.370.107 972.880 1.705.438 0 35.762
48 SC Florianópolis 919.641 718.241 1.350.358 0 66.238
49 SC Chapecó 493.708 440.392 841.392 0 43.361
PR/SC 6.024.634 5.188.812 10.931.109 36.680 441.631

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras
51 RS Porto Alegre 3.759.698 2.467.590 1.009.923 187.835
53 RS Pelotas 468.594 386.677 304.514 22.540
54 RS Caxias do Sul 1.362.478 1.078.112 287.447 27.248
55 RS Santa Maria 1.358.451 563.067 284.774 15.240
RS 6.949.221 4.495.446 1.886.658 252.863

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar Outras
61 DF* Brasília* 1.655.851 2.064.227 1.164.137 0 72.972
62 GO Goiânia 1.574.216 2.324.540 1.360.065 0 47.886
63 TO Palmas 238.322 1.058.085 287.961 0 12.609
64 GO Rio Verde 644.069 901.394 289.808 42.897 3.505
65 MT Cuiabá 1.185.234 856.567 330.636 0 4.163
66 MT Rondonópolis 1.134.460 523.537 327.203 0 12.992
67 MS Campo Grande 1.543.915 1.175.788 425.911 10.441 15.224
68 AC Rio Branco 351.723 447.075 73.875 0 4.781
69 RO Porto Velho 384.920 1.097.741 267.431 0 5.250
Centro-Oeste 8.712.710 10.448.954 4.527.027 53.338 179.382
 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras
71 BA Salvador 1.536.027 2.297.051 1.229.341 77.925
73 BA Ilhéus 960.737 699.727 582.861 52.579
74 BA Juazeiro 667.545 489.595 171.518 55.582
75 BA Feira de Santana 1.324.870 1.207.136 1.059.218 68.197
77 BA Barreiras 1.137.919 711.183 359.012 72.361
79 SE Aracajú 1.590.482 476.833 179.771 13.717
BA/SE 7.217.580 5.881.525 3.581.721 340.361

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras
81 PE Recife 2.360.324 3.359.123 2.070.205 56.339
82 AL Maceió 941.965 994.778 987.211 15.368
83 PB João Pessoa 1.310.910 1.121.634 1.350.012 44.467
84 RN Natal 927.045 1.023.342 1.246.124 44.980
85 CE Fortaleza 2.012.725 1.846.025 1.581.064 59.592
86 PI Teresina 551.540 889.271 563.577 3.965
87 PE Petrolina 584.616 806.818 711.449 21.218
88 CE Juazeiro do Norte 935.297 1.100.304 1.343.997 21.017
89 PI Picos 284.024 411.054 206.387 2.859
Nordeste 9.908.446 11.552.349 10.060.026 269.805

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Outras
91 PA Belém 1.507.449 2.040.656 1.335.761 10.034
92 AM Manaus 1.734.112 1.365.324 333.986 5.546
93 PA Santarém 816.102 186.745 133.428 13.427
94 PA Marabá 981.168 348.597 260.724 19.888
95 RR Boa Vista 363.453 182.996 103.577 19.093
96 AP Macapá 346.455 235.295 200.809 2.724
97 AM Coari 149.947 368.238 90.569 2.933
98 MA São Luis 1.279.373 1.547.747 544.666 22.978
99 MA Imperatriz 594.840 953.044 519.420 3.021
Norte 7.772.899 7.228.642 3.522.940 99.644

 

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Set/23

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Algar  MVNO's Total
Celulares
11 SP São Paulo 357.370 27.853 47.135 0 28.063 460.421
12 SP S. José dos Campos 9.776 28.487 -9.717 0 -1.452 27.094
13 SP Santos 7.464 -10.193 3.858 0 5.186 6.315
14 SP Baurú 14.766 23.350 -4.777 0 854 34.193
15 SP Sorocaba 12.234 -55 3.320 0 695 16.194
16 SP Ribeirão Preto 7.104 11.625 -13.876 -110.154 7.624 -97.677
17 SP S. José do Rio Preto 6.609 2.492 -7.778 -4.344 577 -2.444
18 SP Presidente Prudente 6.361 34.853 6.681 0 509 48.404
19 SP Campinas -398.471 -20.028 -9.149 0 3.481 -424.167
SP 23.213 98.384 15.697 -114.498 45.537 68.333

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 4.516 21.741 -11.887 19.612 33.982
22 RJ Campos -798 7.296 241 10.531 17.270
24 RJ Volta Redonda -32.479 7.197 -1.545 -557 -27.384
27 ES Vitória 9.595 7.188 1.864 526 19.173
28 ES Cach. de Itapemirim 1.892 1.081 -77 44 2.940
RJ/ES -17.274 44.503 -11.404 30.156 45.981

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 27.418 2.613 5.963 1 6.015 42.010
32 MG Juiz de Fora 5.974 757 3.688 0 166 10.585
33 MG Gov. Valadares 8.151 1.778 6.697 0 60 16.686
34 MG Uberlândia 7.051 55 7.056 -7.763 162 6.561
35 MG Varginha 3.276 1.092 6.279 -5.055 121 5.713
37 MG Divinópolis 3.925 622 6.522 -2.439 20 8.650
38 MG Montes Claros 5.483 -1.754 5.775 2 25 9.531
MG 61.278 5.163 41.980 -15.254 6.569 99.736

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Sercomtel MVNO's Total
Celulares
41 PR Curitiba 5.934 2.181 1.534 0 326 9.975
42 PR Ponta Grossa 31 -384 240 0 64 -49
43 PR Londrina 1.397 93 -61 132 15.054 16.615
44 PR Maringá 1.345 1.592 1.111 0 464 4.512
45 PR Cascavel 1.320 1.079 -759 0 303 1.943
46 PR Pato Branco 714 -176 263 0 -188 613
47 SC Joinville 7.390 -2.922 3.793 0 690 8.951
48 SC Florianópolis 7.330 3.152 4.101 0 488 15.071
49 SC Chapecó 1.896 274 1.413 0 515 4.098
PR/SC 27.357 4.889 11.635 132 17.716 61.729

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
51 RS Porto Alegre -17.944 13.459 -10.172 -170.821 2.357
53 RS Pelotas 1.911 982 -3.548 -22.453 -568
54 RS Caxias do Sul 4.968 83.329 -770 -26.968 87.807
55 RS Santa Maria 6.113 -271 -2.240 -14.466 4.376
RS -4.952 97.499 -16.730 -234.708 93.972

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
61 DF* Brasília* 7.852 4.246 -7.861 0 -75 4.162
62 GO Goiânia 13.867 -1.687 -8.554 0 -205 3.421
63 TO Palmas 141 3.969 -3.135 0 -54 921
64 GO Rio Verde 1.397 4.957 -1.582 -4.089 9 692
65 MT Cuiabá 3.065 3.874 -3.232 0 -129 3.578
66 MT Rondonópolis 4.695 7.178 -5.003 0 -82 6.788
67 MS Campo Grande 8.701 4.864 -2.273 -5.243 96 6.145
68 AC Rio Branco -105 599 -367 0 -27 100
69 RO Porto Velho -330 2.705 -4.822 0 5 -2.442
Centro-Oeste 39.283 30.705 -36.829 -9.332 -462 23.365

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
71 BA Salvador -10.657 11.022 9.238 3.588 13.191
73 BA Ilhéus 4.554 6.199 -4.162 1.097 7.688
74 BA Juazeiro 2.042 1.943 -54 92 4.023
75 BA Feira de Santana 5.621 750 -11.160 54 -4.735
77 BA Barreiras 13.756 5.130 639 -462 19.063
79 SE Aracajú 7.542 -1.120 -1.275 -32 5.115
BA/SE 22.858 23.924 -6.774 4.337 44.345

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM MVNO's Total
Celulares
81 PE Recife -34.581 369.684 5.611 657 341.371
82 AL Maceió -15.675 1.701 1.147 -12 -12.839
83 PB João Pessoa -22.353 -4.749 554 1.030 -25.518
84 RN Natal -17.911 6.100 -3.405 -82 -15.298
85 CE Fortaleza -28.614 3.212 -10.758 51 -36.109
86 PI Teresina -8.033 -68.750 -1.823 -3 -78.609
87 PE Petrolina -3.260 5.822 -5.125 11 -2.552
88 CE Juazeiro do Norte -11.142 654 -6.971 27 -17.432
89 PI Picos -3.173 -7.088 -1.862 -77 -12.200
Nordeste -144.742 306.586 -22.632 1.602 140.814

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
91 PA Belém 7.060 5.271 -1.566 10.034 10.646
92 AM Manaus 4.932 2.080 -1.073 5.546 6.004
93 PA Santarém 5.025 -1.046 -63 13.427 3.965
94 PA Marabá 3.482 22 -1.772 19.888 1.713
95 RR Boa Vista 750 610 -230 19.093 1.151
96 AP Macapá -397 -664 -844 2.724 -1.889
97 AM Coari -68 -403 -944 2.933 -1.481
98 MA São Luis 825 -2.212 -2.719 22.978 -4.195
99 MA Imperatriz 1.259 -1.274 -4.320 3.021 -4.371
Norte 22.868 2.384 -13.531 99.644 11.543

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS