04/11/2024

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Resumo por DDD
Escolha DDD abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pré-pago, Pós-pago sem M2M e M2M
DDD:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2024

 

 

 

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Set/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
11 SP São Paulo 35,8% 37,3% 24,1% 0,0% 2,7% 42.283.788
12 SP S. José dos Campos 40,1% 30,1% 24,9% 0,0% 4,9% 3.759.795
13 SP Santos 41,9% 33,3% 19,8% 0,0% 5,1% 3.360.954
14 SP Baurú 55,6% 23,6% 16,0% 0,0% 4,8% 3.365.247
15 SP Sorocaba 53,4% 29,9% 13,7% 0,0% 2,9% 3.048.027
16 SP Ribeirão Preto 18,4% 25,0% 11,1% 43,0% 2,7% 7.632.555
17 SP S. José do Rio Preto 38,7% 36,6% 18,7% 1,3% 4,7% 3.181.148
18 SP Presidente Prudente 56,1% 21,0% 17,3% 0,0% 5,7% 2.587.300
19 SP Campinas 35,2% 41,5% 20,6% 0,0% 2,6% 9.099.933
SP 36,8% 34,6% 21,1% 4,2% 3,2% 78.318.747
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 29,1% 40,6% 27,8% 2,5% 16.450.805
22 RJ Campos 55,0% 21,0% 18,3% 5,7% 3.163.844
24 RJ Volta Redonda 42,2% 36,0% 18,7% 3,0% 2.090.604
27 ES Vitória 72,4% 22,3% 4,6% 0,6% 4.022.918
28 ES Cach. de Itapemirim 85,1% 11,3% 3,2% 0,5% 776.415
RJ/ES 41,5% 34,2% 21,7% 2,6% 26.504.586

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 47,5% 30,6% 19,4% 0,0% 2,5% 10.128.436
32 MG Juiz de Fora 54,0% 19,1% 25,2% 0,0% 1,7% 2.327.656
33 MG Gov. Valadares 64,2% 22,6% 12,4% 0,0% 0,7% 2.173.900
34 MG Uberlândia 34,3% 15,5% 21,3% 28,0% 0,9% 3.264.893
35 MG Varginha 63,9% 16,3% 17,8% 0,4% 1,5% 3.276.600
37 MG Divinópolis 65,4% 9,2% 19,0% 5,5% 1,0% 1.646.335
38 MG Montes Claros 68,0% 12,3% 19,2% 0,0% 0,6% 2.504.306
MG 53,1% 21,9% 19,3% 4,0% 1,6% 25.322.126

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel MVNO's Total
Celulares
41 PR Curitiba 26,4% 27,1% 43,8% 0,0% 2,7% 5.610.494
42 PR Ponta Grossa 21,6% 18,9% 57,4% 0,0% 2,1% 1.704.431
43 PR Londrina 23,8% 25,4% 46,7% 1,3% 2,8% 2.391.442
44 PR Maringá 22,1% 16,9% 57,4% 0,0% 3,7% 2.420.534
45 PR Cascavel 21,3% 17,1% 57,9% 0,0% 3,6% 1.492.305
46 PR Pato Branco 22,8% 15,2% 54,4% 0,0% 7,6% 699.205
47 SC Joinville 34,0% 23,7% 40,4% 0,0% 1,0% 4.322.575
48 SC Florianópolis 31,0% 23,5% 42,5% 0,0% 2,7% 3.221.342
49 SC Chapecó 27,4% 23,1% 45,6% 0,0% 3,6% 1.902.969
PR/SC 27,0% 22,9% 47,0% 0,1% 2,7% 23.765.297

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48,5% 36,1% 13,4% 2,0% 7.323.761
53 RS Pelotas 40,3% 33,8% 23,8% 2,0% 1.211.513
54 RS Caxias do Sul 44,6% 45,3% 8,9% 1,1% 3.165.078
55 RS Santa Maria 61,1% 25,2% 12,2% 1,4% 2.280.327
RS 49,0% 36,2% 13,1% 1,7% 13.980.679

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
61 DF* Brasília* 34,4% 42,0% 22,1% 0,0% 1,5% 5.137.731
62 GO Goiânia 31,2% 43,4% 24,4% 0,0% 1,0% 5.514.913
63 TO Palmas 15,9% 67,1% 16,1% 0,0% 0,9% 1.649.572
64 GO Rio Verde 35,9% 47,0% 14,6% 2,2% 0,3% 1.925.092
65 MT Cuiabá 50,5% 36,2% 13,1% 0,0% 0,3% 2.435.992
66 MT Rondonópolis 57,3% 28,0% 13,8% 0,0% 0,8% 2.092.169
67 MS Campo Grande 49,3% 36,8% 13,0% 0,3% 0,6% 3.287.865
68 AC Rio Branco 41,3% 49,1% 7,7% 0,0% 1,9% 914.276
69 RO Porto Velho 22,3% 63,6% 13,1% 0,0% 1,1% 1.792.844
Centro-Oeste 37,4% 43,8% 17,6% 0,2% 0,9% 24.750.454

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM MVNO's Total
Celulares
71 BA Salvador 30,1% 44,7% 23,7% 1,6% 5.429.256
73 BA Ilhéus 42,4% 30,7% 23,6% 3,3% 2.363.358
74 BA Juazeiro 48,2% 34,5% 12,3% 5,1% 1.455.598
75 BA Feira de Santana 37,0% 32,6% 28,0% 2,4% 3.767.921
77 BA Barreiras 49,4% 30,1% 15,8% 4,7% 2.414.497
79 SE Aracajú 71,7% 19,3% 8,2% 0,8% 2.335.757
BA/SE 42,8% 34,1% 20,5% 2,6% 17.766.387

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
81 PE Recife 29,4% 41,8% 27,8% 1,0% 7.834.431
82 AL Maceió 31,1% 34,1% 34,1% 0,6% 3.041.347
83 PB João Pessoa 33,1% 30,0% 35,8% 1,1% 4.063.246
84 RN Natal 28,0% 31,6% 38,4% 1,5% 3.366.698
85 CE Fortaleza 36,1% 33,1% 27,9% 1,1% 5.694.113
86 PI Teresina 27,9% 44,6% 27,3% 0,2% 2.044.871
87 PE Petrolina 28,6% 37,4% 33,0% 1,0% 2.195.914
88 CE Juazeiro do Norte 28,5% 30,6% 37,4% 0,6% 3.600.471
89 PI Picos 32,4% 45,7% 21,5% 0,5% 933.689
Nordeste 30,9% 35,8% 31,7% 0,9% 32.774.780

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
91 PA Belém 30,7% 42,0% 27,0% 0,2% 4.978.045
92 AM Manaus 50,8% 39,1% 9,9% 0,1% 3.492.912
93 PA Santarém 71,1% 16,0% 11,9% 1,1% 1.178.736
94 PA Marabá 62,0% 21,0% 15,7% 1,3% 1.665.300
95 RR Boa Vista 54,6% 27,8% 14,5% 3,1% 688.310
96 AP Macapá 43,3% 30,3% 26,0% 0,4% 800.711
97 AM Coari 22,3% 63,3% 14,2% 0,3% 627.870
98 MA São Luis 37,2% 45,2% 16,1% 1,4% 3.503.877
99 MA Imperatriz 28,4% 45,8% 24,7% 1,1% 2.158.639
Norte 41,7% 38,8% 18,8% 0,8% 19.094.400

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Set/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Brisanet
11 SP São Paulo 15.152.087 15.781.992 10.198.947 3.025 1.147.718 3
12 SP S. José dos Campos 1.506.967 1.132.503 935.439 68 184.817 0
13 SP Santos 1.407.122 1.118.765 664.214 356 170.497 0
14 SP Baurú 1.871.806 794.028 537.783 50 161.580 0
15 SP Sorocaba 1.627.586 911.809 418.433 807 89.392 0
16 SP Ribeirão Preto 1.401.031 1.905.093 844.805 3.278.901 202.723 1
17 SP S. José do Rio Preto 1.232.475 1.164.055 595.688 40.219 148.711 0
18 SP Presidente Prudente 1.451.085 542.666 447.331 7 146.211 0
19 SP Campinas 3.205.946 3.780.749 1.875.486 988 236.764 0
SP 28.856.105 27.131.660 16.518.126 3.324.421 2.488.413 4
Outras: Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's
21 RJ Rio de Janeiro 4.794.561 6.671.190 4.571.169 413.749
22 RJ Campos 1.740.111 663.955 578.728 181.047
24 RJ Volta Redonda 882.380 752.761 391.898 63.563
27 ES Vitória 2.913.874 897.047 185.800 25.990
28 ES Cach. de Itapemirim 660.648 87.514 24.724 3.527
RJ/ES 10.991.574 9.072.467 5.752.319 687.876

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
31 MG Belo Horizonte 4.808.533 3.101.298 1.964.959 1.565 252.079
32 MG Juiz de Fora 1.257.341 444.165 587.314 49 38.785
33 MG Gov. Valadares 1.396.417 492.214 269.779 2 15.488
34 MG Uberlândia 1.119.790 507.671 694.509 914.056 28.867
35 MG Varginha 2.094.589 534.965 584.202 13.728 49.116
37 MG Divinópolis 1.076.149 150.853 312.562 90.402 16.369
38 MG Montes Claros 1.702.116 306.869 480.278 6 15.037
MG 13.454.935 5.538.035 4.893.603 1.019.808 415.741

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel MVNO's
41 PR Curitiba 1.479.578 1.519.706 2.459.102 0 152.041
42 PR Ponta Grossa 368.306 321.971 978.513 0 35.626
43 PR Londrina 568.568 608.296 1.115.953 31.244 67.373
44 PR Maringá 534.036 408.034 1.388.937 0 89.522
45 PR Cascavel 318.371 255.625 864.481 0 53.827
46 PR Pato Branco 159.242 106.264 380.224 0 53.473
47 SC Joinville 1.468.448 1.025.376 1.744.748 0 43.677
48 SC Florianópolis 997.381 757.544 1.370.138 0 88.085
49 SC Chapecó 520.821 439.750 868.468 0 67.661
PR/SC 6.414.751 5.442.566 11.170.564 31.244 651.285

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's
51 RS Porto Alegre 3.552.458 2.642.086 979.263 145.277
53 RS Pelotas 488.844 409.281 288.574 24.795
54 RS Caxias do Sul 1.412.357 1.435.021 282.156 33.963
55 RS Santa Maria 1.393.669 575.747 278.501 31.449
RS 6.847.328 5.062.135 1.828.494 235.484

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
61 DF* Brasília* 1.766.753 2.157.395 1.136.699 181 76.702
62 GO Goiânia 1.719.342 2.395.108 1.344.166 1.002 55.294
63 TO Palmas 261.927 1.106.739 265.356 0 15.549
64 GO Rio Verde 691.789 904.028 281.202 42.871 5.202
65 MT Cuiabá 1.228.964 881.092 319.290 0 6.646
66 MT Rondonópolis 1.199.322 586.404 289.523 0 16.920
67 MS Campo Grande 1.622.513 1.208.938 427.427 10.460 18.527
68 AC Rio Branco 377.196 448.985 70.311 0 17.784
69 RO Porto Velho 399.488 1.139.718 234.035 0 19.603
Centro-Oeste 9.267.294 10.828.407 4.368.009 54.514 232.227
 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
71 BA Salvador 1.633.800 2.425.783 1.285.328 84.225 1
73 BA Ilhéus 1.001.200 724.838 558.229 79.090 1
74 BA Juazeiro 701.010 501.810 178.386 74.392 0
75 BA Feira de Santana 1.395.962 1.226.957 1.053.928 91.071 3
77 BA Barreiras 1.192.149 726.145 381.817 114.386 0
79 SE Aracajú 1.674.952 451.697 190.672 18.419 1
BA/SE 7.599.073 6.057.230 3.648.360 461.583 6

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
81 PE Recife 2.300.644 3.276.639 2.178.880 78.049 25
82 AL Maceió 946.898 1.038.365 1.037.043 19.013 5
83 PB João Pessoa 1.346.055 1.218.015 1.453.304 44.621 1.098
84 RN Natal 942.594 1.062.443 1.293.666 50.241 17.701
85 CE Fortaleza 2.056.952 1.887.576 1.590.363 61.190 97.952
86 PI Teresina 571.031 911.206 558.404 4.225 5
87 PE Petrolina 628.846 821.105 723.627 22.324 12
88 CE Juazeiro do Norte 1.025.994 1.100.645 1.345.019 22.835 105.978
89 PI Picos 302.051 426.231 200.310 5.097 0
Nordeste 10.121.065 11.742.225 10.380.616 307.595 222.776

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
91 PA Belém 1.530.297 2.091.978 1.344.661 11.106 2
92 AM Manaus 1.773.936 1.366.832 347.305 4.839 0
93 PA Santarém 837.716 188.728 139.787 12.505 0
94 PA Marabá 1.032.795 350.158 261.196 21.151 0
95 RR Boa Vista 375.741 191.103 99.883 21.583 0
96 AP Macapá 346.837 242.510 207.875 3.489 0
97 AM Coari 139.735 397.467 89.093 1.574 1
98 MA São Luis 1.304.391 1.584.104 565.213 50.164 5
99 MA Imperatriz 611.978 988.742 534.023 23.894 2
Norte 7.953.426 7.401.622 3.589.036 150.305 10

 

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Set/24

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Algar  MVNO's Brisanet Total
Celulares
11 SP São Paulo -22.713 -28.821 -43.492 251 -295.978 -8 -390.745
12 SP S. J. Campos -2.658 -3.316 25.381 10 16.579 -1 35.996
13 SP Santos -1.988 -20.151 3.420 -1 3.944 0 -14.776
14 SP Baurú -522 -3.558 -2.024 10 2.183 0 -3.911
15 SP Sorocaba 1.971 -5.015 3.719 120 3.020 0 3.815
16 SP Ribeirão Preto 1.178 -15.274 1.393 63.177 2.563 1 53.039
17 SP S. J. Rio Preto 4.494 -15.878 3.470 -104 20.202 0 12.184
18 SP Presidente Prudente 1.785 -9.993 11.244 4 16.016 0 19.056
19 SP Campinas 42.281 -21.194 4.077 95 -14.340 0 10.919
SP 23.828 -123.200 7.188 63.562 -245.811 -8 -274.423

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 15.504 -6.473 -12.062 41.302 38.309
22 RJ Campos 5.719 2.675 -540 24.764 32.618
24 RJ Volta Redonda 889 -870 533 16.174 16.726
27 ES Vitória 12.532 3.050 417 -6.348 9.711
28 ES Cach. de Itapemirim 842 10 199 102 1.153
RJ/ES 35.486 -1.608 -11.453 75.994 98.517

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 15.142 -8.309 -6.560 262 15.247 15.782
32 MG Juiz de Fora 4.866 -825 -1.863 26 -95 2.109
33 MG Gov. Valadares 8.173 -2.166 3.146 0 356 9.509
34 MG Uberlândia 2.106 754 1.356 -1.261 591 3.546
35 MG Varginha 87 437 -2.555 -71 2.103 1
37 MG Divinópolis 2.987 232 1.025 783 569 5.596
38 MG Montes Claros 7.564 -1.797 -1.545 4 336 4.562
MG 40.925 -11.674 -6.996 -257 19.107 41.105

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Sercomtel MVNO's Total
Celulares
41 PR Curitiba -4.647 6.451 -1.987 0 371 210
42 PR Ponta Grossa 1.303 -452 -1.313 0 2.761 2.303
43 PR Londrina 1.697 3.763 -478 -327 -4.159 501
44 PR Maringá 2.311 476 -753 0 7.180 9.217
45 PR Cascavel 738 721 -1.311 0 5.287 5.436
46 PR Pato Branco -174 -937 1.301 0 2.965 3.155
47 SC Joinville -2.562 1.853 -3.533 0 -3.241 -435
48 SC Florianópolis 5.527 -1.437 -1.649 0 2.989 6.641
49 SC Chapecó 1.500 -2.578 73 0 6.324 6.299
PR/SC 5.693 7.860 -9.650 -327 20.477 33.327

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
51 RS Porto Alegre -18.140 -7.356 -1.588 -135.398 -161.615
53 RS Pelotas 1.629 -1.400 2.791 -862 2.167
54 RS Caxias do Sul -589 9.275 3.361 1.077 13.460
55 RS Santa Maria 771 6.489 4.001 1.426 13.080
RS -16.329 7.008 8.565 -133.757 -132.908

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
61 DF* Brasília* 4.008 25.891 -4.036 83 -1.258 24.688
62 GO Goiânia 34.876 -9.585 -7.416 370 -618 17.627
63 TO Palmas 2.305 -1.351 -711 0 2.321 2.565
64 GO Rio Verde 684 -2.099 -5.674 281 425 -6.383
65 MT Cuiabá -1.676 -105 -417 0 -2.203 -4.401
66 MT Rondonópolis 2.101 3.903 -1.710 0 199 4.493
67 MS Campo Grande 1.120 -4.008 540 229 629 -1.490
68 AC Rio Branco 597 -2.552 -554 0 -260 -2.769
69 RO Porto Velho -99 -7.190 -1.379 0 337 -8.331
Centro-Oeste 43.916 2.904 -21.357 963 -428 25.999

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
71 BA Salvador 4.888 90.926 3.262 3.094 0 102.193
73 BA Ilhéus 5.331 5.661 -1.491 1.199 0 10.700
74 BA Juazeiro 1.097 600 -901 1.762 0 2.558
75 BA Feira de Santana 6.738 -3.685 -8.411 3.067 0 -2.291
77 BA Barreiras 4.600 1.311 159 25.208 0 31.278
79 SE Aracajú 10.288 -2.776 -1.879 329 0 5.968
BA/SE 32.942 92.037 -9.261 34.659 0 150.406

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife -1.953 -67.176 97 -7.557 3 -76.552
82 AL Maceió -339 5.493 -828 694 2 5.027
83 PB João Pessoa 2.274 8.944 -8.255 -8.824 244 -5.575
84 RN Natal -1.793 3.369 -1.497 1.436 3.194 4.722
85 CE Fortaleza -15.098 -9.212 -5.207 -6.062 16.842 -18.724
86 PI Teresina -414 1.599 -2.777 83 2 -1.507
87 PE Petrolina 2.731 -203 -1.000 532 1 2.061
88 CE Juazeiro do Norte 2.893 -51.753 780 621 10.426 -37.033
89 PI Picos 3.616 947 518 309 0 5.390
Nordeste -8.083 -107.992 -18.169 -18.768 30.714 -122.191

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
91 PA Belém -1.074 9.307 245 -11.507 0 -3.028
92 AM Manaus 3.602 1.435 835 -287 0 5.585
93 PA Santarém 3.327 882 603 -1.529 0 3.283
94 PA Marabá 5.223 837 355 26 0 6.441
95 RR Boa Vista 3.787 3.967 -299 274 0 7.729
96 AP Macapá 501 536 -9 382 0 1.410
97 AM Coari -2.164 3.553 -267 248 0 1.370
98 MA São Luis -775 -9.331 -361 408 0 -10.059
99 MA Imperatriz 1.404 -3.382 -62 377 0 -1.663
Norte 13.831 7.804 1.040 -11.608 0 11.068

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de banda larga fixa?

  Atendimento ao usuário
  Tempo de Reparo
  Velocidade Média Contratada
  Perda de Pacotes
  Instalação do Serviço

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI