02/01/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Resumo por DDD
Escolha DDD abaixo e veja resumo dos acesos por Total, Pré-pago, Pós-pago sem M2M e M2M
DDD:

Fonte: Anatel. Referente a Dezembro/2024

 

 

 

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Nov/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
11 SP São Paulo 35,4% 37,2% 23,8% 0,0% 3,5% 42.568.183
12 SP S. José dos Campos 41,3% 30,3% 24,6% 0,0% 3,8% 3.694.738
13 SP Santos 42,9% 33,3% 20,0% 0,0% 3,7% 3.295.537
14 SP Baurú 57,2% 24,0% 16,4% 0,0% 2,5% 3.280.103
15 SP Sorocaba 54,1% 30,0% 14,1% 0,0% 1,8% 3.015.455
16 SP Ribeirão Preto 18,4% 24,6% 10,9% 44,6% 1,5% 7.678.583
17 SP S. José do Rio Preto 39,3% 36,6% 19,1% 1,3% 3,7% 3.136.563
18 SP Presidente Prudente 56,8% 20,8% 17,7% 0,0% 4,7% 2.560.121
19 SP Campinas 36,6% 41,1% 20,2% 0,0% 2,1% 9.256.758
SP 37,0% 34,6% 20,9% 4,4% 3,1% 78.486.041
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 29,3% 40,4% 27,5% 2,7% 16.458.919
22 RJ Campos 55,5% 21,1% 18,2% 5,3% 3.141.998
24 RJ Volta Redonda 42,1% 36,3% 18,6% 3,0% 2.095.197
27 ES Vitória 72,0% 22,2% 4,8% 0,9% 4.041.474
28 ES Cach. de Itapemirim 85,1% 11,0% 3,1% 0,8% 780.532
RJ/ES 41,6% 34,1% 21,6% 2,7% 26.518.120

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 47,7% 30,4% 19,3% 0,0% 2,7% 10.176.209
32 MG Juiz de Fora 54,7% 19,1% 25,3% 0,0% 1,0% 2.311.200
33 MG Gov. Valadares 64,5% 22,2% 12,5% 0,0% 0,8% 2.171.989
34 MG Uberlândia 34,3% 15,6% 21,4% 27,7% 1,0% 3.266.487
35 MG Varginha 63,9% 16,2% 17,8% 0,4% 1,6% 3.289.395
37 MG Divinópolis 65,4% 9,0% 19,1% 5,4% 1,1% 1.656.358
38 MG Montes Claros 68,1% 12,0% 19,2% 0,0% 0,7% 2.508.476
MG 53,3% 21,7% 19,3% 4,0% 1,7% 25.380.114

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel MVNO's Total
Celulares
41 PR Curitiba 26,5% 27,1% 43,5% 0,0% 2,9% 5.632.536
42 PR Ponta Grossa 21,7% 18,6% 57,3% 0,0% 2,3% 1.707.625
43 PR Londrina 23,9% 25,1% 46,3% 1,3% 3,4% 2.403.269
44 PR Maringá 22,2% 16,7% 57,0% 0,0% 4,1% 2.431.485
45 PR Cascavel 21,4% 16,9% 57,6% 0,0% 4,1% 1.506.429
46 PR Pato Branco 22,7% 14,7% 54,5% 0,0% 8,1% 712.899
47 SC Joinville 34,1% 23,3% 40,0% 0,0% 1,3% 4.366.504
48 SC Florianópolis 30,8% 23,1% 41,7% 0,0% 4,0% 3.279.235
49 SC Chapecó 27,5% 22,7% 45,5% 0,0% 3,9% 1.916.862
PR/SC 27,1% 22,7% 46,6% 0,1% 3,2% 23.956.844

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48,0% 34,9% 12,9% 4,1% 7.440.917
53 RS Pelotas 40,4% 33,9% 23,4% 2,3% 1.214.170
54 RS Caxias do Sul 45,0% 44,9% 8,8% 1,2% 3.156.038
55 RS Santa Maria 61,4% 24,9% 12,1% 1,6% 2.279.570
RS 48,8% 35,4% 12,8% 2,9% 14.090.695

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
61 DF* Brasília* 34,4% 41,9% 22,1% 0,0% 1,6% 5.155.271
62 GO Goiânia 31,1% 43,3% 24,4% 0,0% 1,2% 5.485.027
63 TO Palmas 15,3% 67,1% 16,3% 0,0% 1,3% 1.631.722
64 GO Rio Verde 36,1% 46,7% 14,6% 2,3% 0,4% 1.914.492
65 MT Cuiabá 50,2% 36,1% 13,0% 0,0% 0,7% 2.445.076
66 MT Rondonópolis 57,3% 28,2% 13,6% 0,0% 1,0% 2.101.028
67 MS Campo Grande 49,4% 36,6% 13,1% 0,3% 0,6% 3.285.857
68 AC Rio Branco 41,0% 49,1% 7,5% 0,0% 2,4% 921.976
69 RO Porto Velho 22,3% 63,4% 12,9% 0,0% 1,4% 1.793.302
Centro-Oeste 37,4% 43,6% 17,6% 0,2% 1,1% 24.733.751

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM MVNO's Total
Celulares
71 BA Salvador 30,5% 44,7% 23,9% 0,9% 5.389.181
73 BA Ilhéus 43,7% 31,3% 24,0% 0,9% 2.305.797
74 BA Juazeiro 50,4% 35,7% 12,7% 1,2% 1.395.668
75 BA Feira de Santana 38,0% 33,0% 28,2% 0,7% 3.711.885
77 BA Barreiras 50,3% 30,7% 16,1% 3,0% 2.383.517
79 SE Aracajú 71,9% 19,1% 8,2% 0,9% 2.349.845
BA/SE 43,7% 34,4% 20,8% 1,2% 17.535.893

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
81 PE Recife 29,3% 41,8% 28,0% 0,9% 7.836.279
82 AL Maceió 31,0% 34,2% 34,0% 0,8% 3.055.144
83 PB João Pessoa 32,9% 29,8% 35,7% 1,4% 4.127.897
84 RN Natal 27,9% 31,4% 38,1% 1,7% 3.375.991
85 CE Fortaleza 36,1% 32,9% 27,4% 1,2% 5.721.944
86 PI Teresina 27,9% 44,0% 26,9% 1,2% 2.060.132
87 PE Petrolina 28,7% 37,5% 32,6% 1,1% 2.200.613
88 CE Juazeiro do Norte 28,4% 30,5% 36,9% 0,7% 3.630.930
89 PI Picos 32,5% 45,2% 21,3% 1,0% 935.619
Nordeste 30,8% 35,7% 31,5% 1,1% 32.944.549

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
91 PA Belém 30,6% 41,8% 26,8% 0,8% 5.039.245
92 AM Manaus 50,5% 39,3% 9,9% 0,3% 3.521.963
93 PA Santarém 70,7% 15,9% 11,9% 1,5% 1.187.132
94 PA Marabá 62,0% 21,0% 15,6% 1,4% 1.674.621
95 RR Boa Vista 54,0% 27,6% 14,2% 4,2% 701.471
96 AP Macapá 42,2% 29,9% 25,6% 2,3% 820.971
97 AM Coari 21,7% 63,4% 14,2% 0,7% 631.369
98 MA São Luis 37,5% 45,6% 16,3% 0,7% 3.476.181
99 MA Imperatriz 28,6% 46,1% 24,9% 0,4% 2.140.029
Norte 41,6% 38,8% 18,7% 0,9% 19.192.982

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Nov/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
11 SP São Paulo 15.083.279 15.855.016 10.123.502 5.750 1.500.622
12 SP S. José dos Campos 1.526.671 1.119.853 908.582 175 139.456
13 SP Santos 1.415.310 1.097.284 659.738 651 122.554
14 SP Baurú 1.875.118 786.358 537.825 161 80.641
15 SP Sorocaba 1.631.358 903.532 424.936 1.111 54.518
16 SP Ribeirão Preto 1.414.183 1.888.596 840.217 3.424.164 111.422
17 SP S. José do Rio Preto 1.232.083 1.148.944 600.500 39.697 115.339
18 SP Presidente Prudente 1.454.461 532.517 453.032 34 120.077
19 SP Campinas 3.386.220 3.802.235 1.872.438 1.538 194.327
SP 29.018.683 27.134.335 16.420.770 3.473.281 2.438.956
Outras: Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's
21 RJ Rio de Janeiro 4.825.389 6.648.620 4.534.389 448.936
22 RJ Campos 1.742.380 662.859 571.457 165.290
24 RJ Volta Redonda 881.248 760.526 389.931 63.474
27 ES Vitória 2.911.293 897.929 195.611 36.351
28 ES Cach. de Itapemirim 664.136 85.752 24.554 6.087
RJ/ES 11.024.446 9.055.686 5.715.942 720.138

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
31 MG Belo Horizonte 4.849.069 3.090.136 1.965.030 2.032 269.940
32 MG Juiz de Fora 1.263.438 440.703 584.321 108 22.628
33 MG Gov. Valadares 1.400.760 482.953 270.975 5 17.296
34 MG Uberlândia 1.121.999 510.085 697.717 905.228 31.457
35 MG Varginha 2.102.747 533.989 585.810 13.592 53.257
37 MG Divinópolis 1.082.546 149.646 316.442 89.596 18.128
38 MG Montes Claros 1.708.840 300.522 482.261 14 16.839
MG 13.529.399 5.508.034 4.902.556 1.010.575 429.545

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Sercomtel MVNO's
41 PR Curitiba 1.491.254 1.527.436 2.450.283 0 163.430
42 PR Ponta Grossa 371.124 317.881 978.538 0 40.051
43 PR Londrina 574.325 603.866 1.113.357 30.411 81.284
44 PR Maringá 540.344 406.180 1.386.380 0 98.557
45 PR Cascavel 322.815 254.790 867.558 0 61.258
46 PR Pato Branco 161.658 104.861 388.415 0 57.961
47 SC Joinville 1.488.817 1.019.485 1.745.744 0 56.827
48 SC Florianópolis 1.009.883 758.366 1.367.964 0 132.177
49 SC Chapecó 526.231 435.123 871.220 0 75.505
PR/SC 6.486.451 5.427.988 11.169.459 30.411 767.050

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's
51 RS Porto Alegre 3.572.074 2.594.593 957.855 307.272
53 RS Pelotas 490.813 411.188 283.945 28.106
54 RS Caxias do Sul 1.418.993 1.417.955 279.184 37.310
55 RS Santa Maria 1.398.686 566.493 275.714 36.943
RS 6.880.566 4.990.229 1.796.698 409.631

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's
61 DF* Brasília* 1.773.642 2.159.657 1.137.170 422 84.379
62 GO Goiânia 1.705.935 2.374.548 1.338.886 1.858 63.799
63 TO Palmas 250.101 1.094.462 265.800 0 21.359
64 GO Rio Verde 690.351 894.417 279.734 43.097 6.892
65 MT Cuiabá 1.226.580 883.655 317.146 8 17.687
66 MT Rondonópolis 1.202.968 592.025 285.977 1 20.057
67 MS Campo Grande 1.624.139 1.201.272 428.992 10.450 21.004
68 AC Rio Branco 377.633 453.025 69.550 1 21.767
69 RO Porto Velho 399.441 1.136.182 231.790 0 25.889
Centro-Oeste 9.250.790 10.789.243 4.355.045 55.837 282.833

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
71 BA Salvador 1.642.633 2.411.641 1.286.380 48.378 1
73 BA Ilhéus 1.008.773 722.799 553.145 21.079 1
74 BA Juazeiro 703.173 497.592 177.613 17.290 0
75 BA Feira de Santana 1.411.651 1.225.496 1.047.716 27.005 1
77 BA Barreiras 1.198.822 730.603 383.416 70.676 0
79 SE Aracajú 1.690.168 448.022 191.621 20.008 1
BA/SE 7.655.220 6.036.153 3.639.891 204.436 4

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
81 PE Recife 2.295.790 3.276.014 2.190.965 73.213 17
82 AL Maceió 947.954 1.044.303 1.038.394 24.455 7
83 PB João Pessoa 1.359.467 1.231.946 1.474.286 59.730 2.263
84 RN Natal 940.370 1.061.584 1.284.899 56.182 32.861
85 CE Fortaleza 2.065.385 1.880.436 1.567.100 71.050 137.854
86 PI Teresina 574.304 906.139 554.388 25.294 6
87 PE Petrolina 632.534 824.472 718.430 25.162 15
88 CE Juazeiro do Norte 1.032.973 1.107.950 1.340.659 25.483 123.865
89 PI Picos 303.753 423.087 199.267 9.512 0
Nordeste 10.152.530 11.755.931 10.368.388 370.081 296.888

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet
91 PA Belém 1.540.731 2.108.141 1.349.379 40.985 2
92 AM Manaus 1.779.939 1.382.690 348.955 10.379 0
93 PA Santarém 839.600 188.707 141.040 17.784 1
94 PA Marabá 1.038.592 351.402 260.614 24.013 0
95 RR Boa Vista 378.852 193.556 99.789 29.274 0
96 AP Macapá 346.732 245.443 209.955 18.839 0
97 AM Coari 136.935 400.290 89.490 4.652 2
98 MA São Luis 1.303.256 1.583.879 565.668 23.369 9
99 MA Imperatriz 611.799 986.509 532.846 8.871 4
Norte 7.976.436 7.440.617 3.597.736 178.166 18

 

 

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Nov/24

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Algar  MVNO's Brisanet Total
Celulares
11 SP São Paulo -94.340 99.205 -48.002 808 -29.740 -14 -72.070
12 SP S. J. Campos 18.913 1.092 -13.378 82 -49.247 -1 -42.538
13 SP Santos 4.781 -531 -9.259 157 -54.704 0 -59.556
14 SP Baurú 1.696 52 -1.311 41 -86.029 0 -85.551
15 SP Sorocaba 2.289 1.362 2.375 115 -37.521 0 -31.380
16 SP Ribeirão Preto 7.238 -4.186 -2.763 13.757 -96.880 -1 -82.834
17 SP S. J. Rio Preto 1.437 -4.406 2.937 -378 -53.143 0 -53.553
18 SP Presidente Prudente 3.081 -2.518 8.313 16 -32.519 0 -23.627
19 SP Campinas 168.822 -11.455 -16.016 176 -67.071 0 74.456
SP 113.917 78.615 -77.104 14.774 -506.854 -16 -376.653

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 11.585 254 -27.158 -23.940 -38.814
22 RJ Campos -3.210 2.786 -2.435 -24.266 -27.118
24 RJ Volta Redonda 46 796 -1.542 -5.832 -6.522
27 ES Vitória 1.678 2.839 187 1.252 5.986
28 ES Cach. de Itapemirim 1.073 -376 -70 900 1.528
RJ/ES 11.172 6.299 -31.018 -51.886 -64.940

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 31.730 216 -4.307 200 -17.247 10.593
32 MG Juiz de Fora 1.962 -445 -3.842 27 -18.801 -21.099
33 MG Gov. Valadares -980 -3.808 -1.294 3 774 -5.305
34 MG Uberlândia -609 -802 1.163 -6.760 936 -6.071
35 MG Varginha 3.437 -1.672 -1.373 -37 1.248 1.603
37 MG Divinópolis 2.239 -109 -3.402 -1.064 943 -1.393
38 MG Montes Claros 2.738 -1.605 251 1 967 2.352
MG 40.517 -8.225 -12.804 -7.630 -31.180 -19.320

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM Sercomtel MVNO's Total
Celulares
41 PR Curitiba -7.865 12.021 -7.115 0 2.757 -173
42 PR Ponta Grossa 64 -1.409 508 0 1.333 506
43 PR Londrina 5.254 -2.986 28 -418 1.220 3.110
44 PR Maringá 1.769 110 -1.753 0 2.313 2.453
45 PR Cascavel 1.233 651 1.933 0 2.299 6.120
46 PR Pato Branco 887 -121 6.074 0 1.116 7.958
47 SC Joinville 10.037 1.862 1.289 0 1.039 22.946
48 SC Florianópolis 8.105 2.833 -4.028 0 31.101 39.444
49 SC Chapecó 3.307 -1.148 -895 0 2.197 4.875
PR/SC 22.791 11.813 -3.959 -418 45.375 87.239

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 5.413 -20.141 -17.934 15.906 -14.447
53 RS Pelotas 87 5.740 -3.873 1.125 3.129
54 RS Caxias do Sul 33 17.156 -1.538 1.525 17.735
55 RS Santa Maria -1.661 -1.527 -2.326 2.951 -2.177
RS 3.872 1.228 -25.671 21.507 4.240

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM Algar MVNO's Total
Celulares
61 DF* Brasília* 2.471 3.710 -4.663 124 1.429 3.071
62 GO Goiânia 583 -5.174 -3.151 363 929 -6.450
63 TO Palmas -13.465 -5.582 -1.651 0 968 -19.730
64 GO Rio Verde -924 1.167 -520 -147 831 408
65 MT Cuiabá -1.912 2.665 -801 8 1.194 1.154
66 MT Rondonópolis 2.487 3.593 -3.338 1 955 3.698
67 MS Campo Grande -662 -4.203 1.359 -21 940 -2.587
68 AC Rio Branco -789 -2.839 -452 1 947 -3.132
69 RO Porto Velho 0 -7.770 -1.029 0 1.065 -7.734
Centro-Oeste -12.211 -14.433 -14.246 329 9.258 -31.302

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
71 BA Salvador 4.445 -2.220 933 -41.246 0 -38.084
73 BA Ilhéus 1.787 1.835 -2.257 -58.857 0 -57.492
74 BA Juazeiro -3.787 -1.169 -299 -59.523 0 -64.778
75 BA Feira de Santana 6.040 2.351 -4.345 -68.433 0 -64.373
77 BA Barreiras 437 -3.167 305 -59.361 0 -61.786
79 SE Aracajú 2.075 -1.475 306 904 0 1.815
BA/SE 10.997 -3.845 -5.357 -286.516 0 -284.698

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro   TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife -2.640 2.094 -458 -18.822 -6 -19.814
82 AL Maceió -15.222 5.681 -956 992 1 -9.503
83 PB João Pessoa 5.732 11.830 13.350 2.220 945 34.095
84 RN Natal -2.846 4.765 -6.095 4.170 8.527 8.548
85 CE Fortaleza 6.340 -1.601 -9.843 210 22.089 17.205
86 PI Teresina 1.630 -2.062 -3.307 19.325 0 15.587
87 PE Petrolina 1.112 -2.583 -6.356 2.020 4 -5.803
88 CE Juazeiro do Norte -327 -1.402 -7.380 1.793 10.463 3.147
89 PI Picos -1.044 -682 -1.615 2.572 0 -769
Nordeste -7.265 16.040 -22.660 14.480 42.023 42.693

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro  TIM MVNO's Brisanet Total
Celulares
91 PA Belém 6.090 8.092 -705 14.295 0 27.779
92 AM Manaus 3.491 19.135 104 2.556 0 25.286
93 PA Santarém -840 -372 -205 2.275 0 858
94 PA Marabá -416 -1.089 -1.590 1.685 0 -1.410
95 RR Boa Vista 336 -26 -391 2.565 0 2.484
96 AP Macapá -544 662 -291 11.069 0 10.898
97 AM Coari -2.896 -1.452 -526 2.411 0 -2.463
98 MA São Luis -3.061 -592 -747 -31.291 0 -35.691
99 MA Imperatriz -1.022 3.200 -2.605 -18.335 2 -18.760
Norte 1.138 27.558 -6.956 -12.770 2 8.981

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Que tipo de App você mais utiliza?

  Serviços bancários
  Compras
  Streaming de vídeo
  Redes Sociais
  Mapas e navegação
  Troca de mensagens
  Jogos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI