24/11/2023

Resultados Econômicos das Prestadoras

Receita Líquida Margem EBITDA Capex

Nesta página: Mostra a evolução da receita líquida das prestadoras de telecom no Brasil. Fonte: Relatórios da Prestadoras

 

 

Fonte: Operadoras e estimativa Teleco

 

Receita Líquida de Telecom

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Vivo 11.352 11.831 12.199 12.659 12.721 12.733 13.112 3,0% 7,5%
Claro 10.010 10.486 10.778 11.124 11.115 11.285 11.420 1,2% 6,0%
TIM 4.727 5.368 5.611 5.874 5.681 5.863 6.055 3,3% 7,9%
Oi   4.415 2.770 2.770 2.648 2.536 2.454 2.422 -1,3% -12,6%
SKY 1.983 1.915 1.907 1.872 1.817
1.728
1.647
-4,7% -13,6%
Competitivas  7.164 7.433 7.722 7.963 8.501 8.592 8.933 3,2% 15,7%
Total 39.651 39.803 40.987 42.141 42.371 42.655 43.589 2,0% 6,3%

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

 

R$ Milhões
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Celular 60.412 66.406 67.015 66.886 64.152 65.332 67.404 70.902 70.669 73.265 78.817
Tel. Fixa 31.675 28.859 24.300 26.005 24.855 22.197 19.344 15.844 15.172 14.045 12.892
BL Fixa 18.279 19.815 21.565 22.581 24.456 26.615 32.829 35.541 41.248 47.053 53.685
TVA 15.517 18.943 21.992 22.150 21.823 21.690 20.746 19.132 18.917 17.802 16.616
TOTAL 125.884 134.023 134.872 137.622 135.286 135.834 140.323 141.419 146.006 152.165 162.004

Fonte: Operadoras e estimativa Teleco

 

Receita Líquida do Celular

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Vivo 7.581 8.110 8.480 8.899 8.819 8.927 9.279 3,9% 9,4%
Claro 5.036 5.560 5.890 6.208 6.210 6.396 6.526 2,0% 10,8%
TIM 4.430 5.065 5.301 5.551 5.366 5.541
5.731
3,4% 8,1%
Oi 1.928 191 0 0 0 0 0 - -
Total 19.113 19.059 19.830 20.816 20.540 21.007
21.681
3,2% 9,3%

 

 

R$ Milhões 2018
2019
2020
2021 2022 ∆Ano
Vivo 27.580 28.666 28.421 29.376 33.070 12,6%
Claro 12.653 16.140 17.756 19.041 22.695 19,2%
TIM 16.129 16.428 16.214 16.911 20.346 20,3%
Oi 8.739 8.717 7.846 7.450 2.119 (71,6%)
Total 65.101 69.951 70.236 72.778 78.230 7,5%

 

 

Receita Líquida da Banda Larga Fixa

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Vivo 2.478 2.527 2.578 2.664 2.809 2.732 2.805 2,6% 8,8%
Claro 2.514 2.514 2.542 2.647 2.460 2.555
2.754
7,8% 8,4%
TIM 149 152 155 162 157 161 162 0,6% 4,5%
Oi 1.082 1.164 1.268 1.245 1.247 1.264
1.237
-2,2% -2,5%
SKY 39 39 39 37 32 24 17 -29,0% -56,8%
Competitivas 6.671 6.931 7.224 7.468 7.992 8.144 8.424 3,4% 16,6%
Total 12.932 13.327 13.806 14.223 14.698 14.880 15.399 3,5% 11,5%

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

R$ Milhões 2018
2019
2020
2021 2022 ∆Ano
Vivo 7.686 8.438 8.689 9.360 10.154 8,5%
Claro 7.887 8.283 9.062 9.585 10.216 6,6%
TIM 426 474 527 574 617 7,6%
Oi 6.978 7.043 5.127 4.773 4.759 -0,3%
SKY 253 228 202 168 154 (8,3%)
Competitivas 9.599 11.075 17.641 22.593 27.691 22,6%
Total 32.829 35.541 41.248 47.053 53.685 14,1%

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

 

Receita Líquida da Banda Larga Fixa das Competitivas

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Algar 402 405 414 419 422 424 439 3,5% 6,0%
Brisanet 217 237 254 277 292 300 311 3,4% 22,1%
Desktop 157 169 187 198 222 247 255 3,2% 35,8%
Vero 154 156 186 191 197 219 221 0,9% 18,9%
Unifique 154 158 177 189 205 216 231 7,1% 30,4%
Alares 125 126 129 123 130 131 135 2,5% 4,7%
Telebrás 71 85 102 90 97 101 109 7,5% 6,9%
Total 6.671 6.931 7.224 7.468 7.992 8.144 8.424 3,4% 16,6%

 

Receita Líquida da Telefonia Fixa

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Vivo 852 779 701 676 702 694 652 -6,1% -7,0%
Claro 1.077 1.057 1.038 964 1.062 1.048
901
-14,0% -13,2%
TIM 149 152 155 162 157 161 162 0,6% 4,5%
Oi 1.012 954 957 935 847 774 770 -0,6% -19,6%
Competitivas 323 332 328 324 327 328 332 0,4% -1,2%
Total 3.413 3.273 3.181 3.060 3.095 3.006 2.817 -6,3% -11,4%

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

R$ Milhões 2018
2019
2020
2021 2022 ∆Ano
Vivo 6.500 5.337 4.357 3.607 3.166 (12,2%)
Claro 6.650 6.300 5.468 4.779 4.136 (13,4%)
TIM 426 474 527 574 617 7,6%
Oi 5.164 3.213 3.955 3.932 3.858 (1,9%)
Competitivas 680 725 784 1.051 1.259 19,8%
Total 19.420 16.050 15.091 13.942 12.879 (7,6%)

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

Receita Líquida da TV por Assinatura

 

R$ Milhões 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Trim  ∆Ano
Vivo 440 412 440 421 390 379 376 -0,9% -14,5%
Claro 1.383 1.355 1.308 1.305 1.383 1.286 1.238 -3,7% -5,3%
Oi 361 339 329 321 299 287 275 -4,1% -16,4%
SKY 1.946 1.878 1.868 1.836 1.785
1.704
1.630
-4,3% -12,7%
Competitivas 170 170 170 171 189 184 177 -3,8% 4,0%
Total 4.298 4.155 4.115 4.053 4.047 3.840 3.697 -3,7% -10,1%

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

R$ Milhões 2018
2019
2020
2021 2022 ∆Ano
Vivo 1.929 1.827 1.660 1.690 1.650 (2,3%)
Claro 8.432 7.800 6.850 6.017 5.351 (11,1%)
Oi 977 976 1.629 1.545 1.357 (12,2%)
SKY 8.691 7.909 8.263 7.982 7.523 (5,7%)
Competitivas 636 538 492 568 669 17,8%
Total 20.746 19.132 18.917 17.802 16.616 (6,7%)

Nota: Competitivas são as prestadoras de pequeno porte (PPPs), todas exceto Vivo, Claro, Oi, TIM e Sky.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS