Publicidade

16/11/2025

ERBs

 

ERBs
ERBs Total ERBs 5G Mapa de ERBs Tower Company

Nesta página: Estações Rádio Base (ERB) por operadora e por tecnologia, por região e UF e níveis de radiação eletromagnética.
Fonte: Anatel e Teleco.

 

 

 

 

Estações Radiobase no Brasil por operadora

 

Operadora 2023 2024 set/25 out/25 Novas ERBs
Vivo 32.911 36.882 37.437 37.536 99
TIM 34.991 35.448 36.945 37.007 62
Claro 24.804 27.998 30.057 30.275 218
Brisanet 680 1.738 2.349 2.358 9
Algar 394 763 752 752 0
Sercomtel/Ligga 45 44 51 51 0
Unifique 9 35 367 367 0
Total 93.835 102.908 107.958 108.346 388

Fonte: Anatel.

Fonte: TowerXchange

 

Estações Radiobase por Tecnologia (Out/25)

 

Segue abaixo o número de estações por tecnologia de cada operadora. É importante ressaltar que uma estação pode conter equipamentos de mais de uma tecnologia, com isso a somatória de estações por tecnologia será maior do que o total de estações da operadora.

 

Operadora 2G 3G 4G 5G
VIVO 16.045 26.441 34.422 18.589
TIM 18.307 20.002 32.060 15.332
CLARO 20.046 24.983 29.639 14.359
BRISANET - - 2.190 1.846
ALGAR 393 612 569 192
UNIFIQUE - - 363 318
SERCOMTEL 38 42 - 7
Total 54.829 72.080 99.243 50.643

 

5G 2023 2024 set/25 out/25 Novas ERBs
Vivo 3.781 13.515 18.478 18.589 111
Claro 6.057 10.594 14.113 14.359 246
TIM 7.848 12.287 15.017 15.332 315
Algar 161 186 191 192 1
Sercomtel/Ligga 1 - 7 7 0
Brisanet 680 1.375 1.838 1.846 8
Unifique 9 34 318 318 0
Total  18.537 37.991 49.962 50.643 681

Fonte: Anatel

4G 2023 2024 set/25 out/25 Novas ERBs
Vivo 29.513 33.518 34.289 34.422 133
Claro 24.144 27.373 29.423 29.639 216
TIM 29.304 30.568 31.977 32.060 83
Algar 356 556 568 569 1
Brisanet 347 1.565 2.181 2.190 9
Unifique 2 34 363 363 0
Total  83.666 93.614 98.801 99.243 442

Fonte: Anatel

3G 2023 2024 set/25 out/25 Novas ERBs
Vivo 26.098 27.575 26.471 26.441 -30
Claro 22.414 24.558 24.961 24.983 22
TIM 15.321 19.830 19.976 20.002 26
Algar 298 624 612 612 0
Sercomtel/Ligga 42 42 42 42 0
Total  64.173 72.629 72.062 72.080 18

Fonte: Anatel

2G 2023 2024 set/25 out/25 Novas ERBs
Vivo 15.293 16.447 16.067 16.045 -22
Claro 18.714 19.405 19.995 20.046 51
TIM 17.782 18.055 18.291 18.307 16
Algar 228 402 392 393 1
Sercomtel/Ligga 38 38 38 38 0
Total  52.055 54.347 54.783 54.829 46

Fonte: Anatel

Estações Radiobase por Região

 

Região 2022 2023 2024 set/25 out/25
I 43.322 46.816 53.339 55.493 55.662
II 24.676 26.076 26.855 28.328 28.490
III 19.656 20.943 22.714 24.137 24.194
Total 87.654 93.835 102.908 107.958 108.346

Fonte: Anatel

Estações Radiobase por UF (Out/25)

 

A Anatel divulgou os seguintes dados referente ao nº de ERBs e cobertura (municípios e população coberta) no Brasil.

 

SMP SMC Estado
ERBs
I 3 Rio de Janeiro 10.189
Espírito Santo 2.975
4 Minas Gerais 12.490
8 Amazonas 1.738
Roraima 267
Pará 3.136
Amapá 384
Maranhão 2.368
9 Bahia 5.589
Sergipe 975
10 Piauí 1.549
Ceará 4.932
Rio Grande do Norte 1.934
Paraíba 1.901
Pernambuco 3.959
Alagoas 1.276
II 5 Paraná 6.465
Santa Catarina 4.576
6 Rio Grande do Sul 6.456
7 Mato Grosso do Sul 1.437
Mato Grosso 2.001
Goiás 3.577
Distrito Federal 2.128
Tocantins 846
Rondônia 685
Acre 319
III 1/2 São Paulo 24.194
Brasil 108.346

Fonte: Anatel.

 

Aquisições de Estações Radiobase no Brasil

 

Ano Vendedor Comprador Torres Valor US$ Custo por Torre US$
2017 Highline SBA Communications 1.200 - -
2016 Telefonica Telxius 1.655 214.000.000 129.305
2015 Algar Telecom Highline do Brasil 125 16.000.000 128.000
2015 T4U Phoenix Tower 529 - -
2014 TIM American Tower 5.837 850.000.000 144.730
2014 BR Towers American Tower 4.630 978.000.000 211.231
2014 Oi SBA Communications 1.641 527.000.000 321.146
2013 Nextel American Tower 1.940 349.000.000 179.897
2013 Z-Sites American Tower 236 129.000.000 546.610
2013 Oi SBA Communications 2.007 645.000.000 321.375
2013 Nextel American Tower 2.790 413.000.000 148.029
2013 Oi SBA Communications 2.113 343.000.000 162.328
2013 Oi BR Towers 2.113 251.000.000 118.788
2013 Oi Grupo TorreSur 2.113 293.000.000 138.665
2013 Telefonica American Tower 93 18.000.000 193.548
2013 Sitesharing BR Towers 100 - -
2012 Telefonica SBA Communications 800 178.000.000 222.500
2012 Oi Grupo TorreSur 1.208 258.000.000 213.576
2012 Telefonica American Tower 192 33.000.000 171.875
2012 Telefonica BR Towers  1.912 252.000.000 131.799
2012 Telefonica American Tower  1.500 225.000.000 150.000
2011 Telefonica Grupo TorreSur 1.358 206.000.000 151.694
2011 Sitesharing American Tower 666 585.000.000 878.378

Fonte: TowerXchange e Teleco

 

 

Consulte

 

Mapa de ERBs

Consulte o mapa de ERBs desenvolvido pela Teleco.

 

My Tower

Portal de Anúncios de Imóveis, como sites para ERBs, para Operadoras de Telecom no Brasil.

 

ERBs licenciadas pela Anatel

 

Banco de dados de ERBs

A Anatel disponibilizou em seu site os endereços das ERBs por município e operadora no Brasil.

 

Estações de Radiocomunicação do STFC

 

 

Radiação Eletromagnética

 

Os níveis de radiação de antenas de celular em ERBs são definidos no Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofreqüência entre 9 kHz e 300 GHz. Anexo à resolução n. 700 de 28 de setembro de 2018.

 

No site da Anatel:

Regulamento sobre a Avaliação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Associados à Operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação.

 

 

Que distância mínima devemos manter das antenas de Celular?

 

Para estar exposto a limites menores que os estabelecidos pela Anatel deve-se manter uma distância mínima das antenas de:

distância mínima (m) = 8,16 sqrt(e.r.p/f)

onde f é a freqüência, em MHz e

e.r.p. é a potência efetiva radiada na direção de maior ganho da antena, em watt.

 

Valores típicos de distância mínima

 

Utilizando-se uma faixa de valores típicos encontrados em sistemas celulares para as freqüências de interesse temos:

 

  E.R.P.
1.000 W 100 W 10 W 1 W
f = 800 MHz 9,1 m 2,9 m 0,9 m 0,3 m
f = 1.800 MHz 6,1 m 1,9 m 0,6 m 0,2 m

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

O que é mais importante na compra de um smartphone?

  Capacidade de processamento
  Marca
  Tamanho
  Memória
  Duração da bateria
  5G
  Preço

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI