3G: 3ª Generación de Celulares en Brasil
|
||
En esta página: Se acompaña la evolución de la cantidad de dispositivos 3G en Brasil. Y los proveedores de las redes 3G. |
Brasil con 65,9 millones de accesos Banda Ancha Móvil en Dic/12 |
---|
Brasil terminó noviembre con 65,9 millones de accesos de banda ancha móvil, siendo:
El 25,2% de los celulares de Brasil son accesos banda ancha móvil. Claro es líder en market share de accesos a través de equipos WCDMA y teminales M2M y Vivo en Terminales de Datos Banda Ancha. Anatel considera como siendo banda ancha móvil a la suma de los accesos WCDMA con las terminales de datos de banda ancha. * Los terminales de datos M2M no son clasificados como accesos de banda ancha móvil por Anatel. |
![]() |
Market Share de las operadoras: WCDMA y Terminales de Datos
|
Cantidad de celulares 3G en Brasil
Banda Ancha Móvil en Dic/12
miles | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesos 3G por equipos (WCDMA) | 43.472 | 46.537 | 50.849 | 52.468 | 61.303 | 70.160 | 73.682 |
Terminales de datos banda ancha | - | 6.253 | 6.430 | 6.725 | 6.943 | 7.064 | 7.050 |
Terminales de datos M2M | - | 5.961 | 6.300 | 6.748 | 7.193 | 7.600 | 7.874 |
Terminales de datos (3G y no siendo 3G )* | 8.485 | 12.214* | 12.730 | 13.473 | 14.136 | 14.664 | 14.924 |
Total Banda Ancha Móvil (Anatel) | 51.957 | 58.751 | 63.579 | 65.941 | 68.261 | 77.398 | 80.989 |
*Suma de terminales de datos banda ancha con terminales de datos M2M.
Nota I: Anatel considera a la Banda Ancha Móvil a la suma de los accesos 3G por equipos (WCDMA) con el total de terminales de datos (3G o no siendo 3G). El total de terminales de datos 3G es una estimación hecha por Teleco.
Nota II: En Jun/12, Anatel pasó a detallar los Terminales de datos 3G como Terminales de datos banda ancha (Modems 3G, por ejemplo) y Terminales de datos M2M (Máquinas de tarjetas de crédito y débito habilitados en las redes de los operadores, por ejemplo).
Adiciones Netas (miles) | Jul/13 | acumuladas en Jul/13 | acumuladas en 12 meses |
---|---|---|---|
Accesos 3G vía equipos (WCDMA) | 3.522 | 21.215 | 25.980 |
Terminales de datos banda ancha | (14) | 333 | 805 |
Terminales de datos M2M | 274 | 1.107 | 1.700 |
Terminales de datos (3G y no 3G ) | 260 | 1.440 | 2.505 |
Total Banda Ancha Móvil (Anatel) | 3.591 | 21.804 | 27.042 |
Millones | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulares 3G | 1.692 | 4.091 | 14.614 | 33.240 | 52.468 | 61.303 | 70.160 |
Terminales de datos | 2.051 | 4.574 | 6.014 | 7.874 | 13.473 | 6.943 | 7.064 |
Total | 3,743 | 8,664 | 20,628 | 41,114 | 65.941 | 68.261 | 77.398 |
Nota 1: Anatel considera a la Banda Ancha Móvil a la suma de los accesos 3G por equipos (WCDMA) con el total de terminales de datos (3G o no siendo 3G)
Nota 2: A partir de enero de 2010, Claro pasó a incluir en el conteo a los celulares 3G prepagos, lo que no ocurría anteriormente.
* Estimación hecha por Teleco
Velocidade en promedio de los accesos banda ancha móvil en Brasil
Kbps | 2009 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad Media | 576 | 371 | 551 | 661 | 769 | 767 | 873 | 873 | 857 | 1122 | 1.128 | 1.217 | 1.205 | 1.100 |
Fonte: Akamai |
Entrada en Operación de Redes 3G
Operadores | Entrada operación | Frecuencias |
---|---|---|
Vivo ( Telemig) | Nov/07 | 850 MHz e 1900/2100 MHz |
Claro | Nov/07 | 850 MHz e 1900/2100 MHz |
CTBC | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
Tim | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
Brasil Telecom | Abr/08 | 1900/2100 MHz |
Oi | May/08 | 1900/2100 MHz |
Vivo | Sep/08 | 1900/2100 MHz |
Sercomtel | Dic/08 | 850 MHz |
Proveedores iniciales de Redes 3G
La tabla a continuación presenta los proveedores de redes 3G para los operadores en Brasil.
Operador | Core | Equipos de acceso |
---|---|---|
Vivo | Ericsson | Ericsson y Huawei |
Tim | Ericsson | Ericsson, Nokia-Siemens y Huawei |
Claro | Ericsson y Nokia-Siemens | Ericsson, Nokia-Siemens y Huawei |
Oi | Nokia-Siemens | Nokia-Siemens y Huawei |
BrT | Ericsson* | Ericsson y ZTE* |
CTBC | Huawei | Huawei |
Sercomtel | Huawei | Huawei |
* Con la adquisición de BrT por Oi, Ericsson y ZTE fueron sustituídos por Nokia-Siemens y Huawei.