3G: Dispositivos 3G
Dispositivos 3G | Tablets & Modens |
En esta Página: Presentamos los principales dispositivos 3G (teléfonos celulares, smartphones) disponibles en Brasil y en el mundo. |
Dispositivos 3G (HSPA) en el mundo
Dispositivos HSPA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ago/12* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teléfonos Celulares | 46 | 199 | 515 | 897 | 1.226 | 1.413 | 1.677 |
Tarjetas PCMCIA | 32 | 70 | 160 | 188 | 266 | 295 | 308 |
Notebooks y netbooks | 30 | 61 | 272 | 413 | 483 | 502 | 509 |
USB modems | 8 | 30 | 169 | 362 | 513 | 580 |
668 |
Roteadores Wireless/gateways | 10 | 39 | 123 | 198 | 330 | 434 | 514 |
Otros* | 2 | 4 | 37 | 79 | 104 | 138 | 171 |
Total | 128 | 403 | 1.276 | 2.137 | 2.922 | 3.362 | 3.847 |
Fuente: GSA
*Datos referentes hasta el día 19 de Ago/2012.
**En "Otros" están incluídos UMPCs, Femtocells, Personal Media Players, Cameras y e-books.
Dispositivos 3G en Brasil
En Diciembre de 2012 fueron homologados por Anatel 02 modelos de teléfonos celulares 3G, siendo que los 02 son con tecnología HSPA+. Los últimos equipos homologados se encuentran en azul.
Hasta Diciembre de 2012 han sido homologados por Anatel 345 modelos de teléfonos celulares (WCDMA, WCDMA/HSDPA y HSPA+).
El LG MU500 fue el primer modelo de teléfono móvil celular de tecnología WCDMA homologado por Anatel (Ago/07).
El Nokia Lumia fue el primer modelo DC-HSPA+ (HSDPA 42 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps) homologado por Anatel (Mar/12).
Primer modelo HSPA+ homologado por Anatel
En mayo de 2011, el Samsung Galaxy S II (GT-I9100) fue el primer dispositivo HSPA+ homologado en Brasil. Se trata de un smartphone con tecnología HSPA+, que ofrece tasas de Download de 21Mbps y Upload de 5.76Mbps, el modelo cuenta con el sistema operativo Android 2.3 (Gingerbread), posee cámara de 8MP LED-flash, grava videos en HD, Wi-Fi, AGPS, procesador de 1.2GHz Scorpion, 1 GB de RAM, memoria interna de 32 GB (expansible hasta los 32 GB), Google Maps y posee soporte NFC.
Modelos de teléfonos móviles celulares HSPA+ homologados por Anatel
Proveedor | HSPA+ |
---|---|
Apple | A1428 (iPhone 5) | Nokia | Nokia Lumia 900, Lumia 620 |
LG | LG-E960 |
LG-P768f | |
LG-P720h (Optimus 3D Max) | |
LG Optimus Vu P895qb | |
LG Optimus 4X HD P880 | |
LG-P940h (LG Prada 3.0) | |
RIM | Blackberry Z10 (STL100-1) |
HTC | HTC One X |
Samsung | GT-I9082L (Galaxy Grand) |
GT-I9300 (Galaxy S III) | |
GT-I9100 (Galaxy S II) | |
Galaxy Note II ( GT-N7100 ) | |
GT-I8750 (Ativ S) | |
GT-I9250 (Galaxy Nexus) | |
TOTAL | 17 modelos |
Modelos de Teléfonos celulares WCDMA homologados por Anatel
Proveedor | WCDMA | WCDMA/HSDPA |
---|---|---|
ATM 3G Top MVNO Siatemas de Telecomunicacoes LTDA. |
- | M5 |
Alcatel | One Touch 900M | - |
Apple | - | iPhone 3G (A1241), iPhone 3GS (A1303), iPhone 4 (A1332), iPhone 4S (A1387) |
Bluebird (RB CODE) | - | BM-170, BIP-6000 |
Companhia brasileira de tecnologia | - | GC-500SF/GC-500SFB |
Datalogic Scanning do Brasil com de Equio e Autom | - | ELF |
Boreal | - | EP10 |
Dell | - | Dell Mini 3iX, M01M |
HP | - | HSTNH-I14C-N, HSTNH-I18C, HSTNH-F20C-85, HSTNH-P21C |
Huawei | U5705, U5707, U1205, U121, U3317 ou T41, U1307, U6150, U2800
|
U8220-6, U7517, U8110-7/U8100-7, U9120-6, U8150-B, U8800-51, U8350-51, U8860-51, U6020, U8667, U8867Z |
Lenovo | - | mobi SM55, MOTION PLUS |
Intermec | - | 1000CP02U, 1001CP01U, 1000CP01U, 1005CP01 |
LG | MU500 ou MU550, KP275d, GU285f | KF390Q, KF700Q, KC910Q, KB775f , KP330f, GM310f, GT810h, GW525, GM730, BL40F, GW620f, GD900f, GW550h, GD910c, GM750h, GC900f, KM900(Arena), KT770, GD880, GT540, BL20, LG-C710h, LG-P500, LG-C570, LG-P350, LG-P970, LG-P990, GU295, P920h, LG-C660h, LG-E510f, LG-P698f, LG-E400f, LG-E405f, LG-E612f, LG-E435f |
Motorola | W7 e3, EX132 | Z9, V9x, Z10, A3100, MB200, A853, MB300 (Dext), MB501 (Devour), MB511 FlipOut, ES405B,MC659, XT300, A953 Milestone 2, MB525 (Defy), MB860(Atrix 4G), XT316, XT860, MB 632, EX225 , XT910, XT682, XT320, EX 430, XT389, XT560, XT605, XT687, XT910 Maxx, XT303/305, XT890, MB886 (Atrix HD) |
Nokia | 3120c, 3555, 6267 6500s-1, 6555, N95-3, N81-1, 6600f-1, N77-1, E63-3, 3120c-1c, 2730c-1, 3710a-1c, 7230-1c, 5610d-1, C2-01.5 | 6120c-1, 6210s-1c, E51-1, N82-1, N78-3, E71-3, N96-1, E66-3, 5800d-1, N85-3, E75-2, N97-3, 6710, E72-2, X6-00.1, 5230-1d, 6700, N900, N8-00, C6-00.1, E5-00.2, X5-01.2, C7-00, E7-00, C5-03, E6-00, 701, N9, X3-02.5, Nokia 500, Nokia 303, Lumia 800 (800.2), 302, 808, 311, 510, 510.2 |
Onda | - | TQ150 |
Positivo | - | Ypy S400, YPY S350 |
PalmOne | Treo 750 | T850UEU, T850UNA |
RIM | - | BlackBerry 9000, Blackberry 9500,Blackberry 9700, Blackberry 9520, Blackberry 9105, Blackberry 9100, Blackberry 9300, Blackberry 9800 Torch, Blackberry Bold 9780, Blackberry 9360, Blackberry 9860, Blackberry 9900, Blackberry 9380, Blackberry 9790, Blackberry P 9981 |
Samsung | SGH-V820L, SGH-J165L, GT-C5010B | SGH-A706, SGH-i617, I8510L, SGH-i900, SGH-G400L, M8800B, GT-I8000L, GT-S8000B, GT-I7500, GT-B7320, GT-S5600, GT-M8910B, GT-B5310B, GT-S7550B, GT-I5700L, GT-B7300B, GT-M7600B, S7350B, GT-S5620, GT-8500, GT-I9000, GT-I5500, GT-i5800, GT-B6520L, GT-S8530, GT-E3210, GT-S7230, GT-S5570, GT-S5830, GT-I5510, GT-I9003, GT-S5670, GT-S5660, GT-B7510, GT-I9020,SGH-A847 (Rugby II), GT-S5270L, GT-I8150B, GT-E3217B, GT-B5510B, SGH-l677, GT-S5380B, GT-N7000, GT-P6200L, GT-S5830C,GT-B5512B, GT-I9070, GT-S5270Y, GTS7500L, GT-S5367, GT-S5300B, GT-I8530, GT-S6802B, GT-S7530L, GT-B5330B, GT-I8160L, GTS5302B, GT-S7562L, GT-S6012B, GT-I8190L (Galaxy S III Mini), GT-S5301B |
Semp Toshiba | - | CS 35G, CS 40G |
SIMM | - | HTC-TyTN II, HTC Touch Dual, HTC P5530, HTC Touch Diamond, HTC Touch Cruise, HTC Touch Pro, HTC Touch 3G, HTC Magic, HTC Touch 2, HTC Tattoo, HTC Desire A |
Sony Mobile | P1i | K850i, W910i, Z750i, W890i, W760i, K660i, Z780i, C902, W980, C905a, W595, C510a, X1a, C903a, W508a, W995, U1, U5, X10, E10, U20, E15 (Xperia TM X8), MT15, LT15(Xperia ArcTM), Xperia Play(R800), SK17a, MK16a, ST15a, WT19a, LT26i, LT22i (Xperia TM P), ST25a (Xperia TM U), ST27a, ST21a, ST21a2, MT27i, ST26a |
SWMS | - | H21, H22 |
Symbol | - | MC7596 ou MC7506, MC9596 |
ZTE | R100, F160, E821S, F116S | F252, F188, X850, F953, V880, T54, V960, V860, N721, V875, V760 |
Psion | - | 7505-IKON |
Evadin | AIKO S708 | - |
Honeywell | - | Dolphin 9700, 7800 LW, 99EXLW |
Huizhou | - | Agata |
Research in motion | - | 9810, 9320, 9620 |
HTC | - | Wildfire S, HTC Ultimate, HTC Explorer, HTC One V, HTC One S |
TOTAL | 40 modelos | 297 modelos |
Otros Sitios: |
Categorías de terminales HSDPA
Categorías |
Pico de tasa de datos (Mbit/s) |
---|---|
1 y 2 | 1,2 |
3 y 4 | 1,8 |
5 y 6 | 3,6 |
7 y 8 | 7,2 |
9 | 10,2 |
10 | 14,4 |
11 | 0,9 |
12 | 1,8 |
En el sitio web Teleco: Tutorial HSPA: Conceptos Básicos - port. |