5G: La 5ª Generación de Celulares en Brasil
|
En esta Página: Presenta el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil. |
5G
Fuente: Anatel
Miles | May/23 | Dic/23 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|
Celulares 5G | 10.082 | 20.542 | 25.966 | 27.915 |
Prepago | 22,4% | 24,6% | 25,5% | 25,6% |
Densidad | 4,67 | 9,49 | 11,97 | 12,86 |
Crecimiento Mes | 1.200 | 1.521 | 1.682 | 1.949 |
13,5% | 8,0% | 6,9% | 7,5% | |
Crecimiento Año | 4.327 | 14.787 | 5.424 | 7.373 |
75,2% | 256,9% | 26,4% | 35,9% | |
Crecimiento en 1 año | 7.505 | 14.787 | 17.084 | 17.833 |
291,2% | 256,93% | 192,4% | 176,9% |
Celulares Prepagos
Milhares | May/23 | Dic/23 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|
Celulares 5G Prepagos | 2.254 | 5.056 | 6.609 | 7.149 |
Crecimiento Mes | 316 | 432 | 479 | 540 |
16,3% | 9,4% | 7,8% | 8,2% | |
Crecimiento Año | 1.112 | 3.914 | 1.553 | 2.093 |
97,4% | 342,8% | 30,7% | 41,4% | |
Crecimiento en 01 año | 1.817 | 3.914 | 4.671 | 4.895 |
415,6% | 342,79% | 241,1% | 217,2% |
Celulares Postpagos
Milhares | May/23 | Dic/23 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|
Celulares 5G Pospagos | 7.828 | 15.486 | 19.357 | 20.765 |
Crecimiento Mes | 884 | 1.089 | 1.203 | 1.409 |
12,7% | 7,6% | 6,6% | 7,3% | |
Crecimiento Año | 3.215 | 10.872 | 3.871 | 5.280 |
69,7% | 235,7% | 25,0% | 34,1% | |
Crecimiento en 01 año | 5.688 | 10.872 | 12.413 | 12.937 |
265,8% | 235,68% | 178,8% | 165,3% |
Trimestral
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 |
---|---|---|---|---|---|
Celulares 5G | 8.191 | 11.426 | 16.110 | 20.542 | 24.284 |
Prepago | 21,7% | 22,5% | 23,8% | 24,6% | 25,2% |
Densidad | 3,80 | 5,29 | 7,45 | 9,49 | 11,20 |
Adiciones | 2.436 | 3.234 | 4.685 | 4.432 | 3.742 |
Nota: teléfonos móviles activos en el operador. Densidad calculada con la proyección de población del IBGE para el mes respectivo.
Anual
Miles | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Celulares 5G | 1.226 | 5.755 | 20.542 |
Prepago | 17,1% | 19,8% | 24,6% |
Densidad | 0,57 | 2,67 | 9,49 |
Adiciones | - | 4.530 | 14.787 |
Nota: teléfonos móviles activos en el operador. Densidad calculada con la proyección de población del IBGE para el mes respectivo.
Método de Facturación
Miles | Mayo 2024 | |
---|---|---|
B2C | B2B | |
Pospago 5G | 18.635 | 2.131 |
Prepago 5G | 7.148 | 1 |
Terminales M2M
Miles | 2023 | Mayo 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nº Celulares | Cresc. mes | Cresc. año | |||
- Term. Datos M2M | 41 | 41 | 0,1% | -1 | -1 |
M2M IoT | 40 | 40 | 0,1% | -1 | -1 |
M2M Punto de servicio | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 |