5G: La 5ª Generación de Celulares en Brasil
|
En esta Página: Presenta el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil. |
5G
Market Share de los Operadores
Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 36,9% | 37,6% | 39,6% | 39,5% | 40,2% |
Claro | 37,7% | 36,4% | 35,6% | 34,9% | 34,2% |
TIM | 25,4% | 25,8% | 24,6% | 25,3% | 25,3% |
Unifique | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 38.146 | 40.008 |
Operadora | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
---|---|---|---|---|
Claro | 38,6% | 40,2% | 38,6% | 37,6% |
Vivo |
37,8% | 38,1% | 38,0% | 37,1% |
TIM | 23,6% | 21,7% | 23,4% | 25,3% |
Celulares | 8.191 | 11.426 | 16.110 | 20.542 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo |
39,7% | 34,2% | 37,1% | 40,2% |
Claro | 37,2% | 42,9% | 37,6% | 34,2% |
TIM | 23,2% | 22,9% | 25,3% | 25,3% |
Unifique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
Celulares | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |
Cantidad de Teléfonos Celulares de Operadores (Miles)
Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 8.952 | 11.029 | 13.825 | 15.080 | 16.083 |
Claro | 9.152 | 10.674 | 12.407 | 13.304 | 13.691 |
TIM | 6.167 | 7.560 | 8.563 | 9.657 | 10.116 |
Unifique | 13 | 32 | 60 | 84 | 95 |
Brisanet | 1 | 5 | 17 | 20 | 23 |
Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 38.146 | 40.008 |
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
---|---|---|---|---|
Claro | 3.162 | 4.599 | 6.211 | 7.718 |
Vivo |
3.094 | 4.350 | 6.123 | 7.615 |
TIM | 1.936 | 2.477 | 3.776 | 5.207 |
Celulares | 8.191 | 11.426 | 16.110 | 20.542 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo | 486 | 1.966 | 7.615 | 16.083 |
Claro | 456 | 2.469 | 7.718 | 13.691 |
TIM | 284 | 1.320 | 5.207 | 10.116 |
Unifique | - | - | 3 | 95 |
Brisanet | - | - | - | 23 |
Total | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |
Adiciones Netas de Celulares de Operadores en el Período
Operadora | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Dic/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 1.337 | 2.077 | 2.797 | 1.004 | 2.258 |
Claro | 1.435 | 1.522 | 1.733 | 386 | 1.284 |
TIM | 959 | 1.393 | 1.003 | 458 | 1.553 |
Unifique | 10 | 19 | 28 | 11 | 36 |
Brisanet | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 |
Total | 3.742 | 5.015 | 5.573 | 1.862 | 5.135 |
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
---|---|---|---|---|
Claro | 693 | 1.437 | 1.612 | 1.507 |
Vivo |
1.128 | 1.257 | 1.773 | 1.492 |
TIM | 616 | 541 | 1.300 | 1.431 |
Celulares | 2.436 | 3.234 | 4.685 | 4.432 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo |
486 | 1.480 | 5.649 | 8.469 |
Claro | 456 | 2.013 | 5.248 | 5.973 |
TIM | 284 | 1.036 | 3.887 | 4.908 |
Unifique | - | 0 | 3 | 93 |
Brisanet | - | 0 | 0 | 23 |
Celulares | 1.226 | 4.530 | 14.787 | 19.466 |