5G: La 5ª Generación de Celulares en Brasil
|
||||||
En esta Página: Presenta el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil. |
5G

Market Share de los Operadores
| Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 36,9% | 37,6% | 39,6% | 40,2% | 40,8% | 40,4% | 40,3% | 40,3% |
| Claro | 37,7% | 36,4% | 35,6% | 34,2% | 33,9% | 34,8% | 35,4% | 35,4% |
| TIM | 25,4% | 25,8% | 24,6% | 25,3% | 24,8% | 24,3% | 23,8% | 23,7% |
| Unifique | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
| Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 40.008 | 43.766 | 48.918 | 52.113 | 53.391 |
| Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vivo |
39,7% | 34,2% | 37,1% | 40,2% |
| Claro | 37,2% | 42,9% | 37,6% | 34,2% |
| TIM | 23,2% | 22,9% | 25,3% | 25,3% |
| Unifique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Celulares | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |

Cantidad de Teléfonos Celulares de Operadores (Miles)
| Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 8.952 | 11.029 | 13.825 | 16.083 | 17.874 | 19.785 | 20.987 | 21.524 |
| Claro | 9.152 | 10.674 | 12.407 | 13.691 | 14.840 | 17.005 | 18.430 | 18.887 |
| TIM | 6.167 | 7.560 | 8.563 | 10.116 | 10.862 | 11.876 | 12.393 | 12.655 |
| Unifique | 13 | 32 | 60 | 95 | 132 | 170 | 198 | 211 |
| Brisanet | 1 | 5 | 17 | 23 | 59 | 83 | 105 | 114 |
| Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 40.008 | 43.766 | 48.918 | 52.113 | 53.391 |
| Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vivo | 486 | 1.966 | 7.615 | 16.083 |
| Claro | 456 | 2.469 | 7.718 | 13.691 |
| TIM | 284 | 1.320 | 5.207 | 10.116 |
| Unifique | - | - | 3 | 95 |
| Brisanet | - | - | - | 23 |
| Total | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |
Adiciones Netas de Celulares de Operadores en el Período
| Operadora | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1.337 | 2.077 | 2.797 | 2.258 | 1.790 | 1.911 | 591 | 1.740 |
| Claro | 1.435 | 1.522 | 1.733 | 1.284 | 1.149 | 2.164 | 653 | 1.882 |
| TIM | 959 | 1.393 | 1.003 | 1.553 | 746 | 1.014 | 302 | 779 |
| Unifique | 10 | 19 | 28 | 36 | 37 | 38 | 13 | 41 |
| Brisanet | - | 4 | 12 | 5 | 36 | 24 | 12 | 31 |
| Total | 3.742 | 5.015 | 5.573 | 5.135 | 3.759 | 5.152 | 1.571 | 4.473 |
| Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vivo |
486 | 1.480 | 5.649 | 8.469 |
| Claro | 456 | 2.013 | 5.248 | 5.973 |
| TIM | 284 | 1.036 | 3.887 | 4.908 |
| Unifique | - | 0 | 3 | 93 |
| Brisanet | - | 0 | 0 | 23 |
| Celulares | 1.226 | 4.530 | 14.787 | 19.466 |