5G: La 5ª Generación de Celulares en Brasil
|
En esta Página: Presenta el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil. |
5G
Market Share de los Operadores
Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 36,86% | 37,64% | 39,65% | 40,20% | 40,84% |
Claro | 37,69% | 36,43% | 35,58% | 34,22% | 33,91% |
TIM | 25,39% | 25,80% | 24,55% | 25,28% | 24,82% |
Unifique | 0,05% | 0,11% | 0,17% | 0,24% | 0,30% |
Brisanet | 0,00% | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,13% |
Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 40.008 | 43.766 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo |
39,7% | 34,2% | 37,1% | 40,2% |
Claro | 37,2% | 42,9% | 37,6% | 34,2% |
TIM | 23,2% | 22,9% | 25,3% | 25,3% |
Unifique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
Celulares | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |
Cantidad de Teléfonos Celulares de Operadores (Miles)
Operador | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 8.952 | 11.029 | 13.825 | 16.083 | 17.874 |
Claro | 9.152 | 10.674 | 12.407 | 13.691 | 14.840 |
TIM | 6.167 | 7.560 | 8.563 | 10.116 | 10.862 |
Unifique | 13 | 32 | 60 | 95 | 132 |
Brisanet | 1 | 5 | 17 | 23 | 59 |
Celulares | 24.284 | 29.299 | 34.872 | 40.008 | 43.766 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo | 486 | 1.966 | 7.615 | 16.083 |
Claro | 456 | 2.469 | 7.718 | 13.691 |
TIM | 284 | 1.320 | 5.207 | 10.116 |
Unifique | - | - | 3 | 95 |
Brisanet | - | - | - | 23 |
Total | 1.226 | 5.755 | 20.542 | 40.008 |
Adiciones Netas de Celulares de Operadores en el Período
Operadora | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|
Vivo | 1.337 | 2.077 | 2.797 | 2.258 | 1.790 |
Claro | 1.435 | 1.522 | 1.733 | 1.284 | 1.149 |
TIM | 959 | 1.393 | 1.003 | 1.553 | 746 |
Unifique | 10 | 19 | 28 | 36 | 37 |
Brisanet | - | 4 | 12 | 5 | 36 |
Total | 3.742 | 5.015 | 5.573 | 5.135 | 3.759 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo |
486 | 1.480 | 5.649 | 8.469 |
Claro | 456 | 2.013 | 5.248 | 5.973 |
TIM | 284 | 1.036 | 3.887 | 4.908 |
Unifique | - | 0 | 3 | 93 |
Brisanet | - | 0 | 0 | 23 |
Celulares | 1.226 | 4.530 | 14.787 | 19.466 |