5G: La 5ª Generación de Celulares en Brasil
|
En esta Página: Presenta el desarrollo de la tecnología 5G en Brasil. |
5G
Fuente: Anatel
Market Share de los Operadores
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 37,8% | 38,1% | 38,0% | 37,1% | 36,9% | 37,6% | 38,0% | 39,6% |
Claro | 38,6% | 40,2% | 38,6% | 37,6% | 37,7% | 36,4% | 36,2% | 35,3% |
TIM | 23,6% | 21,7% | 23,4% | 25,3% | 25,4% | 25,8% | 25,6% | 25,0% |
Brisanet | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Unifique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Celulares | 8.191 | 11.426 | 16.110 | 20.542 | 24.284 | 29.299 | 30.908 | 33.265 |
Operador | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 44,4% | 42,6% | 42,0% | 42,9% |
Vivo |
37,1% | 38,5% | 36,7% | 34,2% |
TIM | 18,4% | 19,0% | 21,3% | 22,9% |
Celulares | 1.989 | 2.894 | 4.065 | 5.755 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Claro | 37,2% | 42,9% | 37,6% |
Vivo |
39,7% | 34,2% | 37,1% |
TIM | 23,2% | 22,9% | 25,3% |
Celulares | 1.226 | 5.755 | 20.542 |
Cantidad de Teléfonos Celulares de Operadores (Miles)
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 3.094 | 4.350 | 6.123 | 7.615 | 8.952 | 11.029 | 11.750 | 13.175 |
Claro | 3.162 | 4.599 | 6.211 | 7.718 | 9.152 | 10.674 | 11.202 | 11.736 |
TIM | 1.936 | 2.477 | 3.776 | 5.207 | 6.167 | 7.560 | 7.916 | 8.302 |
Brisanet | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Unifique | - | - | - | 3 | 13 | 32 | 40 | 49 |
Celulares | 8.191 | 11.426 | 16.110 | 20.542 | 24.284 | 29.299 | 30.908 | 33.265 |
Operador | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 884 | 1.232 | 1.709 | 2.469 |
Vivo |
739 | 1.113 | 1.491 | 1.966 |
TIM | 366 | 549 | 865 | 1.320 |
Celulares | 1.989 | 2.894 | 4.065 | 5.755 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Claro | 456 | 2.469 | 7.718 |
Vivo |
486 | 1.966 | 7.615 |
TIM | 284 | 1.320 | 5.207 |
Celulares | 1.226 | 5.755 | 20.542 |
Adiciones Netas de Celulares de Operadores en el Período
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 1.128 | 1.257 | 1.773 | 1.492 | 1.337 | 2.077 | 721 | 1.425 |
Claro | 693 | 1.437 | 1.612 | 1.507 | 1.435 | 1.522 | 528 | 534 |
TIM | 616 | 541 | 1.300 | 1.431 | 959 | 1.393 | 356 | 386 |
Brisanet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 3 |
Unifique | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | 9 | 9 |
Total | 2.436 | 3.234 | 4.685 | 4.432 | 3.742 | 5.015 | 1.610 | 2.357 |
Operador | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 429 | 348 | 477 | 760 |
Vivo |
253 | 374 | 378 | 475 |
TIM | 82 | 183 | 316 | 455 |
Celulares | 764 | 905 | 1.171 | 1.690 |
Operador | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Claro | 456 | 2.013 | 5.248 |
Vivo |
486 | 1.480 | 5.649 |
TIM | 284 | 1.036 | 3.887 |
Celulares | 1.226 | 4.530 | 14.787 |