|
En esta página: Market Share de accesos SCM y banda ancha en Brasil.
Market Share de Banda Ancha Fija en Brasil
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARO | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,4% | 20,1% | 20,1% | 20,5% |
VIVO | 14,0% | 13,9% | 13,9% | 13,8% | 13,8% | 13,9% | 13,9% | 14,3% |
OI | 10,8% | 10,6% | 10,2% | 9,9% | 9,6% | 9,3% | 9,2% | 9,3% |
ALLOHA FIBRA | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,2% |
BRISANET | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% |
VERO |
3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
DESKTOP | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
ALGAR | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
TIM | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
UNIFIQUE | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% |
OTRAS | 38,7% | 39,0% | 39,5% | 40,3% | 40,6% | 41,2% | 41,4% | 40,1% |
TOTAL | 46.505 | 47.111 | 47.873 | 48.617 | 49.372 | 50.231 | 50.484 | 49.551 |
Grandes Operadores | 47,6% | 47,2% | 46,5% | 45,9% | 45,6% | 45,2% | 45,0% | 45,9% |
Operadores Competitivos | 52,4% | 52,8% | 53,5% | 54,1% | 54,4% | 54,8% | 55,0% | 54,1% |
Nota: Hubo subregistro por parte de las empresas competidoras en el mes de febrero de 2023. Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
Operador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Claro | 27,1% | 23,4% | 21,5% | 20,5% |
Vivo | 17,6% | 15,2% | 14,3% | 13,8% |
Oi | 14,0% | 12,5% | 11,1% | 9,9% |
Alloha Fibra | - | 2,7% | 3,1% | 3,2% |
Vero/America Net | 1,3% | 2,3% | 3,0% | 2,8% |
Brisanet | 1,7% | 2,0% | 2,4% | 2,7% |
Desktop | 0,5% | 1,5% | 2,0% | 2,1% |
TIM | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,7% |
Algar | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,7% |
Unifique | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,5% |
Otras | 34,6% | 38,1% | 40,9% | 40,3% |
Total | 36.345 | 41.657 | 45.359 | 48.617 |
Grandes Operadores | 61,0% | 53,1% | 48,8% | 45,9% |
Operadores Competitivos | 39,0% | 46,9% | 51,2% | 54,1% |
Cantidad de Accesos de Banda Ancha Fija de los Operadores (Miles)
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARO | 9.799 | 9.843 | 9.908 | 9.972 | 10.062 | 10.117 | 10.143 | 10.163 |
VIVO | 6.511 | 6.559 | 6.632 | 6.731 | 6.837 | 6.987 | 7.040 | 7.091 |
OI | 5.006 | 4.973 | 4.872 | 4.792 | 4.755 | 4.689 | 4.636 | 4.588 |
ALLOHA FIBRA | 1.456 | 1.506 | 1.532 | 1.559 | 1.578 | 1.580 | 1.586 | 1.595 |
BRISANET | 1.159 | 1.210 | 1.257 | 1.292 | 1.324 | 1.361 | 1.372 | 1.387 |
VERO | 1.413 | 1.429 | 1.442 | 1.346 | 1.348 | 1.348 | 1.352 | 1.356 |
DESKTOP | 955 | 976 | 999 | 1.017 | 1.046 | 1.078 | 1.090 | 1.101 |
ALGAR | 796 | 799 | 806 | 811 | 811 | 813 | 816 | 816 |
TIM | 739 | 767 | 797 | 809 | 813 | 805 | 804 | 803 |
UNIFIQUE | 654 | 690 | 716 | 719 | 753 | 762 | 767 | 772 |
OTRAS | 18.018 | 18.361 | 18.912 | 19.570 | 20.046 | 20.690 | 20.878 | 19.880 |
TOTAL | 46.505 | 47.111 | 47.873 | 48.617 | 49.372 | 50.231 | 50.484 | 49.551 |
Grandes Operadores | 22.159 | 22.216 | 22.260 | 22.337 | 22.525 | 22.683 | 22.710 | 22.724 |
Operadores Competitivos | 24.346 | 24.895 | 25.613 | 26.280 | 26.847 | 27.548 | 27.774 | 26.827 |
Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
Operador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Claro | 9.844 | 9.732 | 9.751 | 9.972 |
Vivo | 6.393 | 6.322 | 6.474 | 6.731 |
Oi | 5.095 | 5.202 | 5.052 | 4.792 |
Alloha Fibra | - | 1.128 | 1.389 | 1.559 |
Vero/America Net | 486 | 957 | 1.352 | 1.346 |
Brisanet | 624 | 843 | 1.100 | 1.292 |
Desktop | 190 | 612 | 921 | 1.017 |
TIM | 656 | 692 | 723 | 811 |
Algar | 698 | 759 | 786 | 809 |
Unifique | 273 | 478 | 606 | 719 |
Otras | 12.570 | 15.890 | 18.557 | 19.570 |
Total | 36.345 | 41.657 | 45.359 | 48.617 |
Grandes Operadores | 22.187 | 22.103 | 22.134 | 22.337 |
Operadores Competitivos | 14.158 | 19.554 | 23.225 | 26.280 |
Adiciones Netas de accesos Banda Ancha Fija de los operadores (miles)
Operador | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARO | 49 | 43 | 65 | 64 | 90 | 55 | 26 | 20 |
VIVO | 37 | 48 | 74 | 99 | 106 | 151 | 53 | 51 |
OI | -46 | -33 | -101 | -80 | -37 | -65 | -53 | -48 |
ALLOHA FIBRA | 67 | 49 | 26 | 27 | 19 | 3 | 6 | 9 |
BRISANET | 59 | 51 | 47 | 35 | 32 | 37 | 11 | 15 |
VERO |
60 | 16 | 14 | -96 | 1 | 1 | 4 | 4 |
DESKTOP | 34 | 21 | 23 | 18 | 29 | 32 | 12 | 11 |
ALGAR | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | -1 |
TIM | 16 | 28 | 29 | 12 | 5 | -9 | -1 | -1 |
UNIFIQUE | 48 | 36 | 26 | 4 | 34 | 9 | 5 | 5 |
OTRAS | 813 | 343 | 552 | 657 | 476 | 645 | 188 | -998 |
TOTAL | 1.146 | 605 | 762 | 744 | 755 | 858 | 253 | -933 |
Grandes Operadores | 25 | 57 | 44 | 77 | 188 | 158 | 27 | 15 |
Operadores Competitivos | 1.121 | 548 | 718 | 667 | 567 | 701 | 226 | -947 |
Operador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CLARO | 237 | 23 | 19 | 221 |
VIVO | -652 | -324 | 152 | 257 |
OI | -808 | 225 | -150 | -261 |
ALLOHA FIBRA | - | - | 262 | 169 |
VERO | 16 | 14 | -96 | -6 |
BRISANET | 130 | 268 | 257 | 192 |
DESKTOP | 68 | 180 | 310 | 96 |
TIM | 99 | 49 | 31 | 24 |
ALGAR | 52 | 49 | 27 | 86 |
UNIFIQUE | 93 | 133 | 128 | 114 |
OTRAS | 2.182 | 3.839 | 2.667 | 2.366 |
TOTAL | 1.401 | 5.027 | 3.702 | 3.257 |
Grandes Operadores | -1.226 | -86 | 31 | 203 |
Operadores Competitivos | 2.627 | 5.113 | 3.671 | 3.055 |
Banda Ancha Fija por Tecnología
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 31.521 | 32.589 | 33.571 | 34.310 | 35.365 | 36.203 | 36.598 | 35.984 |
Cable Modem/HFC | 8.822 | 8.770 | 8.705 | 8.634 | 8.598 | 8.527 | 8.502 | 8.471 |
xDSL | 1.700 | 1.472 | 1.264 | 1.092 | 962 | 844 | 758 | 709 |
Otras | 4.145 | 3.926 | 3.942 | 4.179 | 4.025 | 4.186 | 4.148 | 3.903 |
VSAT | 318 | 353 | 392 | 402 | 422 | 471 | 478 | 484 |
Total | 46.505 | 47.111 | 47.873 | 48.617 | 49.372 | 50.231 | 50.484 | 49.551 |
Miles | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Fibra | 26.017 | 27.138 | 28.836 | 30.036 |
Cable Modem/HFC | 9.128 | 9.043 | 8.934 | 8.867 |
xDSL | 3.098 | 2.671 | 2.304 | 1.989 |
Otras | 4.207 | 4.010 | 3.828 | 4.160 |
VSAT | 318 | 317 | 273 | 308 |
Total | 42.769 | 43.179 | 44.174 | 45.359 |
Mils | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Fibra | 16.892 | 24.583 | 30.036 | 34.310 |
Cable Modem/HFC | 9.585 | 9.163 | 8.867 | 8.634 |
xDSL | 6.155 | 3.559 | 1.989 | 1.092 |
Otras | 3.383 | 4.034 | 4.160 | 4.179 |
VSAT | 330 | 318 | 308 | 402 |
Total | 36.345 | 41.657 | 45.359 | 48.617 |
Adiciones Netas de Accesos Banda Ancha Fija por Tecnología
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 1.485 | 1.068 | 981 | 739 | 1.055 | 838 | 395 | -614 |
Cable Modem/HFC | -45 | -53 | -65 | -70 | -37 | -71 | -25 | -30 |
xDSL | -290 | -227 | -209 | -172 | -130 | -118 | -86 | -49 |
Otras | -15 | -219 | 16 | 237 | -153 | 160 | -38 | -245 |
VSAT | 10 | 36 | 38 | 10 | 20 | 50 | 7 | 6 |
Total | 1.146 | 605 | 762 | 744 | 755 | 858 | 253 | -933 |
Miles | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Fibra | 1.434 | 1.121 | 1.698 | 1.200 |
Cable Modem/HFC | -35 | -85 | -109 | -67 |
xDSL | -461 | -427 | -367 | -315 |
Otras | 174 | -197 | -182 | 332 |
VSAT | 0 | -1 | -45 | 35 |
Total | 1.111 | 410 | 995 | 1.185 |
Miles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Fibra | 6.793 | 7.691 | 5.453 | 4.274 |
Cable Modem/HFC | -5 | -422 | -297 | -232 |
xDSL | -3.292 | -2.595 | -1.570 | -897 |
Otras | -121 | 651 | 126 | 19 |
VSAT | 62 | -12 | -10 | 94 |
Total | 3.438 | 5.313 | 3.702 | 3.257 |
Banda Ancha Fija por Operadora por Tecnología por Operador
xDSL
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 804 | 696 | 587 | 504 | 438 | 389 | 375 | 362 |
Oi | 613 | 522 | 448 | 378 | 328 | 262 | 215 | 185 |
Op. Competitivos | 71 | 66 | 60 | 57 | 55 | 65 | 47 | 44 |
Claro | 72 | 71 | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 | 64 |
TIM | 140 | 118 | 99 | 84 | 73 | 61 | 57 | 53 |
Total | 1.700 | 1.472 | 1.264 | 1.092 | 962 | 844 | 758 | 709 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Vivo | 1.434 | 1.248 | 1.081 | 937 |
Oi | 1.210 | 1.029 | 873 | 736 |
Op. Competitivos | 133 | 105 | 85 | 78 |
Claro | 76 | 70 | 71 | 71 |
TIM | 246 | 220 | 194 | 167 |
Total | 3.098 | 2.671 | 2.304 | 1.989 |
Fibra
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Competitivos | 20.081 | 20.790 | 21.442 | 21.836 | 22.538 | 23.018 | 23.295 | 22.584 |
Vivo | 5.652 | 5.809 | 5.992 | 6.175 | 6.348 | 6.547 | 6.614 | 6.679 |
Oi | 4.225 | 4.283 | 4.256 | 4.248 | 4.262 | 4.266 | 4.262 | 4.248 |
Claro | 968 | 1.058 | 1171 | 1299 | 1.426 | 1550 | 1600 | 1650 |
TIM | 592 | 643 | 692 | 719 | 733 | 737 | 740 | 743 |
Total | 31.521 | 32.589 | 33.571 | 34.310 | 35.365 | 36.203 | 36.598 | 35.984 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Op. Competitivos | 16.300 | 16.973 | 18.195 | 18.982 |
Vivo | 4.838 | 5.049 | 5.278 | 5.483 |
Oi | 3.765 | 3.905 | 4.052 | 4.136 |
Claro | 671 | 732 | 797 | 885 |
TIM | 443 | 479 | 514 | 549 |
Total | 26.017 | 27.138 | 28.836 | 30.036 |
Cable Modem/HFC
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro | 8.734 | 8.689 | 8.642 | 8.580 | 8.545 | 8.477 | 8.454 | 8.425 |
Competitivos | 89 | 81 | 63 | 55 | 53 | 50 | 48 | 47 |
Total | 8.822 | 8.770 | 8.705 | 8.634 | 8.598 | 8.527 | 8.502 | 8.471 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 8.978 | 8.926 | 8.829 | 8.768 |
Competitivos | 151 | 117 | 105 | 99 |
Total | 9.128 | 9.043 | 8.934 | 8.867 |
VSAT
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | Jul/24 | Ago/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitivos | 286 | 323 | 362 | 372 | 393 | 444 | 451 | 458 |
Claro | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Oi | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Total | 318 | 353 | 392 | 402 | 422 | 471 | 478 | 484 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Competitivos | 283 | 283 | 240 | 276 |
Claro | 25 | 24 | 22 | 22 |
Oi | 11 | 10 | 10 | 10 |
Total | 318 | 317 | 273 | 308 |