|
En esta página: Market Share de accesos SCM y banda ancha en Brasil.
Market Share de Banda Ancha Fija en Brasil
Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|
CLARO | 20,4% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,9% |
VIVO | 13,8% | 13,8% | 13,7% | 14,0% | 14,5% |
OI | 9,6% | 9,3% | 8,7% | 8,4% | 8,2% |
GIGA MAIS FIBRA | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
BRISANET | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,9% |
VERO/AMERICA NET | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
DESKTOP | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
BRASIL TECPAR | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,7% |
ALGAR | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
UNIFIQUE | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% |
TIM | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
ALARES | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,5% |
KORE BRASIL | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
STARLINK BRAZIL | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% |
MHNET | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
OTRAS | 36,4% | 37,1% | 38,6% | 37,8% | 36,4% |
TOTAL | 49.372 | 50.482 | 52.127 | 52.461 | 51.895 |
Grandes Operadores | 45,6% | 44,9% | 43,6% | 43,5% | 44,2% |
Operadores Competitivos | 54,4% | 55,1% | 56,4% | 56,5% | 55,8% |
Nota: Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CLARO | 23,4% | 21,5% | 20,5% | 19,5% |
VIVO | 15,2% | 14,3% | 13,8% | 14,0% |
OI | 12,5% | 11,1% | 9,9% | 8,4% |
GIGA MAIS FIBRA | - | - | 2,6% | 3,1% |
BRISANET | 2,0% | 2,4% | 2,7% | 2,8% |
VERO | - | 3,0% | 2,8% | 2,6% |
DESKTOP | 1,5% | 2,0% | 2,1% | 2,2% |
BRASIL TECPAR | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,5% |
ALGAR | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% |
UNIFIQUE | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
TIM | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,5% |
ALARES | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,5% |
KORE BRASIL | - | 0,5% | 0,6% | 0,8% |
STARLINK BRAZIL | - | - | 0,3% | 0,6% |
MHNET | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
OTRAS | 38,8% | 37,9% | 36,9% | 37,8% |
TOTAL | 41.657 | 45.359 | 48.617 | 52.461 |
Grandes Operadores | 53,1% | 48,8% | 45,9% | 43,5% |
Operadores Competitivos | 46,9% | 51,2% | 54,1% | 56,5% |
Cantidad de Accesos de Banda Ancha Fija de los Operadores (Miles)
Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|
CLARO | 10.062 | 10.117 | 10.177 | 10.249 | 10.351 |
VIVO | 6.837 | 6.987 | 7.139 | 7.323 | 7.504 |
OI | 4.755 | 4.689 | 4.550 | 4.392 | 4.258 |
GIGA MAIS FIBRA | 1.578 | 1.580 | 1.597 | 1.614 | 1.614 |
BRISANET | 1.324 | 1.361 | 1.401 | 1.450 | 1.487 |
VERO | 1.348 | 1.348 | 1.362 | 1.382 | 1.391 |
DESKTOP | 1.046 | 1.078 | 1.109 | 1.131 | 1.159 |
BRASIL TECPAR | 644 | 642 | 647 | 787 | 897 |
ALGAR | 811 | 813 | 816 | 829 | 825 |
UNIFIQUE | 753 | 762 | 777 | 792 | 807 |
TIM | 813 | 805 | 800 | 797 | 797 |
ALARES | 627 | 631 | 637 | 790 | 795 |
KORE BRASIL | 307 | 389 | 400 | 438 | 454 |
STARLINK BRAZIL | 156 | 216 | 265 | 327 | 361 |
MHNET | 331 | 336 | 328 | 326 | 321 |
OTRAS | 17.981 | 18.729 | 20.123 | 19.836 | 18.875 |
TOTAL | 49.372 | 50.482 | 52.127 | 52.461 | 51.895 |
Grandes Operadores | 22.525 | 22.683 | 22.743 | 22.818 | 22.958 |
Operadores Competitivos | 26.847 | 27.800 | 29.384 | 29.642 | 28.938 |
Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CLARO | 9.732 | 9.751 | 9.972 | 10.249 |
VIVO | 6.322 | 6.474 | 6.731 | 7.323 |
OI | 5.202 | 5.052 | 4.792 | 4.392 |
GIGA MAIS FIBRA | 1.264 | 1.614 | ||
BRISANET | 843 | 1.100 | 1.292 | 1.450 |
VERO | 1.352 | 1.345 | 1.382 | |
DESKTOP | 612 | 921 | 1.017 | 1.131 |
BRASIL TECPAR | 188 | 345 | 634 | 787 |
ALGAR | 759 | 786 | 811 | 829 |
UNIFIQUE | 478 | 606 | 719 | 792 |
TIM | 692 | 723 | 809 | 797 |
ALARES | 397 | 502 | 506 | 790 |
KORE BRASIL | 240 | 312 | 438 | |
STARLINK BRAZIL | 133 | 327 | ||
MHNET | 267 | 328 | 328 | 326 |
OTRAS | 16.166 | 17.178 | 17.953 | 19.836 |
TOTAL | 41.657 | 45.359 | 48.617 | 52.461 |
Grandes Operadores | 22.103 | 22.134 | 22.337 | 22.818 |
Operadores Competitivos | 19.554 | 23.225 | 26.280 | 29.642 |
Adiciones Netas de accesos Banda Ancha Fija de los operadores (miles)
Operadores | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLARO | 64 | 90 | 55 | 59 | 73 | 102 |
VIVO | 99 | 106 | 151 | 152 | 184 | 180 |
OI | -80 | -37 | -65 | -139 | -159 | -134 |
GIGA MAIS FIBRA | 690 | 313 | 3 | 17 | 16 | 0 |
BRISANET | 35 | 32 | 37 | 40 | 49 | 37 |
VERO | -96 | 2 | 1 | 13 | 21 | 10 |
DESKTOP | 18 | 29 | 32 | 31 | 23 | 28 |
BRASIL TECPAR | 231 | 10 | -1 | 5 | 140 | 110 |
ALGAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | -4 |
UNIFIQUE | 4 | 34 | 9 | 15 | 15 | 15 |
TIM | 12 | 5 | -9 | -5 | -3 | 0 |
ALARES | -2 | 122 | 4 | 6 | 152 | 6 |
KORE BRASIL | 36 | -5 | 82 | 11 | 38 | 16 |
STARLINK BRAZIL | 18 | 23 | 60 | 49 | 62 | 34 |
MHNET | 21 | 2 | 5 | -7 | -3 | -5 |
OTRAS | -310 | 29 | 747 | 1.394 | -288 | -961 |
TOTAL | 744 | 755 | 1.110 | 1.644 | 334 | -566 |
Grandes Operadores | 77 | 188 | 158 | 60 | 75 | 139 |
Operadores Competitivos | 667 | 567 | 952 | 1.584 | 259 | -705 |
Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CLARO | -112 | 19 | 221 | 277 |
VIVO | -71 | 152 | 257 | 593 |
OI | 107 | -150 | -261 | -400 |
GIGA MAIS FIBRA | 350 | |||
BRISANET | 219 | 257 | 192 | 158 |
VERO | -7 | 36 | ||
DESKTOP | 421 | 310 | 96 | 115 |
BRASIL TECPAR | 86 | 158 | 288 | 153 |
ALGAR | 61 | 27 | 24 | 18 |
UNIFIQUE | 204 | 128 | 114 | 73 |
TIM | 36 | 31 | 86 | -12 |
ALARES | 271 | 105 | 3 | 284 |
KORE BRASIL | 72 | 126 | ||
STARLINK BRAZIL | 194 | |||
MHNET | 110 | 61 | 1 | -3 |
OTRAS | 3.980 | 2.605 | 2.172 | 1.883 |
TOTAL | 5.313 | 3.702 | 3.257 | 3.844 |
Grandes Operadores | -83 | 31 | 203 | 482 |
Operadores Competitivos | 5.396 | 3.671 | 3.055 | 3.362 |