|
||||
En esta página: Market Share de accesos SCM y banda ancha en Brasil.

Market Share de Banda Ancha Fija en Brasil
| Operadores | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO | 20,5% | 20,4% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,4% | 19,2% | 19,3% | 19,6% |
| VIVO | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,7% | 13,9% | 14,1% | 14,2% | 14,4% | 14,6% |
| OI | 9,9% | 9,6% | 9,3% | 8,7% | 8,4% | 8,0% | 7,6% | 7,4% | 7,3% |
| BRISANET | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,9% |
| GIGA MAIS FIBRA | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,8% |
| VERO | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,6% |
| DESKTOP | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| BRASIL TECPAR | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| ALGAR | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| TIM | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| UNIFIQUE | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| ALARES | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| KORE BRASIL | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
| STARLINK BRAZIL | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% |
| LIGGA | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| OTRAS | 36,3% | 36,4% | 37,1% | 38,6% | 37,9% | 38,0% | 38,2% | 38,3% | 37,5% |
| TOTAL | 48.617 | 49.372 | 50.482 | 52.127 | 52.545 | 53.338 | 54.146 | 54.356 | 53.710 |
| Grandes Operadores | 45,9% | 45,6% | 44,9% | 43,6% | 43,4% | 43,0% | 42,6% | 42,6% | 43,2% |
| Operadores Competitivos | 54,1% | 54,4% | 55,1% | 56,4% | 56,6% | 57,0% | 57,4% | 57,4% | 56,8% |
Nota: Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
| Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CLARO | 23,4% | 21,5% | 20,5% | 19,5% |
| VIVO | 15,2% | 14,3% | 13,8% | 13,9% |
| OI | 12,5% | 11,1% | 9,9% | 8,4% |
| GIGA MAIS FIBRA | 2,6% | 3,1% | ||
| BRISANET | 2,0% | 2,4% | 2,7% | 2,8% |
| VERO | 3,0% | 2,8% | 2,6% | |
| DESKTOP | 1,5% | 2,0% | 2,1% | 2,2% |
| BRASIL TECPAR | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,5% |
| ALGAR | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% |
| UNIFIQUE | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
| TIM | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,5% |
| ALARES | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,5% |
| KORE BRASIL | 0,5% | 0,6% | 0,8% | |
| STARLINK BRAZIL | 0,3% | 0,6% | ||
| LIGGA | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% |
| OTRAS | 38,8% | 37,8% | 36,9% | 37,9% |
| TOTAL | 41.657 | 45.359 | 48.617 | 52.545 |
| Grandes Operadores | 53,1% | 48,8% | 45,9% | 43,4% |
| Operadores Competitivos | 46,9% | 51,2% | 54,1% | 56,6% |
Cantidad de Accesos de Banda Ancha Fija de los Operadores (Miles)
| Operadores | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO | 9.972 | 10.062 | 10.117 | 10.177 | 10.249 | 10.351 | 10.418 | 10.473 | 10.505 |
| VIVO | 6.731 | 6.837 | 6.987 | 7.139 | 7.323 | 7.504 | 7.669 | 7.806 | 7.867 |
| OI | 4.792 | 4.755 | 4.689 | 4.550 | 4.392 | 4.258 | 4.130 | 4.015 | 3.942 |
| BRISANET | 1.292 | 1.324 | 1.361 | 1.401 | 1.450 | 1.497 | 1.517 | 1.534 | 1.539 |
| GIGA MAIS FIBRA | 1.559 | 1.578 | 1.580 | 1.597 | 1.614 | 1.614 | 1.643 | 1.542 | 1.512 |
| VERO | 1.345 | 1.347 | 1.347 | 1.361 | 1.382 | 1.391 | 1.386 | 1.376 | 1.370 |
| DESKTOP | 1.017 | 1.046 | 1.078 | 1.109 | 1.131 | 1.159 | 1.176 | 1.192 | 1.198 |
| BRASIL TECPAR | 634 | 644 | 642 | 647 | 787 | 897 | 1.076 | 1.079 | 1.080 |
| ALGAR | 811 | 811 | 813 | 816 | 829 | 825 | 831 | 834 | 830 |
| TIM | 809 | 813 | 805 | 800 | 797 | 797 | 806 | 821 | 829 |
| UNIFIQUE | 719 | 753 | 762 | 777 | 792 | 807 | 816 | 821 | 823 |
| ALARES | 506 | 627 | 631 | 637 | 790 | 795 | 797 | 797 | 797 |
| KORE BRASIL | 312 | 307 | 389 | 400 | 438 | 454 | 446 | 473 | 481 |
| STARLINK BRAZIL | 133 | 156 | 216 | 265 | 327 | 361 | 400 | 423 | 443 |
| LIGGA | 361 | 358 | 349 | 342 | 333 | 349 | 343 | 341 | 342 |
| OTRAS | 17.626 | 17.955 | 18.716 | 20.110 | 19.913 | 20.280 | 20.693 | 20.827 | 20.150 |
| TOTAL | 48.617 | 49.372 | 50.482 | 52.127 | 52.545 | 53.338 | 54.146 | 54.356 | 53.710 |
| Grandes Operadores | 22.337 | 22.525 | 22.683 | 22.743 | 22.818 | 22.958 | 23.090 | 23.174 | 23.191 |
| Operadores Competitivos | 26.280 | 26.847 | 27.800 | 29.384 | 29.727 | 30.381 | 31.057 | 31.182 | 30.519 |
Operadores competitivos son todos los operadores, excepto Claro, Vivo, Oi, TIM y Sky.
| Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CLARO | 9.732 | 9.751 | 9.972 | 10.249 |
| VIVO | 6.322 | 6.474 | 6.731 | 7.323 |
| OI | 5.202 | 5.052 | 4.792 | 4.392 |
| GIGA MAIS FIBRA | 1.264 | 1.614 | ||
| BRISANET | 843 | 1.100 | 1.292 | 1.450 |
| VERO | 1.352 | 1.345 | 1.382 | |
| DESKTOP | 612 | 921 | 1.017 | 1.131 |
| BRASIL TECPAR | 188 | 345 | 634 | 787 |
| ALGAR | 759 | 786 | 811 | 829 |
| UNIFIQUE | 478 | 606 | 719 | 792 |
| TIM | 692 | 723 | 809 | 797 |
| ALARES | 397 | 502 | 506 | 790 |
| KORE BRASIL | 240 | 312 | 438 | |
| STARLINK BRAZIL | 133 | 327 | ||
| LIGGA | 274 | 371 | 361 | 333 |
| OTRAS | 16.159 | 17.135 | 17.920 | 19.913 |
| TOTAL | 41.657 | 45.359 | 48.617 | 52.545 |
| Grandes Operadores | 22.103 | 22.134 | 22.337 | 22.818 |
| Operadores Competitivos | 19.554 | 23.225 | 26.280 | 29.727 |
Adiciones Netas de accesos Banda Ancha Fija de los operadores (miles)
| Operadores | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | Ago/25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO | 64 | 90 | 55 | 59 | 73 | 102 | 67 | 27 | 87 |
| VIVO | 99 | 106 | 151 | 152 | 184 | 180 | 165 | 65 | 197 |
| OI | -80 | -37 | -65 | -139 | -159 | -134 | -128 | -73 | -188 |
| BRISANET | 35 | 32 | 37 | 40 | 49 | 47 | 20 | 8 | 22 |
| GIGA MAIS FIBRA | 27 | 19 | 3 | 17 | 16 | 0 | 29 | -83 | -132 |
| VERO | -96 | 2 | 1 | 13 | 21 | 10 | -5 | -6 | -15 |
| DESKTOP | 18 | 29 | 32 | 31 | 23 | 28 | 17 | 7 | 23 |
| BRASIL TECPAR | 231 | 10 | -1 | 5 | 140 | 110 | 179 | 1 | 4 |
| ALGAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | -4 | 6 | 3 | -1 |
| TIM | 12 | 5 | -9 | -5 | -3 | 0 | 9 | 7 | 23 |
| UNIFIQUE | 4 | 34 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 | 7 |
| ALARES | -2 | 122 | 4 | 6 | 152 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| KORE BRASIL | 36 | -5 | 82 | 11 | 38 | 16 | -8 | 7 | 35 |
| STARLINK BRAZIL | 18 | 23 | 60 | 49 | 62 | 34 | 39 | 10 | 44 |
| LIGGA | -5 | -4 | -9 | -6 | -10 | 16 | -5 | -1 | -1 |
| OTRAS | 379 | 329 | 761 | 1.393 | -197 | 367 | 413 | 21 | -543 |
| TOTAL | 744 | 755 | 1.110 | 1.644 | 418 | 793 | 808 | -2 | -436 |
| Grandes Operadores | 77 | 188 | 158 | 60 | 75 | 139 | 132 | 24 | 101 |
| Operadores Competitivos | 667 | 567 | 952 | 1.584 | 343 | 654 | 676 | -26 | -537 |
| Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CLARO | -112 | 19 | 221 | 277 |
| VIVO | -71 | 152 | 257 | 593 |
| OI | 107 | -150 | -261 | -400 |
| GIGA MAIS FIBRA | 350 | |||
| BRISANET | 219 | 257 | 192 | 158 |
| VERO | -7 | 36 | ||
| DESKTOP | 421 | 310 | 96 | 115 |
| BRASIL TECPAR | 86 | 158 | 288 | 153 |
| ALGAR | 61 | 27 | 24 | 18 |
| UNIFIQUE | 204 | 128 | 114 | 73 |
| TIM | 36 | 31 | 86 | -12 |
| ALARES | 271 | 105 | 3 | 284 |
| KORE BRASIL | 72 | 126 | ||
| STARLINK BRAZIL | 194 | |||
| LIGGA | 180 | 97 | -10 | -28 |
| OTRAS | 3.911 | 2.569 | 2.182 | 1.993 |
| TOTAL | 5.313 | 3.702 | 3.257 | 3.928 |
| Grandes Operadores | -83 | 31 | 203 | 482 |
| Operadores Competitivos | 5.396 | 3.671 | 3.055 | 3.447 |
Banda Ancha Fija - Sep/25
| Operadora | B2C | B2B |
|---|---|---|
| CLARO | 9.523 | 981 |
| VIVO | 6.400 | 1.467 |
| OI | 3.249 | 694 |
| BRISANET | 1.479 | 60 |
| GIGA MAIS FIBRA | 1.458 | 54 |
| VERO | 1.295 | 75 |
| DESKTOP | 1.156 | 42 |
| BRASIL TECPAR | 1.015 | 65 |
| ALGAR | 592 | 238 |
| TIM | 797 | 33 |
| UNIFIQUE | 744 | 79 |
| ALARES | 766 | 31 |
| KORE BRASIL | - | 481 |
| STARLINK BRAZIL | 430 | 13 |
| LIGGA | 269 | 73 |
| OTRAS | 18.088 | 2.063 |
| TOTAL | 47.261 | 6.449 |
| Grandes Operadores | 20.016 | 3.175 |
| Operadores Competitivos | 27.246 | 3.274 |