![]()
29/05/2019 |
|
Banda Ancha en Brasil - Datos Anuales
|
|||
Datos históricos anuales del número de accesos Banda Ancha en Brasil, incluyendo ADSL, TV por suscripción y Radio. Fuente: Teleco, operadores y ABTA. |
Accesos de Banda Ancha

*Adiciones netas (miles)
Fuente: Anatel
Accesos de Banda Ancha
Mar/18 | Dic/18 | Feb/19 | Mar/19 | |
---|---|---|---|---|
Total de Accesos | 29.730.689 | 31.214.731 | 31.416.472 | 31.437.921 |
Densidad* | 14,2 | 14,9 | 15,0 | 15,0 |
Crecimiento Mensual | 279.101 | -60.362 | 114.686 | 21.449 |
0,9% | -0,2% | 0,4% | 0,1% | |
Crecimiento Anual | 867.846 | 2.351.888 | 201.741 | 223.190 |
3,0% | 8,1% | 0,6% | 0,7% | |
Crecimiento en 1 año | 2.461.558 | 2.351.888 | 1.964.884 | 1.707.232 |
9,0% | 8,1% | 6,7% | 5,7% |
Fuente: Operadores y Teleco, no incluye dedicado * Estimación preliminar hecha por Teleco
Accesos Banda Ancha Fija por Tecnología
Miles | 2016 | 2017 | 2018 | Jan/19 | Feb/19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|
xDSL | 13.382 | 13.100 | 12.233 | 12.096 | 11.913 | 11.798 |
Cable Modem | 8.577 | 8.977 | 9.428 | 9.434 | 9.444 | 9.492 |
Fibra | 1.735 | 3.056 | 5.673 | 5.857 | 6.174 | 6.334 |
Spread Spectrum | 1.858 | 2.157 | 2.155 | 2.166 | 2.157 | 2.044 |
ETHERNET | 407 | 655 | 798 | 808 | 813 | 855 |
LTE | 344 | 365 | 357 | 353 | 345 | 330 |
SATELITE | 66 | 134 | 188 | 192 | 188 | 197 |
ATM | 219 | 187 | 141 | 136 | 135 | 134 |
FWA | 91 | 132 | 141 | 131 | 125 | 122 |
HFC | 41 | 55 | 66 | 91 | 86 | 94 |
WIMAX | 18 | 24 | 16 | 18 | 16 | 15 |
Otras | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 22 |
Total | 26.757 | 28.863 | 31.215 | 31.302 | 31.416 | 31.438 |
Adiciones Netas de Accesos de Banda Ancha Fija por por Tecnología
Miles | 2016 | 2017 | 2018 | Jan/19 | Feb/19 | Mar/19 | 1T19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xDSL | 126 | -282 | -867 | -137 | -183 | -115 | -435 |
Cable Modem | 323 | 400 | 452 | 5 | 11 | 48 | 63 |
Fibra | 442 | 1.321 | 2.617 | 184 | 317 | 160 | 661 |
Spread Spectrum | 247 | 299 | -3 | 12 | -9 | -113 | -111 |
ETHERNET | 85 | 248 | 143 | 10 | 5 | 42 | 57 |
LTE | 40 | 21 | -8 | -3 | -8 | -15 | -26 |
SATELITE | -1 | 68 | 54 | 3 | -4 | 9 | 9 |
ATM | -12 | -32 | -46 | -5 | -1 | -2 | -8 |
FWA | 11 | 41 | 9 | -10 | -7 | -2 | -19 |
HFC | 11 | 15 | 11 | 24 | -5 | 8 | 28 |
WIMAX | 2 | 6 | -8 | 2 | -2 | -2 | -2 |
Otras | -2 | 1 | -3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Total | 1.274 | 2.106 | 2.352 | 87 | 115 | 21 | 223 |