Market Share de los Operadores de Celular en Brasil
|
|||||||||
En esta página: Market Share, cantidad de celulares y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil por DDD. |
Market Share por Área Local (Código DDD) - Jul/13
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | CTBC | Outras | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30,9% | 17,9% | 34,0% | 16,9% | 0,34% | - | 0,07% | 34.368.704 | 157,08 |
| 12 | 25,7% | 26,5% | 31,1% | 16,4% | 0,09% | - | 0,3% | 3.619.036 | 163,86 |
| 13 | 35,5% | 22,2% | 24,4% | 17,2% | 0,52% | - | 0,2% | 2.673.634 | 141,63 |
| 14 | 58,6% | 15,0% | 21,5% | 4,8% | - | - | 0,2% | 3.031.519 | 127,50 |
| 15 | 59,2% | 16,5% | 16,9% | 7,0% | 0,05% | - | 0,3% | 2.524.277 | 133,42 |
| 16 | 19,1% | 49,2% | 20,6% | 8,8% | 0,01% | 2,0% | 0,2% | 4.068.709 | 142,73 |
| 17 | 30,8% | 39,5% | 23,1% | 5,7% | - | 0,6% | 0,3% | 2.789.573 | 139,65 |
| 18 | 52,2% | 21,0% | 22,1% | 4,5% | - | - | 0,2% | 2.423.741 | 124,23 |
| 19 | 26,3% | 41,1% | 21,9% | 10,6% | 0,09% | - | 0,0% | 9.127.492 | 175,86 |
| SP | 32,6% | 24,7% | 28,7% | 13,6% | 0,22% | 0,2% | 0,12% | 64.626.685 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Outras | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23,7% | 37,7% | 20,3% | 18,2% | 0,05% | 18.490.920 | 147,98 |
| 22 | 62,4% | 16,5% | 13,6% | 7,5% | - | 3.006.621 | 149,22 |
| 24 | 38,0% | 31,9% | 15,1% | 15,0% | - | 2.336.614 | 138,72 |
| 27 | 70,0% | 9,0% | 9,5% | 11,5% | - | 3.866.043 | 133,78 |
| 28 | 78,9% | 11,4% | 5,8% | 3,9% | - | 690.689 | 98,80 |
| RJ/ES | 36,6% | 30,4% | 17,3% | 15,6% | 0,03% | 28.390.887 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29,8% | 15,3% | 26,7% | 28,3% | - | 10.787.148 | 151,73 |
| 32 | 26,4% | 30,2% | 16,9% | 26,5% | - | 2.469.989 | 114,21 |
| 33 | 21,5% | 18,8% | 19,0% | 40,6% | - | 2.068.495 | 79,06 |
| 34 | 15,5% | 5,9% | 38,9% | 17,3% | 22,5% | 3.215.754 | 142,16 |
| 35 | 40,5% | 11,6% | 27,0% | 20,7% | 0,3% | 3.276.533 | 112,10 |
| 37 | 48,5% | 4,7% | 26,3% | 17,2% | 3,3% | 1.606.529 | 127,76 |
| 38 | 51,3% | 6,0% | 35,4% | 7,4% | - | 2.429.859 | 101,91 |
| MG | 31,6% | 13,8% | 27,5% | 24,1% | 3,0% | 25.854.307 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 17,0% | 20,2% | 50,4% | 12,4% | - | 5.310.586 | 150,09 |
| 42 | 16,4% | 28,2% | 48,2% | 7,1% | - | 1.786.293 | 110,92 |
| 43 | 18,5% | 11,2% | 53,1% | 14,8% | 2,3% | 2.609.188 | 126,72 |
| 44 | 15,5% | 13,2% | 61,6% | 9,7% | - | 2.449.200 | 123,58 |
| 45 | 17,0% | 13,5% | 62,8% | 6,7% | - | 1.433.803 | 122,48 |
| 46 | 24,6% | 29,4% | 37,1% | 8,9% | - | 785.115 | 118,31 |
| 47 | 27,7% | 18,2% | 41,0% | 13,1% | - | 3.777.510 | 143,91 |
| 48 | 15,7% | 13,0% | 51,9% | 19,4% | - | 2.809.545 | 149,42 |
| 49 | 25,1% | 32,6% | 32,6% | 9,7% | - | 2.010.019 | 106,61 |
| PR/SC | 19,5% | 18,8% | 49,1% | 12,2% | 0,3% | 22.971.259 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 38,3% | 30,1% | 13,7% | 17,9% | 8.593.012 | 155,41 |
| 53 | 27,5% | 28,3% | 19,4% | 24,8% | 1.772.425 | 165,16 |
| 54 | 47,7% | 32,1% | 11,7% | 8,6% | 2.677.341 | 131,91 |
| 55 | 52,1% | 24,0% | 12,4% | 11,5% | 2.759.590 | 111,39 |
| RS | 41,1% | 29,2% | 13,8% | 16,0% | 15.802.368 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 19,8% | 37,6% | 21,0% | 21,6% | - | 6.585.614 | 187,64 |
| 62 | 22,0% | 38,2% | 19,3% | 20,5% | - | 6.368.188 | 163,59 |
| 63 | 19,6% | 35,1% | 14,6% | 30,8% | - | 1.857.436 | 136,53 |
| 64 | 31,1% | 37,1% | 18,2% | 11,9% | 1,7% | 2.157.265 | 139,30 |
| 65 | 47,9% | 32,6% | 12,1% | 7,4% | - | 2.526.533 | 147,82 |
| 66 | 57,9% | 15,0% | 12,5% | 14,6% | - | 1.976.093 | 130,85 |
| 67 | 43,2% | 35,7% | 14,5% | 6,4% | 0,1% | 3.744.294 | 150,28 |
| 68 | 60,7% | 23,7% | 7,1% | 8,4% | - | 931.101 | 125,07 |
| 69 | 23,8% | 42,8% | 13,2% | 20,2% | - | 2.377.946 | 151,28 |
| Centro Oeste |
31,0% | 35,3% | 16,6% | 16,9% | 0,1% | 28.524.470 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 16,2% | 31,3% | 22,2% | 30,3% | 7.114.754 | 203,07 |
| 73 | 29,5% | 31,8% | 17,6% | 21,2% | 2.636.268 | 95,86 |
| 74 | 33,3% | 18,7% | 24,5% | 23,4% | 1.424.325 | 76,38 |
| 75 | 25,0% | 38,6% | 24,8% | 11,7% | 4.140.551 | 97,54 |
| 77 | 39,3% | 17,0% | 24,4% | 19,3% | 2.275.160 | 81,38 |
| 79 | 56,2% | 14,7% | 12,9% | 16,2% | 2.693.485 | 126,49 |
| BA/SE | 28,8% | 28,2% | 21,3% | 21,7% | 20.284.543 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7,6% | 30,7% | 27,9% | 33,9% | 9.801.596 | 145,81 |
| 82 | 12,6% | 32,5% | 32,1% | 22,8% | 3.919.590 | 118,24 |
| 83 | 9,2% | 25,9% | 32,1% | 32,8% | 4.768.662 | 121,25 |
| 84 | 6,3% | 30,5% | 34,6% | 28,6% | 4.453.685 | 134,70 |
| 85 | 5,3% | 18,5% | 28,2% | 48,0% | 6.529.758 | 147,69 |
| 86 | 11,6% | 39,7% | 30,6% | 18,1% | 2.768.217 | 130,88 |
| 87 | 10,0% | 25,6% | 47,2% | 17,2% | 2.342.506 | 99,60 |
| 88 | 3,3% | 39,9% | 45,7% | 11,1% | 4.048.868 | 91,58 |
| 89 | 17,6% | 40,2% | 33,1% | 9,1% | 1.033.345 | 87,77 |
| Nordeste | 8,0% | 29,8% | 32,9% | 29,3% | 39.666.227 | - |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
Cel/ 100 Hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22,3% | 10,8% | 44,2% | 22,7% | 6.157.720 | 121,55 |
| 92 | 65,2% | 6,3% | 19,6% | 9,0% | 3.753.942 | 145,09 |
| 93 | 72,9% | 7,0% | 12,9% | 7,3% | 1.058.635 | 78,18 |
| 94 | 61,5% | 4,9% | 28,0% | 5,7% | 1.738.576 | 121,23 |
| 95 | 65,5% | 6,2% | 19,4% | 8,9% | 518.697 | 112,32 |
| 96 | 60,1% | 6,3% | 21,5% | 12,2% | 951.939 | 138,27 |
| 97 | 58,2% | 4,0% | 28,6% | 9,1% | 422.033 | 39,82 |
| 98 | 15,7% | 14,8% | 30,2% | 39,2% | 4.088.919 | 105,35 |
| 99 | 30,5% | 11,5% | 36,1% | 21,8% | 2.187.977 | 77,53 |
| Norte | 38,9% | 9,7% | 31,3% | 20,1% | 20.878.438 | - |
Cantidad de Celulares por Área Local - Jul/13
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | CTBC | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10.610.288 | 6.149.022 | 11.675.486 | 5.792.755 | 117.396 | - | 23.757 |
| 12 | 928.844 | 957.828 | 1.124.497 | 594.820 | 3.163 | - | 9.884 |
| 13 | 949.693 | 593.836 | 651.277 | 459.723 | 13.878 | - | 5.227 |
| 14 | 1.775.285 | 453.798 | 651.406 | 145.095 | - | - | 5.935 |
| 15 | 1.494.876 | 416.891 | 427.250 | 177.093 | 1.254 | - | 6.913 |
| 16 | 777.919 | 2.003.318 | 839.872 | 356.367 | 537 | 81.183 | 9.513 |
| 17 | 859.493 | 1.103.088 | 643.306 | 159.872 | - | 15.785 | 8.029 |
| 18 | 1.265.621 | 509.397 | 534.788 | 108.044 | - | - | 5.891 |
| 19 | 2.400.580 | 3.747.630 | 1.996.605 | 970.825 | 8.256 | - | 3.596 |
| SP | 21.062.599 | 15.934.808 | 18.544.487 | 8.764.594 | 144.484 | 96.968 | 78.745 |
Outras: Portoseguro a partir de Jul/12 e Datora a partir de Fev/13.
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Outras |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4.375.476 | 6.962.317 | 3.758.295 | 3.368.815 | 9.647 |
| 22 | 1.877.476 | 494.890 | 408.268 | 225.985 | - |
| 24 | 888.195 | 745.152 | 352.926 | 350.341 | - |
| 27 | 2.706.868 | 347.718 | 365.722 | 445.735 | - |
| 28 | 544.826 | 78.602 | 40.317 | 26.944 | - |
| RJ/ES | 10.392.841 | 8.628.679 | 4.925.528 | 4.417.820 | 9.647 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3.210.495 | 1.645.521 | 2.876.240 | 3.054.744 | - | 148 |
| 32 | 651.680 | 746.748 | 416.873 | 654.688 | - | - |
| 33 | 445.027 | 388.954 | 393.736 | 840.778 | - | - |
| 34 | 498.138 | 188.471 | 1.250.769 | 555.928 | 722.448 | - |
| 35 | 1.327.022 | 379.092 | 884.647 | 676.906 | 8.866 | - |
| 37 | 779.295 | 74.975 | 421.906 | 276.679 | 53.674 | - |
| 38 | 1.245.406 | 144.626 | 859.204 | 180.623 | - | - |
| MG | 8.157.063 | 3.568.387 | 7.103.375 | 6.240.346 | 784.988 | 148 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 902.910 | 1.072.938 | 2.675.065 | 659.673 | - |
| 42 | 293.353 | 504.155 | 861.419 | 127.366 | - |
| 43 | 482.446 | 292.497 | 1.386.649 | 386.363 | 61.233 |
| 44 | 379.191 | 323.338 | 1.509.430 | 237.241 | - |
| 45 | 243.601 | 193.415 | 900.062 | 96.725 | - |
| 46 | 192.992 | 231.001 | 291.233 | 69.889 | - |
| 47 | 1.047.941 | 685.873 | 1.548.362 | 495.334 | - |
| 48 | 441.068 | 365.966 | 1.457.910 | 544.601 | - |
| 49 | 503.707 | 655.612 | 655.712 | 194.988 | - |
| PR/SC | 4.487.209 | 4.324.795 | 11.285.842 | 2.812.180 | 61.233 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3.291.386 | 2.585.582 | 1.179.270 | 1.536.625 |
| 53 | 487.827 | 501.594 | 343.637 | 439.367 |
| 54 | 1.275.811 | 858.591 | 313.429 | 229.510 |
| 55 | 1.436.754 | 663.517 | 343.308 | 316.011 |
| RS | 6.491.778 | 4.609.284 | 2.179.644 | 2.521.513 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1.305.658 | 2.477.929 | 1.381.320 | 1.420.707 | - |
| 62 | 1.400.088 | 2.435.395 | 1.226.213 | 1.306.344 | - |
| 63 | 363.753 | 651.201 | 271.240 | 571.242 | - |
| 64 | 671.145 | 801.119 | 393.177 | 255.665 | 36.159 |
| 65 | 1.210.988 | 823.051 | 306.386 | 186.108 | - |
| 66 | 1.143.545 | 296.433 | 246.728 | 289.387 | - |
| 67 | 1.618.781 | 1.335.609 | 544.295 | 240.264 | 5.342 |
| 68 | 565.605 | 221.099 | 65.818 | 78.579 | - |
| 69 | 565.798 | 1.017.852 | 313.113 | 481.183 | - |
| Centro Oeste |
8.845.361 | 10.059.688 | 4.748.290 | 4.829.479 | 41.501 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1.153.000 | 2.230.137 | 1.575.987 | 2.155.630 |
| 73 | 776.527 | 837.309 | 464.822 | 557.610 |
| 74 | 474.542 | 266.860 | 349.224 | 333.699 |
| 75 | 1.034.362 | 1.597.242 | 1.024.836 | 484.111 |
| 77 | 893.819 | 387.271 | 554.474 | 439.596 |
| 79 | 1.515.009 | 396.031 | 346.911 | 435.534 |
| BA/SE | 5.847.259 | 5.714.850 | 4.316.254 | 4.406.180 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 741.663 | 3.005.825 | 2.730.232 | 3.323.876 |
| 82 | 493.382 | 1.273.270 | 1.257.761 | 895.177 |
| 83 | 439.980 | 1.235.082 | 1.529.799 | 1.563.801 |
| 84 | 278.617 | 1.358.211 | 1.542.520 | 1.274.337 |
| 85 | 346.434 | 1.206.628 | 1.839.479 | 3.137.217 |
| 86 | 322.179 | 1.099.675 | 845.783 | 500.580 |
| 87 | 235.012 | 599.469 | 1.105.571 | 402.454 |
| 88 | 134.655 | 1.616.340 | 1.849.777 | 448.096 |
| 89 | 181.922 | 415.349 | 342.248 | 93.826 |
| Nordeste | 3.173.844 | 11.809.849 | 13.043.170 | 11.639.364 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1.376.086 | 664.178 | 2.721.670 | 1.395.786 |
| 92 | 2.446.018 | 236.810 | 734.009 | 337.104 |
| 93 | 771.296 | 73.892 | 136.687 | 76.760 |
| 94 | 1.069.395 | 84.599 | 486.244 | 98.338 |
| 95 | 339.699 | 32.298 | 100.467 | 46.233 |
| 96 | 571.930 | 59.964 | 204.368 | 115.677 |
| 97 | 245.603 | 16.977 | 120.893 | 38.560 |
| 98 | 643.146 | 605.114 | 1.236.443 | 1.604.213 |
| 99 | 667.818 | 252.214 | 790.482 | 477.463 |
| Norte | 8.130.991 | 2.026.046 | 6.531.263 | 4.190.134 |
Adiciones Netas de los Celulares por Área Local - Jul/13
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Nextel | CTBC | Outras | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.416 | -30.319 | 46.542 | -25.079 | 19.501 | - | 7.997 | 32.058 |
| 12 | 5.328 | 17.855 | 20.336 | -2.783 | 1.373 | - | - | 42.109 |
| 13 | 3.104 | 2.708 | 3.830 | 3.104 | 3.124 | - | 2.220 | 18.090 |
| 14 | 9.456 | 6.317 | 357 | -1.740 | - | - | - | 14.390 |
| 15 | 1.624 | 12.262 | 4.372 | 1.666 | 550 | - | - | 20.474 |
| 16 | 9.420 | 22.471 | -3.909 | -2.035 | 281 | 365 | - | 26.593 |
| 17 | 8.703 | 16.074 | 1.732 | -1.578 | - | 385 | 72 | 25.388 |
| 18 | 8.071 | 5.506 | 364 | -1.646 | - | - | - | 12.295 |
| 19 | 56.284 | 23.321 | 46.248 | -8.827 | 2.972 | - | 440 | 120.438 |
| SP | 115.406 | 76.195 | 119.872 | -38.918 | 27.801 | 750 | 10.729 | 311.835 |
Outras: Portoseguro a partir de Jul/12 e Datora a partir de Fev/13.
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Outras | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17.754 | 66.859 | 20.433 | 24.470 | 4.999 | 147.228 |
| 22 | 5.737 | 4.644 | -223 | 784 | - | 10.942 |
| 24 | 4.249 | 5.028 | -1.927 | 2.081 | - | 9.431 |
| 27 | 5.408 | -515 | -4.169 | 2.644 | - | 3.368 |
| 28 | 1.018 | 817 | -948 | 388 | - | 1.275 |
| RJ/ES | 34.166 | 76.833 | 13.166 | 30.367 | 4.999 | 172.244 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | -517 | -11.377 | 29.539 | 11.445 | - | 29.090 |
| 32 | 4.202 | 2.290 | 97 | 1.100 | - | 7.689 |
| 33 | 3.868 | 438 | 1.766 | 9.601 | - | 15.673 |
| 34 | 3.473 | -1.084 | 1.744 | -4.535 | 13.773 | 13.371 |
| 35 | 11.082 | -554 | 6.858 | 3.135 | 147 | 20.668 |
| 37 | 5.274 | -3.744 | 1.277 | -33 | 1.475 | 4.249 |
| 38 | 7.670 | -11.739 | 5.588 | -817 | - | 702 |
| MG | 35.052 | -25.770 | 46.869 | 19.896 | 15.395 | 91.442 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Sercomtel | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | -265 | 11.712 | 17.686 | -6.879 | - | 22.254 |
| 42 | -1.206 | -3.871 | 9.324 | -864 | - | 3.383 |
| 43 | 73 | -497 | 9.808 | 690 | -4.219 | 5.855 |
| 44 | 2.831 | 362 | 10.442 | -2.433 | - | 11.202 |
| 45 | -346 | 339 | 7.041 | -1.760 | - | 5.274 |
| 46 | 300 | 1.606 | 3.282 | -544 | - | 4.644 |
| 47 | -226 | -17.613 | 13.348 | -1.467 | - | -5.958 |
| 48 | 500 | -2.339 | 3.559 | 1.061 | - | 2.781 |
| 49 | 1.939 | 7.922 | 7.023 | -2.316 | - | 14.568 |
| PR/SC | 3.600 | -2.379 | 81.513 | -14.512 | -4.219 | 64.003 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6.911 | 2.170 | 5.322 | 15.001 | 29.405 |
| 53 | 6.222 | -2.154 | 5.023 | 5.579 | 14.670 |
| 54 | 2.275 | -265 | 2.130 | 625 | 4.765 |
| 55 | 3.292 | -1.837 | 2.303 | 2.480 | 6.238 |
| RS | 18.700 | -2.086 | 14.778 | 23.685 | 55.078 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | CTBC | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 12.566 | 24.871 | 7.838 | 4.404 | - | 49.679 |
| 62 | 3.980 | 27.213 | 7.859 | -4.048 | - | 35.004 |
| 63 | 2.579 | 6.122 | 3.490 | 3.913 | - | 16.104 |
| 64 | 1.424 | 13.463 | 2.965 | -1.068 | 408 | 17.192 |
| 65 | 2.758 | 10.497 | -1.387 | -3.804 | - | 8.064 |
| 66 | 6.412 | 1.402 | 1.376 | -1.813 | - | 7.377 |
| 67 | 9.527 | 7.359 | 1.594 | -3.127 | 20 | 15.373 |
| 68 | 3.733 | 496 | 385 | -186 | - | 4.428 |
| 69 | 8.097 | 12.628 | 2.851 | -1.213 | - | 22.363 |
| Centro Oeste |
51.076 | 104.051 | 26.971 | -6.942 | 428 | 175.584 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | -1.395 | 11.458 | 12.427 | 64.370 | 86.860 |
| 73 | -447 | -1.120 | 159 | 4.508 | 3.100 |
| 74 | 4.338 | -2.155 | 2.502 | 2.710 | 7.395 |
| 75 | 451 | 18.840 | 8.224 | 3.874 | 31.389 |
| 77 | 3.284 | -345 | 4.799 | 2.791 | 10.529 |
| 79 | 4.181 | -10.505 | -1.637 | 598 | -7.363 |
| BA/SE | 10.412 | 16.173 | 26.474 | 78.851 | 131.910 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15.755 | 18.061 | 29.302 | 14.148 | 77.266 |
| 82 | 10.507 | 440 | 19.950 | -5.067 | 25.830 |
| 83 | 7.300 | 3.960 | 11.934 | 4.076 | 27.270 |
| 84 | 4.465 | 2.418 | 7.505 | 5.222 | 19.610 |
| 85 | 4.651 | -374 | 13.631 | -18.091 | -183 |
| 86 | 1.470 | -57.125 | 7.862 | -514 | -48.307 |
| 87 | 8.008 | -4.571 | 8.290 | 820 | 12.547 |
| 88 | 514 | 11.655 | 10.330 | -4.077 | 18.422 |
| 89 | -324 | -20.403 | 2.108 | 1.012 | -17.607 |
| Nordeste | 52.346 | -45.939 | 110.912 | -2.471 | 114.848 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | TIM | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 15.908 | 3.703 | 18.443 | 7.247 | 45.301 |
| 92 | 8.345 | 5.760 | 438 | 883 | 15.426 |
| 93 | 2.120 | 1.993 | 973 | 3.908 | 8.994 |
| 94 | 4.682 | 2.057 | 1.612 | 3.352 | 11.703 |
| 95 | 1.759 | -104 | -667 | -167 | 821 |
| 96 | 5.900 | -2.883 | 684 | -383 | 3.318 |
| 97 | 2.629 | -79 | 880 | 363 | 3.793 |
| 98 | 13.843 | -9.339 | 12.858 | 5.781 | 23.146 |
| 99 | 13.415 | 5.765 | 7.010 | 2.331 | 28.521 |
| Norte | 68.601 | 6.873 | 42.231 | 23.315 | 141.023 |
Adiciones Netas de los Celulares en el año 2012
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Aeiou | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 343.401 | -366.886 | 1.838.743 | -431.128 | 36 | - | 1.392.466 |
| 12 | 9.128 | 24.617 | 91.110 | 30.411 | - | - | 155.266 |
| 13 | 15.696 | -26.949 | 93.019 | 32.266 | - | - | 114.032 |
| 14 | 122.783 | -36.386 | -25.152 | 49.445 | - | - | 110.690 |
| 15 | 95.021 | 35.505 | 19.526 | 44.709 | - | - | 194.761 |
| 16 | 47.574 | 172.034 | 49.298 | 119.152 | -64.563 | - | 391.246 |
| 17 | 33.658 | 83.310 | 70.936 | 55.010 | -11.786 | - | 244.083 |
| 18 | 87.235 | -9.810 | 39.290 | 22.315 | - | - | 139.030 |
| 19 | 111.852 | 402.019 | 66.739 | 269.819 | - | - | 850.429 |
| SP | 866.348 | 277.454 | 2.243.509 | 191.999 | -76.313 | - | 3.592.003 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | -178.498 |
678.677 |
250.905 |
260.490 |
1.011.574 |
| 22 | 146.765 |
-17.083 |
33.237 |
29.327 |
192.246 |
| 24 | 61.003 |
57.080 |
29.201 |
39.176 |
186.460 |
| 27 | 257.722 |
-30.747 |
-41.290 |
47.597 |
233.282 |
| 28 | 46.828 |
-3.447 |
-6.287 |
4.686 |
41.780 |
| RJ/ES | 333.820 |
684.480 |
265.766 |
381.276 |
1.665.342 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 71.630 |
6.715 |
302.782 |
174.581 |
- |
555.708 |
| 32 | 27.947 |
70.134 |
42.030 |
39.702 |
- |
179.813 |
| 33 | 19.081 |
32.844 |
31.615 |
76.808 |
- |
160.348 |
| 34 | -2.273 |
19.671 |
139.789 |
15.419 |
-509.212 |
243.199 |
| 35 | 94.902 |
-1.409 |
75.050 |
66.285 |
-7.376 |
236.327 |
| 37 | 50.158 |
-9.325 |
20.109 |
24.890 |
-33.315 |
90.734 |
| 38 | 85.702 |
24.719 |
98.954 |
51.707 |
- |
261.082 |
| MG | 347.147 |
143.349 |
710.329 |
449.392 |
-549.903 |
1.727.211 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Sercom. | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | -17.770 |
78.869 |
317.294 |
27.904 |
- |
406.297 |
| 42 | -12.888 |
27.727 |
100.200 |
18.156 |
- |
133.195 |
| 43 | -9.941 |
-14.612 |
170.231 |
39.308 |
-77.265 |
177.228 |
| 44 | 929 |
-29.826 |
161.067 |
17.526 |
- |
149.696 |
| 45 | -25.381 |
-6.254 |
120.547 |
4 |
- |
88.916 |
| 46 | 18.816 |
42.650 |
48.277 |
12.722 |
- |
122.465 |
| 47 | 35.958 |
6.542 |
242.720 |
53.736 |
- |
338.956 |
| 48 | 5.700 |
-12.593 |
174.835 |
42.910 |
- |
210.852 |
| 49 | 41.759 |
36.425 |
83.902 |
38.724 |
- |
200.810 |
| PR/SC | 37.182 |
128.928 |
1.419.073 |
250.990 |
-77.265 |
1.828.415 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 101.550 |
123.664 |
152.673 |
340.210 |
718.097 |
| 53 | 67.784 |
7.847 |
51.745 |
92.187 |
219.563 |
| 54 | 89.196 |
17.406 |
38.215 |
60.282 |
205.099 |
| 55 | 98.360 |
32.108 |
57.733 |
78.406 |
266.607 |
| RS | 356.890 |
181.025 |
300.366 |
571.085 |
1.409.366 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | CTBC | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 72.981 |
207.146 |
-38.798 |
152.433 | - |
393.762 |
| 62 | 19.014 |
281.880 |
12.420 |
154.576 |
- |
467.890 |
| 63 | 25.948 |
71.180 |
28.730 |
62.418 |
- |
188.276 |
| 64 | 53.542 |
100.705 |
32.900 |
41.693 |
-24.019 |
233.808 |
| 65 | 131.396 |
85.897 |
10.835 |
21.063 |
- |
249.191 |
| 66 | 141.397 |
31.068 |
13.261 |
57.275 |
- |
243.001 |
| 67 | 169.764 |
109.304 |
-54.840 |
30.499 |
-3.634 |
255.471 |
| 68 | 103.695 |
30.654 |
-3.567 |
13.322 |
- |
144.104 |
| 69 | 48.664 |
170.526 |
558 |
76.759 |
- |
296.507 |
| Centro Oeste | 766.401 |
1.088.360 |
1.499 |
610.038 |
-27.653 |
2.472.010 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | -13.341 |
218.622 |
65.673 |
47.131 |
318.085 |
| 73 | 66.858 |
79.454 |
31.716 |
8.429 |
186.457 |
| 74 | 73.271 |
45.413 |
36.704 |
11.909 |
167.297 |
| 75 | 76.974 |
210.815 |
52.061 |
36.290 |
376.140 |
| 77 | 105.983 |
26.792 |
60.146 |
33.402 |
226.323 |
| 79 | 130.183 |
-12.232 |
24.612 |
69.839 |
212.402 |
| BA/SE | 439.928 |
568.864 |
270.912 |
207.000 |
1.486.704 |
| Código Nacional |
Vivo | Claro | Tim | Oi | Total Celulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 137.758 |
304.751 |
85.195 |
146.690 |
674.394 |
| 82 | 205.170 |
171.496 |
-191.950 |
100.947 |
285.663 |
| 83 | 106.956 |
160.056 |
142.232 |
34.685 |
443.929 |
| 84 | 30.908 |
96.502 |
123.914 |
84.404 |
335.728 |
| 85 | -27.663 |
160.130 |
116.193 |
158.448 |
407.108 |
| 86 | 38.702 |
158.989 |
28.090 |
32.356 |
258.137 |
| 87 | 64.107 |
74.033 |
86.029 |
17.641 |
241.810 |
| 88 | 2.395 |
258.773 |
212.048 |
61.706 |
534.922 |
| 89 | 46.907 |
67.433 |
29.973 |
13.356 |
157.669 |
| Nordeste | 605.240 |
1.452.163 |
631.724 |
650.233 |
3.339.360 |
| Código Nacional |
