25/06/2024

Resultados Económicos de Operadores

Ingresos Netos Margen EBITDA Capex


En esta página:
Muestra la evolución de los ingresos netos de los proveedores de telecomunicaciones en Brasil.

 

Ingresos Netos de Telecom Brasil en 1T24: R$ 44,4 millones

 

Fuente: Estimado por Teleco y operadores

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Vivo 12.721 12.733 13.112 13.535 13.546 0,1% 6,5%
Claro 11.115 11.285 11.420 11.696 11.710 0,1% 5,4%
TIM 5.681 5.863 6.055 6.275 6.096 -2,9% 7,3%
Oi 2.536 2.454 2.422 2.306 2.199 -4,6% -13,3%
SKY 1.817 1.728 1.647 1.565 1.492 -4,6% -17,9%
Competitivos 8.913 8.242 8.546 8.698 9.356 7,6% 5,0%
Total 42.783 42.305 43.202 44.074 44.398 0,7% 3,8%

Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.

 

R$ Millones 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Móvil 66.406 67.015 66.886 64.152 65.332 67.404 70.902 70.669 73.265 78.818 85.763
Tel. Fija 28.461 23.915 26.082 24.957 22.285 19.420 16.050 15.058 13.914 12.829 11.589
Banda Ancha 19.815 21.565 22.581 24.456 26.615 32.910 35.642 41.822 48.193 55.252 61.708
TV por Suscripción 18.943 21.992 22.150 21.823 21.690 20.746 19.132 18.928 17.837 16.660 14.913
TOTAL 133.625 134.487 137.700 135.389 135.922 140.479 141.725 146.476 153.209 163.558 173.973

 

 

Ingresos Netos Móviles

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Vivo 8.819 8.927 9.279 9.643 9.583 -0,6% 8,7%
Claro 6.210 6.396 6.526 6.786 6.755 -0,5% 8,8%
TIM 5.366 5.541 5.731 5.947 5.763 -3,1% 7,4%
Total 20.395 20.864 21.536 22.376 22.101 -1,2% 8,4%

 

R$ Millones 2019 2020 2021 2022 2023 ∆Año
Vivo 28.666 28.421 29.376 33.070 36.669 10,9%
Claro 16.746 17.756 19.041 22.695 25.919 14,2%
TIM 16.428 16.214 16.911 20.346 22.584 11,0%
Oi 8.717 7.846 7.450 2.119 - -
Total 70.902 70.669 73.265 78.818 85.763 8,8%

 

 

Ingresos Netos de Banda Ancha Fija

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Vivo 2.809 2.732 2.805 2.883 2.970 2,8% 8,2%
Claro 2.460 2.555 2.697 3.149 3.251 3,3% 32,2%
TIM 157 161 162 164 166 1,1% 5,5%
Oi 1.267 1.295 1.283 1.204 1.146 -4,8% -9,6%
SKY 32 24 17 12 13 10,7% -60,3%
Competitivos 8.402 7.710 7.994 8.143 8.811 8,2% 4,9%
Total 15.128 14.477 14.957 15.551 16.357 5,2% 8,1%

Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.

 

R$ Millones 2019 2020 2021 2022 2023 ∆Año
Vivo 8.438 8.689 9.360 10.247 11.229 9,6%
Claro 8.283 9.062 9.585 10.216 10.860 6,3%
TIM 474 527 574 617 645 4,6%
Oi 7.043 5.160 4.801 4.813 5.049 4,9%
SKY 228 202 168 154 84 (45,3%)
Competitivos 11.176 17.795 23.311 28.731 32.041 15,5%
Total 35.642 41.435 47.799 54.778 59.909 9,4%

 

 

Ingresos Netos de Banda Ancha Fija de los Operadores Competitivos

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Algar 508 509 535 528 528* - -
Brisanet 292 300 311 325 334 2,9% 14,5%
Desktop 222 247 255 263 268 1,9% 20,8%
Vero* 382 394 406 405 404 -0,1% 105,5%
Unifique 205 216 231 231 249 7,7% 21,6%
Brasil Tecpar 155 - - - 249 - 60%
Datora 156 168 187 210 193 -8,3% 24,0%
Alares 130 131 135 172 175 1,6% 34,7%
Telebrás 97 101 109 110 79 -28,5% -19,1%
Ligga 147 150 162 157 162 3,2% 10,8%
Total 8.402 7.710 7.994 8.143 8.811 8,2% 4,9%

Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.

 

 

Ingresos Netos de Telefonía Fija

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Vivo 702 694 652 634 617 -2,3% -5,7%
Claro 1.062 1.048 901 893 853 -2,3% -19,7%
TIM 157 161 162 164 166 1,1% 5,5%
Oi 826 744 724 706 663 -6,1% -19,8%
Competitivos 323 339 353 352 344 -2,4% 6,6%
Total 3.071 2.986 2.814 2.732 2.643 -3,3% -13,9%

*estimado por Teleco; Oi no había publicado sus resultados.

 

R$ Millones
2019
2020
2021 2022 2023 ∆Año
Vivo 5.337 4.357 3.607 3.008 2.683 -10,8%
Claro 6.300 5.468 4.779 4.136 3.905 -5,6%
TIM 474 527 574 617 645 4,6%
Oi 3.213 3.921 3.904 3.805 3.000 -21,2%
Competitivos 725 784 1.051 1.262 1.356 7,4%
Total 16.050 15.058 13.914 12.829 11.589 -9,7%

 

 

Ingresos Netos de TV por Suscripción

 

R$ Millones 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 ∆Trim  ∆Año
Vivo 390 379 376 374 375 0,2% -3,9%
Claro 1.383 1.286 1.275 888 851 -4,2% -38,5%
Oi 299 287 275 256 233 -9,1% -22,4%
SKY 1.785 1.704 1.630 1.553 1.480 -4,7% -17,1%
Competitivos 189 193 199 202 201 -0,4% 6,7%
Total 4.047 3.849 3.755 3.274 3.140 -4,1% -22,4%

 

R$ Millones
2019
2020
2021 2022 2023 ∆Año
Vivo 1.827 1.660 1.690 1.716 1.520 (11,4%)
Claro 7.800 6.850 6.017 5.351 4.833 (9,7%)
Oi 976 1.629 1.545 1.349 1.117 (17,2%)
SKY 7.909 8.263 7.982 7.523 6.673 (11,3%)
Competitivos 538 502 532 681 783 15,0%
Total 19.132 18.928 17.766 16.621 14.925 (10,2%)

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)