Resultados Económicos de Operadores
|
|||
|
Ingresos Netos de Telecom Brasil en 2T25: R$ 46,5 millones |
![]() |
Fuente: Estimado por Teleco y operadores
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Qter | ∆Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 13.546 | 13.679 | 14.039 | 14.581 | 14.390 | 14.645 | 1,8% | 7,1% |
| Claro | 11.710 | 12.034 | 12.328 | 12.569 | 12.438 | 12.759 | 2,6% | 6,0% |
| TIM | 6.096 | 6.303 | 6.419 | 6.631 | 6.394 | 6.600 | 3,2% | 4,7% |
| Oi | 2.199 | 2.144 | 2.091 | 1.901 | 1.479 | 717* | -51,5% | -66,6% |
| SKY | 1.492 | 1.424 | 1.342 | 1.258 | 1.178 | 1.091 | -7,4% | -23,4% |
| Competitivos | 9.568 | 9.781 | 10.170 | 10.566 | 10.705 | 10.698 | -0,1% | 9,4% |
| Total | 44.610 | 45.365 | 46.389 | 47.507 | 46.584 | 46.510 | -0,2% | 2,5% |
Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.
| R$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Móvil | 69.139 | 71.846 | 78.260 | 85.751 | 92.868 |
| Tel. Fija | 15.073 | 13.989 | 12.890 | 11.532 | 10.355 |
| Banda Ancha | 43.180 | 49.432 | 55.622 | 60.211 | 65.757 |
| TV por Suscripción | 19.051 | 17.945 | 16.757 | 15.040 | 12.730 |
| TOTAL | 146.442 | 153.213 | 163.529 | 172.534 | 181.710 |
Ingresos Netos Móviles
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 9.583 | 9.724 | 10.068 | 10.378 | 10.181 | 10.375 | -1,9% | 6,2% |
| Claro | 6.755 | 7.033 | 7.224 | 7.504 | 7.356 | 7.672 | -2,0% | 8,9% |
| TIM | 5.763 | 5.965 | 6.086 | 6.303 | 6.075 | 6.272 | -3,6% | 5,4% |
| Total | 22.101 | 22.722 | 23.378 | 24.185 | 24.466 | 24.319 | -0,6% | 7,0% |
| R$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 28.421 | 29.376 | 33.070 | 36.669 | 39.753 | 8,4% |
| Claro | 17.756 | 19.041 | 22.695 | 25.919 | 28.516 | 10,0% |
| TIM | 16.214 | 16.911 | 20.346 | 22.584 | 24.117 | 6,8% |
| Oi | 6.315 | 6.031 | 1.597 | - | - | - |
| Total | 69.139 | 71.846 | 78.260 | 85.751 | 92.868 | 8,3% |
Ingresos Netos de Banda Ancha Fija
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 2.970 | 2.992 | 3.033 | 3.292 | 3.321 | 3.400 | 2,4% | 13,6% |
| Claro | 3.060 | 3.127 | 3.139 | 3.132 | 3.216 | 3.377 | 5,0% | 8,0% |
| TIM | 166 | 169 | 167 | 164 | 159 | 164 | 2,9% | -2,8% |
| Oi | 1.146 | 1.052 | 1.056 | 986 | 677 | 242* | -64,2% | -77,0% |
| SKY | 13 | 20 | 22 | 19 | 15 | 12 | -15,9% | -37,6% |
| Competitivos | 9.020 | 9.250 | 9.639 | 10.034 | 10.170 | 10.224 | 0,5% | 10,5% |
| Total | 16.375 | 16.609 | 17.056 | 17.627 | 17.558 | 17.419 | -1,5% | 5,9% |
Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.
| R$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 8.689 | 9.360 | 10.247 | 11.229 | 12.287 | 9,4% |
| Claro | 8.887 | 9.403 | 10.058 | 10.794 | 12.458 | 15,4% |
| TIM | 527 | 574 | 617 | 645 | 666 | 3,1% |
| Oi | 6.691 | 6.219 | 5.334 | 5.049 | 4.238 | -16,0% |
| SKY | 202 | 168 | 154 | 84 | 74 | -12,4% |
| Competitivos | 18.185 | 23.708 | 29.211 | 32.411 | 36.034 | 11,2% |
| Total | 43.180 | 49.432 | 55.622 | 60.211 | 65.757 | 9,2% |
Ingresos Netos de Banda Ancha Fija de los Operadores Competitivos
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar | 440 | 440 | 450 | 458 | 454 | 456 | 0,5% | 3,7% |
| Giga Mais | 411 | 419 | 425 | 428 | 434 | 443 | 2,2% | 5,8% |
| Brasil Tecpar | 249 | 253 | 255 | 341 | 375 | 432 | 15,3% | 70,5% |
| Vero | 404 | 412 | 414 | 430 | 432 | 436 | 0,8% | 5,8% |
| Brisanet | 334 | 346 | 365 | 382 | 392 | 410 | 4,7% | 18,4% |
| Desktop | 268 | 280 | 288 | 292 | 295 | 297 | 1,0% | 6,2% |
| Unifique | 249 | 255 | 255 | 266 | 270 | 286 | 6,1% | 12,1% |
| Alares | 175 | 176 | 180 | 223 | 223 | 231 | 3,6% | 31,1% |
| Ligga | 136 | 143 | 151 | 156 | 161 | 154 | -3,9% | 5,2% |
| Telebrás | 79 | 100 | 104 | 132 | 114 | 110 | -3,9% | 10,2% |
| Proxxima | 35 | 43 | 43 | 51 | 51 | 52 | -13,0% | 45,6% |
| Total | 9.020 | 9.250 | 9.639 | 10.034 | 10.170 | 10.224 | 0,5% | 10,5% |
Nota: Competitivos son los pequeños proveedores (APP), todos excepto Vivo, Claro, Oi, TIM y Sky.
Ingresos Netos de Telefonía Fija
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 617 | 598 | 580 | 562 | 544 | 527 | -3,1% | -11,8% |
| Claro | 865 | 864 | 857 | 835 | 868 | 738 | -15,0% | -14,7% |
| TIM | 166 | 169 | 167 | 164 | 159 | 164 | 2,9% | -2,8% |
| Oi | 663 | 699 | 646 | 603 | 483 | 276* | -42,8% | -60,5% |
| Competitivos | 341 | 327 | 335 | 344 | 371 | 335 | -9,8% | 2,3% |
| Total | 2.652 | 2.657 | 2.585 | 2.507 | 2.425 | 2.039 | -15,9% | -23,2% |
*estimado por Teleco; Oi no había publicado sus resultados.
| R$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 4.357 | 3.607 | 3.008 | 2.683 | 2.357 | -12,2% |
| Claro | 5.482 | 4.854 | 4.197 | 3.844 | 3.422 | -11,0% |
| TIM | 527 | 574 | 617 | 645 | 666 | 3,1% |
| Oi | 3.921 | 3.904 | 3.805 | 3.000 | 2.610 | -13,0% |
| Competitivos | 784 | 1.051 | 1.262 | 1.356 | 1.301 | -4,2% |
| Total | 15.073 | 13.989 | 12.890 | 11.532 | 10.355 | -10,2% |
Ingresos Netos de TV por Suscripción
| R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 375 | 365 | 358 | 350 | 344 | 343 | -0,2% | -6,1% |
| Claro | 1.020 | 1.010 | 1.107 | 1.098 | 998 | 973 | -2,5% | -3,7% |
| Oi | 233 | 208 | 194 | 173 | 108 | - | - | - |
| SKY | 1.480 | 1.405 | 1.319 | 1.240 | 1.164 | 1.079 | -7,3% | -23,2% |
| Competitivos | 207 | 204 | 195 | 188 | 164 | 139 | -15,2% | -31,8% |
| Total | 3.324 | 3.192 | 3.175 | 3.049 | 2.778 | 2.534 | -8,8% | -20,6% |
| R$ Millones | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1.660 | 1.690 | 1.716 | 1.520 | 1.448 | -4,7% |
| Claro | 6.850 | 6.017 | 5.351 | 4.833 | 4.245 | -14,4% |
| Oi | 1.629 | 1.545 | 1.350 | 1.118 | 808 | -27,7% |
| SKY | 8.263 | 7.982 | 7.523 | 6.673 | 5.443 | -18,4% |
| Competitivos | 502 | 604 | 720 | 771 | 786 | 2,0% |
| Total | 18.549 | 17.341 | 16.037 | 14.270 | 11.945 | -16,3% |