Estadísticas generales de Brasil
|
||
En esta página: Estadísticas generales de Brasil como: población, PIB y encuestas del IBGE (PNAS, PAS). Ranking internacionales y estadísticas de servicios de telecomunicaciones en Brasil. |
Area Total de Brasil: 8.514.215,3 km2
| Brasil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Población* | 212.077 | 213.440 | 203.063 | 203.081 | 212.584 |
| PIB R$ Mil Millones | 7.468 | 8.679 | 9.900 | 10.900 | 11.745 |
| Crec. anual |
-4,1 | 4,6 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| PIB US$ Mil Millones | 1.448 | 1.608 | 1.920 | 2.174 | 2.179 |
| PIB per cápita R$ | 35.936 | 42.248 | 46.155 | 50.194 | 55.247 |
| Crec. anual | -4,8 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
| PIB per cápita US$ | 6.968 | 7.732 | 8.802 | 9.258 | 9.360 |
| Inflación - IGPM (%) | 23,1 | 17,8 | 5,5 | -3,2 | 6,5 |
| Inflación IPCA (%) | 4,5 | 10,1 | 5,8 | 4,6 | 4,6 |
| Cambio (R$ por US$) | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 6,2 |
*Alteración según la revisión de la población de 2013 realizada por el IBGE. Fuente Banco Central.
Assinantes/Acessos
| Millones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos móviles | 234,1 | 254,7 | 251,9 | 256,3 | 263,4 |
| Teléfonos fijos | 30,5 | 28,7 | 27,1 | 25,4 | 22,5 |
| Banda ancha | 36,3 | 41,7 | 45,3 | 48,6 | 52,3 |
| TV por suscripcíon | 14,9 | 13,5 | 12,6 | 10,5 | 8,1 |
| Usuarios de Internet | - | 155,7 | 161,6 | 164,5 | 164,5 |
Fuente: Anatel y PNAD
Densidad
| /100 habitantes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos móviles | 110,07 | 119,03 | 117,06 | 118,41 | 121,0 |
| Teléfonos fijos | 14,3 | 13,4 | 12,6 | 11,8 | 10,3 |
| Banda ancha | 16,9 | 19,4 | 21,1 | 22,5 | 24,0 |
| TV por suscripcíon | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 4,8 | 3,7 |
*Densidades se modificaron de acuerdo con la revisión de población de 2013 del IBGE.