Estadísticas de Brasil - PIB
|
||
En esta página: PIB, renta per cápita y PIB de servicios de información de Brasil. |
PIB Brasil
| Crecimiento en el 2T25 | PIB Brasil |
PIB Serviços de Informação |
| Acumulado en el mismo año del año anterior | 2,5% |
6,4% |
| Últimos cuatro trimestres / cuatro trimestres anteriores | 3,2% |
6,8% |
| Trimestre / mismo trimestre del año anterior | 2,2% |
6,4%. |
| Trimestre / Trimestre inmediatamente anterior | 1,3% |
1,2% |
Variación anual del PIB Total y del PIB de Servicios de Información
Servicios de Información incluye actividades de Telecomunicaciones, Informática, Audiovisual, Agencia de noticias y servicios de periodismo.
| - | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB-Servicios de Información | 2,8% | 3,2% | 4,7% | 6,2% | 6,6% | 6,8% |
| PIB Total a Precios de Mercado | 2,8% | 2,8% | 3,2% | 3,4% | 3,4% | 3,2% |
Nota: últimos 4 trimestres en relación a los 4 trimestres anteriores
| PIB | 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB-Servicios de Información | (0,2%) |
12,6% | 5,9% | 3,3% | 6,3% |
| PIB Total a Precios de Mercado | (4,1%) |
5,0% | 3,0% | 3,1% | 3,5% |
PIB y PIB per Cápita
| - | PIB R$ Mil Millones | Cresc. anual real (%) |
PIB precios corrientes US$ Mil Millones | PIB per cápita (R$) | Cresc. anual real (%) |
PIB per cápita precios corrientes US$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Precios corrientes | del último año | Precios corrientes | del último año | ||||
| 2000 | 1.199 | 5.627 | 4,4 | 656 | 6.901 | 32.385 | - | 3.774 |
| 2001 | 1.316 | 5.706 | 1,4 | 560 | 7.467 | 32.380 | 0,0% | 3.176 |
| 2002 | 1.489 | 5.880 | 3,1 | 508 | 8.341 | 32.940 | 1,7% | 2.847 |
| 2003 | 1.718 | 5.947 | 1,1 | 559 | 9.507 | 32.909 | -0,1% | 3.096 |
| 2004 | 1.958 | 6.289 | 5,8 | 669 | 10.706 | 34.394 | 4,5% | 3.660 |
| 2005 | 2.171 | 6.491 | 3,2 | 892 | 11.733 | 35.087 | 2,0% | 4.822 |
| 2006 | 2.409 | 6.748 | 4,0 | 1.107 | 12.881 | 36.073 | 2,8% | 5.919 |
| 2007 | 2.720 | 7.158 | 6,1 | 1.397 | 14.390 | 37.863 | 5,0% | 7.389 |
| 2008 | 3.110 | 7.522 | 5,1 | 1.693 | 16.281 | 39.381 | 4,0% | 8.864 |
| 2009 | 3.333 | 7.513 | -0,1 | 1.673 | 17.271 | 38.930 | -1,1% | 8.667 |
| 2010 | 3.886 | 8.078 | 7,5 | 2.210 | 19.939 | 41.450 | 6,5% | 11.338 |
| 2011 | 4.376 | 8.399 | 4,0 | 2.614 | 22.260 | 42.722 | 3,1% | 13.298 |
| 2012 | 4.815 | 8.561 | 1,9 | 2.464 | 24.278 | 43.167 | 1,0% | 12.422 |
| 2013 | 5.332 | 8.818 | 3,0 | 2.468 | 26.658 | 44.089 | 2,1% | 12.342 |
| 2014 | 5.779 | 8.862 | 0,5 | 2.455 | 28.649 | 43.935 | -0,3% | 12.170 |
| 2015 | 5.996 | 8.548 | -3,6 | 1.796 | 29.467 | 42.011 | -4,4% | 8.827 |
| 2016 | 6.269 | 8.268 | -3,3 | 1.800 | 30.559 | 40.302 | -4,1% | 8.774 |
| 2017 | 6.585 | 8.377 | 1,3 | 2.063 | 31.844 | 40.509 | 0,5% | 9.976 |
| 2018 | 7.004 | 8.527 | 1,8 | 1.916 | 33.594 | 40.898 | 1,0% | 9.191 |
| 2019 | 7.389 | 8.631 | 1,2 | 1.873 | 35.162 | 41.071 | 0,4% | 8.912 |
| 2020 | 7.468 | 8.296 | -3,9 | 1.448 | 35.265 | 39.178 | -4,6% | 6.838 |
| 2021 | 8.679 | 8.679 | 4,6 | 1.609 | 40.688 | 40.688 | 3,9% | 7.542 |
Fuente: IBGE, cuentas nacionales y BC
PIB 2021 por Unidad de la Federación
| 2021 | PIB (R$ millones) |
|---|---|
| NORTE | 564.064 |
| Rondônia | 58.170 |
| Acre | 21.374 |
| Amazonas | 131.531 |
| Roraima | 18.203 |
| Pará | 262.905 |
| Amapá | 20.100 |
| Tocantins | 51.781 |
| NORESTE | 1.054.095 |
| Maranhão | 124.981 |
| Piauí | 64.028 |
| Ceará | 194.885 |
| Rio Grande do Norte | 80.181 |
| Paraíba | 77.470 |
| Pernambuco | 220.814 |
| Alagoas | 76.266 |
| Sergipe | 51.861 |
| Bahia | 352.618 |
| SURESTE | 4.712.982 |
| Minas Gerais | 857.593 |
| Espírito Santo | 186.337 |
| Rio de Janeiro | 949.301 |
| São Paulo | 2.719.751 |
| SUR | 1.559.828 |
| Paraná | 549.973 |
| Santa Catarina | 428.571 |
| Rio Grande do Sul | 581.284 |
| CENTRO OESTE | 932.166 |
| Mato Grosso do Sul | 142.204 |
| Mato Grosso | 233.390 |
| Goiás | 269.628 |
| Distrito Federal | 286.944 |
| BRASIL | 9.012.142 |
Fuente: IBGE