02/14/2025

Market Share de los Operadores de Celular en Brasil
Brasil Market Share

En esta página: Market Share, cantidad de celulares y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil.

 

 

Market Share de los Operadores

Operador 4T23 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24
Vivo 38,65% 38,60% 38,65% 38,60% 38,65% 38,84%
Claro 33,92% 33,95% 33,82% 33,57% 33,40% 33,08%
TIM 23,89% 23,79% 23,73% 23,64% 23,48% 23,56%
Algar 1,61% 1,60% 1,60% 1,67% 1,72% 1,65%
Datora 0,95% 0,97% 1,00% 1,06% 1,09% 1,11%
Surf 0,35% 0,36% 0,41% 0,61% 0,75% 0,81%
NLT 0,32% 0,37% 0,38% 0,37% 0,39% 0,40%
Telecall 0,22% 0,25% 0,26% 0,27% 0,28% 0,29%
Brisanet - 0,02% 0,05% 0,08% 0,11% 0,13%
Vero - 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Unifique 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04%
Emnify Brasil 0,01% - - 0,01% 0,01% 0,01%
Ligga 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
TOTAL 256.354 258.168 261.167 262.940 263.858 263.408

 

Operador 2021 2022 2023 2024
Vivo 37,88% 38,88% 38,65% 38,84%
Claro 32,75% 33,04% 33,92% 33,08%
TIM 26,96% 24,80% 23,89% 23,56%
Algar 1,39% 1,81% 1,61% 1,65%
Datora 0,55% 0,79% 0,95% 1,11%
Surf 0,29% 0,29% 0,35% 0,81%
NLT 0,12% 0,23% 0,32% 0,40%
Telecall - 0,09% 0,22% 0,29%
Brisanet - - - 0,13%
Vero - - - 0,07%
Unifique - - 0,00% 0,04%
Emnify Brasil - - 0,01% 0,01%
Ligga - - 0,01% 0,01%
TOTAL 254.711 251.988 256.354 263.408

 

Cantidad de Celulares Operadores (Miles)

Operador 4T23 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24
Vivo 99.075 99.663 100.949 101.506 101.975 102.315
Claro 86.951 87.652 88.328 88.276 88.138 87.145
TIM 61.248 61.420 61.986 62.149 61.966 62.058
Algar 4.116 4.120 4.173 4.402 4.547 4.350
Datora 2.436 2.494 2.607 2.795 2.867 2.911
Surf 894 942 1.076 1.596 1.968 2.131
NLT 832 951 992 967 1.019 1.051
Telecall 572 649 680 721 739 764
Brisanet - 55 128 223 297 338
Vero - 173 185 189 194 180
Unifique 3 13 32 60 84 95
Emnify Brasil 19 - - 26 32 39
Ligga 37 37 32 31 30 30
TOTAL 256.354 258.168 261.167 262.940 263.858 263.408

 

Operador 2021 2022 2023 2024
Vivo 96.494 97.979 99.075 102.315
Claro 83.410 83.260 86.951 87.145
TIM 68.665 62.485 61.248 62.058
Algar 3.552 4.550 4.116 4.350
Datora 1.397 1.999 2.436 2.911
Surf 738 718 894 2.131
NLT 299 570 832 1.051
Telecall - 234 572 764
Brisanet - - - 338
Vero - - - 180
Unifique - - 3 95
Emnify Brasil - - 19 39
Ligga - - 37 30
TOTAL 254.711 251.988 256.354 263.408

 

Adiciones Netas de Celulares de los Operadores en el período

 

Operador 4T23 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24
Vivo 1.488 588 1.286 557 340 809
Claro 1.919 701 675 -51 -993 -1.131
TIM -6 171 566 163 92 -91
Algar -368 4 54 229 -197 -52
Datora 38 58 113 189 44 116
Surf 49 48 134 520 163 535
NLT 127 118 41 -25 32 85
Telecall 114 77 30 41 24 43
Brisanet     73 94 41 115
Vero     12 3 -13 -8
Unifique 2 10 19 28 11 36
Emnify Brasil 19       6 13
Ligga 1 0 -4 -1 0 -1
TOTAL 3.376 1.815 2.999 1.773 -451 468

 

Operador 2021 2022 2023 2024
Vivo 7.403 1.485 1.096 3.239
Claro 11.947 -150 3.691 194
TIM 2.402 -6.181 -1.236 810
Algar 924 999 -435 234
Datora 781 603 437 475
Surf 138 -19 176 1.237
NLT - 271 262 219
Telecall - - 338 191
Unifique - - - 93
Emnify Brasil - - - 20
Ligga - - - -7
TOTAL 20.644 -2.723 4.366 7.054

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)