Market Share das Operadoras de 3G no Brasil
|
||
En esta página: Market Share, cantidad de accesos 3G y adiciones netas de accesos 3G de los operadores de celular en Brasil. |
Banda Ancha Móvil en Jul/16
- | Jul/15 | Dic/15 | Jun/16 | Jul/16 |
---|---|---|---|---|
Banda Ancha Móvil Total | 182.822.708 | 180.485.766 | 183.542.697 | 184.535.802 |
Celulares 3G | 161.965.094 | 149.118.547 | 138.709.088 | 136.529.380 |
Celulares 4G | 14.650.370 | 25.446.700 | 39.701.827 | 42.996.938 |
Terminales de Datos de Banda Ancha | 6.207.244 | 5.920.519 | 5.131.782 | 5.009.484 |
Densidade | 89,4 | 88,0 | 89,1 | 89,5 |
Crecimiento Mes | 1.573.280 | -4.527.106 | -769.118 | 993.105 |
0,9% | (2,4%) | (0,4%) | 0,5% | |
Crecimiento Año | 24.926.014 | 22.589.072 | 3.056.931 | 4.050.036 |
15,8% | 14,3% | 1,7% | 2,2% | |
Crecimiento en 1 año | 49.897.047 | 22.589.072 | 2.293.269 | 1.713.094 |
37,5% | 14,3% | 1,3% | 0,9% |
Market Share de Banda Ancha Móvil de los Operadores de Celular
![]() |
Market Share de accesos de Banda Ancha Móvil
Operador | 2013 | 2014 | 2015 | 1T16 | 2T16 | Jul/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo |
25,58% | 26,68% | 26,89% | 26,98% | 27,38% | 27,51% |
TIM | 23,91% | 25,35% | 24,96% | 25,47% | 24,85% | 24,70% |
Claro | 37,59% | 33,51% | 29,98% | 29,53% | 29,44% | 29,31% |
Oi | 11,94% | 12,86% | 16,13% | 16,03% | 16,33% | 16,48% |
Nextel | 0,31% | 0,96% | 1,39% | 1,33% | 1,34% | 1,34% |
Algar | 0,66% | 0,62% | 0,61% | 0,62% | 0,63% | 0,63% |
Sercomtel | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |
Otras | 0,004% | 0,000% | 0,002% | 0,037% | 0,002% | 0,002% |
Total | 103.108 | 157.868 | 180.486 | 183.628 | 183.543 | 184.536 |
Cantidad de accesos Banda Ancha Móvil (Miles)
Operador | 2013 | 2014 | 2015 | 1T16 | 2T16 | Jul/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo |
26.372 | 42.125 | 48.536 | 49.545 | 50.250 | 50.768 |
TIM | 24.656 | 40.023 | 45.050 | 46.773 | 45.607 | 45.576 |
Claro | 38.755 | 52.903 | 54.105 | 54.219 | 54.030 | 54.084 |
Oi | 12.313 | 20.309 | 29.112 | 29.444 | 29.972 | 30.412 |
Nextel | 318 | 1.513 | 2.507 | 2.435 | 2.463 | 2.468 |
Algar | 676 | 974 | 1.109 | 1.144 | 1.147 | 1.155 |
Sercomtel | 13 | 21 | 62 | - | 68 | 68 |
Otras | 4 | - | 4 | 68 | 4 | 4 |
Total | 103.108 | 157.868 | 180.486 | 183.628 | 183.543 | 184.536 |
Adiciones Netas de Banda Ancha Móvil de los Operadores en el período
Miles | 2013 | 2014 | 2015 | 1T16 | 2T16 | Jul/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo |
9.666 | 15.753 | 6.410 | 1.009 | 705 | 518 |
TIM | 11.572 | 15.367 | 5.027 | 1.723 | -1.166 | -31 |
Claro | 15.110 | 14.148 | 1.203 | 113 | -189 | 54 |
Oi | 6.915 | 7.996 | 8.802 | 332 | 528 | 440 |
Nextel | 318 | 1.194 | 995 | -72 | 28 | 4 |
Algar | 333 | 297 | 136 | 35 | 3 | 8 |
Sercomtel | 6 | 8 | 41 | - | 68 | - |
Otras | 4 | - | 4 | 64 | -64 | - |
Total | 43.923 | 54.760 | 22.618 | 3.142 | -85 | 993 |