Telefonía Fija: Market Share de Accesos Fijos en Servicio
| Total | Market Share |
| En esta página: Mostramos la evolución del número de accesos fijos en servicio en Brasil. |

Market Share de Accesos Fijos en Servicio
| Operadores | 1T23 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | oct/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Claro | 29,8% | 29,6% | 29,8% | 29,9% | 29,6% | 29,6% | 30,2% | 30,4% | 30,4% |
| Vivo | 25,8% | 25,0% | 25,0% | 24,8% | 24,7% | 24,8% | 24,9% | 25,1% | 25,0% |
| Oi | 28,3% | 25,6% | 24,8% | 23,8% | 22,5% | 21,5% | 20,3% | 19,9% | 19,4% |
| Algar | 4,8% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| TIM | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,4% |
| LIGGA | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Otros | 8,0% | 12,3% | 13,0% | 14,1% | 15,4% | 16,4% | 16,6% | 16,5% | 17,1% |
| Total | 26.790 | 24.038 | 23.556 | 23.034 | 22.524 | 21.838 | 20.781 | 20.459 | 20.296 |
Accesos Fijos en Servicio
| Operadores | 1T23 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | oct/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Claro | 7.972 | 7.118 | 7.020 | 6.877 | 6.675 | 6.462 | 6.279 | 6.223 | 6.171 |
| Vivo | 6.905 | 6.013 | 5.883 | 5.717 | 5.556 | 5.409 | 5.181 | 5.133 | 5.074 |
| Oi | 7.592 | 6.146 | 5.844 | 5.486 | 5.077 | 4.685 | 4.208 | 4.063 | 3.941 |
| Algar | 1.282 | 998 | 961 | 926 | 897 | 867 | 829 | 820 | 811 |
| TIM | 719 | 654 | 639 | 631 | 699 | 697 | 695 | 697 | 688 |
| LIGGA | 165 | 158 | 156 | 153 | 150 | 145 | 139 | 137 | 135 |
| Octros | 2.155 | 2.951 | 3.053 | 3.244 | 3.470 | 3.573 | 3.449 | 3.384 | 3.475 |
| Total | 26.790 | 24.038 | 23.556 | 23.034 | 22.524 | 21.838 | 20.781 | 20.459 | 20.296 |
Adiciones Netas
| Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | oct/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Claro | -170 | -111 | -98 | -143 | -202 | -213 | -183 | -56 | -52 |
| Vivo | -196 | -216 | -130 | -166 | -161 | -147 | -228 | -48 | -59 |
| Oi | -226 | -307 | -302 | -357 | -409 | -392 | -477 | -145 | -122 |
| Algar | -214 | -36 | -37 | -35 | -29 | -29 | -38 | -9 | -9 |
| TIM | -24 | -17 | -15 | -8 | 68 | -3 | -2 | 2 | -9 |
| LIGGA | -1 | -4 | -2 | -4 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 |
| Otros | -73 | 178 | 102 | 191 | 227 | 102 | -124 | -64 | 91 |
| Total | -903 | -514 | -482 | -522 | -509 | -686 | -1.057 | -322 | -163 |
| Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Claro | -308 | -561 | -727 | -522 |
| Vivo | -1.455 | -492 | -554 | -707 |
| Oi | -786 | -881 | -1.092 | -1.193 |
| Algar | 23 | 58 | -129 | -323 |
| TIM | -116 | -73 | -43 | -65 |
| LIGGA | -30 | -21 | -4 | -10 |
| Otros | 934 | 356 | 896 | 397 |
| Total | -1.738 | -1.614 | -1.652 | -2.421 |