Telefonía Fija: Market Share de Accesos Fijos en Servicio
Total | Market Share |
En esta página: Mostramos la evolución del número de accesos fijos en servicio en Brasil. |
Market Share de Accesos Fijos en Servicio
Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 29,4% | 29,6% | 29,8% | 30,6% | 30,7% | 31,0% |
Oi | 26,3% | 25,6% | 24,8% | 24,4% | 23,9% | 23,6% |
Vivo | 25,4% | 25,0% | 25,0% | 25,4% | 25,5% | 25,8% |
Algar | 4,2% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,2% |
TIM | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 3,2% |
LIGGA | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Otros | 11,3% | 12,3% | 13,0% | 12,0% | 12,3% | 11,5% |
Total | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Accesos Fijos en Servicio
Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 7.229 | 7.118 | 7.020 | 6.877 | 6.731 | 6.675 |
Oi | 6.453 | 6.146 | 5.844 | 5.486 | 5.231 | 5.077 |
Vivo | 6.228 | 6.013 | 5.883 | 5.717 | 5.602 | 5.556 |
Algar | 1.034 | 998 | 961 | 926 | 906 | 897 |
TIM | 672 | 654 | 639 | 631 | 620 | 699 |
LIGGA | 162 | 158 | 156 | 153 | 151 | 150 |
Otros | 2.774 | 2.951 | 3.053 | 2.701 | 2.688 | 2.475 |
Total | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Adiciones Netas
Operadores | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | mar/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | -170 | -111 | -98 | -143 | -99 | -55 | -202 |
Oi | -226 | -307 | -302 | -357 | -132 | -153 | -409 |
Vivo | -196 | -216 | -130 | -166 | -55 | -46 | -161 |
Algar | -214 | -36 | -37 | -35 | -9 | -9 | -29 |
TIM | -24 | -17 | -15 | -8 | -3 | 80 | 68 |
LIGGA | -1 | -4 | -2 | -4 | 0 | -2 | -3 |
Otros | -73 | 178 | 102 | -352 | -99 | -213 | -226 |
Total | -903 | -514 | -482 | -1.065 | -397 | -398 | -962 |
Operadores | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Vivo | -308 | -561 | -727 | -522 |
Oi | -786 | -881 | -1.092 | -1.193 |
Grupo Claro | -1.455 | -492 | -554 | -707 |
Algar | 23 | 58 | -129 | -323 |
TIM | -116 | -73 | -43 | -65 |
Copel | -30 | -21 | -4 | -10 |
Otros | 934 | 356 | 896 | -152 |
Total | -1.738 | -1.614 | -1.652 | -2.970 |