01/14/2025

Telefonía Fija: Market Share de Accesos Fijos en Servicio

Total Market Share
En esta página: Mostramos la evolución del número de accesos fijos en servicio en Brasil.

 

Market Share de Accesos Fijos en Servicio

Operadores 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Oct/24 Nov/24
Grupo Claro 29,1% 29,1% 29,4% 29,6% 29,8% 29,9% 30,9%
Oi 26,8% 26,2% 26,3% 25,6% 24,8% 24,6% 25,1%
Vivo 25,4% 25,2% 25,4% 25,0% 25,0% 25,0% 25,8%
Algar 4,8% 4,9% 4,2% 4,2% 4,1% 4,1% 4,2%
TIM 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8%
LIGGA 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Outros 10,6% 11,2% 11,3% 12,3% 12,9% 13,0% 10,5%
Total 25.870 25.455 24.552 24.038 23.538 23.313 22.415

 

Operadores 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro 30,3% 30,3% 29,8% 30,0%
Oi 29,7% 29,4% 29,0% 28,7%
Vivo 25,8% 25,8% 25,4% 25,7%
Algar 4,7% 4,8% 4,9% 5,1%
TIM 2,8% 2,7% 2,7% 2,7%
LIGGA 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Otros 6,1% 6,4% 7,6% 7,2%
Total 28.292 27.875 27.648 27.107

 

Accesos Fijos en Servicio

Operadores 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 Oct/24 Nov/24
Grupo Claro 7.524 7.399 7.229 7.118 7.020 6.964 6.964
Oi 6.940 6.679 6.453 6.146 5.844 5.728 5.728
Vivo 6.578 6.424 6.228 6.013 5.883 5.836 5.836
Algar 1.243 1.248 1.034 998 961 948 948
TIM 686 696 672 654 639 638 638
LIGGA 162 163 162 158 156 155 155
Otros 2.738 2.846 2.774 2.951 2.821 2.790 2.790
Total 25.870 25.455 24.552 24.038 23.323 23.060 23.060

 

Operadores 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro 8.569 8.450 8.238 8.125
Oi 8.394 8.182 8.008 7.771
Vivo 7.310 7.187 7.013 6.979
Algar 1.324 1.330 1.361 1.377
TIM 789 764 751 738
LIGGA 175 173 169 167
Otros 1.732 1.788 2.108 1.950
Total 28.292 27.875 27.648 27.107

 

Adiciones Netas

Operadores 3T23 4T23 1T24 2T24 2T24 3T24 Oct/24 Nov/24
Grupo Claro -144 -125 -170 -111 -111 -98 -56 -36
Oi -379 -261 -226 -307 -307 -302 -115 -108
Vivo -247 -154 -196 -216 -216 -130 -47 -57
Algar 11 6 -214 -36 -36 -37 -12 -10
TIM -20 10 -24 -17 -17 -15 -1 -4
LIGGA -1 1 -1 -4 -4 -2 -1 -1
Otros 146 109 -73 178 178 84 7 -681
Total -634 -415 -903 -514 -514 -500 -225 -898

 

Operadores 1T22 2T22 3T22 4T22
Grupo Claro -118 -118 -212 -113
Oi -258 -211 -174 -237
Vivo -161 -123 -174 -34
Algar 5 6 31 16
TIM -22 -25 -13 -13
LIGGA -13 -3 -3 -2
Otros 138 56 320 -157
Total -429 -417 -227 -540

 

Operadores 2020 2021 2022 2023
Vivo -1.796 -1.455 -492 -727
Oi -814 -786 -881 -1.092
Grupo Claro -746 -308 -561 -554
Algar 47 23 58 -129
TIM -131 -116 -73 -43
Copel -14 -30 356 -4
Otras 402 934 -21 900
Total -3.051 -1.738 -1.614 -1.649

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)