Market Share de los Operadores de Celular en Brasil
|
|||||||||
En esta página: Market Share, cantidad de celulares y adiciones netas de los operadores de celular en Brasil por Región (I, II y III) |
![]() |
|---|
Market Share por Región en Jul/13
| Operadores | Región I | Región II | Región III | Brasil |
| Vivo | 26,43% |
29,46% |
32,59% |
28,69% |
| TIM | 26,59% |
27,06% |
28,69% |
27,22% |
| Claro | 23,50% |
28,22% |
24,66% |
24,97% |
| Oi | 22,87% |
15,10% |
13,56% |
18,66% |
| CTBC | 0,58% |
0,06% |
0,15% |
0,35% |
| Nextel | 0,01% |
0,00% |
0,22% |
0,06% |
| Sercomtel | - |
0,09% |
- |
0,02% |
Otros |
0,01% |
0,00% |
0,12% |
0,03% |
| Total Celulares | 135.074 |
67.298 |
64.627 |
266.999 |
Cantidad de Celulares por Región en Jul/13
| Operadores | Región I | Región II | Región III | Brasil |
| Vivo | 35.702 |
19.824 |
21.063 |
76.589 |
| TIM | 35.920 |
18.214 |
18.544 |
72.678 |
| Claro | 31.748 |
18.994 |
15.935 |
66.676 |
| Oi | 30.894 |
10.163 |
8.765 |
49.822 |
| CTBC | 785 |
42 |
97 |
923 |
| Nextel | 16 |
0 |
144 |
161 |
| Sercomtel | - |
61 |
- |
61 |
Otros |
10 |
0 |
79 |
89 |
| Total Celulares | 135.074 |
67.298 |
64.627 |
266.999 |
Adiciones Netas por Región en Jul/13
| Operadores | Región I | Región II | Región III | Brasil |
| Vivo | 201 |
73 |
115 |
389 |
| TIM | 240 |
123 |
120 |
483 |
| Claro | 28 |
100 |
76 |
204 |
| Oi | 150 |
2 |
-39 |
113 |
| CTBC | 15 |
0 |
1 |
17 |
| Nextel | 13 |
0 |
28 |
41 |
| Sercomtel | - |
-4 |
- |
-4 |
Otros |
5 |
- |
11 |
16 |
| Total Celulares | 651 |
295 |
312 |
1.258 |
Región I
Market Share de la Región I
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jun/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 26,89% | 27,23% | 27,06% | 26,68% | 26,41% | 26,43% |
| TIM | 26,21% | 26,65% | 26,32% | 26,41% | 26,54% | 26,59% |
| Claro | 22,24% | 22,51% | 23,17% | 23,52% | 23,60% | 23,50% |
| Oi | 24,15% | 23,15% | 22,97% | 22,86% | 22,87% | 22,87% |
| CTBC | 0,51% | 0,45% | 0,47% | 0,53% | 0,57% | 0,58% |
| Celulares |
100.649 | 121.923 | 132.165 | 133.311 | 134.423 | 135.074 |
Cantidad de Celulares de la Región I
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 27.063 | 33.204 | 35.761 | 35.561 | 35.501 | 35.702 |
| TIM | 26.382 | 32.493 | 34.789 | 35.205 | 35.680 | 35.920 |
| Claro | 22.387 | 27.446 | 30.629 | 31.353 | 31.720 | 31.748 |
| Oi | 24.306 | 28.230 | 30.359 | 30.480 | 30.744 | 30.894 |
| CTBC | 512 | 550 | 627 | 712 | 770 | 785 |
| Celulares |
100.649 | 121.923 | 132.165 | 133.311 | 134.423 | 135.074 |
Adiciones Netas de la Región I
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 5.146 | 2.278 | 2.557 | -200 | -60 | 201 |
| TIM | 5.494 | 2.156 | 2.310 | 402 | 475 | 240 |
| Claro | 4.427 | 1.660 | 3.183 | 724 | 367 | 28 |
| Oi | 758 | 1.617 | 2.129 | 121 | 264 | 150 |
| CTBC | 70 | -7 | 77 | 85 | 58 | 15 |
| Total | 15.895 | 7.704 | 10.256 | 1.131 | 1.112 | 651 |
Región II
Market Share de la Región II
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 30,94% | 30,78% | 29,88% | 29,52% | 29,48% | 29,46% |
| TIM | 25,03% | 26,26% | 26,59% | 26,82% | 27,00% | 27,06% |
| Claro | 28,73% | 28,61% | 28,25% | 28,41% | 28,20% | 28,22% |
| Oi | 15,09% | 14,18% | 15,11% | 15,10% | 15,16% | 15,10% |
| CTBC | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Sercomtel | 0,15% | 0,13% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Celulares |
51.705 | 60.757 | 66.467 | 66.878 | 67.003 | 67.298 |
Cantidad de Celulares de la Región II
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 15.999 | 18.703 | 19.863 | 19.739 | 19.751 | 19.824 |
| TIM | 12.941 | 15.954 | 17.675 | 17.934 | 18.091 | 18.214 |
| Claro | 14.855 | 17.381 | 18.780 | 18.998 | 18.894 | 18.994 |
| Oi | 7.802 | 8.614 | 10.046 | 10.100 | 10.161 | 10.163 |
| CTBC | 29 | 28 | 33 | 38 | 41 | 42 |
| Sercomtel | 78 | 77 | 70 | 69 | 65 | 61 |
| Celulares |
51.705 | 60.757 | 66.467 | 66.878 | 67.003 | 67.298 |
Adiciones Netas de la Región II
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1.902 | 1.053 | 1.160 | -124 | 13 | 73 |
| TIM | 2.264 | 1.160 | 1.730 | 250 | 157 | 123 |
| Claro | 2.201 | 728 | 1.398 | 218 | -103 | 100 |
| Oi | 649 | 473 | 10.046 | 54 | 61 | 2 |
| CTBC | 2 | -2 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Sercomtel | -7 | 1 | -8 | 0 | -4 | -4 |
| Total | 7.011 | 3.413 | 5.719 | 402 | 125 | 295 |
Región III
Market Share de la Región III
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 34,06% | 32,99% | 32,49% | 32,39% | 32,57% | 32,59% |
| TIM | 23,14% | 26,26% | 28,32% | 28,33% | 28,65% | 28,69% |
| Claro | 28,46% | 26,12% | 25,07% | 24,99% | 24,66% | 24,66% |
| Oi | 14,16% | 14,51% | 13,99% | 13,96% | 13,69% | 13,56% |
| CTBC | 0,15% | 0,13% | 0,13% | 0,14% | 0,15% | 0,15% |
| Nextel | - | - | - | 0,12% | 0,18% | 0,22% |
| Outras* | - | - | 0,01% | 0,07% | 0,11% | 0,12% |
| Celulares |
50.590 | 59.551 | 63.143 | 63.864 | 64.315 | 64.627 |
* Otros: Aeiou hasta 2010 y Portoseguro (MVNO) a partir de Jul/12 y Datora a partir de Feb/13.
Cantidad de Celulares de la Región III
| Miles | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 17.230 | 19.647 | 20.513 | 20.687 | 20.947 | 21.063 |
| TIM | 11.705 | 15.636 | 17.880 | 18.094 | 18.425 | 18.544 |
| Claro | 14.396 | 15.552 | 15.830 | 15.958 | 15.859 | 15.935 |
| Oi | 7.165 | 8.640 | 8.832 | 8.913 | 8.804 | 8.765 |
| CTBC | 75 | 76 | 81 | 90 | 96 | 97 |
| Nextel | - | - | 80 | 117 | 144 | |
| Outras* | 19 | - | 8 | 42 | 68 | 79 |
| Celulares |
50.590 | 59.551 | 63.143 | 63.864 | 64.315 | 64.627 |
* Otros: Aeiou hasta 2010 y Portoseguro (MVNO) a partir de Jul/12 y Datora a partir de Feb/13.
Adiciones Netas de la Región III
| Milhares | 2010 | 2011 | 2012 | 1T13 | 2T13 | Jul/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 1.500 | 1.184 | 866 | 174 | 260 | 115 |
| TIM | 2.155 | 1.558 | 2.253 | 205 | 331 | 120 |
| Claro | 609 | 477 | 277 | 128 | -99 | 76 |
| Oi | 1.811 | 552 | 192 | 82 | -110 | -39 |
| CTBC | - | -9 | 4 | 9 | 7 | 1 |
| Nextel | - | - | 80 | 37 | 28 | |
| Outras* | -1 | - | 8 | 34 | 26 | 11 |
| Total | 6.078 | 3.762 | 3.601 | 711 | 451 | 312 |
* Otros: Aeiou hasta 2010 y Portoseguro (MVNO) a partir de Jul/12 y Datora a partir de Feb/13.