Estadísticas de Radio y TV
En esta página: Estadísticas de domicilios con radio y TV en Brasil. |
Domicilios con Radio y TV
Domicilios con Radio y TV |
En 2011 había más domicilios con TV (96,9%) que con radio.
|
Domicilios Brasileños (%) con Radio y TV
% | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio | 88,0 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 88,0 | 87,8 | 88,0 | 88,9 | 87,8 | 81,4 | 83,4 |
Televisión | 89,0 | 89,9 | 90,0 | 90,2 | 91,3 | 92,9 | 94,3 | 95,1 | 95,6 | 95,0 | 96,9 |
Domicilios | 46.895 | 47.985 | 49.675 | 51.601 | 52.868 | 54.202 | 55.756 | 57.557 | 58.566 | 57.324 | 61.292 |
*miles de domicilios
Nota: Hasta 2003, no incluye la población del área rural de los estados de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
- 2010 según Censo 2010
- 2001-2009/2011 Los datos de esta tabla fueron re ponderados por la revisión 2008 de las proyecciones de población, incluye la tendencia 2000-2010
Fuente: PNAD (IBGE)
Domicilios con Radio
% | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana | 89,0 | 88,8 | 88,6 | 89,0 | 89,2 | 88,9 | 89,0 | 89,9 | 88,9 | 84,4 |
Rural | 82,4 | 82,1 | 82,8 | 80,9 | 81,6 | 81,8 | 82,4 | 83,5 | 81,9 | 77,2 |
Total | 88,0 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 88,0 | 87,8 | 88,0 | 88,9 | 87,8 | 83,4 |
Fuente: PNAD (IBGE)
Nota: 2001-2009/2011 Los datos de esta tabla fueron re ponderados por la revisión 2008 de las proyecciones de población, incluyen la tendencia 2000-2010
Domicilios con TV en Colores
% | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana | 88,4 | 89,9 | 90,3 | 91,5 | 93,0 | 94,8 | 96,3 | 96,8 | 97,2 | 97,9 |
Rural | 52,1 | 56,6 | 59,4 | 61,4 | 64,7 | 71,6 | 77,4 | 81,8 | 83,9 | 88,9 |
Total | 83,0 | 85,0 | 85,8 | 86,8 | 88,6 | 91,2 | 93,4 | 94,5 | 95,2 | 96,6 |
Fuente: PNAD (IBGE)
Nota: 2001-2009/2011 Los datos de esta tabla fueron re ponderados por la revisión 2008 de las proyecciones de población, incluyen la tendencia 2000-2010
Domicilios con TV Blanco y Negro
% | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana | 4,9 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Rural | 12,7 | 11,1 | 9,0 | 7,5 | 6,2 | 3,8 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
Total | 6,1 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Fuente: PNAD (IBGE)
Nota: 2001-2009/2011 Los datos de esta tabla fueron re ponderados por la revisión 2008 de las proyecciones de población, incluyen la tendencia 2000-2010
Perfil Socio-Económico del Sector de Radiodifusión en Brasil |
Encuesta de ABERT realizada por la FGV (Vea los resultados - port. )
La facturación de las Radios en Brasil en 2007
|