|
||
En esta página: Muestra la evolución del número de accesos fijos instalados y en servicio en Brasil. Fuente: Anatel. |
Estadísticas de Telefonía Fija en Brasil
![]() |
Telefones Fijos
dic/23 | dic/23 | nov/24 | dic/24 | |
---|---|---|---|---|
Telefones Fijos en Servicio | 25.455.057 | 25.455.057 | 23.204.505 | 22.212.166 |
Densidad* | 11,8 | 11,8 | 10,7 | 10,2 |
Crecimiento Mensual | -160.328 | -160.328 | -161.526 | -992.339 |
-0,6% | -0,6% | -0,7% | -4,3% | |
Crecimiento Anual | -1.652.272 | -1.652.272 | -2.250.552 | -3.242.891 |
-6,1% | -6,1% | -8,8% | -12,7% | |
Crecimiento en 1 año | -1.652.272 | -1.652.272 | -2.410.880 | -3.242.891 |
-6,1% | -6,1% | -9,4% | -12,7% |
Fijos en Servicio por Tecnología
Miles | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 49,0% | 50,2% | 51,8% | 53,1% | 53,9% | 52,5% |
Cable Metalico | 32,5% | 31,2% | 29,8% | 28,9% | 28,2% | 28,8% |
Cable Coaxial | 15,3% | 15,4% | 15,2% | 14,9% | 14,8% | 15,3% |
Radio | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,4% |
Total | 25.455 | 24.552 | 24.038 | 23.535 | 23.205 | 22.212 |
Miles | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 12.479 | 12.320 | 12.442 | 12.490 | 12.504 | 11.662 |
Cabo Metálico | 8.273 | 7.672 | 7.173 | 6.807 | 6.545 | 6.406 |
Cabo Coaxial | 3.901 | 3.781 | 3.657 | 3.518 | 3.438 | 3.397 |
Rádio | 802 | 779 | 767 | 719 | 717 | 747 |
Total Geral | 25.455 | 24.552 | 24.038 | 23.535 | 23.205 | 22.212 |
Ingresos Netos de Telefonía Fija
R$ Millones | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 702 | 694 | 652 | 637 | 617 | 598 | -3,1% | -13,8% |
Claro | 1.062 | 1.048 | 901 | 873 | 853 | 843 | -1,2% | -19,6% |
TIM | 157 | 161 | 162 | 164 | 166 | 169 | 1,5% | 4,5% |
Oi | 847 | 774 | 770 | 706 | 663 | 699 | 5,4% | -6,1% |
Competitivos | 323 | 339 | 354 | 351 | 341 | 329 | -3,5% | -3,1% |
Total | 3.071 | 2.986 | 2.814 | 2.730 | 2.639 | 2.637 | -0,1% | -11,7% |
Telefones Fijos en Servicio
Miles | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concesionarios | 11.348 | 10.965 | 10.512 | 10.099 | 4.619 | 4.383 |
Autorizados | 14.107 | 13.587 | 13.527 | 13.436 | 18.585 | 17.829 |
Total | 25.455 | 24.552 | 24.038 | 23.535 | 23.205 | 22.212 |
Miles | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | nov/24 | 4T24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concesionarios | 44,6% | 44,7% | 43,7% | 42,9% | 19,9% | 19,7% |
Autorizados | 55,4% | 55,3% | 56,3% | 57,1% | 80,1% | 80,3% |
Total | 25.455 | 24.552 | 24.038 | 23.535 | 23.205 | 22.212 |
Densidad* | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,2 |
Miles | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Concesionarias | 14.321 | 12.955 | 11.348 | 4.383 |
Autorizadas | 14.401 | 14.153 | 14.107 | 17.829 |
Total | 28.722 | 27.107 | 25.455 | 22.212 |
Densidad* | 13,3 | 12,5 | 11,7 | 10,2 |
Participación de autorizados | 50,14% | 52,21% | 55,42% | 80,27% |
Evolución anual del número de Accesos en Brasil (Millones)
Los accesos telefónicos fijos son clasificados en:
La Tabla a continuación presenta la evolución del número de accesos fijos en servicio en Brasil.
La Tabla a continuación presenta la evolución del número de accesos fijos instalados y en servicio en Brasil. Ellos incluyen accesos de las concesionarias y de las nuevas autorizaciones del STFC.
Año | Accesos Instalados | Accesos en Servicio | Accesos en Servicio/100 hab. |
---|---|---|---|
2023 | - | 25,4 | 11,8 |
2022 | - | 27,1 | 12,6 |
2021 | - | 28,7 | 13,4 |
2020 | - | 31,1 | 14,6 |
2019 | - | 33,5 | 15,9 |
2018 | - | 37,5 | 17,9 |
2017 | - | 40,8 | 19,6 |
2016 | - | 41,8 | 20,2 |
2015 | - | 43,7 | 21,3 |
2014 | - | 45,0 | 22,1 |
2013 | 70,0** | 44,9 | 22,2 |
2012 | 68,3 | 44,3 | 22,2 |
2011 | 64,7 | 43,0 | 21,7 |
2010 | 62,0 | 42,0 | 21,4 |
2009 | 59,6 | 41,5 | 21,4 |
2008 | 57,9 | 41,2 | 21,4 |
2007 | 52,7 | 39,4 | 20,7 |
2006 | 51,2 | 38,8 | 20,6 |
2005 | 50,5 | 39,8 | 21,4 |
2004 | 50,0 | 39,6 | 21,5 |
2003 | 49,8 | 39,2 | 21,6 |
2002 | 49,2 | 38,8 | 21,6 |
2001 | 47,8 | 37,4 | 21,2 |
2000 | 38.3 | 30,9 | 17,7 |
1999 | 27.8 | 25,0 | 14,7 |
1998 | 22.1 | 20,0 | 12,0 |
1997 | 18,8 | 17,0 | 10,3 |
1996 | 16,5 | 14,8 | 9,1 |
1995 | 14,6 | 13,3 | 8,3 |
1994 | 13,3 | 12,3 | 7,8 |