|
||
En esta página: Muestra la evolución del número de accesos fijos instalados y en servicio en Brasil. Fuente: Anatel. |
Estadísticas de Telefonía Fija en Brasil
![]() |
Telefones Fijos
mar/24 | dic/24 | feb/25 | mar/25 | |
---|---|---|---|---|
Telefones Fijos en Servicio | 24.551.924 | 22.491.104 | 21.927.636 | 21.529.327 |
Densidad* | 11,3 | 10,3 | 10,1 | 9,9 |
Crecimiento Mensual | -420.657 | -741.643 | -397.358 | -398.309 |
-1,7% | -3,2% | -1,8% | -1,8% | |
Crecimiento Anual | -903.133 | -2.963.953 | -563.468 | -961.777 |
-3,5% | -11,6% | -2,5% | -4,3% | |
Crecimiento en 1 año | -2.237.585 | -2.963.953 | -3.044.945 | -3.022.597 |
-8,4% | -11,6% | -12,2% | -12,3% |
Fijos en Servicio por Tecnología
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 50,2% | 51,8% | 53,1% | 53,1% | 53,5% | 53,4% |
Cable Metalico | 31,2% | 29,8% | 28,9% | 28,5% | 28,0% | 27,8% |
Cable Coaxial | 15,4% | 15,2% | 14,9% | 15,1% | 15,1% | 15,2% |
Radio | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,5% |
Total | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra | 12.320 | 12.442 | 12.508 | 11.938 | 11.741 | 11.499 |
Cabo Metálico | 7.672 | 7.173 | 6.810 | 6.408 | 6.132 | 5.994 |
Cabo Coaxial | 3.781 | 3.657 | 3.518 | 3.397 | 3.320 | 3.276 |
Rádio | 779 | 767 | 720 | 747 | 735 | 760 |
Total Geral | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Ingresos Netos de Telefonía Fija
R$ Millones | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 702 | 694 | 652 | 637 | 617 | 598 | -3,1% | -13,8% |
Claro | 1.062 | 1.048 | 901 | 873 | 853 | 843 | -1,2% | -19,6% |
TIM | 157 | 161 | 162 | 164 | 166 | 169 | 1,5% | 4,5% |
Oi | 847 | 774 | 770 | 706 | 663 | 699 | 5,4% | -6,1% |
Competitivos | 323 | 339 | 354 | 351 | 341 | 329 | -3,5% | -3,1% |
Total | 3.071 | 2.986 | 2.814 | 2.730 | 2.639 | 2.637 | -0,1% | -11,7% |
Telefones Fijos en Servicio
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concesionarios | 10.965 | 10.512 | 10.099 | 4.383 | 4.287 | 4.262 |
Autorizados | 13.587 | 13.527 | 13.457 | 18.108 | 17.641 | 17.267 |
Total | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | feb/25 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Concesionarios | 44,7% | 43,7% | 42,9% | 19,5% | 19,5% | 19,8% |
Autorizados | 55,3% | 56,3% | 57,1% | 80,5% | 80,5% | 80,2% |
Total | 24.552 | 24.038 | 23.556 | 22.491 | 21.928 | 21.529 |
Densidad* | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,9 |
Miles | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Concesionarias | 14.321 | 12.955 | 11.348 | 4.383 |
Autorizadas | 14.401 | 14.153 | 14.107 | 17.829 |
Total | 28.722 | 27.107 | 25.455 | 22.212 |
Densidad* | 13,3 | 12,5 | 11,7 | 10,2 |
Participación de autorizados | 50,14% | 52,21% | 55,42% | 80,27% |
Evolución anual del número de Accesos en Brasil (Millones)
Los accesos telefónicos fijos son clasificados en:
La Tabla a continuación presenta la evolución del número de accesos fijos en servicio en Brasil.
La Tabla a continuación presenta la evolución del número de accesos fijos instalados y en servicio en Brasil. Ellos incluyen accesos de las concesionarias y de las nuevas autorizaciones del STFC.
Año | Accesos Instalados | Accesos en Servicio | Accesos en Servicio/100 hab. |
---|---|---|---|
2023 | - | 25,4 | 11,8 |
2022 | - | 27,1 | 12,6 |
2021 | - | 28,7 | 13,4 |
2020 | - | 31,1 | 14,6 |
2019 | - | 33,5 | 15,9 |
2018 | - | 37,5 | 17,9 |
2017 | - | 40,8 | 19,6 |
2016 | - | 41,8 | 20,2 |
2015 | - | 43,7 | 21,3 |
2014 | - | 45,0 | 22,1 |
2013 | 70,0** | 44,9 | 22,2 |
2012 | 68,3 | 44,3 | 22,2 |
2011 | 64,7 | 43,0 | 21,7 |
2010 | 62,0 | 42,0 | 21,4 |
2009 | 59,6 | 41,5 | 21,4 |
2008 | 57,9 | 41,2 | 21,4 |
2007 | 52,7 | 39,4 | 20,7 |
2006 | 51,2 | 38,8 | 20,6 |
2005 | 50,5 | 39,8 | 21,4 |
2004 | 50,0 | 39,6 | 21,5 |
2003 | 49,8 | 39,2 | 21,6 |
2002 | 49,2 | 38,8 | 21,6 |
2001 | 47,8 | 37,4 | 21,2 |
2000 | 38.3 | 30,9 | 17,7 |
1999 | 27.8 | 25,0 | 14,7 |
1998 | 22.1 | 20,0 | 12,0 |
1997 | 18,8 | 17,0 | 10,3 |
1996 | 16,5 | 14,8 | 9,1 |
1995 | 14,6 | 13,3 | 8,3 |
1994 | 13,3 | 12,3 | 7,8 |