Operadores de Larga Distancia
En esta página: Informaciones de los operadores de larga distancia en Brasil y el share de minutos e ingresos
Anatel aprueba régimen de libertad tarifaria en llamadas de larga distancia internacional |
|
|
Ingresos de LDN
| Ingresos Brutos* | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oi | 1.006 | 949 | 886 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Telefónica | 1.354 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Embratel | 1.621 | 1.554 | 1.551 | 1.478 | 1.454 | N.D |
| TIM | 690 | 820 | 829 | 841 | 803 | 766 |
| CTBC | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 |
* Incluye VC2 y VC3, excepto Telefónica para llamadas de origen en el fijo.
Fuente: Operadores
Share de los Minutos Tarifados de LDI
| Dic/07 | Dic/08 | Dic/09 | Dic/10 | Dic/11 | Mar/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embratel | 55,30% | 53,99% | 55,70% | 53,48% | 60,97% | 61,65% |
| Telefónica | 19,71% | 22,21% | 13,25% | 14,56% | 13,02% | 15,42% |
| Oi | 13,60% | 12,88% | 18,31% | 15,55% | 9,80% | 10,12% |
| TIM | 5,21% | 4,01% | 4,61% | 4,94% | 5,56% | 5,18% |
| Intelig | 3,57% | 3,43% | 2,81% | 5,56% | 4,24% | 3,71% |
| GVT | 1,34% | 1,81% | 2,12% | 2,82% | 3,88% | 3,09% |
| Otros | 1,27% | 1,67% | 3,20% | 3,09% | 2,53% | 0,83% |
Share de los Minutos tarifados de LDN
| Brasil | Dic/07 | Dic/08 | Dic/09 | Dic/10 | Dic/11 | Mar/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 5,92% | 6,82% | 26,80% | 48,25% | 46,49% | 47,04% |
| Embratel | 23,46% | 23,90% | 24,85% | 17,03% | 28,64% | 29,04% |
| Telefónica | 25,54% | 27,15% | 17,10% | 11,54% | 7,91% | 8,79% |
| Oi | 39,03% | 35,10% | 24,56% | 17,21% | 11,75% | 11,85% |
| GVT | 2,03% | 2,56% | 2,57% | 2,68% | 2,59% | 1,59% |
| Intelig | 1,93% | 2,17% | 1,46% | 1,51% | 1,17% | 1,03% |
| Otros | 2,09% | 2,30% | 2,66% | 1,78% | 1,45% | 0,66% |
Fuente: Anatel
| Región I | Dic/07 | Dic/08 | Dic/09 | Dic/10 | Dic/11 | Mar/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 8,17% | 9,39% | 39,92% | 65,06% | 57,35% | 57,93% |
| EMBRATEL | 29,86% | 29,37% | 24,07% | 15,35% | 29,79% | 30,65% |
| Oi | 54,49% | 52,84% | 30,54% | 14,96% | 9,10% | 8,54% |
| Otros | 7,48% | 8,40% | 5,47% | 4,63% | 3,76% | 2,88% |
Fuente: Anatel
| Región II | Dic/07 | Dic/08 | Dic/09 | Dic/10 | Dic/11 | Mar/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 5,42% | 6,34% | 23,46% | 47,13% | 47,96% | 49,40% |
| EMBRATEL | 17,68% | 20,52% | 21,46% | 15,94% | 26,13% | 26,60% |
| BrT | 67,93% | 62,69% | 42,66% | 26,66% | 17,38% | 18,30% |
| GVT | 5,04% | 6,06% | 6,13% | 6,08% | 6,13% | 3,53% |
| Otros | 3,93% | 4,39% | 6,29% | 4,19% | 2,40% | 2,17% |
Fuente: Anatel
| Región III | Dic/07 | Dic/08 | Dic/09 | Dic/10 | Dic/11 | Mar/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | 4,40% | 5,18% | 17,16% | 32,30% | 34,48% | 33,99% |
| EMBRATEL | 22,45% | 21,97% | 27,84% | 19,36% | 29,05% | 28,89% |
| Telefônica | 65,16% | 64,23% | 43,52% | 29,70% | 20,33% | 22,58% |
| Oi | 1,62% | 1,33% | 3,69% | 12,66% | 10,80% | 11,13% |
| Intelig | 2,50% | 2,68% | 2,35% | 1,96% | 1,69% | 1,52% |
| GVT | 1,01% | 1,61% | 1,37% | 1,34% | 1,28% | 1,09% |
| Otros | 2,86% | 3,00% | 4,07% | 2,68% | 2,37% | 0,80% |
Fuente: Anatel
Código de Selección de Prestadores
Presentamos a continuación el Código de Selección de Prestadora (CSP) de las Prestadoras de Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga Distancia Internacional (LDI) y los operadores de celular que lo recomiendan.
El 17/06/2010 Anatel decidió que Oi podrá utilizar el Código 31 en su área de concesión (Región I del Plan General de Otorgamientos - PGO); y Brasil Telecom, el Código 14 en su área (Región II del PGO). El CSP 31 no podrá ser utilizado en la Región II y el 14 en la Región I. En la región II el grupo podrá elegir uno de los dos CSPs para utilizar.
| Operador | CSP Código del Operador |
Operadores de Celular que lo recomiendan |
|---|---|---|
| Embratel | 21 | Claro * |
| Intelig | 23 | - |
| Telemar | 31 | Oi |
| Brasil Telecom | 14 | BrT Móvel |
| Telefónica | 15 | Vivo |
| TIM | 41 | Tim |
| CTBC | 12 | CTBC Cel. |
| GVT | 25 | - |
| Transit | 17 | - |
| IDT | 26 | - |
| Fonar | 13 | - |
| Aerotech | 27 | - |
| Alpamayo | 28 | - |
| T-Leste* | 29 | - |
| Epsilon | 19 | - |
| Teledados | 34 | - |
| Easytone | 35 | - |
| Viper* | 38 | - |
| GT Group * | 42 | - |
| Global Crossing (Impsat) |
45 | - |
| BT Communications* | 47 | - |
| Plenna | 48 | |
| 51 Brasil | 51 | - |
| LinkNET | 52 | - |
| Ostara | 53 | |
| Telebit | 54 | - |
| Espas | 56 | - |
| Stellar | 58 | - |
| Nexus | 61 | - |
| Hello Brazil | 63 | - |
| Redevox | 69 | - |
| Dollarphone | 71 | - |
| Sermatel | 81 | - |
| BBT Brasil | 84 | - |
| Falkland | 91 | - |
| Amigo | 96 | - |
| Alpha | 98 | - |
| Cambridge | 49 | - |
| CGB VOIP | 65 | - |
| Convergia | 32 | - |
| DSLI | 36 | - |
| E1 Informática | 67 | - |
| Hoje | 46 | - |
| Itavoice | 57 | - |
| Konecta | 89 | - |
| Locaweb | 72 | - |
| Nebracam | 95 | - |
| Neotelecom | 64 | - |
| OTS | 62 | - |
| Primeira Escolha | 24 | - |
| Sercomtel | 43 | - |
| Spin | 18 | - |
| Trinn | 34 | - |
| Viacom | 16 | - |
| Vipway | 75 | - |
Nota: El celular de usuario visitante internacional está dispensado de la utilización del CSP, pueden hacer las llamadas utilizando "+" seguido del código del país o del área.
Mapa Dinámico de Operadores de Telefonía Fija Haga Clic en el mapa al lado. |