|
En esta página: Resultados de los principales operadores de TV por suscripción, incluye suscriptores, market share, otorgamientos, fusiones y adquisiciones.
Cuota de Mercado (Market Share) de TV por Suscripción
Market Share de los Operadores (Miles)
Operadores | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Oct/24 | Nov/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro | 41,7% | 42,3% | 43,1% | 43,7% | 44,6% | 44,9% | 45,3% |
Sky | 32,1% | 32,1% | 32,5% | 32,6% | 32,6% | 32,5% | 32,6% |
Oi | 14,2% | 13,2% | 11,3% | 10,0% | 8,8% | 8,2% | 7,5% |
Vivo | 7,8% | 8,1% | 8,4% | 8,8% | 9,2% | 9,4% | 9,5% |
Otros | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,9% | 4,8% | 5,0% | 5,0% |
Total | 10.983 | 10.457 | 9.834 | 9.266 | 8.648 | 8.465 | 8.283 |
Fuente: Anatel
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 43,8% | 42,8% | 41,8% | 41,3% |
Sky | 31,3% | 31,7% | 32,0% | 32,3% |
Oi | 13,7% | 14,3% | 14,7% | 15,0% |
Vivo | 8,0% | 7,9% | 7,8% | 7,7% |
Otros | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 3,6% |
Total Geral | 13.324 | 13.142 | 12.742 | 12.501 |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Claro | 47,1% | 45,0% | 41,3% | 42,3% |
Sky | 30,5% | 30,5% | 32,3% | 32,1% |
Oi | 11,4% | 13,1% | 15,0% | 13,2% |
Vivo | 8,4% | 8,3% | 7,7% | 8,1% |
Otros | 2,6% | 3,1% | 3,6% | 4,4% |
Total | 14.829 | 13.460 | 12.501 | 10.457 |
Cantidad de accesos de los operadores (Miles)
Operadores | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Oct/24 | Nov/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro | 4.585 | 4.422 | 4.236 | 4.050 | 3.861 | 3.802 | 3.755 |
Sky | 3.520 | 3.352 | 3.195 | 3.020 | 2.817 | 2.751 | 2.699 |
Oi | 1.555 | 1.376 | 1.112 | 927 | 758 | 695 | 624 |
Vivo | 858 | 845 | 828 | 813 | 798 | 796 | 791 |
Otros | 464 | 461 | 463 | 455 | 413 | 421 | 415 |
Total | 10.983 | 10.457 | 9.834 | 9.266 | 8.648 | 8.465 | 8.283 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | 5.839 | 5.626 | 5.328 | 5.161 |
Sky | 4.174 | 4.169 | 4.080 | 4.041 |
Oi | 1.823 | 1.876 | 1.871 | 1.881 |
Vivo | 1.067 | 1.033 | 1.000 | 966 |
Otros | 421 | 438 | 462 | 453 |
Total Geral | 13.324 | 13.142 | 12.742 | 12.501 |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Claro | 6.991 | 6.050 | 5.161 | 4.422 |
Sky | 4.517 | 4.108 | 4.041 | 3.352 |
Oi | 1.693 | 1.767 | 1.881 | 1.376 |
Vivo | 1.248 | 1.115 | 966 | 845 |
Otros | 381 | 420 | 453 | 461 |
Total | 14.829 | 13.460 | 12.501 | 10.457 |
Adiciones Netas de accesos de los Operadores (Miles)
Operadores | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | Oct/24 | Nov/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | -179 | -163 | -186 | -187 | -188 | -59 | -48 |
Sky | -171 | -168 | -157 | -175 | -203 | -66 | -52 |
Oi | -140 | -178 | -264 | -185 | -169 | -63 | -71 |
Vivo | -12 | -13 | -17 | -15 | -15 | -3 | -5 |
Otros | 14 | -3 | 1 | -8 | -42 | 8 | -6 |
Total | -489 | -525 | -623 | -569 | -618 | -183 | -182 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Claro | -212 | -213 | -298 | -167 |
Sky | 66 | -6 | -88 | -40 |
Oi | 55 | 54 | -5 | 9 |
Vivo | -48 | -34 | -33 | -34 |
Otros | 1 | 17 | 24 | -9 |
Total Geral | -137 | -181 | -401 | -240 |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Claro | -183 | -231 | -167 | -163 |
Sky | -140 | 97 | -40 | -168 |
Oi | 84 | 17 | 9 | -178 |
Vivo | -10 | -32 | -34 | -13 |
Otros | -39 | 14 | -9 | -3 |
Total | -288 | -135 | -240 | -525 |
Fusiones y adquisiciones en la TV por Suscripción
2004 | El 11/02/2004, Globopar y DIRECTV anunciaron un acuerdo para la fusión de DIRECTV y Sky en Brasil. La nueva empresa, a pesar de mantener el nombre de Sky Brasil, será controlada por DIRECTV (72%) dejando a Globopar con los 28% restantes. La administración de Sky Brasil será ejecutada por DIRECTV. La fusión aprobada en Mayo/06. |
2005 | Telmex pasa a participar del grupo de control de Net. En Sep/05, Embratel Participacoes anuncia la incorporación de Telmex de Brasil y de la participación accionaria del 37,1% del capital social de Net Servicos de Comunicacao S.A. poseída por Telmex de México. En Mar/06, Anatel aprueba la adquisición de acciones de Net por Telmex y la encamina para la aprovación del CADE. |
Jul/06 | Infovias, empresa de comunicación de datos de CEMIG era la controladora de Way Brasil. Ella vendió la operadora, a través de subasta en la bolsa de valores de Sao Paulo (Bovespa) el 27/07/2006, para TNL PCS del Grupo Telemar por R$ 132 millones. El 19/03/07, el Consejo director de Anatel negó el pedido de anuencia de Telemar (Oi) para esta adquisición. |
Oct/06 | En Oct/06, Net anunció la adquisición de Vivax. La operación fue realizada el 05/12/2006 y aprobada por Anatel el 16/05/07. Aguarda ahora la aprovación del CADE. |
Oct/06 | El 29/10/06, Abril y Telefónica anunciaron que Telefónica está adquiriendo la totalidad de las operaciones de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) de TVA en las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre, además del 100% de las acciones preferenciales y parte de las acciones ordinarias de las operaciones de TV cable en Sao Paulo, Curitiba, Florianópolis y Foz de Iguazu, en los límites de participación permitidos por la legislación. El negocio debe ser aún aprobado por Anatel y por el CADE. El 22/03/07, ABTA presenta oposición al CADE y pide medida cautelar para evitar que la operación se concretice. |
Mar/07 | El 07/03/07, el Consejo Director de Anatel autorizó a A.Telecom S/A, subsidiaria del grupo Telefónica, a prestar servicios de TV por Suscripción con tecnología via satélite (DTH). |
Oct/07 | El 23/10/07 el consejo director de Anatel autorizó la adquisición del operador de cable Way TV por la concesionaria de telefonía fija Oi/Telemar en el estado brasileños de Minas Gerais. |
Dic/07 | Net anunció la adquisición de BIGTV. Anatel aprobó la operación en Dic/08 |
2008 | Sky adquirió TV Film (ITSA) que poseía 12 otorgamientos de MMDS. Anatel aprobó la operación en Dic/08. |
Sep/08 | Net anunció la adquisición de ESC 90 |
Ene/12 | Anatel aprovó la transferencia del control de Net de Globo para Embratel. |