|
En esta página: Resultados de los principales operadores de TV por suscripción, incluye suscriptores, market share, otorgamientos, fusiones y adquisiciones.
Cuota de Mercado (Market Share) de TV por Suscripción
Market Share de los Operadores (Miles)
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 41,5% | 41,5% | 41,7% | 42,3% | 43,1% | 43,2% | 43,2% |
Sky | 32,3% | 32,2% | 32,1% | 32,1% | 32,5% | 32,5% | 32,3% |
Oi | 15,2% | 14,8% | 14,2% | 13,2% | 11,3% | 11,0% | 10,4% |
Vivo | 7,4% | 7,6% | 7,8% | 8,1% | 8,4% | 8,5% | 8,6% |
Otros | 3,7% | 3,9% | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 5,5% |
Total | 11.951 | 11.472 | 10.983 | 10.457 | 9.832 | 9.648 | 9.524 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 1,1% |
IBI TELECOM Tecnoserve | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Telemidia | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Triple Play | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
NOSSATV | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
Fuente: Anatel
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 43,8% | 42,8% | 41,8% | 41,3% |
Sky | 31,3% | 31,7% | 32,0% | 32,3% |
Oi | 13,7% | 14,3% | 14,7% | 15,0% |
Vivo | 8,0% | 7,9% | 7,8% | 7,7% |
Otros | 3,2% | 3,3% | 3,6% | 3,6% |
Total Geral | 13.324 | 13.142 | 12.742 | 12.501 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
IBI TELECOM Tecnoserve | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
Telemidia | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Triple Play | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
NOSSATV | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 47,1% | 45,0% | 41,3% | 42,3% |
Sky | 30,5% | 30,5% | 32,3% | 32,1% |
Oi | 11,4% | 13,1% | 15,0% | 13,2% |
Vivo | 8,4% | 8,3% | 7,7% | 8,1% |
Otros | 2,6% | 3,1% | 3,6% | 4,4% |
Total | 14.829 | 13.460 | 12.501 | 10.457 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
IBI TELECOM Tecnoserve | 0,0% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
Telemidia | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
Triple Play | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
NOSSATV | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
Cantidad de accesos de los operadores (Miles)
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 4.957 | 4.764 | 4.585 | 4.422 | 4.236 | 4.171 | 4.110 |
Sky | 3.855 | 3.691 | 3.520 | 3.352 | 3.195 | 3.137 | 3.079 |
Oi | 1.812 | 1.695 | 1.555 | 1.376 | 1.112 | 1.057 | 991 |
Vivo | 884 | 871 | 858 | 845 | 828 | 822 | 818 |
Otros | 442 | 450 | 464 | 461 | 460 | 462 | 525 |
Total | 11.951 | 11.472 | 10.983 | 10.457 | 9.832 | 9.648 | 9.524 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 3 | 3 | 19 | 21 | 22 | 22 | 101 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
Telemidia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Triple Play | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
NOSSATV | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 5.839 | 5.626 | 6.281 | 5.161 |
Sky | 4.174 | 4.169 | 4.011 | 4.041 |
Oi | 1.823 | 1.876 | 1.750 | 1.881 |
Vivo | 1.067 | 1.033 | 1.147 | 966 |
Otros | 421 | 438 | 406 | 453 |
Total Geral | 13.324 | 13.142 | 13.595 | 12.501 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 42 | 44 | 36 | 46 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 43 | 41 | 47 | 38 |
Telemidia | 18 | 19 | 21 | 24 |
Triple Play | 32 | 32 | 34 | 30 |
NOSSATV | 28 | 31 | 24 | 25 |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | 6.991 | 6.050 | 5.161 | 4.422 |
Sky | 4.517 | 4.108 | 4.041 | 3.352 |
Oi | 1.693 | 1.767 | 1.881 | 1.376 |
Vivo | 1.248 | 1.115 | 966 | 845 |
Otros | 381 | 420 | 453 | 461 |
Total | 14.829 | 13.460 | 12.501 | 10.457 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0 | 2 | 3 | 21 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 0 | 41 | 46 | 51 |
Telemidia | 7 | 16 | 24 | 27 |
Triple Play | 55 | 45 | 38 | 30 |
NOSSATV | 36 | 34 | 30 | 28 |
Adiciones Netas de accesos de los Operadores (Miles)
Operadores | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | Abr/24 | May/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Claro | -204 | -193 | -179 | -163 | -186 | -65 | -61 |
Sky | -185 | -164 | -171 | -168 | -157 | -59 | -57 |
Oi | -69 | -117 | -140 | -178 | -264 | -56 | -65 |
Vivo | -82 | -13 | -12 | -13 | -17 | -6 | -5 |
Otros | -10 | 8 | 14 | -3 | -2 | 2 | 63 |
Total | -550 | -479 | -489 | -525 | -626 | -183 | -125 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0 | -0,1 | 16,0 | 2,2 | 0,8 | 0,0 | 79,5 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 2,9 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 |
Telemidia | -0,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
Triple Play | -2,2 | -1,7 | -2,4 | -1,8 | -1,4 | -0,4 | -0,4 |
NOSSATV | -0,2 | -0,3 | -1,9 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,1 |
Operadores | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | -212 | -213 | -298 | -167 |
Sky | 66 | -6 | -88 | -40 |
Oi | 55 | 54 | -5 | 9 |
Vivo | -48 | -34 | -33 | -34 |
Otros | 1 | 17 | 24 | -9 |
Total Geral | -137 | -181 | -401 | -240 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0 | 0,5 | 0,7 | -0,1 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 1,9 |
Telemidia | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2,7 |
Triple Play | -1,5 | -2,1 | -2,6 | -0,5 |
NOSSATV | -1,4 | -0,6 | -0,4 | -0,6 |
Operadores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Grupo Claro | -183 | -231 | -167 | -163 |
Sky | -140 | 97 | -40 | -168 |
Oi | 84 | 17 | 9 | -178 |
Vivo | -10 | -32 | -34 | -13 |
Otros | -39 | 14 | -9 | -3 |
Total | -288 | -135 | -240 | -525 |
OESTELINE INFORMATICA EIRELI | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 2,2 |
IBI TELECOM Tecnoserve | 0,0 | 4,5 | 1,9 | 0,8 |
Telemidia | 6,8 | 1,7 | 2,7 | 1,0 |
Triple Play | -2,7 | -2,5 | -0,5 | -1,8 |
NOSSATV | -0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,4 |
Fusiones y adquisiciones en la TV por Suscripción
2004 | El 11/02/2004, Globopar y DIRECTV anunciaron un acuerdo para la fusión de DIRECTV y Sky en Brasil. La nueva empresa, a pesar de mantener el nombre de Sky Brasil, será controlada por DIRECTV (72%) dejando a Globopar con los 28% restantes. La administración de Sky Brasil será ejecutada por DIRECTV. La fusión aprobada en Mayo/06. |
2005 | Telmex pasa a participar del grupo de control de Net. En Sep/05, Embratel Participacoes anuncia la incorporación de Telmex de Brasil y de la participación accionaria del 37,1% del capital social de Net Servicos de Comunicacao S.A. poseída por Telmex de México. En Mar/06, Anatel aprueba la adquisición de acciones de Net por Telmex y la encamina para la aprovación del CADE. |
Jul/06 | Infovias, empresa de comunicación de datos de CEMIG era la controladora de Way Brasil. Ella vendió la operadora, a través de subasta en la bolsa de valores de Sao Paulo (Bovespa) el 27/07/2006, para TNL PCS del Grupo Telemar por R$ 132 millones. El 19/03/07, el Consejo director de Anatel negó el pedido de anuencia de Telemar (Oi) para esta adquisición. |
Oct/06 | En Oct/06, Net anunció la adquisición de Vivax. La operación fue realizada el 05/12/2006 y aprobada por Anatel el 16/05/07. Aguarda ahora la aprovación del CADE. |
Oct/06 | El 29/10/06, Abril y Telefónica anunciaron que Telefónica está adquiriendo la totalidad de las operaciones de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) de TVA en las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre, además del 100% de las acciones preferenciales y parte de las acciones ordinarias de las operaciones de TV cable en Sao Paulo, Curitiba, Florianópolis y Foz de Iguazu, en los límites de participación permitidos por la legislación. El negocio debe ser aún aprobado por Anatel y por el CADE. El 22/03/07, ABTA presenta oposición al CADE y pide medida cautelar para evitar que la operación se concretice. |
Mar/07 | El 07/03/07, el Consejo Director de Anatel autorizó a A.Telecom S/A, subsidiaria del grupo Telefónica, a prestar servicios de TV por Suscripción con tecnología via satélite (DTH). |
Oct/07 | El 23/10/07 el consejo director de Anatel autorizó la adquisición del operador de cable Way TV por la concesionaria de telefonía fija Oi/Telemar en el estado brasileños de Minas Gerais. |
Dic/07 | Net anunció la adquisición de BIGTV. Anatel aprobó la operación en Dic/08 |
2008 | Sky adquirió TV Film (ITSA) que poseía 12 otorgamientos de MMDS. Anatel aprobó la operación en Dic/08. |
Sep/08 | Net anunció la adquisición de ESC 90 |
Ene/12 | Anatel aprovó la transferencia del control de Net de Globo para Embratel. |