20/02/2013

Calidad Móvil - reclamaciones

 

En esta página: Ranking de Reclamaciones de la Telefonía Móvil en Anatel. Fuente: Anatel.

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Mensual)

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones en la Central de atención de Anatel.

 

  2012
Operadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Oi 0,534 0,476 0,474 0,413 0,595 0,503 0,549 0,641 0,565 0,627 0,596
Claro 0,469 0,403 0,467 0,380 0,424 0,344 0,438 0,499 0,413 0,467 0,448
TIM 0,310 0,260 0,294 0,266 0,298 0,240 0,320 0,440 0,348 0,413 0,421
Vivo 0,238 0,200 0,252 0,242 0,246 0,202 0,227 0,277 0,258 0,297 0,304
CTBC 0,190 0,161 0,187 0,144 0,188 0,175 0,197 0,186 0,198 0,226 0,248
Sercomtel 0,052 0,013 0,026 0,039 0,039 0,041 0,054 0,014 0,014 0,042 0,000
Aeiou - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Trimestral)

 

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones en la Central de atención de Anatel por trimestre.

 


Operadores 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Oi 0,346 0,359 0,465 0,509 0,494 0,454 0,495
Claro  0,321 0,314 0,352 0,435 0,446 0,390 0,450
TIM 0,451 0,429 0,358 0,314 0,288 0,263 0,370
Vivo 0,198 0,192 0,236 0,257 0,230 0,230 0,254
CTBC  0,240 0,199 0,158 0,186 0,179 0,163 0,194
Sercomtel 0,084 0,054 0,052 0,035 0,030 0,040 0,027
Aeiou 0,348 - - - - - -

Nota: A partir de diciembre de 2011, se unificó la presentación de los datos de desempeño relativos a los operadores Brasil Telecom y Oi.

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Anual)

 

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones en la Central de atención de Anatel por año.

 


Operadores 2009 2010 2011
Oi 0,479 0,394 0,559
TIM 0,361 0,381 0,512
Claro  0,373 0,351 0,467
Vivo 0,207 0,234 0,292
Aeiou 0,396 0,328 -
CTBC  0,212 0,253 0,258
Sercomtel 0,142 0,057 0,075

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Mensual)

 

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel.

 

 

Motivos  Mar/12 Abr/12 may/12 jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 (Ene-Nov/12)
Cobros 42,7% 42,1% 40,4% 40,5% 41,0% 38,4% 38,4% 40,1% 40,0% 40,6%
Servicios Adicionales 8,9% 8,8% 8,3% 9,1% 10,6% 11,4% 11,8% 10,4% 9,2% 9,8%
Reparaciones 4,4% 4,8% 5,7% 5,1% 5,4% 6,7% 7,4% 6,3% 6,0% 5,6%
Atención 6,3% 5,9% 5,4% 5,0% 4,7% 5,0% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7%
Cancelaciones 5,9% 6,0% 5,9% 5,4% 5,0% 4,6% 5,3% 5,3% 5,1% 5,4%
Planes de Servicio 6,5% 6,3% 6,3% 6,0% 5,3% 5,4% 5,3% 5,3% 5,4% 5,8%
Habilitación 4,8% 4,8% 5,1% 5,2% 5,1% 4,6% 4,4% 4,4% 4,3% 4,7%
Bloqueo 3,7% 3,9% 3,8% 4,3% 4,0% 3,8% 3,6% 4,1% 4,2% 3,9%
Promociones 3,8% 4,4% 4,7% 4,6% 3,8% 4,6% 3,5% 3,1% 3,3% 4,0%
Tarjeta prepago 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,2% 3,2% 4,4% 1,7%
Demás Motivos 10,4% 10,5% 11,9% 12,2% 12,1% 12,3% 11,7% 12,3% 12,4% 11,5%
Total 89.648 79.389 93.943 77.766 93.290 114.212 97.982 112.046 110.808 1.040.037

 

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Trimestral)

 

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel.

 


Motivos 
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Cobros 36,8% 41,5% 41,4% 39,4% 43,1% 41,3% 40,8% 42,5% 41,4% 39,6%
Servicios Adicionales 9,0% 8,7% 8,9% 7,8% 8,0% 8,7% 8,7% 9,0% 8,8% 11,4%
Planes de Servicio 4,1% 4,3% 4,3% 4,1% 5,4% 5,6% 6,1% 6,5% 6,3% 5,4%
Cancelaciones 4,1% 3,8% 4,2% 4,4% 5,4% 5,3% 5,2% 5,7% 5,8% 5,0%
Atención 12,5% 11,7% 9,7% 7,1% 7,6% 8,1% 9,2% 6,7% 5,5% 5,1%
Reparaciones 4,2% 4,1% 4,8% 4,2% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 5,3% 6,6%
Habilitación 1,0% 2,0% 3,9% 3,9% 4,3% 4,5% 4,1% 4,6% 5,1% 4,7%
Promociones 5,2% 4,6% 4,8% 4,0% 4,1% 4,3% 5,1% 4,0% 4,6% 4,0%
Bloqueo 4,1% 4,0% 4,3% 3,6% 3,8% 4,0% 3,7% 3,7% 4,0% 3,8%
Código de Acceso 1,9% 1,0% N.D 0,9% 3,3% 3,5% 3,5% 0,0% 1,6% 0,0%
Desbloqueo 7,6% 4,3% 2,4% 1,8% N.D N.D 1,7% 1,7% N.D 0,0%
Otros Motivos 9,4% 9,9% 10,0% 9,0% 10,4% 10,0% 9,9% 10,1% 11,7% 12,2%
Total 194.450 191.589 184.366 222.899 203.952 228.312 236.233 260.601 248.666 302.568

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Anual)

 

 

Presentamos a continuación las reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel.

 

 

Motivos
2009 2010 2011
Cobros 33,0% 39,0% 42,1%
Servicios Adicionales 11,9% 9,0% 8,5%
Atención 14,6% 11,6% 8,3%
Planes de Servicio 3,8% 4,3% 5,5%
Cancelaciones 3,9% 4,4% 5,2%
Reparaciones 4,3% 4,6% 4,6%
Promociones 8,1% 4,9% 4,5%
Habilitación 2,6% 1,8% 4,3%
Bloqueo 3,9% 4,2% 3,8%
Código de acceso 0,6% 1,5% 2,1%
Desbloqueo 3,8% 4,7% 0,9%
Tarjeta prepago - 0,3% -
Otros Motivos 9,6% 9,7% 10,1%
Total 670.660 754.471 892.393

 

 

 

En el sitio Teleco - (en portugués):

Grado de Satisfacción con los Operadores

Reclamos en el Procon

Comentario: ¿Las metas de calidad están siendo cumplidas?

Tutorial: Calidad en el SMP

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)