19/02/2013

Calidad de la Telefonía Fija - Reclamaciones

 

En esta página: Ranking de Reclamaciones de Telefonía Fija en Anatel. Fuente: Anatel.

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Mensual)

 

 

 

Operadores Local
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12
Oi 1,341 1,286 1,555 1,569 1,714 1,509 1,925 1,924 1,708 1,979 2,057
Telefónica 1,246 1,166 1,171 0,986 1,103 1,040 1,018 1,099 0,953 1,087 1,061
Embratel 0,942 0,829 0,938 0,937 0,928 0,840 0,992 1,040 0,890 0,867 0,830
GVT 0,642 0,617 0,667 0,599 0,667 0,632 0,881 0,996 1,077 1,126 0,900
Sercomtel 0,688 0,658 0,730 0,308 0,599 0,594 0,492 0,627 0,411 0,491 0,430
CTBC 0,754 0,815 0,955 0,771 0,695 0,414 0,479 0,554 0,604 0,473 0,508

 

 

 

Operadores LDN
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12
Embratel 0,041 0,035 0,047 0,029 0,034 0,029 0,029 0,043 0,035 0,035 0,032
Oi 0,032 0,031 0,032 0,032 0,028 0,024 0,030 0,041 0,061 0,036 0,052
CTBC 0,004 0,019 0,019 0,003 0,016 0,020 0,003 0,014 0,01 0,006 0,005
Telefónica 0,033 0,031 0,023 0,019 0,040 0,019 0,023 0,022 0,020 0,018 0,023
Sercomtel 0,012 0,012 0,025 0,013 0,013 - - - - - 0,000

 

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Trimestral)

 

 

Operadores Local
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Telefónica 0,744 0,728 0,786 1,316 0,852 0,667 0,728 0,796 0,695 0,679
Oi 0,807 0,627 0,530 0,899 0,754 0,707 0,610 0,593 0,757 0,943
Embratel 0,548 0,551 0,577 0,899 0,746 0,742 0,631 0,602 0,601 0,661
CTBC 0,215 0,298 0,309 0,543 0,359 0,285 0,339 0,561 0,417 0,319
Sercomtel 0,071 0,066 0,078 0,366 0,188 0,234 0,367 0,461 0,334 0,328

 

 

Operadoras LDN
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Embratel 0,010 0,012 0,017 0,019 0,022 0,028 0,026 0,027 0,020 0,000
Telefónica 0,031 0,032 0,024 0,021 0,020 0,017 0,024 0,019 0,017 0,015
Oi 0,019 0,020 0,019 0,021 0,026 0,030 0,022 0,013 0,013 0,015
Sercomtel 0,006 0,023 0,005 0,011 0,008 0,008 0,008 0,011 0,006 0,000
CTBC 0,010 0,016 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 0,009 0,009 0,002

 

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Anual)

 

Operadores
Local
2009 2010 2011
Telefónica 1,552 1,209 1,155
Oi 0,819 0,962 1,114
Embratel 1,074 0,843 0,886
CTBC 0,211 0,387 0,476
Sercomtel 0,159 0,119 0,343

 

 

 

Operadores LDN
2009 2010 2011
Oi 0,022 0,027 0,037
Embratel 0,017 0,018 0,034
Telefónica 0,050 0,041 0,031
Sercomtel 0,026 0,015 0,013
CTBC 0,029 0,018 0,013

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Mensual)

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel en 2012.

 

 

Motivos Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 (Ene-Nov/12)
Cobro 26,6% 27,0% 28,3% 26,8% 25,8% 30,8% 33,1% 32,0% 29,9% 28,6%
Reparación 33,2% 32,9% 31,4% 33,0% 34,4% 25,4% 22,9% 26,2% 29,0% 30,2%
Instalación de Accesos Individuales 5,6% 5,9% 5,8% 5,8% 6,0% 7,4% 6,5% 6,1% 6,0% 6,2%
Cancelación 5,2% 5,4% 5,5% 5,0% 4,8% 5,6% 6,1% 5,6% 4,9% 5,3%
Código de Acceso 4,9% 4,7% 5,0% 5,2% 5,5% 5,5% 5,7% 5,3% 4,5% 5,0%
Cambio de Dirección 5,7% 5,4% 5,5% 5,1% 5,5% 5,1% 4,9% 5,0% 5,0% 5,2%
Planes de Servicio 3,3% 3,3% 3,4% 3,6% 3,2% 4,1% 4,5% 4,0% 3,9% 3,6%
Bloqueo 3,8% 4,2% 4,1% 4,6% 4,0% 4,3% 4,4% 4,0% 4,2% 4,2%
Atención 3,9% 3,6% 3,4% 3,0% 2,9% 3,5% 3,9% 3,5% 3,4% 3,7%
Servicios Adicionales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,8% 1,8% 2,1% 0,9%
Complemento de Llamadas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros Motivos 6,3% 6,0% 6,1% 5,9% 5,9% 6,7% 6,2% 6,5% 7,2% 6,3%
Total 55.684 53.568 57.984 51.968 62.234 64.642 57.548 64.850 65.330 634.913

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Trimestral)

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel por trimestre.

 

 

Motivos 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Reparaciones 35,8% 29,3% 22,8% 27,6% 32,9% 32,4% 27,6%
Cobros 23,4% 27,9% 31,6% 29,9% 26,4% 27,4% 29,8%
Instalación de Accesos Individuales 7,8% 7,6% 7,7% 6,2% 6,1% 5,8% 6,6%
Cambio de Dirección 4,6% 5,5% 4,1% 3,7% 5,5% 5,3% 5,2%
Canceciones 4,3% 4,5% 4,8% 5,1% 5,1% 5,3% 5,5%
Código de Acceso 3,4% 3,8% 5,1% 4,6% 4,6% 5,0% 5,6%
Bloqueo 3,8% 4,7% 5,4% 4,8% 4,1% 4,3% 4,2%
Planes de Servicio 3,3% 3,5% 3,9% 3,5% 3,2% 3,4% 3,9%
Atención 5,5% 5,0% 5,4% 5,9% 4,4% 3,4% 3,4%
Desbloqueo - 1,7% 1,9% 1,0% 0,5% 1,7% 0,6%
Servicios Adicionales 1,6% - - 0,5% 0,9% 0,0% 1,2%
Otros Motivos 6,7% 6,5% 7,5% 7,1% 6,3% 6,0% 6,3%
Total 152.665 146.506 133.075 133.098 156.789 163.520 184.424

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Anual)

 

 

Motivos 2009 2010 2011
Reparaciones 18,9% 26,7% 29,1%
Cobros 31,9% 26,7% 28,0%
Instalación de Accesos Individuales 6,2% 7,3% 7,4%
Atención 8,7% 8,0% 5,4%
Bloqueo 5,4% 4,5% 4,7%
Cancelación 5,6% 4,4% 4,6%
Cambio de Dirección 4,9% 4,5% 4,5%
Código de Acceso 2,5% 3,9% 4,2%
Planes de Servicio 4,2% 4,5% 3,5%
Servicios Adicionales 1,8% 1,0% 0,5%
Desbloqueo 2,6% 0,3% 1,1%
Complemento de Llamadas - 0,8% -
Otros Motivos 7,4% 7,5% 6,9%
Total 545.818 504.148 565.344

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)