19/02/2013

Calidad de Servicio de TV por suscripción - Reclamaciones

 

En esta página: Ranking de Reclamaciones de Servicio de TV por suscripción. Fuente: Anatel.

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Mensual)

 

 

 

Planes de Acción de las prestadoras para la disminución de las reclamacions en Anatel

 

Entre el 27/09 y el 04/10/12, Anatel realizó reuniones con las principales prestadoras de TV por Suscripción visando a la reducción de los índices de reclamaciones en Anatel de los Servicios de TV por Suscripción que están por arriba de la meta de 0,65 Reclamaciones en Anatel por 1000 Suscriptores.


Este índice en Jul/12 era de 3,1 para Oi, 1,3 para Telefónica, 1,1 para Sky y 0,8 para Embratel/Net.


Los planes de acción presentados por las prestadoras fueron divulgados por Anatel el día 28/11/2012. El objetivo es que la meta sea alcanzada hasta diciembre de 2013.

 

 

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones en la Central de atención de Anatel en 2012.

 

 

Operadores
Jul/11 Ago/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dic/11
Oi TV 1,607 1,763 1,297 1,55 2,136 1,933
Telefônica TV Digital 0,928 1,153 0,914 1,974 1,838 1,194
TVA 0,650 0,809 0,724 0,882 1,145 1,023
SKY 0,491 0,558 0,486 0,536 0,572 0,771
Via Embratel 0,925 0,832 0,66 0,663 0,704 0,726
NET 0,612 0,610 0,498 0,533 0,616 0,620

 

 

 

Operadores
Ene/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12
Oi TV 2,271 2,140 2,500 2,682 2,907 2,711 3,112 3,375 3,041 3,648 3,289
TVA 1,291 1,242 1,514 1,446 1,895 1,865 - - - - -
SKY 1,189 1,588 1,556 1,194 1,244 0,929 1,070 1,230 1,169 1,422 1,434
Telefônica TV Digital 1,201 0,877 0,929 0,936 0,968 0,886 1,31 1,374 1,117 1,193 1,386
Via Embratel 0,953 0,852 1,132 0,851 0,892 0,766 0,801 0,969 0,785 0,759 0,783
NET 0,778 0,720 0,722 0,656 0,696 0,634 0,782 0,777 0,65 0,658 0,609

 

 

 

 

Reclamaciones por 1000 suscriptores en Anatel (Trimestral)

 

 

Operadores
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Oi TV 1,038 1,249 1,539 1,845 2,116
SKY 0,341 0,419 0,965 0,747 0,771
Vía Embratel 0,533 0,466 0,654 0,557 0,568
NET 0,382 0,393 0,493 0,441 0,491
Telefónica* 0,327 0,542 0,339 0,310 0,423

*Incluye Abril

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Mensual)

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo "ofensor" en la Central de atención de Anatel en 2012.

 

 

Motivos  Mar/12 Abr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 (Ene-Nov/12)
Cobros 30,7% 34,7% 36,8% 38,4% 37,5% 40,1% 38,6% 39,3% 36,9% 35,7%
Cancelaciones 23,8% 18,8% 15,9% 12,9% 14,4% 15,7% 17,5% 18,9% 18,9% 18,4%
Reparaciones 13,9% 13,1% 13,3% 14,4% 14,0% 12,5% 13,6% 11,9% 11,9% 13,5%
Instalación 7,5% 7,4% 8,0% 7,8% 8,1% 7,1% 6,8% 6,4% 6,4% 7,4%
Atención 7,1% 6,7% 6,1% 5,6% 5,7% 5,5% 5,5% 5,6% 5,4% 6,3%
Programación 5,0% 6,3% 6,8% 7,1% 6,7% 5,9% 5,3% 5,1% 5,4% 5,9%
Bloqueo 2,4% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 3,0% 3,5% 2,7%
Cambio de Dirección 2,5% 2,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 2,4%
Servicios Adicionales 1,4% 1,6% 1,9% 2,1% 2,0% 1,6% 1,7% 1,6% 2,0% 1,7%
Equipos 1,9% 2,0% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8%
Otros Motivos 3,8% 4,2% 4,1% 4,2% 4,0% 4,5% 4,6% 4,7% 6,0% 4,2%
Total 15.457 13.194 14.411 12.501 14.865 16.801 15.383 17.472 17.195 147.268

 

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Trimestral)

 

Presentamos a continuación el ranking de reclamaciones por motivo ofensor en la Central de atención de Anatel por trimestre.

 

Motivos 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Cobros 40,4% 43,4% 39,2% 36,5% 42,1% 40,3% 35,1% 30,0% 36,6% 38,8%
Cancelaciones 7,4% 7,3% 6,2% 7,9% 9,0% 9,5% 12,9% 23,2% 15,9% 15,9%
Reparaciones 13,8% 12,1% 13,4% 16,9% 11,9% 12,5% 15,2% 14,2% 13,6% 13,4%
Instalaciones 7,3% 6,9% 9,5% 9,0% 9,6% 8,9% 7,2% 7,4% 7,7% 7,3%
Programación 5,9% 5,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,8% 6,6% 5,5% 6,7% 6,0%
Atención 10,8% 9,2% 8,2% 7,6% 6,9% 8,0% 8,5% 7,5% 6,1% 5,6%
Bloqueo 2,8% 3,3% 3,0% 2,9% 3,5% 3,6% 3,9% 2,4% 2,8% 2,9%
Cambio de Dirección 3,1% 2,7% 2,9% 3,2% 2,9% 2,8% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4%
Equipos 1,9% 2,2% 2,3% 1,4% 1,7% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 1,8%
Servicios Adicionales 2,2% 1,6% 0,0% 0,5% 1,1% 1,0% 1,1% 1,6% 1,9% 1,7%
Otros Motivos 4,6% 4,8% 6,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,1% 3,7% 4,2% 4,4%
Total 18.432 19.039 19.374 24.161 20.968 21.748 26.393 42.641 40.106 47,049

 

 

Reclamaciones por motivo ofensor en Anatel (Anual)

 

 

Motivos

2009

2010 2011
Cobros 36,4% 39,6% 38,2%
Reparaciones 13,0% 14,2% 14,3%
Cancelaciones 6,6% 7,6% 9,9%
Instalación 5,7% 7,5% 8,6%
Atención 11,0% 10,4% 7,8%
Programación 4,7% 5,2% 5,6%
Bloqueo 2,8% 2,9% 3,5%
Cambio de Dirección 2,8% 2,9% 2,9%
Equipos 0,8% 1,8% 1,5%
Servicio de Valor Agregado 8,8% 1,3% 1,0%
Servicios Adicionales 1,7% 1,5% 0,9%
Otros Motivos 5,8% 5,1% 5,6%
Total 57.449 75.002 93.270

 

 

 

Calidad

 

En jul/05, Anatel aprobó el plan de metas de calidad de la TV por suscripción compuesto por 10 indicadores:

El Consejo Director de Anatel fijó, a través del acto 920 de 19/02/08, publicado el 22/02/08, plazo final de 90 días para que las prestadoras de servicio de TV por Subscrición comprueben la certificación de sus métodos de colecta, consolidación y envío de los indicadores de calidad.

 

 

 

 

NEWSLETTER

EVENTOS

 

Más Eventos

TelecomWebinar (en portugues)

Más Webinars

NOTICIAS (en portugues)