| Industria de Equipos Celulares y Balanza Comercial |
En esta página: informaciones de facturación, exportaciones e importaciones de la industria de telecomunicaciones en Brasil. |
| Teléfonos Celulares |
|---|
El teléfono móvil celular es el producto más exportado por la industria de Telecomunicaciones. Para detalles, consulte: Producción y Exportación de Teléfonos Celulares |
Balanza Comercial de Telecomunicaciones
| US$ Millones | (Ene-Feb/22) | (Ene-Feb/23) | ∆Año |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 55,3 | 38,6 | (30,2%) |
| Importaciones | 366,8 | 426,1 | 16,2% |
| Saldo | (311,5) | (387,5) | - |
Obs.: Valor acumulado en el año.
Componentes de Telecomunicaciones
| US$ Millones | (Ene-Feb/22) | (Ene-Feb/23) | ∆Año |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 13 | 14 | 9,2% |
| Importaciones | 737 | 504 | (31,7%) |
| Saldo | (724) | (490) | - |
Fuente: Abinee.
Exportación e Importación por Región del mundo
| US$ Millones | Exportación | Importación | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Argentina | 964 | 1.284 | 122 | 85 |
| Estados Unidos | 1.359 | 1.508 | 3.004 | 3.499 |
| Aladi (sin Argentina) | 1.722 | 1.930 | 1.584 | 1.842 |
| Unión Europea | 625 | 725 | 5.143 | 5.238 |
| China | 195 | 189 | 19.972 | 23.026 |
| Sudeste Ásia (sin China) | 303 | 293 | 9.571 | 10.296 |
| Resto del mundo | 601 | 775 | 1.043 | 1.280 |
Balanza Comercial de Telecomunicaciones
| US$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 251,2 | 285,6 | 359,2 |
| Importaciones | 2.511,4 | 2.613,8 | 2.736,0 |
| Saldo | (2.260,2) | (2.328,2) | (2.376,8) |
Fuente: Abinee.
Componentes de Telecomunicaciones
| US$ Millones | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 132 | 105 | 86 |
| Importaciones | 4.257 | 4.894 | 3.758 |
| Saldo | (4.125) | (4.789) | (3.672) |
Fuente: Abinee.
Exportación e Importación por Región del mundo
| US$ Millones | Exportación | Importación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Argentina | 650 | 964 | 1.284 | 134 | 122 | 85 |
| Estados Unidos | 1.183 | 1.359 | 1.508 | 2.616 | 3.004 | 3.499 |
| Aladi (sin Argentina) | 1.273 | 1.722 | 1.930 | 1.321 | 1.584 | 1.842 |
| Unión Europea | 481 | 625 | 725 | 4.337 | 5.143 | 5.238 |
| China | 123 | 195 | 189 | 14.639 | 19.972 | 23.026 |
| Sudeste Ásia (sin China) | 265 | 303 | 293 | 7.907 | 9.571 | 10.296 |
| Resto del mundo | 504 | 601 | 775 | 837 | 1.043 | 1.280 |