TV Digital en Brasil - Cronograma de Implantación
En esta página: Presentamos los canales consignados para la TV Digital. (Fuente: Anatel) |
Estaciones Generadoras de TV Digital
(Actualizado por Anatel el 20 de julio de 2012)
2011 | Feb/12 | Mar/12 | Abr/12 | Jul/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canales Consig. |
Canales en Operación |
Canales Consig. |
Canales en Opera. |
Canales Consig. |
Canales en Operación |
Canales Consig. |
Canales en Opera. |
Canales Consig. |
Canales en Operación |
|
Brasil | 292 | 120 | 407 | 123 | 540 | 123 | 733 | 132 | 1052 | 137 |
Acre | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
Alagoas | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 19 | 2 |
Amapá | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Amazonas | 16 |
1 | 17 |
2 |
24 | 2 |
28 | 2 | 49 | 2 |
Bahía | 11 |
4 |
11 |
4 |
13 | 4 |
14 | 4 | 17 | 4 |
Ceará | 10 | 5 |
10 |
5 |
12 | 5 |
17 | 6 | 19 | 6 |
Distrito Federal | 12 | 2 | 12 |
3 |
12 | 3 |
12 | 3 | 12 | 4 |
Espírito Santo | 7 |
4 |
12 |
4 |
14 |
4 |
20 | 4 | 28 | 5 |
Goiás | 10 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 |
Maranhao | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 |
Mato Grosso | 6 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 17 | 5 | 63 | 5 |
Mato Grosso do Sul | 9 | 5 |
14 |
5 |
18 | 5 |
20 | 5 | 26 | 5 |
Minas Gerais | 20 | 10 | 32 | 10 | 46 | 10 | 72 | 10 | 84 | 10 |
Pará | 6 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 19 | 3 | 27 | 3 |
Paraíba | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 |
Paraná | 26 |
18 | 31 | 18 | 42 | 18 | 60 | 19 | 79 | 19 |
Pernambuco | 8 | 4 |
10 | 4 |
11 | 4 |
13 | 4 | 14 | 4 |
Piauí | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Río de Janeiro | 14 | 7 | 18 | 7 | 22 | 7 | 31 | 7 | 37 | 7 |
Río Grande do Norte | 5 | 2 |
5 |
2 |
7 | 2 |
8 | 2 | 8 | 2 |
Río Grande do Sul | 9 | 4 | 24 | 4 | 33 | 4 | 46 | 5 | 81 | 6 |
Rondonia | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 |
Roraima | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 |
1 |
Santa Catarina | 16 |
5 |
26 |
5 |
34 |
5 |
38 | 7 | 49 | 7 |
Sao Paulo | 71 |
28 | 104 | 29 | 141 | 29 |
212 |
29 |
322 |
31 |
Sergipe | 5 | 2 |
5 |
2 |
7 | 2 |
8 | 2 | 9 | 2 |
Tocantíns | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ACRE
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Acrelandia | Radio TV do Amazonas | 15 | 318 04/11/11 | - |
Assis Brasil | Radio TV do Amazonas | 15 | 317 07/11/11 | - |
Brasiléia | Radio TV do Amazonas | 14 | 314 07/11/11 | - |
Cruzeiro do Sul | Radio TV do Amazonas | 46 | 324 04/11/11 | - |
Río Branco | Governo do Estado do Acre - Fundacao deCultura e Comércio Elias Mansour | - | - | - |
Radio TV do Amazonas | 14 | 271 05/04/10 | - | |
Sociedade Acreana de Comunicacao Fronteira | - | - | - | |
Radio e Televisao Norte | 36 | 1.364 24/12/10 | - | |
Rede Uniao de Radio e Televisao | - | - | - | |
Sinal Brasileiro de Comunicacao | - | - | - | |
Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 26 | 548 09/07/10 | - | |
Senado Federal | 17 | 105 05/03/12 | - | |
Cámara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Sena Madureira | Rádio TV do Amazonas | 15 | 598 22/05/12 | - |
ALAGOAS
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Arapiraca |
Fundacao Joao Paulo II | 40 | 340 24/04/12 | - |
Coruripe |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 581 28/05/12 | - |
Delmiro Gouveia |
Televisao Cidade Modelo | 49 | 455 02/05/12 | - |
Girau do Ponciano |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 532 23/05/12 | - |
Maceió | Secretaria do Gabinete Civil | - | - | - |
Sampaio Radio e Televisao | - | - | - | |
TV Gazeta de Alagoas | 21 | 496 04/06/10 | 3.779 07/06/10 | |
TV Pajucara | 43 | 264 07/04/10 | 4.545 19/07/10 | |
Fundacao Quilombo | - | - | - | |
Elo Comunicacao | - | - | - | |
Televisao Independente de Sao José do Río Preto | 26 | 784 03/0910 | - | |
Sistema TV Paulista | 25 | 13 07/02/12 | - | |
Radio e Televisao Bandeirantes | 39 | 12 13/02/12 | - | |
Televisao Cidade Modelo | 49 | 69 22/02/12 | - | |
Senado Federal | 35 | 105 05/03/12 | - | |
Cámara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 278 04/04/12 | - | |
Maragogi |
Fundacao Joao Paulo II | 40 | 557 28/05/12 | - |
Palmeira dos Índios |
Televisao Cidade Modelo | 49 | 429 02/05/12 | - |
Pão de Açúcar |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 597 28/05/12 | - |
Porto Calvo |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 530 23/05/12 | - |
Santana do Ipanema |
Televisao Cidade Modelo | 49 | 806* 02/07/12 | - |
União dos Palmares |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 569 28/05/12 | - |
AMAPÁ
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Calcoene | TV Amazonia | 36 | 695 20/06/12 | - |
Macapá | Rádio TV do Amazona | 28 | 272 05/04/10 | 1.724 27/03/12 |
Z Sistema Equatorial de Comunicacoes | - | - | - | |
TV Amazônia | - | - | - | |
Fundacao Semeador | - | - | - | |
Beija Flor Radiodifusao | - | - | - | |
Televisao Independente de Sao José do Río Preto | 39 | 491 10/06/10 | - | |
Senado Federal | 57 | 105 05/03/12 | - | |
Cámara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - |
AMAZONAS
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Amaturá | Radio TV do Amazonas | 16 | 316 07/11/11 | - |
Atalaia do Norte | Radio TV do Amazonas | 15 | 320 04/11/11 | - |
Radio TV do Amazonas | 18 | 322 04/11/11 | - | |
Autazes | Radio TV do Amazonas | 16 | 315 04/11/11 | - |
Barcelos | Radio TV do Amazonas | 15 | 323 04/11/11 | - |
Barreirinha | Radio TV do Amazonas | 18 | 319 04/11/11 | - |
Amazonia Cabo | 45 | 506 25/05/12 | - | |
Benjamin Constant | Radio TV do Amazonas | 16 | 320 04/11/11 | - |
Boca do Acre | Radio TV do Amazonas | 15 | 321 04/11/11 | - |
Fundacao Joao Paulo II | 40 | 585 28/05/12 | - | |
Amazonia Cabo | 46 | 622 05/06/12 | - | |
Borba | Radio TV do Amazonas | 15 | 325 04/11/11 | - |
Carauarí | Amazonia Cabo | 46 | 420 16/05/12 | - |
Radio TV do Amazonas | 15 | 524 23/05/12 | - | |
Codajás | Amazonia Cabo | 46 | 420 16/05/12 | - |
Radio TV do Amazonas | 15 | 565 22/05/12 | - | |
Eirunepé | Radio TV do Amazonas | 15 | 643 22/05/12 | - |
Amazonia Cabo | 46 | 632 30/05/12 | - | |
Humaitá | Amazonia Cabo | 46 | 410 16/05/12 | |
Itacoatiara | Amazonia Cabo | 46 | 114 28/02/12 | - |
Televisao Independente de S.J. do Rio Preto | 38 | 197 09/03/12 | - | |
Radio TV do Amazonas | 16 | 246 03/04/12 | - | |
Fund. Televisao e Radio Cultura do Amazonas | 42 | 184 18/07/12 | - | |
Lábrea | Radio TV do Amazonas | 15 | 627 22/05/12 | - |
Amazonia Cabo | 46 | 621 05/06/12 | - | |
Manacapurú | Amazonia Cabo | 45 | 122 28/02/12 | - |
Manacapurú Solteria | Rádio TV do Amazonas | 16 | 277 04/04/12 | - |
Manaus | Fundacao Televisao e Radio Cultura do Amazonas | 32 | 615 04/09/09 | - |
Televisao A Crítica Limitada | 17 | 616 28/08/09 | - | |
Radio TV do Amazonas | 15 | 613 25/08/09 | 4.862 25/08/09 | |
Fundacao Evangélica Boas Novas | 30 | 1.189 29/11/10 | - | |
Sociedade de Televisao Manauara | 34 | 617 28/08/09 | - | |
Radio e Televisao Rio Negro | 22 | 618 28/08/09 | - | |
Rede Floresta Viva Comunicacao | - | - | - | |
Camara dos Deputados | 61* | 910 13/11/09 | - | |
Televisao Independente de S. J. do Rio Preto |
39 | 51 18/02/10 | - | |
Rede Mulher de Televisao | 35 | 27 10/01/12 | - | |
Senado Federal | 55 | 105 05/03/12 | - | |
Sistema TV Paulista | 25 | 613 29/05/12 | - | |
Manicoré | Amazonia Cabo | 46 | 593 05/06/12 | - |
Nova Olinda do Norte | Radio TV do Amazonas | 15 | 616 22/05/12 | - |
Amazonia Cabo | 45 | 631 30/05/12 | - | |
Parintins | Amazonia Cabo | 46 | 123 28/02/12 | - |
Televisao Independente S. José do Rio Preto | 39 | 242 15/03/12 | - | |
Fundacao Joao Paulo II | 41 | 239 28/03/12 | - | |
Radio e TV do Amazonas | 15 | 263 03/04/12 | - | |
Sao Gabriel da Cachoeira | Amazonia Cabo | 46 | 413 16/05/12 | - |
Radio TV do Amazonas | 15 | 564 22/05/12 | - | |
Sao Paulo de Olivença | Radio TV do Amazonas | 15 | 579 23/05/12 | - |
Tabatinga | Radio TV do Amazonas | 15 | 453 16/05/12 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
BAHÍA
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Barreiras | Televisao Independente de S.J.do Rio Preto | 15 | 207 09/03/12 | - |
Camaçari | Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 15 | 207 09/03/12 | - |
Feira de Santana |
Televisao Cidade Modelo | 49 | 342 18/04/12 | - |
Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 14 | 491 21/05/12 | - | |
Itabuna | Televisao Santa Cruz | 30 | 327 07/11/11 | - |
TV Cabrália | 17 | 822 23/09/10 | - | |
Salvador | Fundacao Brasil Ecoar | - | - | - |
Instituto de Radiodifusao Educativa da Bahia - IRDEB | 24 | 395 23/06/09 | - | |
Radio e Televisao Bandeirantes da Bahia | 46 | 796 05/12/08 | 2.807 30/04/10 | |
Televisao Bahia | 29 | 793 01/12/08 | 7.394 01/12/08 | |
Televisao Diamante | 17 | 214 08/09/11 | - | |
Televisao Itapoan | 21 | 794 03/12/08 | 4.658 13/08/09 | |
TV Aratu | 25 | 394 23/06/09 | 7.642 23/11/11 | |
Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 43 | 980 30/11/09 | - | |
Camara dos Deputados | 61* | 908 13/11/09 | - | |
Senado Federal | 54 | 105 05/03/12 | - | |
Teixeira de Freitas | Televisao Sul Bahía de Teixeira de Freitas | 40 | 1.105 24/11/10 | - |
Vitória da Conquista | Televisao Cidade Modelo | 49 | 504 16/05/12 | - |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
CEARÁ
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Canindé | Fundacao Joao Paulo II | 40 | 502 23/05/12 | - |
Fortaleza | TV Omega | 34 | 270 05/06/09 | 7.639 23/11/11 |
Fundacao de Teleducacao do Estado do Ceará | 28 | 271 05/06/09 | - | |
TV Cidade de Fortaleza | 32 | 1.034 11/11/10 | - | |
Televisao Verdes Mares | 33 | 264 11/05/09 | 4.227 24/07/09 | |
TV Jangadeiro | 35 | 265 11/05/09 | 2.404 11/05/09 | |
Rede Uniao de Radio e Televisao | 18 | 274 03/06/09 | 4.521 16/07/10 | |
TV Diario | 23 | 272 29/05/09 | 2.031 31/03/10 | |
Governo do Estado do Ceará - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará | 31 | 273 01/06/09 | - | |
Fundacao Demócrito Rocha | - | - | - | |
Prefeitura Municipal de Fortaleza | - | - | - | |
Cámara dos Deputados | 61* | 909 13/11/09 | - | |
Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 977 30/11/09 | 2.006 11/04/12 | |
Senado Federal | 24 | 105 05/03/12 | - | |
Sistema TV Paulista | 39 | 292 04/04/12 | - | |
Radio e Televisao Bandeirantes | 21 | 310 09/04/12 | - | |
Radio e Televisao Record | 15 | 289 16/04/12 | - | |
COMSAT Comércio, Representacao, Importacao e Exportacao de Equipamentos Eletro-Eletrônicos | 58 | 343 25/04/12 | - | |
Itapipoca | Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 17 | 206 09/03/12 | - |
Quixadá | Fundacao Joao Paulo II | 41 | 302 04/04/12 | - |
Sobral | Televisao Independente de S. J. do Rio Preto | 17 | 508 21/05/12 | - |
DF - Brasília
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización |
---|---|---|---|
EBC – Empresa Brasil de Comunicacao | 15 | 169 17/04/09 | - |
Radio e Televisao Bandeirantes | 26 | 174 17/04/09 | - |
Radio e Televisao CV | 28 | 263 09/04/10 | - |
Radio e Televisao Capital | 23 | 175 17/04/09 | - |
Globo Comunicacao e Participacoes | 21 | 166 17/04/09 | 1.995 17/04/09 |
TV Studios de Brasília | 24 | 176 17/04/09 | - |
Cable-Link Operadora de Sinais de TV a Cabo | 39 | 173 17/04/09 | - |
Camara dos Deputados | 61* | 172 17/04/09 | - |
Fundacao Sara Nossa Terra | 29 | 1.332 21/12/10 | - |
Senado Federal | 50 | 171 17/04/09 | 8.558 30/12/11 |
Supremo Tribunal Federal | 52 | 170 17/04/09 | 2.077 (22/04/09) |
Fundacao Educativa Apoio | - | - | - |
Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 34 | 451 31/05/10 | 3.858 10/07/12 |
* Canal aguardando inclusión en el PBTVD
ESPÍRITO SANTO
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Cachoeiro de Itapemirim | SM Comunicacoes | 32 | 30 14/02/12 | - |
Televisao Cachoeiro | 21 | 16 26/12/11 | 3.482 26/06/12 | |
Televisao Cidade Modelo | 26 | 336 17/04/12 | - | |
Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 35 | 781 12/07/12 | - | |
Colatina | Sistema Norte de Rádio e Televisao | 22 | 257 28/03/12 | - |
Conceição da Barra | Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 23 | 811 12/07/12 | - |
Guarapari | Televisao Educativa e Cultural de Guarapari | 32 | 587 28/05/12 | - |
Itapemirim | Televisao Cachoeiro | 24 | 454 15/05/12 | - |
Iúna (Pequia) | Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 22 | 571 28/05/12 | - |
Linhares | Sistema Norte de Rádio e Televisao | 23 | 329 04/11/11 | - |
Fundacao Cultural Agenor Zanon | 32 | 25 13/02/12 | - | |
Fundacao Joao Paulo II | 59 | 756 02/07/12 | - | |
Minoso do Sul |
Televisao Cachoeiro | 22 | 701 20/06/12 | - |
Rio Novo Sul |
Televisao Cachoeiro | 21 | 731 20/06/12 | - |
São Mateus | Nassau Editora Rádio e Televisao | 42 | 393 24/04/12 | - |
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 23 | 329 18/04/12 | - | |
Vitória | A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 22 | 17 09/02/09 | 676 09/02/09 |
Fund. Universit. de Pesq. Econom. e Sociais de V. Velha | - | - | - | |
Nassau Editora Rádio e TV | 42 | 21 18/02/09 | - | |
Rádio e Televisao Espírito Santo - RTV/ES | 20 | 22 26/02/09 | 3.842 10/06/10 | |
Televisão Capixaba | 16 | 20 19/02/09 | 7.337 01/11/11 | |
Televisao Vitória | 38 | 18 09/02/09 | 824 17/02/09 | |
Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 35 | 979 01/12/09 | - | |
Rede Mulher de Televisao | 56 | 42 10/1/12 | - | |
Canal Brasileiro da Informação CBI | 45 | 61 25/01/12 | - | |
Senado Federal | 40 | 105 05/03/12 | - | |
Câmara dos Deputados | 19 | 144 15/03/12 | - | |
Rádio e Televisao OM | 33 | 262 27/03/12 | - | |
Fundacao Joao Paulo II | 25 | 243 28/03/12 | - |
GOIÁS - Goiania
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Anápolis | TV Tocantíns | 33 | 151 19/03/10 | 4.278 05/07/10 |
Televisao Independente de S. José do Río Preto | 57 | 9 20/01/12 | - | |
Televisao Cidade Modelo | 42 | 6 06/02/12 | - | |
Radio e Televisao Record | 44 | 386 18/04/12 | - | |
Caldas Novas | Fundacao Educacional e Cultural das Águas Quentes |
56 | 143 05/04/12 | - |
Goiania | Fundacao Cultural e Eduativa Senhor Canedo | - | - | - |
Fundacao Ministério Comunidade Cristana | 47 | 1.325 17/12/10 | - | |
Fundacao Radio e Televisao Educativa e Cultural |
- | - | - | |
Governo do Estado de Goiás - AGECOM | 31 | 475 05/08/08 | 1.950 30/03/10 | |
Rede Goiania de Radio e Televisao | 30 | 474 04/08/08 | - | |
Sistema Lageado de Comunicacao | - | - | - | |
Televisao Anhangüera | 34 | 473 04/08/08 | 4.532 04/08/08 | |
Televisao Goya | 18 | 477 05/08/08 | 566 03/02/2009 | |
TV Serra Dourada | 20 | 476 11/08/08 | 7.225 11/12/09 | |
Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 57 | 893 12/11/09 | - | |
Televisao Cidade Modelo | 42 | 7 06/02/12 | - | |
Sistema TV Paulista | 53 | 11 07/02/12 | - | |
Fundacao Casper Líbero | 39 | 72 22/02/12 | - | |
Camara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Senado Federal | 62 | 193 03/04/12 | - | |
Jataí | Televisao Rio Formoso | 34 | 147 22/03/12 | - |
Fundacao Joao Paulo II | 58 | 237 28/03/12 | - | |
Luziánia | TV Luziania | 16 | 133 22/03/10 | 4.246 02/07/10 |
Porangatu | Televisao Planalto Central | 34 | 252 06/10/11 | - |
Fundacao Cultural Serra Azul | 28 | 157 15/03/12 | - |
MARANHAO
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Caxias | Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 26 | 210 09/03/12 | - |
Imperatriz | Fundacao Nagib Haickel | 15 | 154 02/04/12 | - |
Radio Curima | - | - | - | |
Radio Mirante do Maranhao | 29 | 275 13/10/11 | - | |
Televisao Independente de Sao José do Rio Preto | 27 | 192 09/03/12 | - | |
Santa Inês | Radio Eldorado | 35 | 127 13/06/11 | - |
São Luís | EBC - Empresa Brasil de Comunicacao | 34 | 1.047 23/12/09 | - |
Radio e TV Difusora do Maranhao Ltda | 38 | 1.021 22/12/09 | - | |
Rádio Ribamar | - | - | - | |
Televisão Mirante | 29 | 1.020 21/12/09 | 7.503 21/12/09 | |
Fundacao Nagib Haickel | 14 | 156 02/04/12 | - | |
Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 25 | 33 18/02/10 | - | |
Senado Federal | 51 | 105 05/03/12 | - | |
Camara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Sistema TV Paulista | 49 | 509 28/05/12 | - | |
Fundacao Nazaré de Comunicacao | 52 | 779 02/07/12 | - |
MATO GROSSO
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Alto Araguaia | Televisao Centro América | 35 | 753 17/07/12 | - |
Alta Floresta | Rede Médio Norte de Comunicacoes | 26 | 446 02/05/12 | - |
Televisao Centro América | 31 | 725 17/07/12 | - | |
Alto Garças | Televisao Centro América | 35 | 769 02/07/12 | - |
Apiacás | Televisao Centro América | 36 | 700 18/07/12 | - |
Barra do Bugres |
Televisao Centro América | 36 | 716 17/07/12 | - |
Barra do Garças |
Televisao Cidade Verde | 41 | 460 02/05/12 | - |
Campo Novo do Parecis |
Televisao Cidade Verde | 41 | 528 23/05/12 | - |
Televisão Centro América | 36 | 702 17/07/12 | - | |
Canarana | Televisão Centro América | 35 | 751 17/07/12 | - |
Comodoro | Televisão Cidade Verde | 40 | 698 20/06/12 | - |
Televisão Centro América | 36 | 717 17/07/12 | - | |
Confesa | Televisão Centro América | 36 | 763 17/07/12 | - |
Cuiabá | EBC - Empresa Brasil de Comunicação | - | - | - |
Fundação Altamiro Galindo | - | - | - | |
Governo do Estado de Mato Grosso - Assembléia Legislativa Estadual | - | - | - | |
Pantanal Som e Imagem | 21 | 260 12/04/10 | 1.993 11/04/12 | |
Rádio e Televisão Brasil Oeste | 40 | 821 30/09/10 | - | |
Televisão Centro América | 36 | 817 16/12/08 | 7.871 23/12/08 | |
Televisão Cidade Verde | 41 | 818 26/12/08 | 6.741 04/10/11 | |
TV Gazeta | 38 | 168 23/04/09 | 371 17/01/11 | |
Televisão Independente de São José do Rio Preto | 44 | 956 25/10/10 | 2.002 11/04/12 | |
Televisão Cidade Modelo | 52 | 74 22/02/12 | - | |
Senado Federal | 55 | 105 05/03/12 | - | |
Fundação João Paulo II | 34 | 70 05/03/12 | - | |
Câmara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Fundação Cásper Líbero | 20 | 74 16/04/12 | - | |
RVO A Voz D’Oeste Comunicações | 46 | 75 18/04/12 | - | |
Televisão Rondon | 45 | 588 28/05/12 | - | |
Dom Aquino | Televisão Centro América | 35 | 742 17/07/12 | - |
Guiratinga | Televisão Centro América | 35 | 718 17/07/12 | |
Jaciara | Televisão Cidade Verde | 40 | 529 23/05/12 | - |
Juara | Televisão Cidade Verde | 41 | 457 02/05/12 | - |
Televisão Centro América | 31 | 724 17/07/12 | - | |
Juína | Televisão Cidade Verde | 40 | 527 23/05/12 | - |
Televisão Centro América | 36 | 709 17/07/12 | - | |
Luciára | Televisão Centro América | 36 | 721 17/07/12 | |
Lucas do Rio Verde |
Televisão Centro América | 31 | 765 02/07/12 | - |
Mirassol d'Oeste | Televisão Cidade Verde | 40 | 456 02/05/12 | - |
Televisão Centro América | 36 | 719 17/07/12 | - | |
Nobres | Televisão Centro América | 36 | 711 17/07/12 | |
Nova Mutum | Televisão Centro América | 36 | 766 02/07/12 720 17/07/12 |
- |
Nova Xavantina | Televisão Centro América | 32 | 713 17/07/12 | - |
Novo São Joaquim |
Televisão Centro América | 31 | 750 17/07/12 | - |
Peixoto de Azevedo |
Televisão Centro América | 31 | 722 17/07/12 | - |
Porto Esperidião |
Televisão Centro América | 36 | 758 02/07/12 | |
Primavera do Leste | Televisão Cidade Verde | 41 | 459 02/05/12 | - |
Rondonópolis | Rede Brasileira de Rádio e Televisão | 36 | 33 13/02/12 | - |
Televisão Cidade Verde | 41 | 339 18/04/12 | - | |
Rádio e Televisão Massa | 38 | 408 03/05/12 | - | |
Televisão Cidade Modelo | 52 | 469 03/05/12 | - | |
Fundação João Paulo II | 54 | 471 22/05/12 | - | |
Televisão Centro América | 35 | 714 17/07/12 | - | |
Rosário Oeste | Televisão Centro América | 36 | 790 17/07/12 | - |
São Felix do Araguaia |
Televisão Centro América | 36 | 768 02/07/12 | - |
S. J. dos Quattro Marcos |
Televisão Centro América | 36 | 714 17/07/12 | |
Sinop | Televisão Independente de São José do Rio Preto | 44 | 251 15/03/12 | - |
Sistema W.Kurten de Comunicação S/C | 48 | 183 20/03/12 | - | |
Televisão Cidade Verde | 41 | 325 18/04/12 | - | |
Sorriso | Televisão Cidade Verde | 41 | 462 03/05/12 | - |
Televisão Centro América | 31 | 797 17/07/12 | - | |
Terra Nova do Norte |
Televisão Centro América | 31 | 792 17/07/12 | - |
Vera | Televisão Centro América | 36 | 710 17/07/12 | |
Vila Bela da Santíssima Trindade |
Televisão Centro América | 36 | 696 17/07/12 | - |
Vila Rica | Televisão Centro América | 36 | 782 17/07/12 | - |
MATO GROSSO DO SUL
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Campo Grande | Fundacao Estadual Jornalista Luiz Chagas de Radio e Televisao Educativa de MS | 42 | 241 25/05/09 | - |
Televisao Morena | 30 | 226 04/05/09 | 2.291 04/05/09 | |
Rede Centro Oeste de Radio e Televisao | 28 | 244 20/05/09 | 3.096 13/05/10 | |
Rede MS Integracao de Radio e Televisao | 32 | 242 26/05/09 | 5.272 28/07/11 | |
Sociedade Campograndense de Televisao | 21 | 243 21/05/09 | - | |
Fundacao Padre Kolbe de Radio e Televisao | 14 | 163 13/03/12 | - | |
Sistema de Comunicacao Pantanal S/C Ltda | 24 | 1.115 22/11/10 | 8.155 15/12/10 | |
Televisao Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 1.072 19/11/10 | 7.426 10/11/11 | |
Televisao Cidade Modelo | 58 | 68 22/02/12 | - | |
Sistema TV Paulista | 47 | 77 22/02/12 | - | |
Rede Mulher de Televisao | 53 | 78 22/02/12 | - | |
Senado Federal | 34 | 105 05/03/12 | - | |
Fundacao Joao Paulo II | 25 | 71 05/03/12 | - | |
Abril Radiodifusao | 40 | 68 16/03/12 | - | |
Cámara dos Deputados | 61 | 192 03/04/12 | - | |
Corumbá | Natureza Comunicacoes Ltda -ME | - | - | - |
Televisao Cidade Branca | 31 | 285 27/10/11 | - | |
Dourados | Televisão Cidade Modelo | 41 | 187 08/08/11 | - |
Fundação João Paulo II | 54 | 330 24/04/12 | ||
Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão | 34 | 198 17/05/12 | - | |
Glória de Dourados |
Televisão Cidade Modelo | 41 | 805 02/07/12 | - |
Itaúba | Televisão Cidade Verde | 41 | 802 02/07/12 | - |
Jardim | Televisão Morena | 30 | 409 03/05/12 | - |
Naviraí | Fundação João Paulo II | 54 | 473 22/05/12 | - |
Ponta Porã |
Televisão Ponta Porã | 30 | 14 26/12/11 | - |
Televisão Cidade Modelo | 41 | 518 16/05/12 | - | |
Três Lagoas | Fundação Stenio Congro | 52 | 28 13/02/12 | - |
MINAS GERAIS
Entidad | Canal Digital | Ord. Ministerial - (MC) Consignación | Acto de Autorización | |
---|---|---|---|---|
Alfenas | Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas | 33 | 9 26/12/11 | - |
Andradas | Televisão Sul de Minas | 42 | 604 29/05/12 | - |
Araguari | Rede Mineira de Rádio e Televisão | 28 | 281 04/04/12 | - |
Araxá | Fundação Educativa Sintonia Cultural | - | - | - |
TV União de Minas | 30 | 848 26/10/09 | - | |
Televisão Cidade Modelo | 52 | 290 04/04/12 | - | |
Televisão Independente de S. J. do Rio Preto | 23 | 350 09/04/12 | - | |
Barbacena | Televisão Independente de S. J. do Rio Preto | 24 | 372 16/04/12 | |
Belo Horizonte | Fundação TV Minas Cultural e Educativa |
17 | 874-E 23/01/08 | 8.232 24/10/11 |
Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão Educativa |
- | - | - | |
Globo Comunicação e Part. | 33 | 874-B 15/01/08 | 1.926 08/04/08 | |
Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais |
20 | 874-A 15/01/08 | 7.472 31/12/08 | |
Sociedade Rádio e Televisão Alterosa |
36 | 874-F 18/01/08 | 3.116 10/06/09 | |
Televisão Sociedade | 28 | 874-D 16/01/08 | 4.599 06/08/08 | |
TV Ômega | 25 | 874-C 15/01/08 | 1.866 04/04/08 | |
Câmara dos Deputados | 61* | 904 13/11/09 | - | |
