TV Digital en Brasil - Solicitud de Canales
En esta página: Presentamos el plazo para solicitud de canal digital por región y municipio. |
Plazo para solicitud de Canal Digital
Por Regiones
Capital | Interior | ||||
Plazo para solicitud de canal digital | Plazo para solicitud de canal digital | ||||
Generadoras | Retrans misoras |
Generadoras | Retrans misoras |
Conclu sión |
|
Norte | |||||
AC | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
AP | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
AM | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 3T09 |
PA | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 3T09 |
RO | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
RR | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
TO | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 3T09 |
Nordeste | |||||
AL | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
BA | 30/11/2007 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
CE | 30/11/2007 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
MA | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 3T09 |
PB | 31/07/08 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
PE | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
PI | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
RN | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
SE | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T09 |
Centro-Oeste | |||||
DF | 30/11/2007 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | Con cluido |
GO | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
MT | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 2T09 |
MS | 31/07/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 1T09 |
Sudeste | |||||
ES | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 1T09 |
MG | 30/11/2007 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 1T09 |
RJ | 30/11/2007 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 3T08 |
SP | 29/12/2006 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T08 |
Sur | |||||
PR | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 4T08 |
RS | 31/03/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 1T09 |
SC | 30/11/2008 | 30/04/2009 | 30/03/2009 | 30/04/2011 | 1T09 |
Por municipios
UF | Región | Reunión con Emisoras | Consulta Pública (Data DOU) |
SP | Campinas / Sorocaba | 6 (07/03/08) | |
Sao José dos Campos | 8 (19/03/08) | ||
Santos | 10 (09/04/08) | ||
Sao José do Rio Preto | 12 (14/04/08) | ||
Ribeirao Preto | |||
Baurú | |||
Presidente Prudente | |||
MG | Uberlandia | ||
Sete Lagoas | |||
Juiz de Fora | |||
Diamantina | |||
Unaí | |||
RJ | Interior | Agosto/2008 | |
PR | Londrina | ||
Cascavel | |||
RS | Caxias do Sul | ||
Pelotas | |||
Passo Fundo | |||
SC | Joinville | ||
Lages | |||
ES | Interior | ||
GO | Interior | ||
BA | Interior |