En esta página: En esta página: Datos económicos trimestrales y anuales de Brisanet. |
Brisanet, fue creada en 1998, como proveedor de internet vía fibra, TV paga, streaming de música, telefonía móvil y fija. Adquirió frecuencias en la subasta 5G realizada en 2021 para las regiones Nordeste y Medio Oeste.
Resultados del trimestre
Desempeño operacional
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Accesos Banda Ancha Fija* | 1.159 | 1.210 | 1.257 | 1.292 | 1.324 | 1.361 |
B2C | 1.125 | 1.175 | 1.219 | 1.254 | 1.285 | - |
B2B | 34 | 34 | 38 | 38 | 39 | - |
Accesos Móviles | - | - | - | - | 55 | 128 |
Telefónia Fija | 308 | 301 | 297 | 289 | 304 | - |
Accesos de Fibra* | 1.151 | 1.204 | 1.252 | 1.287 | 1.319 | - |
Home Passed | 6.397 | 6.745 | 6.956 | 6.995 | 7.021 | 7.042 |
Puertas de Fibra | 4.401 | 4.545 | 4.651 | 4.670 | 4.683 | 4.693 |
Churn | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,5% | - |
Ciudades Atendidas | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 158 |
ARPU B2C (R$) | 89,1 | 87,0 | 87,5 | 88,2 | 87,2 | - |
*Anatel
Desempeño Económico Financiero
R$ Millones | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Tri | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | 328 | 337 | 353 | 366 | 374 | 2,3% | 13,9% |
Ingresos Netos | 292 | 300 | 311 | 325 | 334 | 2,9% | 14,5% |
Banda Ancha | 266 | 274 | 284 | 299 | 303 | 1,6% | 14,1% |
B2C | 245 | 251 | 259 | 273 | 277 | 1,3% | 13,0% |
B2B | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 4,2% | 27,2% |
Tel. Fija | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | -1,7% | -13,3% |
Móvil | - | - | - | - | 0,6 | - | - |
Otros | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 38,2% | 112,5% |
Margen Ebitda | 47,7% | 49,4% | 48,2% | 46,6% | 42,3% | - | - |
Margen Ebitda Ajustado | 47,7% | 49,4% | 43,9% | 48,0% | 42,3% | - | - |
Ganancias Netas | 25 | 44 | 32 | 63 | 20 | -67,8% | -20,2% |
Deuda Neta | 762 | 757 | 738 | 746 | 834 | 11,8% | 9,4% |
Inversiones | 93 | 87 | 171 | 202 | 165 | -18,3% | 77,4% |
Resultados Anuales
Desempeño Económico Financiero
R$ Millones | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos | 341 | 550 | 842 | 1.127 | 1.383 | 22,7% |
Ingresos Netos | 293 | 472 | 729 | 985 | 1.228 | 24,6% |
Margen EBITDA | 46,6% | 44,1% | 37,2% | 44,2% | 47,2% | - |
Ganancias Netas | 51 | 29 | 2 | 61 | 163 | 169,2% |
Deuda Neta | 231 | 493 | 75 | 744 | 746 | 0,3% |
Inversiones | 177 | 387 | 823 | 652 | 553 | -15,2% |