|
|||||
En esta página: Datos operacionales y económicos anuales de CTBC; incluye Cantidad de Celulares, de Accesos en Servicio, Ingresos, Margen EBITDA, EBIT, Lucro e Inversiones. |
CTBC Telecom, Compañía de Telecomunicaciones de Brasil Central, pertenece al grupo brasileño Algar y tiene como base de actuación la región de Brasil llamada "triángulo minero" (ver fig.) en donde controla la concesionaria de telefonía fija y la operadora de celular de la Banda A. CTBC Telecom controla también a ACS (Contact Center) y otras empresas de TV Cable, Internet, data Center e Ingeniería de Redes.
CTBC Telecom Consolidado
Desempeño Operacional de CTBC Telecom
Miles | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Teléfonos Fijos | 1.253 | 1.296 | 1.319 | 1.377 | - | 4,4% |
Banda Ancha | 650 | 698 | 748 | 780 | 811 | 3,9% |
TV Suscripción | 68 | 0 | - | - | - | - |
Celulares | 1.604 | 2.628 | 3.552 | 4.550 | 4.116 | -9,5% |
% Prepago | 47,3% | 28,2% | 17,3% | 12,9% | 14,4% | - |
Desempeño Económico Financiero de CTBC Telecom
(R$ Millones) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Brutos Totales | 2.807 | 3.036 | 3.327 | 3.476 | 3.302 | (5,0%) |
Ingresos Netos | 2.127 | 2.351 | 2.588 | 2.629 | 2.747 | 4,5% |
EBITDA | 971 | 1.029 | 1.115 | 1.144 | 968 | (15,4% ) |
Margen EBITDA | 46% | 44% | 43% | 43,5% | 35,3% | - |
EBIT | 558 | 516 | 520 | 466 | 221 | (52,6%) |
Ganancias Netas | 303 | 202 | 230 | 51 | -153 | (397,3%) |
Inversiones | 755 | 462 | 691 | 475 | 505 | 6,2% |
Deuda Neta | 2.207 | 2.360 | 2.457 | 2.674 | 2.785 | 4,2% |
(R$ Millones) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos Totales | 2.127 | 2.351 | 2.588 | 2.629 | 2.747 | 4,5% |
B2B | 1.260 | 1.423 | 1.660 | 1.879 | 1.870 | 2,4% |
Datos | 819 | 872 | - | - | - | - |
Productos TIC | 99 | 141 | - | - | - | - |
Voz | 276 | 268 | - | - | - | - |
Otros Servicios | 66 | 142 | - | - | - | - |
B2C | 867 | 928 | 928 | 802 | 877 | 9,3% |
Banda Ancha (fija y móvil) | 391 | 453 | - | - | - | - |
Voz (fija y móvil) | 267 | 223 | - | - | - | - |
Otros servicios | 209 | 252 | - | - | - | - |
Hechos Relevantes
Abril 2004 | Autorización de servicio local, LDN y LDI en todo Brasil |
Dic 2004 | Lanza GSM |
Dic 2005 | CTBC adquirió Iqara Telecom de Comgás-Britsh Gas. Iqara es una prestadora de SCM que posee una red óptica de 170 Km en la región metropolitana de São Paulo y tuvo un ingreso neto de R$ 13 millones en 2004. |