|
En esta página: Resultados trimestrales de Embratel, incluye ingresos, Margen EBITDA y accesos. |
Desempeño Operativo
Accesos
Miles | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teléfonos Fijos | 9.852 | 10.156 | 10.056 | 10.862 | 11.100 | - | - |
Banda Ancha Fija | 226 | 227 | 188 | 192 | - | - | - |
TV por Suscripción | 3.296 | 3.384 | 3.515 | 3.623 | 3.702 | 2,2% | 12,3% |
Fuente: Anatel y estimaciones de Teleco
Nota: incluye Net
Desempeño Económico Financiero
Fuente: Embratel Participacoes
Millones de R$ | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | ∆Tri | ∆Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 5.077 | 5.199 | 5.369 | 5.567 | 5.639 | 5.793 | 5.942 | 2,6% | 10,7% |
EBITDA | 1.393 | 1.370 | 1.319 | 1.495 | 1.444 | 1.481 | 1.480 | - | 12,2% |
Margen EBITDA | 27,4% | 26,4% | 24,6% | 26,9% | 25,6% | 25,6% | 24,9% | - | - |
EBIT | 594 | 530 | 273 | 383 | 439 | 428 | 165 | (61,3%) | (39,4%) |
Margen EBIT | 11,7% | 10,2% | 5,1% | 6,9% | 7,8% | 7,4% | 2,8% | - | - |
Ganancia Neta | 253 | 131 | 27 | (74) | 80 | 144 | (380) | (362,8%) | (1526,7%) |
Nota: IEmbratel con NET.