|
En esta página: Resultados trimestrales del Grupo Oi, incluye accesos e indicadores económicos del grupo, EBITDA, margen EBITDA, Inversiones y Deuda Neta.
Desempeño Económico Financiero de Oi |
R$ Millones | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 2.536 | 2.454 | 2.422 | 2.306 | 2.199 | (4,6%) | (13,3%) |
Brasil | 2.505 | 2.434 | 2.397 | 2.276 | 2.181 | (4,2%) | (12,9%) |
Internacional | 31 | 20 | 25 | 30 | 18 | (40,0%) | (41,8%) |
EBITDA | 216 | 42 | 382 | -72 | -204 | - | (5,6%) |
EBITDA de Rutina | 234 | 133 | -330 | -107 | -168 | - | (171,7%) |
Margem EBITDA de Rutina | 9,2% | 5,4% | -13,6% | -4,6% | -9,2% | - | - |
Ganancias (prejuicio) | -1.267 | -845 | -2.830 | -486 | -2.788 | - | - |
Capex | 219 | 263 | 201 | 186 | 139 | (25,3%) | (36,6%) |
Deuda neta | 20.940 | 21.198 | 22.709 | 23.292 | 25.367 | 8,9% | 21,1% |
Desempeño económico financiero del Grupo Oi Brasil |
Quiebra de ingresos netos |
R$ Millones | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2.505 | 2.434 | 2.397 | 2.276 | 2.181 | -4,2% | -12,9% |
Fibra | 1103 | 1.104 | 1.116 | 1.098 | 1.099 | 0,1% | -0,4% |
Oi Soluciones | 585 | 583 | 573 | 540 | 475 | -12,0% | -18,8% |
TI | 154 | 171 | 182 | 171 | 139 | -18,6% | -9,7% |
Telecom | 322 | 307 | 298 | 284 | 262 | -7,5% | -18,5% |
Otras | 109 | 104 | 94 | 86 | 73 | -14,2% | -32,8% |
Legado | 427 | 372 | 336 | 290 | 252 | -13,0% | -41,0% |
Fija Cobre | 230 | 186 | 163 | 141 | 117 | -16,9% | -49,1% |
Banda Ancha Cobre | 82 | 64 | 54 | 46 | 39 | -15,7% | -52,3% |
Venta al por mayor | 115 | 122 | 120 | 103 | 96 | -6,7% | -17,0% |
TV DTH | 278 | 267 | 256 | 238 | 216 | -9,3% | -22,2% |
Subsidiarias | 112 | 109 | 115 | 111 | 140 | 26,1% | 25,5% |
Operaciones Internacionales | 31 | 20 | 25 | 30 | 18 | -40,0% | -41,8% |
Desempeño operacional |
Accesos |
Miles | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Ancha Fija | 5.006 | 4.973 | 4.872 | 4.792 | 4.755 | -0,8% | -5,0% |
-Fibra | 4.225 | 4.283 | 4.256 | 4.248 | 4.262 | 0,3% | 0,9% |
-FTTH | 4.000 | 4.059 | 4.029 | 4.027 | 4.043 | 0,4% | 1,1% |
-Cobre (xDSL) | 613 | 522 | 448 | 378 | 328 | -13,2% | -46,5% |
-Otras | 168 | 168 | 168 | 166 | 165 | -0,6% | -1,8% |
Teléfonos Fijos | 7.592 | 7.319 | 6.940 | 6.679 | 6.453 | -3,4% | -15,0% |
Fibra | 3.829 | 3.811 | 3.687 | 3.628 | 3.604 | -0,7% | -5,9% |
Cobre | 3.763 | 3.508 | 3.253 | 3.051 | 2.850 | -6,6% | -24,3% |
TV por Suscripción | 1.812 | 1.696 | 1.555 | 1.377 | 1.112 | -19,2% | -38,6% |
DTH | 1.755 | 1.643 | 1.506 | 1.331 | 1.069 | -19,7% | -39,1% |
IPTV | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | -6,5% | -24,6% |
Total de Accesos | 14.410 | 13.988 | 13.367 | 12.848 | 12.320 | -4,1% | -14,5% |
1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | ∆Trim | ∆Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARPU - Fibra (R$) | 92,4 | 90,7 | 92,0 | 90,7 | 90,7 | -2,2% | 1,8% |