|
En esta página: Resultados trimestrales del Grupo Oi, incluye accesos e indicadores económicos del grupo, EBITDA, margen EBITDA, Inversiones y Deuda Neta.
![]() |
R$ millones | 2021 | 2022 | 2023 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondos de Oi | 3.288 | 3.223 | 2.194 | 2.090 | 1.917 | 1.310 | 1.770 | 1.454 |
Desempeño Económico Financiero de Oi |
R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Netos | 2.199 | 2.144 | 2.091 | 1.901 | 1.479 | (22,2%) | (32,7%) |
Brasil | 2.181 | 2.119 | 2.051 | 1.879 | 1.434 | (23,7%) | (34,3%) |
Internacional | 18 | 26 | 40 | 22 | 45 | 104,5% | 150,0% |
EBITDA | -204 | -318 | (335) | (641) | 3.268 | - | - |
EBITDA de Rutina | -168 | -83 | -375 | -132 | -433 | - | - |
Margem EBITDA de Rutina | -7,6% | -3,9% | -17,9% | -6,9% | -29,3% | - | - |
Ganancias (prejuicio) | -2.788 | 15.061 | 243 | -2.906 | 1.657 | - | - |
Capex | 139 | 137 | 109 | 108 | 109 | 0,9% | (25,4%) |
Deuda neta | 25.367 | 6.649 | 8.967 | 10.184 | 9.837 | (3,4%) | (61,2%) |
Desempeño económico financiero del Grupo Oi Brasil |
Quiebra de ingresos netos |
R$ Millones | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 2.181 | 2.119 | 2.051 | 1.879 | 1.434 | -23,7% | -34,3% |
Fibra | 1.099 | 1.094 | 1.125 | 1.109 | - | -1,4% | -3,8% |
Oi Soluciones | 475 | 449 | 421 | 409 | 371 | -9,3% | -22,0% |
TI | 139 | 130 | 123 | 139 | 145 | 4,3% | 4,3% |
Telecom | 262 | 252 | 240 | 227 | 206 | -9,4% | -21,4% |
Otras | 73 | 67 | 58 | 43 | 20 | -53,7% | -73,2% |
Legado | 252 | 222 | 170 | 98 | 41 | -58,4% | -83,9% |
Fija Cobre | 117 | 98 | 74 | 54 | 37 | -31,5% | -68,5% |
Banda Ancha Cobre | 39 | 28 | 16 | 8 | 4 | -49,7% | -90,1% |
Venta al por mayor | 96 | 96 | 80 | 36 | - | - | - |
TV DTH | 216 | 193 | 180 | 173 | - | - | - |
Subsidiarias | 140 | 160 | 156 | 118 | 166 | 40,7% | 18,6% |
Operaciones Internacionales | 18 | 26 | 40 | 22 | 45 | 104,5% | 150,0% |
Desempeño operacional |
Accesos |
Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda Ancha Fija | 4.755 | 4.689 | 4.550 | 4.392 | 4.258 | -3,1% | -10,5% |
-Fibra | 4.262 | 4.266 | 4.228 | 4.113 | 4.002 | -2,7% | -6,1% |
-Cobre (xDSL) | 328 | 262 | 172 | 142 | 124 | -12,7% | -62,2% |
-Otras | 165 | 161 | 150 | 137 | 132 | -3,6% | -20,0% |
Teléfonos Fijos | 6.453 | 6.146 | 5.844 | 5.486 | 5.077 | -7,5% | -21,3% |
TV por Suscripción | 1.112 | 928 | 758 | 532 | - | - | - |
DTH | 1.069 | 888 | 721 | 532 | - | - | - |
IPTV | 43 | 40 | 37 | 1 | - | - | - |
Total de Accesos | 12.320 | 11.763 | 11.152 | 10.410 | 9.335 | -10,3% | -24,2% |
1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | ∆Trim | ∆Año | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARPU - Fibra (R$) | 90,7 | 89,9 | 92,7 | 90,5 | -2,4% | -0,2% |