|
En esta página: Resultados trimestrales de Telefónica en Argentina. |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Económico |
Consolidado |
Millones de Euros | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 635 | 502 | 590 | 694 | 280 | (59,7%) | (55,9%) |
OIBDA | 69 | 50 | 78 | 62 | -40 | - | - |
Margen OIBDA | 10,8% | 10,1% | 13,2% | 8,9% | (14,1%) | - | - |
Desempeño Operacional |
Miles | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Accesos Totales | 23.477 | 23.316 | 21.855 | 21.206 | (3,0%) | (11,3%) |
Celulares | 18.390 | 18.370 | 17.039 | 16.538 | (2,9%) | (11,4%) |
Prepagos | 10.702 | 10.616 | 9.283 | 8.960 | (3,5%) | (17,9%) |
Postpagos | 7.688 | 7.754 | 7.756 | 7.578 | (2,3%) | (2,3%) |
Teléfonos Fijos | 3.530 | 3.401 | 3.268 | 3.143 | (3,8%) | (14,3%) |
Accesos de datos y internet | 1.498 | 1.454 | 1.418 | 1.371 | (3,3%) | (11,3%) |
Banda Ancha | 1.464 | 1.420 | 1.385 | 1.338 | (3,4%) | (11,5%) |
Telefónica Móviles |
Millones de Euros | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 552 | 340 | 418 | 230 | 371 | 60,9% | (32,9%) |
Ingresos de Servicios | 466 | 292 | 349 | 181 | 300 | 65,7% | (35,7%) |
Ingresos de Datos | 261 | 233 | 247 | 87 | 174 | 98,9% | (33,4%) |
Ingresos de Dispositivos | 86 | 48 | 69 | 49 | 71 | 43,5% | (17,7%) |
Resultados Anuales |
Desempeño Operacional |
Miles | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Accesos Totales | 25.077 | 23.911 | 21.206 | (11,3%) |
Celulares | 19.256 | 18.667 | 16.538 | (11,4%) |
Prepagos | 11.717 | 10.907 | 8.960 | (17,9%) |
Postpagos | 7.539 | 7.760 | 7.578 | (2,3%) |
Teléfonos Fijos | 4.121 | 3.667 | 3.143 | (14,3%) |
Banda Ancha | 1.664 | 1.512 | 1.338 | (11,5%) |
Desempeño Económico |
Consolidado |
Millones de Euros | 2020 | 2021 | 2022 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 3.495 | 2.574 | 2.163 | (16,0%) |
OIBDA | 971 | 769 | 499 | (35,1%) |
Margen OIBDA | 27,8% | 29,9% | 23,1% | - |
Telefónica Móviles |
Millones de Euros | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 2.279 | 1.416 | 1.122 | (20,8%) |
Telefónica Argentina (Fija) |
Millones de Euros | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.216 | 907 | 801 | (11,7%) |