16/12/2020


telefonica.com

Grupo Telefónica
España Alemania Hispanoamérica Brasil
Anual Anual Anual Anual Vivo
Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Móvil
    Argentina Fijo

 

En esta página: Informaciones básicas de Telefónica en Europa donde actua a través del Grupo O2


Telefónica O2 Europa

 

Resultados Trimestrales

 

Desempeño Operacional

 

Consolidado

 

Miles 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
∆Trim
∆Año
Accesos Totales 48.011 48.258 48.122 48.018 48.545 1,1% 1,1%
Celular 43.607 43.827 43.647 43.517 44.032 1,2% 1,0%
Prepago 20.333 20.096 19.689 19.323 19.531 1,1% (3,9%)
Postpago 23.275 23.731 23.958 24.194 24.502 1,3% 5,3%
M2M 1.179 1.192 1.230 1.308 1.355 3,6% 15,0%
Teléfonos Fijos 2.114 2.130 2.149 2.163 2.171 0,3% 2,7%
Banda Ancha 2.193 2.207 2.232 2.245 2.252 0,3% 2,7%

 

 

Desempeño Financeiro

 

Telefonica Alemania - Consolidado

 

MilloneEuros 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 ∆Trim ∆Año
Ingressos 1.865  1.970  1.846  1.790  1.873  4,6% 0,4%
OIBDA 597  629  532  563  577  2,5% (3,3%)
Margen OIBDA 32,0%  31,9%  28,8%  31,4%  30,8%  - -
Inveersiones. (Capex) 1.711 263 224 251 251 0,2% (85,3%)

 

 

 

EVENTOS

Más Eventos

 

 

 

...

 

 

Imprima esta página

Agregue a Favoritos Comunique errores