|
En esta página: Informaciones básicas y resultados trimestrales de Telefónica en América Latina. |
Telefónica en América Latina |
![]() |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Económico |
| Millones Euros | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.362 | 1.403 | 1.290 | 1.350 | 1.245 | (7,7%) | (8,6%) |
| OIBDA | 307 | 326 | 303 | 346 | 258 | - | - |
| OIBDA Margen | 22,5% | 23,2% | 23,5% | 25,6% | 20,7% | - | - |
| Capex | 58 | 103 | 97 | 233 | 65 | (72,0%) | 12,3% |
Desempeño Operacional |
| Miles | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | ∆Trim | ∆Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Accesos | 75.724 | 76.947 | 76.908 | 73.419 | 72.593 | (1,1%) | (4,1%) |
| Teléfonos fijos | 2.406 | 2.348 | 2.251 | 2.160 | 2.065 | (4,4%) | (14,2%) |
| Internet y Datos | 2.951 | 2.941 | 2.935 | 2.947 | 2.973 | 0,9% | 0,7% |
| Accesos Móviles | 68.863 | 70.154 | 70.186 | 66.782 | 66.045 | (1,1%) | (4,1%) |
| Prepago | 51.733 | 53.078 | 53.329 | 49.914 | 49.097 | (1,6%) | (5,1%) |
| Pospago | 13.634 | 13.510 | 13.212 | 13.155 | 13.213 | 0,4% | (3,1%) |
| M2M | 3.496 | 3.567 | 3.646 | 3.714 | 3.735 | 0,6% | 6,9% |
| TV por Suscripción | 1.481 | 1.482 | 1.513 | 1.506 | 1.487 | (1,3%) | 0,4% |
Resultados Anuales |
Desempeño Económico |
| Millones Euros | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 9.141 | 8.381 | 9.032 | 7,8% |
| OIBDA | 1.958 | 1.696 | 1.754 | 3,4% |
| OIBDA Margen | 21,4% | 20,2% | 19,4% | - |
| Capex | 1.058 | 786 | 873 | 11,0% |
Desempeño Operacional |
| Miles | 2022 | 2023 | 2024 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Total de Accesos | 110.959 | 112.564 | 108.886 | (3,3%) |
| Teléfonos fijos | 6.376 | 5.679 | 5.068 | (10,7%) |
| Internet y Datos | 16.240 | 17.031 | 17.424 | 2,3% |
| Accesos Móviles | 95.580 | 97.946 | 95.001 | (3,0%) |
| Prepago | 65.341 | 66.650 | 63.746 | (4,4%) |
| Pospago | 24.772 | 25.126 | 24.360 | (3,0%) |
| M2M | 5.467 | 6.170 | 6.896 | 11,8% |
| TV por Suscripción | 2.900 | 2.840 | 2.789 | (1,8%) |