Telefónica España
|
El negocio de Telefonica España del Grupo Telefónica incluye la telefonía fija, Internet, Banda Ancha y TV por Suscripción.
Datos Anuales
Telefónica España Fijo |
| Accesos (Miles) | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Accesos totales | 36.769 | 37.967 | 38.050 | 0,2% |
| Celulares | 17.577 | 18.384 | 18.917 | 2,9% |
| Prepago | 1.793 | 1.440 | 1.137 | (21,0%) |
| Pospago | 15.783 | 16.944 | 17.780 | 4,9% |
| Fijos en servicio | 9.305 | 9.361 | 9.024 | (3,6%) |
| Banda Ancha | 6.020 | 6.114 | 6.023 | (1,5%) |
| TV Suscripción | 3.848 | 4.091 | 4.074 | (0,4%) |
Resultados Financieros
Telefónica España - Consolidado |
| Millones de Euros | 2017 | 2018 | 2019 | ∆Año |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 12.653 | 12.706 | 12.767 | 0,5% |
| OIBDA | 4.952 | 4.763 | 3.687 | (22,6%) |
| Margen OIBDA | 39,1% | 37,5% | 28,9% | - |
| Inversiones (Capex) | 1.682 | 1.719 | 1.646 | (4,2%) |