16/12/2020 |
|
|
En esta página: Informaciones trimestrales de Telefónica en España en las áreas de telefonía fija y móvil. |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Operacional |
Miles | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesos Totales | 38.021 | 38.050 | 37.874 | 37.944 | 37.922 | (0,0%) | (0,3%) |
Celular | 18.749 | 18.917 | 18.927 | 18.960 | 18.994 | 0,2% | 1,3% |
Prepago | 1.200 | 1.137 | 1.070 | 1.013 | 940 | (7,2%) | (21,7%) |
Postpago | 17.548 | 17.780 | 17.857 | 17.948 | 18.054 | 0,6% | 2,9% |
Telefones Fijos | 9.093 | 9.024 | 8.919 | 8.918 | 8.883 | (0,4%) | (2,3%) |
Banda Ancha | 6.078 | 6.023 | 5.985 | 5.993 | 6.030 | 0,6% | (0,8%) |
TV por Suscripción | 4.089 | 4.074 | 4.032 | 4.054 | 4.004 | (1,2%) | (2,1%) |
Desempeño Financiero |
Telefónica España - Consolidado |
Millones de Euros | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | ∆Trim | ∆Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 3.242 | 3.287 | 3.078 | 3.028 | 3.103 | 2,5% | (4,3%) |
OIBDA | (344) | 1.378 | 1.225 | 1.211 | 1.298 | 7,2% | (477,7%) |
Margen OIBDA | (10,6%) | 41,9% | 39,8% | 40,0% | 41,8% | - | - |
Inversiones (Capex) | 386 | 462 | 344 | 304 | 376 | 23,5% | (2,7%) |