![]()
07/08/2015 |
|
|
En esta página: Informaciones básicas y resultados trimestrales de Telefónica en la telefonía fija, internet y tv por suscripción en América Latina.
Telefonía Latinoamérica (Fijo) |
Resultados Trimestrales |
Desempeño Operacional |
Consolidados |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Teléfonos Fijos | 24.389 | 24.533 | 24.458 | 24.118 | 23.876 | 28.028 | 17,4% | 14,2% |
Accesos de datos y internet | 9.289 | 9.389 | 9.486 | 9.516 | 13.385 | 19.788 | 47,8% | 110,8% |
Banda Ancha | 9.068 | 9.174 | 9.277 | 9.319 | 9.379 | 12.607 | 34,4% | 37,4% |
Otros | 102,1 | 100,8 | 100,1 | 98,2 | - | - | - | - |
TV Pagada | 2.837 | 2.982 | 3.071 | 3.203 | 3.327 | 4.435 | 33,3% | 48,7% |
Telefonos Fijos |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 10.828 | 10.929 | 10.942 | 10.743 | 10.609 | 14.870 | 40,2% | 36,1% |
Argentina | 4.813 | 4.780 | 4.750 | 4.727 | 4.693 | 4.669 | (0,5%) | (2,3%) |
Chile | 1.631 | 1.617 | 1.594 | 1.579 | 1.558 | 1.537 | (1,3%) | (4,9%) |
Perú | 2.726 | 2.777 | 2.749 | 2.715 | 2.641 | 2.606 | (1,3%) | (6,2%) |
Colombia | 1.460 | 1.464 | 1.469 | 1.461 | 1.466 | 1.451 | (1,0%) | (0,9%) |
Venezuela con América Central | 1.377 | 1.386 | 1.362 | 1.288 | 1.315 | 1.298 | (1,3%) | (6,4%) |
México | 1.505 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.554 | 0,5% | 1,5% |
Ecuador | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | (8,9%) | (11,5%) |
Total America Latina |
24.389 | 24.533 | 24.458 | 24.118 | 23.876 | 28.028 | 17,4% | 14,2% |
---|
*E*En el 4T13, Telefônica comenzó a publicar los datos de Venezuela juntamente con la América Central.
Banda Ancha |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 3.933 | 3.945 | 3.962 | 3.940 | 3.927 | 7.092 | 80,6% | 79,8% |
Argentina | 1.834 | 1.842 | 1.859 | 1.871 | 1.872 | 1.870 | (0,1%) | 1,5% |
Chile | 977 | 999 | 1.023 | 1.041 | 1.057 | 1.083 | 2,4% | 8,4% |
Perú | 1.432 | 1.469 | 1.483 | 1.501 | 1.530 | 1.564 | 2,3% | 6,5% |
Colombia | 887 | 914 | 945 | 962 | 989 | 991 | 0,2% | 8,5% |
Venezuela con América Central | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7,1% | 22,4% |
Total America Latina |
9.068 | 9.174 | 9.277 | 9.319 | 9.379 | 12.607 | 34,4% | 37,4% |
---|
TV por Suscripción |
Miles | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 645 | 688 | 728 | 771 | 791 | 1.786 | 125,8% | 159,7% |
Chile | 527 | 560 | 580 | 601 | 616 | 634 | 2,9% | 13,3% |
Perú | 886 | 887 | 889 | 948 | 1.015 | 1.090 | 7,5% | 22,9% |
Colombia | 364 | 384 | 401 | 416 | 429 | 444 | 3,4% | 15,6% |
Venezuela con América Central | 415 | 463 | 473 | 467 | 476 | 480 | 0,8% | 3,6% |
Total America latina |
2.837 | 2.982 | 3.071 | 3.203 | 3.327 | 4.435 | 33,3% | 48,7% |
---|
Desempeño Financiero |
Ingresos |
Millones de Euros | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | ∆Trim | ∆Año |
Brasil | 883 | 914 | 926 | 890 | 852 | 1.112 | 30,5% | 21,7% |
Argentina | 249 | 248 | 264 | 294 | 336 | 344 | 2,4% | 38,7% |
Chile | 205 | 207 | 205 | 225 | 226 | 243 | 7,5% | 17,4% |
Perú | 258 | 266 | 273 | 280 | 298 | 299 | 0,3% | 12,4% |
Colombia | 148 | 159 | 165 | 156 | 147 | 151 | 2,7% | (5,0%) |